| Navn | Andreas Høye |
| Klubb | Kristiansand OK |
| Klasse | H21 A Finale |
| Plass | 15 |
| Tid | 17:05 |
| Tid etter klassevinner | 01:25 (Audun Hultgreen Weltzien 15:40) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-135 | 00:53 | 10 | 00:53 | 10 | +00:02 |
| 2-136 | 01:21 | 15 | 00:28 | 22 | +00:01 |
| 3-137 | 01:50 | 17 | 00:29 | 10 | +00:00 |
| 4-138 | 02:16 | 21 | 00:26 | 19 | +00:02 |
| 5-139 | 02:41 | 24 | 00:25 | 27 | +00:05 |
| 6-140 | 04:16 | 23 | 01:35 | 20 | +00:06 |
| 7-141 | 05:05 | 19 | 00:49 | 9 | +00:02 |
| 8-142 | 06:07 | 21 | 01:02 | 23 | +00:05 |
| 9-143 | 07:22 | 21 | 01:15 | 22 | +00:12 |
| 10-144 | 07:56 | 20 | 00:34 | 22 | +00:07 |
| 11--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:42 |
| 12-146 | 09:41 | 16 | 09:41 | 16 | +00:47 |
| 13-147 | 10:06 | 16 | 00:25 | 13 | +00:00 |
| 14--1 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -00:47 |
| 15-149 | 12:47 | 15 | 12:47 | 15 | +01:09 |
| 16-160 | 13:30 | 15 | 00:43 | 8 | -00:02 |
| 17-161 | 14:11 | 15 | 00:41 | 15 | +00:03 |
| 18-162 | 15:59 | 15 | 01:48 | 13 | +00:08 |
| 19-100 | 16:54 | 15 | 00:55 | 10 | +00:06 |
![]() |