| Startliste Nydalens SK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 241 | Andersen,Marianne | D21 | 13:21:00 | 86077 |
| 57 | Berg,Thormod | H21 | 12:52:00 | 483537 |
| 244 | Gjessing,Ingvild | D21 | 13:27:00 | 94457 |
| 7 | Jakobsen,Thomas | H21 | 11:12:00 | 66768 |
| 49 | Kristiansen,Roy | H21 | 12:36:00 | 95236 |
| 22 | Kaas,Sverre Waaler | H21 | 11:42:00 | 80133 |
| 43 | Lindqvist,Ola | H21 | 12:24:00 | 402458 |
| 17 | Moholdt,Geir | H21 | 11:32:00 | 79056 |
| 15 | Omestad,Magne | H21 | 11:28:00 | 60525 |
| 65 | Skogedal,Pål | H21 | 13:08:00 | 68274 |
| 5 | Stene,Per Øyvind | H21 | 11:08:00 | 100924 |
| 82 | Trøan,Hans | H21 | 13:42:00 | 89330 |
| 205 | Wærp,Silje | D21 | 12:09:00 | 89465 |
12.09.07 08:24:26 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as