| Startliste H21 Løypelengde: 14,63 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 11:08:00 | 100924 |
| 6 | Hylleseth,Øyvind | Skien OK | 11:10:00 | 102139 |
| 7 | Jakobsen,Thomas | Nydalens SK | 11:12:00 | 66768 |
| 8 | Lande,Eivind | Eidskog OL | 11:14:00 | 401122 |
| 9 | Svensen,Eirik Martens | Kristiansand OK | 11:16:00 | 118377 |
| 10 | Dalsøren,Stig Bjørløw | OSI Orientering | 11:18:00 | 80967 |
| 11 | Danailov,Ivo | Kristiansand OK | 11:20:00 | 74140 |
| 12 | Bakk,Audun | Melhus IL | 11:22:00 | 110700 |
| 13 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 11:24:00 | 78967 |
| 14 | Berstad,Audun | Lillomarka OL | 11:26:00 | 480250 |
| 15 | Omestad,Magne | Nydalens SK | 11:28:00 | 60525 |
| 16 | Sandvold,Kenneth | Eiker OL | 11:30:00 | 401430 |
| 17 | Moholdt,Geir | Nydalens SK | 11:32:00 | 79056 |
| 18 | Østhagen,Hans Aleksander | Løten O-Lag | 11:34:00 | 405259 |
| 19 | Gisholt,Helge | Sentrum OK | 11:36:00 | 94900 |
| 20 | Øien,Geir Myhr | Tynset IF | 11:38:00 | 480099 |
| 21 | Rognsvåg,Espen | Fana IL | 11:40:00 | 118394 |
| 22 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 11:42:00 | 80133 |
| 23 | Vognild,Trond | Løten O-Lag | 11:44:00 | 94001 |
| 24 | Christophersen,Morten | Tyrving, IL | 11:46:00 | 67754 |
| 25 | Thon,Bjørn Verde | NTNUI | 11:48:00 | 89051 |
| 26 | Knudsen,Magne | Gneist, IL | 11:50:00 | 114084 |
| 27 | Wagnild,Jan-Egil | Wing OK | 11:52:00 | 480217 |
| 28 | Henriksson,Anders | NTNUI | 11:54:00 | 405746 |
| 29 | Hylleseth,Knut Harald | Sentrum OK | 11:56:00 | 95804 |
| 30 | Molund,Viggo | Imås, IL | 11:58:00 | 109078 |
| 31 | Bergersen,Stian | NTNUI | 12:00:00 | 68522 |
| 32 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 12:02:00 | 405714 |
| 33 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Grane, IK | 12:04:00 | 109254 |
| 34 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 12:06:00 | 114930 |
| 35 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 12:08:00 | 407529 |
| 36 | Spjelkavik,Henning | Tyrving, IL | 12:10:00 | 111588 |
| 37 | Aalvik,Dag | Grane, IK | 12:12:00 | 116456 |
| 38 | Fiskum,Espen | NTNUI | 12:14:00 | 119699 |
| 39 | Rustad,Simen | Raumar OL | 12:16:00 | 287205 |
| 40 | Einum,Anders | NTNUI | 12:18:00 | 69062 |
| 41 | Moholdt,Lars Hol | Wing OK | 12:20:00 | 63782 |
| 42 | Ravndal,Ørjan | Ålgård, OK | 12:22:00 | 488385 |
| 43 | Lindqvist,Ola | Nydalens SK | 12:24:00 | 402458 |
| 44 | Bjøringsøy,Simen | NTNUI | 12:26:00 | 62470 |
| 45 | Aarnes,Øivin | Ås-UMB Orientering | 12:28:00 | 405967 |
| 46 | Størmer,Leif | Fossum IF | 12:30:00 | 473659 |
| 47 | Pedersen,Jan Ola | Vang OL | 12:32:00 | 71466 |
| 48 | Volden,Yngve | Løten O-Lag | 12:34:00 | 84104 |
| 49 | Kristiansen,Roy | Nydalens SK | 12:36:00 | 95236 |
| 50 | Aarnes,Espen | Pasvik Hauk | 12:38:00 | 103431 |
| 51 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 12:40:00 | 483542 |
| 52 | Saksæther,Sindre | Halden SK | 12:42:00 | 488241 |
| 53 | Brenna,Ulf | Bækkelagets SK | 12:44:00 | 483540 |
| 54 | Duncan,Jon | Kristiansand OK | 12:46:00 | 403008 |
| 55 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 12:48:00 | 67570 |
| 56 | Amundsen,Lars Øyvind | Trøsken IL | 12:50:00 | 400896 |
| 57 | Berg,Thormod | Nydalens SK | 12:52:00 | 483537 |
| 58 | Valstad,Bjørnar | Bækkelagets SK | 12:54:00 | 474080 |
| 59 | Kahrs,Christian Kirknes | Fredrikstad SK | 12:56:00 | 61947 |
| 60 | Nilsen,Audun Bjerkreim | Wing OK | 12:58:00 | 401678 |
| 61 | Lund,Øyvind | NTNUI | 13:00:00 | 400470 |
| 62 | Nygaard,Rune | Gular, IL | 13:02:00 | 400963 |
| 63 | Pettersen,Øystein | Kristiansand OK | 13:04:00 | 98030 |
| 64 | Ragvin,Dag Steinar | Skien OK | 13:06:00 | 403638 |
| 65 | Skogedal,Pål | Nydalens SK | 13:08:00 | 68274 |
| 66 | Høye,Andreas | Kristiansand OK | 13:10:00 | 110672 |
| 67 | Skarholt,Anders | Asker SK | 13:12:00 | 116561 |
| 68 | Sagberg,Torbjørn | Tyrving, IL | 13:14:00 | 401077 |
| 69 | Bjørseth,Carl Henrik | Bodø & Omegn Orientering | 13:16:00 | 60888 |
| 70 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 13:18:00 | 62577 |
| 71 | Berge,Jarl Magnus | Tyrving, IL | 13:20:00 | 489007 |
| 72 | Nybråten,Jim Øystein | Bækkelagets SK | 13:22:00 | 483515 |
| 73 | Myhren,Jonn Are | Grane, IK | 13:24:00 | 64132 |
| 74 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 13:26:00 | 403702 |
| 75 | Pedersen,Jon | Trøsken IL | 13:28:00 | 406491 |
| 76 | Moe,Jostein | Kristiansand OK | 13:30:00 | 402515 |
| 77 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 13:32:00 | 404592 |
| 78 | Tiltnes,Anders | Tyrving, IL | 13:34:00 | 87057 |
| 79 | Kristiansen,Øystein | Steinkjer OK | 13:36:00 | 72240 |
| 80 | Hott,Holger | Kristiansand OK | 13:38:00 | 479404 |
| 81 | Alvestad,Stig | Wing OK | 13:40:00 | 405182 |
| 82 | Trøan,Hans | Nydalens SK | 13:42:00 | 89330 |
| 83 | Nordberg,Anders | Bækkelagets SK | 13:44:00 | 67809 |
| 84 | Kaas,Carl Waaler | NTNUI | 13:46:00 | 96760 |
| 85 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 13:48:00 | 405173 |
| 86 | Weltzien,Audun | Tyrving, IL | 13:50:00 | 405337 |
| 87 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 13:52:00 | 99185 |
| 88 | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | 13:54:00 | 63697 |
| 89 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 13:56:00 | 408301 |
12.09.07 08:24:26 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as