Modum 2-dagers

Modum OL.

Startliste Sandefjord OK

StartBrikkeNavn                           Klasse                 05.08 06.08
313402611 Bjerke,Ann Kristin D21E 12:58:0010:50:00
917109301 Gjelstad,Astrid D60 12:18:00
87694503 Gjelstad,Oddvar H65 13:37:0011:13:00
107397975 Gjelstad,Oscar Rebård H11-12 12:30:0010:42:00
62692414 Guren,Tom Olav H40AL 12:19:0010:42:00
92239506 Lystad,Elsa D65 12:23:00
87739507 Lystad,Lars Petter H65 12:12:00
116880019 Rebård,Åsne Gjelstad N-ÅPEN FristartFristart

Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no

05.08.06 21:39:42 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as