Modum 2-dagers

Modum OL.

Startliste Bækkelagets SK

StartBrikkeNavn                           Klasse                 05.08 06.08
305483516 Balchen,Marte D21E 12:42:0010:54:00
312483514 Bleken,Anne Marie D21E 12:56:0010:46:00
8483513 Brenna,Tor H21E 12:46:0010:54:00
310402928 Edstrøm,Ingunn Elisabeth D21E 12:52:00
95529085 Grimsrud,Gunnar H75 13:22:0011:34:00
2489646 Sørensen,Øystein H21E 13:18:00
96291550 Torgersen,Maria D40AK 11:35:00
3171482 Watterdal,Eirik H21E 13:32:0010:38:00

Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no

05.08.06 21:39:41 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as