| Start | Brikke | Navn | Klasse | 05.08 | 06.08 | ||||
| 509 | 472530 | Amrein,Stephanie | D17-18E | 12:16:00 | 10:10:00 | ||||
| 314 | 406650 | Bachmann,Sandra | D21E | 13:00:00 | 10:38:00 | ||||
| 830 | 472186 | Brändli,Simon | H15-16 | 12:10:00 | 10:02:00 | ||||
| 311 | 473387 | Bürgi,Annina | D21E | 12:54:00 | 10:44:00 | ||||
| 1015 | 472747 | Denzler,Alain | H13-14 | 12:55:00 | 10:46:00 | ||||
| 982 | 474481 | Frey,Tanja | D15-16 | 13:55:00 | 11:54:00 | ||||
| 829 | 472694 | Gabriel,Andreas | H15-16 | 12:08:00 | 10:06:00 | ||||
| 983 | 404510 | Gross,Julia | D15-16 | 13:56:00 | 11:57:00 | ||||
| 1022 | 474290 | Hellmüller,Mirjam | D13-14 | 13:09:00 | 11:08:00 | ||||
| 215 | 501001 | Huber,Raffael | H17-18E | 12:28:00 | 10:18:00 | ||||
| 510 | 474513 | Hächler,Laetitia | D17-18E | 12:18:00 | 10:02:00 | ||||
| 827 | 474503 | Jakob,Simon | H15-16 | 12:04:00 | 10:00:00 | ||||
| 985 | 471610 | Koch,Andrea | D15-16 | 13:58:00 | 11:55:00 | ||||
| 403 | 474483 | Lüscher,Sara | D19-20E | 12:24:00 | 10:22:00 | ||||
| 512 | 474212 | Laager,Susanne | D17-18E | 12:22:00 | 10:16:00 | ||||
| 790 | 406519 | Meier,Annelies | D50AL | 12:55:00 | 10:52:00 | ||||
| 758 | 472629 | Meier,Röbi | H55AL | 12:52:00 | 10:58:00 | ||||
| 26 | 503011 | Müller,Andi | H21E | 13:22:00 | 10:12:00 | ||||
| 211 | 405361 | Patscheider,Roman | H17-18E | 12:20:00 | 10:12:00 | ||||
| 980 | 263429 | Pfister,Mirjam | D15-16 | 13:53:00 | 11:58:00 | ||||
| 213 | 473613 | Ringli,Fabian | H17-18E | 12:24:00 | 10:16:00 | ||||
| 828 | 473555 | Rohr,Daniel | H15-16 | 12:06:00 | 10:04:00 | ||||
| 755 | 403614 | Rutz,Felix | H55AL | 12:46:00 | 10:54:00 | ||||
| 106 | 472341 | Rüedlinger,David | H19-20E | 12:30:00 | 10:06:00 | ||||
| 108 | 406456 | Schnyder,Gion | H19-20E | 12:34:00 | 10:02:00 | ||||
| 826 | 63253 | Schönenberger,Nils | H15-16 | 12:02:00 | 10:10:00 | ||||
| 308 | 472615 | Seemann,Livia | D21E | 12:48:00 | 10:48:00 | ||||
| 216 | 473804 | Spalinger,Matthias | H17-18E | 12:30:00 | 10:02:00 | ||||
| 32 | 472142 | Spörri,Thomas | H21E | 13:34:00 | 10:20:00 | ||||
| 23 | 473101 | Stauber,Stefan | H21E | 13:16:00 | 10:26:00 | ||||
| 406 | 406495 | Steinemann,Stefanie | D19-20E | 12:30:00 | 10:26:00 | ||||
| 979 | 474019 | Tritschler,Sophie | D15-16 | 11:53:00 | |||||
| 210 | 472135 | Wiederkehr,Jin | H17-18E | 12:18:00 | 10:10:00 | ||||
| 209 | 474182 | Wintsch,Roger | H17-18E | 12:16:00 | 10:06:00 | ||||
| 404 | 404447 | Würmli,Sara | D19-20E | 12:26:00 | 10:20:00 | ||||
Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no
05.08.06 21:39:42 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as