| OK | Sofie Andersen Varteig OL | 32:02 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:28 | 06:18 | 11:55 | 18:04 | 20:28 | 22:56 | 28:15 | 31:33 | 32:02 |
| Strekktid | 04:28 | 01:50 | 05:37 | 06:09 | 02:24 | 02:28 | 05:19 | 03:18 | 00:29 |
| OK | Oskar Arnevik Ringerike OL | 34:53 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:47 | 08:39 | 13:55 | 22:32 | 25:11 | 28:19 | 31:19 | 34:14 | 34:53 |
| Strekktid | 05:47 | 02:52 | 05:16 | 08:37 | 02:39 | 03:08 | 03:00 | 02:55 | 00:39 |
| OK | Sander Arnevik Ringerike OL | 34:10 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:52 | 08:27 | 13:52 | 22:09 | 24:13 | 28:24 | 31:08 | 33:37 | 34:10 |
| Strekktid | 05:52 | 02:35 | 05:25 | 08:17 | 02:04 | 04:11 | 02:44 | 02:29 | 00:33 |
| OK | Aksel Bjørnstad Koppang Tyrving, IL | 20:43 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:54 | 04:20 | 05:40 | 11:59 | 13:54 | 16:20 | 18:13 | 20:10 | 20:43 |
| Strekktid | 02:54 | 01:26 | 01:20 | 06:19 | 01:55 | 02:26 | 01:53 | 01:57 | 00:33 |
| OK | Henrik Bjørnstad Koppang Tyrving, IL | 24:43 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:19 | 05:11 | 07:37 | 14:13 | 16:34 | 19:46 | 22:06 | 24:06 | 24:43 |
| Strekktid | 03:19 | 01:52 | 02:26 | 06:36 | 02:21 | 03:12 | 02:20 | 02:00 | 00:37 |
| OK | Selna Byom-Nilsen Kolbotn & Skimt OL | 28:30 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:08 | 08:03 | 10:06 | 16:26 | 18:25 | 22:10 | 26:02 | 27:57 | 28:30 |
| Strekktid | 06:08 | 01:55 | 02:03 | 06:20 | 01:59 | 03:45 | 03:52 | 01:55 | 00:33 |
| OK | Ida Feiring Haltia Tyrving, IL | 25:28 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:07 | 06:34 | 09:34 | 14:57 | 16:56 | 20:01 | 22:34 | 24:50 | 25:28 |
| Strekktid | 04:07 | 02:27 | 03:00 | 05:23 | 01:59 | 03:05 | 02:33 | 02:16 | 00:38 |
| OK | Agnethe Hasli Synnfjell OK | 30:04 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:13 | 06:36 | 09:05 | 17:52 | 20:37 | 24:08 | 26:47 | 29:23 | 30:04 |
| Strekktid | 04:13 | 02:23 | 02:29 | 08:47 | 02:45 | 03:31 | 02:39 | 02:36 | 00:41 |
| OK | Una Viel Jaren Samuelsen Eiker OL | 44:17 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:14 | 09:32 | 14:21 | 24:35 | 29:15 | 34:49 | 38:44 | 43:28 | 44:17 |
| Strekktid | 06:14 | 03:18 | 04:49 | 10:14 | 04:40 | 05:34 | 03:55 | 04:44 | 00:49 |
| OK | Olav Kleivane Gjerstad IL | 23:58 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:33 | 04:57 | 09:31 | 14:39 | 16:16 | 18:46 | 21:17 | 23:27 | 23:58 |
| Strekktid | 03:33 | 01:24 | 04:34 | 05:08 | 01:37 | 02:30 | 02:31 | 02:10 | 00:31 |
| OK | Håkon Kvamme Trollo, OL | 42:44 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:19 | 10:03 | 13:59 | 24:56 | 28:47 | 33:46 | 38:31 | 42:04 | 42:44 |
| Strekktid | 07:19 | 02:44 | 03:56 | 10:57 | 03:51 | 04:59 | 04:45 | 03:33 | 00:40 |
| OK | Ingrid Kvamme Trollo, OL | 42:38 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:57 | 10:02 | 14:00 | 24:54 | 28:29 | 33:28 | 38:14 | 42:01 | 42:38 |
| Strekktid | 06:57 | 03:05 | 03:58 | 10:54 | 03:35 | 04:59 | 04:46 | 03:47 | 00:37 |
| OK | Kristoffer Liset Trollo, OL | 19:29 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:20 | 04:51 | 06:46 | 10:30 | 12:43 | 14:55 | 16:31 | 18:57 | 19:29 |
| Strekktid | 03:20 | 01:31 | 01:55 | 03:44 | 02:13 | 02:12 | 01:36 | 02:26 | 00:32 |
| OK | Thea Lunde Kongsberg OL | 29:39 | |||||||
| Post | 1-67 | 2 N/A | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:57 | 00:00 | 10:21 | 15:46 | 18:14 | 21:49 | 25:36 | 29:06 | 29:39 |
| Strekktid | 03:57 | - | - | 05:25 | 02:28 | 03:35 | 03:47 | 03:30 | 00:33 |
| OK | Anders Løset Ringerike OL | 26:59 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:07 | 06:44 | 10:02 | 16:31 | 18:46 | 21:18 | 24:03 | 26:31 | 26:59 |
| Strekktid | 04:07 | 02:37 | 03:18 | 06:29 | 02:15 | 02:32 | 02:45 | 02:28 | 00:28 |
| OK | Stian Andersen Negård Vang OL | 23:47 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:26 | 04:45 | 09:20 | 14:35 | 16:07 | 18:37 | 21:09 | 23:20 | 23:47 |
| Strekktid | 03:26 | 01:19 | 04:35 | 05:15 | 01:32 | 02:30 | 02:32 | 02:11 | 00:27 |
| OK | Stine Njåstein Tyrving, IL | 41:17 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:50 | 10:32 | 16:05 | 26:23 | 29:24 | 32:51 | 36:33 | 40:29 | 41:17 |
| Strekktid | 06:50 | 03:42 | 05:33 | 10:18 | 03:01 | 03:27 | 03:42 | 03:56 | 00:48 |
| OK | Rannveig W. Nordhagen Ås-UMB Orientering | 31:39 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:34 | 07:16 | 09:50 | 16:06 | 19:36 | 23:49 | 27:17 | 31:04 | 31:39 |
| Strekktid | 05:34 | 01:42 | 02:34 | 06:16 | 03:30 | 04:13 | 03:28 | 03:47 | 00:35 |
| OK | Åsne Gjelstad Rebård Sandefjord OK | 52:03 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 09:02 | 13:07 | 17:46 | 29:08 | 34:08 | 42:07 | 47:05 | 51:23 | 52:03 |
| Strekktid | 09:02 | 04:05 | 04:39 | 11:22 | 05:00 | 07:59 | 04:58 | 04:18 | 00:40 |
| OK | Mathilde Rønning Modum OL | 28:06 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:03 | 04:26 | 11:46 | 16:23 | 18:33 | 21:26 | 24:59 | 27:37 | 28:06 |
| Strekktid | 03:03 | 01:23 | 07:20 | 04:37 | 02:10 | 02:53 | 03:33 | 02:38 | 00:29 |
| OK | Sigurd Rønning Modum OL | 18:40 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:03 | 04:37 | 06:22 | 09:30 | 11:36 | 13:48 | 15:53 | 18:04 | 18:40 |
| Strekktid | 03:03 | 01:34 | 01:45 | 03:08 | 02:06 | 02:12 | 02:05 | 02:11 | 00:36 |
| OK | Johannes Staff Toten-Troll, OL | 27:23 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:51 | 06:02 | 09:09 | 15:32 | 18:21 | 21:30 | 24:09 | 26:42 | 27:23 |
| Strekktid | 03:51 | 02:11 | 03:07 | 06:23 | 02:49 | 03:09 | 02:39 | 02:33 | 00:41 |
| OK | Håvard Landro Svingheim Konnerud IL | 28:20 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:18 | 05:10 | 10:47 | 17:14 | 19:14 | 22:42 | 25:44 | 27:52 | 28:20 |
| Strekktid | 03:18 | 01:52 | 05:37 | 06:27 | 02:00 | 03:28 | 03:02 | 02:08 | 00:28 |
| OK | Eirik Søberg Ringerike OL | 44:05 | |||||||
| Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OK | Karoline Sønsterudbråten Raumar OL | 30:54 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:17 | 07:25 | 10:20 | 17:50 | 19:43 | 23:30 | 27:13 | 30:16 | 30:54 |
| Strekktid | 04:17 | 03:08 | 02:55 | 07:30 | 01:53 | 03:47 | 03:43 | 03:03 | 00:38 |
| OK | Ingvild Løver Thon Modum OL | 43:13 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:22 | 10:48 | 14:02 | 23:37 | 29:17 | 35:10 | 38:21 | 42:21 | 43:13 |
| Strekktid | 06:22 | 04:26 | 03:14 | 09:35 | 05:40 | 05:53 | 03:11 | 04:00 | 00:52 |
| OK | Solveig Vråle Sturla, IF | 43:54 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:21 | 09:58 | 13:23 | 24:49 | 28:54 | 33:20 | 37:51 | 43:17 | 43:54 |
| Strekktid | 06:21 | 03:37 | 03:25 | 11:26 | 04:05 | 04:26 | 04:31 | 05:26 | 00:37 |
| OK | Oda Hov Waale Trollo, OL | 50:53 | |||||||
| Post | 1-67 | 2-64 | 3-104 | 4-106 | 5-107 | 6-108 | 7-109 | 8-233 | 9-249 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:55 | 11:16 | 16:06 | 26:58 | 31:09 | 36:24 | 46:09 | 49:56 | 50:53 |
| Strekktid | 07:55 | 03:21 | 04:50 | 10:52 | 04:11 | 05:15 | 09:45 | 03:47 | 00:57 |
Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no
06.08.06 19:52:59 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as