Resultatliste Modum 2-dagers 06.08.2006

H60

1 Roar Bjordal Oppsal IF Orientering 52:44 +00:00
Post 1-114 2-118 3-127 4-131 5-203 6-207 7-212 8-218 9-221 10-223 11-211 12-233 13-249
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 03:40-2 06:26-9 16:00-9 18:32-4 29:17-4 36:17-3 41:01-3 44:21-3 46:40-3 48:24-2 50:54-2 52:07-1 52:44-1
Strekktid 03:40 02:46-19 09:34-6 02:32-4 10:45-4 07:00-3 04:44-4 03:20-4 02:19-7 01:44-1 02:30-2 01:13-2 00:37-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Rolf Gjølberg Larvik OK 52:46 +00:02
Post 1-114 2-118 3-127 4-131 5-203 6-207 7-212 8-218 9-221 10-223 11-211 12-233 13-249
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 04:02-5 05:52-5 14:17-2 19:33-8 29:15-2 36:04-2 40:43-2 44:02-2 46:16-2 48:05-1 50:45-1 52:08-2 52:46-2
Strekktid 04:02 01:50-7 08:25-3 05:16-17 09:42-2 06:49-2 04:39-3 03:19-3 02:14-4 01:49-3 02:40-6 01:23-5 00:38-8
Tid etter +00:22 -00:56 -01:09 +02:44 -01:03 -00:11 -00:05 -00:01 -00:05 +00:05 +00:10 +00:10 +00:01
Tid etter +00:22 -00:56 -01:09 +02:44@ -01:03 -00:11 -00:05 -00:01 -00:05 +00:05 +00:10 +00:10# +00:01
3 Jonny Halvorsrud Eidskog OL 53:07 +00:23
Post 1-114 2-118 3-127 4-131 5-203 6-207 7-212 8-218 9-221 10-223 11-211 12-233 13-249
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 03:53-3 05:38-2 14:20-3 20:54-12 29:47-7 36:51-4 41:46-4 44:52-4 46:58-4 48:43-3 51:16-3 52:32-3 53:07-3
Strekktid 03:53 01:45-3 08:42-4 06:34-19 08:53-1 07:04-4 04:55-5 03:06-1 02:06-1 01:45-2 02:33-4 01:16-3 00:35-4
Tid etter +00:13 -01:01 -00:52 +04:02 -01:52 +00:04 +00:11 -00:14 -00:13 +00:01 +00:03 +00:03 -00:02
Tid etter +00:13 -01:01 -00:52 +04:02@ -01:52 +00:04 +00:11 -00:14 -00:13 +00:01 +00:03 +00:03 -00:02
4 Trond Feiring Hamar OK 56:45 +04:01
Post 1-114 2-118 3-127 4-131 5-203 6-207 7-212 8-218 9-221 10-223 11-211 12-233 13-249
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 04:03-6 05:51-4 15:47-8 18:41-6 29:29-5 39:27-7 44:55-6 48:01-5 50:14-5 52:15-4 54:39-4 56:06-4 56:45-4
Strekktid 04:03 01:48-5 09:56-10 02:54-7 10:48-5 09:58-14 05:28-8 03:06-1 02:13-3 02:01-9 02:24-1 01:27-7 00:39-9
Tid etter +00:23 -00:58 +00:22 +00:22 +00:03 +02:58 +00:44 -00:14 -00:06 +00:17 -00:06 +00:14 +00:02
Tid etter +00:23# -00:58 +00:22 +00:22# +00:03 +02:58& +00:44# -00:14 -00:06 +00:17# -00:06 +00:14# +00:02
5 Ragnar Hillestad Lardal OL 57:57 +05:13
Post 1-114 2-118 3-127 4-131 5-203 6-207 7-212 8-218 9-221 10-223 11-211 12-233 13-249
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 03:59-4 06:01-7 15:34-5 18:52-7 29:45-6 37:07-5 45:10-7 48:37-6 50:53-6 52:47-5 55:49-5 57:18-5 57:57-5
Strekktid 03:59 02:02-10 09:33-5 03:18-12 10:53-6 07:22-6 08:03-16 03:27-7 02:16-5 01:54-4 03:02-11 01:29-9 00:39-9
Tid etter +00:19 -00:44 -00:01 +00:46 +00:08 +00:22 +03:19 +00:07 -00:03 +00:10 +00:32 +00:16 +00:02
Tid etter +00:19 -00:44 -00:01 +00:46& +00:08 +00:22 +03:19& +00:07 -00:03 +00:10 +00:32# +00:16# +00:02
6 Lasse Vråle Sturla, IF 59:49 +07:05
Post 1-114 2-118 3-127 4-131 5-203 6-207 7-212 8-218 9-221 10-223 11-211 12-233 13-249
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 04:36-11 06:24-8 14:37-4 17:06-2 31:31-10 40:21-9 46:49-8 50:18-8 52:38-8 54:32-7 57:27-6 59:03-6 59:49-6
Strekktid 04:36 01:48-5 08:13-2 02:29-3 14:25-15 08:50-10 06:28-11 03:29-8 02:20-9 01:54-4 02:55-10 01:36-13 00:46-16
Tid etter +00:56 -00:58 -01:21 -00:03 +03:40 +01:50 +01:44 +00:09 +00:01 +00:10 +00:25 +00:23 +00:09
Tid etter +00:56& -00:58 -01:21 -00:03 +03:40& +01:50& +01:44& +00:09 +00:01 +00:10 +00:25# +00:23& +00:09#
7 Ivar Opsahl Tyrving, IL 1:01:28 +08:44
Post 1-114 2-118 3-127 4-131 5-203 6-207 7-212 8-218 9-221 10-223 11-211 12-233 13-249
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 04:05-7 05:50-3 15:39-6 18:19-3 31:17-9 38:35-6 43:04-5 48:58-7 51:27-7 53:25-6 59:14-7 60:45-7 61:28-7
Strekktid 04:05 01:45-3 09:49-8 02:40-5 12:58-8 07:18-5 04:29-2 05:54-16 02:29-11 01:58-8 05:49-17 01:31-11 00:43-12
Tid etter +00:25 -01:01 +00:15 +00:08 +02:13 +00:18 -00:15 +02:34 +00:10 +00:14 +03:19 +00:18 +00:06
Tid etter +00:25# -01:01 +00:15 +00:08 +02:13# +00:18 -00:15 +02:34& +00:10 +00:14# +03:19@ +00:18# +00:06#
8 Geir Høsteland Botne SK 1:03:26 +10:42
Post 1-114 2-118 3-127 4-131 5-203 6-207 7-212 8-218 9-221 10-223 11-211 12-233 13-249
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 03:06-1 04:37-1 12:49-1 15:00-1 28:45-1 34:21-1 38:22-1 41:51-1 44:09-1 59:05-8 61:43-8 62:49-8 63:26-8
Strekktid 03:06 01:31-1 08:12-1 02:11-1 13:45-12 05:36-1 04:01-1 03:29-8 02:18-6 14:56-19 02:38-5 01:06-1 00:37-5
Tid etter -00:34 -01:15 -01:22 -00:21 +03:00 -01:24 -00:43 +00:09 -00:01 +13:12 +00:08 -00:07 +00:00
Tid etter -00:34 -01:15 -01:22 -00:21 +03:00& -01:24 -00:43 +00:09 -00:01 +13:12@ +00:08 -00:07 +00:00
9 John Schau Asker SK 1:04:10 +11:26
Post 1-114 2-118 3-127 4-131 5-203 6-207 7-212 8-218 9-221 10-223 11-211 12-233 13-249
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 05:25-16 07:44-16 17:39-12 23:38-15 38:02-15 46:28-13 51:51-12 55:13-11 57:32-11 59:26-9 62:12-9 63:36-9 64:10-9
Strekktid 05:25 02:19-13 09:55-9 05:59-18 14:24-14 08:26-8 05:23-7 03:22-5 02:19-7 01:54-4 02:46-8 01:24-6 00:34-2
Tid etter +01:45 -00:27 +00:21 +03:27 +03:39 +01:26 +00:39 +00:02 +00:00 +00:10 +00:16 +00:11 -00:03
Tid etter +01:45& -00:27 +00:21 +03:27@ +03:39& +01:26# +00:39# +00:02 +00:00 +00:10 +00:16# +00:11# -00:03
10 Bjørn Sandelien Heming/Njård OL 1:04:36 +11:52
Post 1-114 2-118 3-127 4-131 5-203 6-207 7-212 8-218 9-221 10-223 11-211 12-233 13-249
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 04:27-10 06:27-11 16:58-10 19:47-9 33:07-11 43:03-11 49:44-10 53:18-9 55:43-9 59:42-10 62:44-11 64:03-10 64:36-10
Strekktid 04:27 02:00-8 10:31-12 02:49-6 13:20-10 09:56-13 06:41-13 03:34-10 02:25-10 03:59-17 03:02-11 01:19-4 00:33-1
Tid etter +00:47 -00:46 +00:57 +00:17 +02:35 +02:56 +01:57 +00:14 +00:06 +02:15 +00:32 +00:06 -00:04
Tid etter +00:47# -00:46 +00:57 +00:17# +02:35# +02:56& +01:57& +00:14 +00:06 +02:15@ +00:32# +00:06 -00:04
11 Erik Grorud Haslum IL 1:04:48 +12:04
Post 1-114 2-118 3-127 4-131 5-203 6-207 7-212 8-218 9-221 10-223 11-211 12-233 13-249
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 04:47-14 06:49-13 17:06-11 20:03-10 31:13-8 39:35-8 49:01-9 54:45-10 57:23-10 59:46-11 62:40-10 64:07-11 64:48-11
Strekktid 04:47 02:02-10 10:17-11 02:57-8 11:10-7 08:22-7 09:26-18 05:44-15 02:38-12 02:23-11 02:54-9 01:27-7 00:41-11
Tid etter +01:07 -00:44 +00:43 +00:25 +00:25 +01:22 +04:42 +02:24 +00:19 +00:39 +00:24 +00:14 +00:04
Tid etter +01:07& -00:44 +00:43 +00:25# +00:25 +01:22# +04:42& +02:24& +00:19# +00:39& +00:24# +00:14# +00:04#
12 Hasse Bergstrøm Tyrving, IL 1:05:00 +12:16
Post 1-114 2-118 3-127 4-131 5-203 6-207 7-212 8-218 9-221 10-223 11-211 12-233 13-249
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 04:16-8 06:00-6 15:42-7 18:39-5 29:15-2 47:32-14 52:54-14 56:16-12 58:26-12 60:21-12 62:53-12 64:23-12 65:00-12
Strekktid 04:16 01:44-2 09:42-7 02:57-8 10:36-3 18:17-19 05:22-6 03:22-5 02:10-2 01:55-7 02:32-3 01:30-10 00:37-5
Tid etter +00:36 -01:02 +00:08 +00:25 -00:09 +11:17 +00:38 +00:02 -00:09 +00:11 +00:02 +00:17 +00:00
Tid etter +00:36# -01:02 +00:08 +00:25# -00:09 +11:17@ +00:38# +00:02 -00:09 +00:11# +00:02 +00:17# +00:00
13 Anders Mikkelsen Berger og Svelvik OL 1:06:44 +14:00
Post 1-114 2-118 3-127 4-131 5-203 6-207 7-212 8-218 9-221 10-223 11-211 12-233 13-249
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 04:20-9 06:26-9 17:51-13 20:19-11 33:54-12 42:57-10 50:11-11 56:54-14 59:51-14 61:54-13 64:36-13 66:10-13 66:44-13
Strekktid 04:20 02:06-12 11:25-15 02:28-2 13:35-11 09:03-11 07:14-14 06:43-18 02:57-14 02:03-10 02:42-7 01:34-12 00:34-2
Tid etter +00:40 -00:40 +01:51 -00:04 +02:50 +02:03 +02:30 +03:23 +00:38 +00:19 +00:12 +00:21 -00:03
Tid etter +00:40# -00:40 +01:51# -00:04 +02:50& +02:03& +02:30& +03:23@ +00:38& +00:19# +00:12 +00:21& -00:03
14 Bjørn Jakobsen Moss, OK 1:13:20 +20:36
Post 1-114 2-118 3-127 4-131 5-203 6-207 7-212 8-218 9-221 10-223 11-211 12-233 13-249
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 05:53-17 08:27-17 20:47-17 23:58-17 38:35-16 49:29-15 55:22-15 61:59-15 65:07-15 67:42-14 70:46-14 72:37-14 73:20-14
Strekktid 05:53 02:34-16 12:20-17 03:11-10 14:37-16 10:54-16 05:53-9 06:37-17 03:08-17 02:35-14 03:04-13 01:51-16 00:43-12
Tid etter +02:13 -00:12 +02:46 +00:39 +03:52 +03:54 +01:09 +03:17 +00:49 +00:51 +00:34 +00:38 +00:06
Tid etter +02:13& -00:12 +02:46& +00:39& +03:52& +03:54& +01:09# +03:17& +00:49& +00:51& +00:34# +00:38& +00:06#
15 Knut Lindløv Moss, OK 1:18:56 +26:12
Post 1-114 2-118 3-127 4-131 5-203 6-207 7-212 8-218 9-221 10-223 11-211 12-233 13-249
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 10:07-18 12:49-18 23:35-18 26:55-18 42:16-17 52:33-16 62:11-18 66:31-17 69:41-17 72:05-15 75:44-15 77:45-15 78:56-15
Strekktid 10:07 02:42-18 10:46-13 03:20-14 15:21-17 10:17-15 09:38-19 04:20-12 03:10-18 02:24-12 03:39-15 02:01-18 01:11-19
Tid etter +06:27 -00:04 +01:12 +00:48 +04:36 +03:17 +04:54 +01:00 +00:51 +00:40 +01:09 +00:48 +00:34
Tid etter +06:27@ -00:04 +01:12# +00:48& +04:36& +03:17& +04:54@ +01:00& +00:51& +00:40& +01:09& +00:48& +00:34&
16 Bjørn W Ludvigsen Sturla, IF 1:19:19 +26:35
Post 1-114 2-118 3-127 4-131 5-203 6-207 7-212 8-218 9-221 10-223 11-211 12-233 13-249
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 04:45-12 07:21-14 19:19-15 23:12-14 36:15-13 44:56-12 52:41-13 56:33-13 59:39-13 73:18-18 76:47-17 78:30-16 79:19-16
Strekktid 04:45 02:36-17 11:58-16 03:53-16 13:03-9 08:41-9 07:45-15 03:52-11 03:06-16 13:39-18 03:29-14 01:43-15 00:49-17
Tid etter +01:05 -00:10 +02:24 +01:21 +02:18 +01:41 +03:01 +00:32 +00:47 +11:55 +00:59 +00:30 +00:12
Tid etter +01:05& -00:10 +02:24& +01:21& +02:18# +01:41# +03:01& +00:32# +00:47& +11:55@ +00:59& +00:30& +00:12&
17 Lars Martin Gjein Stokke IL 1:19:22 +26:38
Post 1-114 2-118 3-127 4-131 5-203 6-207 7-212 8-218 9-221 10-223 11-211 12-233 13-249
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 04:46-13 06:46-12 20:33-16 23:56-16 38:00-14 55:42-18 62:10-17 66:57-18 70:11-18 72:37-17 76:38-16 78:38-17 79:22-17
Strekktid 04:46 02:00-8 13:47-18 03:23-15 14:04-13 17:42-18 06:28-11 04:47-13 03:14-19 02:26-13 04:01-16 02:00-17 00:44-15
Tid etter +01:06 -00:46 +04:13 +00:51 +03:19 +10:42 +01:44 +01:27 +00:55 +00:42 +01:31 +00:47 +00:07
Tid etter +01:06& -00:46 +04:13& +00:51& +03:19& +10:42@ +01:44& +01:27& +00:55& +00:42& +01:31& +00:47& +00:07#
18 Per Dalheim Konnerud IL 1:23:11 +30:27
Post 1-114 2-118 3-127 4-131 5-203 6-207 7-212 8-218 9-221 10-223 11-211 12-233 13-249
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 05:04-15 07:31-15 18:25-14 21:43-13 45:01-18 54:22-17 60:48-16 65:55-16 68:58-16 72:21-16 78:48-18 82:22-18 83:11-18
Strekktid 05:04 02:27-14 10:54-14 03:18-12 23:18-19 09:21-12 06:26-10 05:07-14 03:03-15 03:23-16 06:27-18 03:34-19 00:49-17
Tid etter +01:24 -00:19 +01:20 +00:46 +12:33 +02:21 +01:42 +01:47 +00:44 +01:39 +03:57 +02:21 +00:12
Tid etter +01:24& -00:19 +01:20# +00:46& +12:33@ +02:21& +01:42& +01:47& +00:44& +01:39& +03:57@ +02:21@ +00:12&
19 Gunnar Ø. Ringdal Sandefjord TIF 1:42:26 +49:42
Post 1-114 2-118 3-127 4-131 5-203 6-207 7-212 8-218 9-221 10-223 11-211 12-233 13-249
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 13:34-19 16:03-19 37:41-19 40:58-19 56:38-19 68:53-19 77:53-19 84:48-19 87:36-19 90:13-19 100:03-19 101:43-19 102:26-19
Strekktid 13:34 02:29-15 21:38-19 03:17-11 15:40-18 12:15-17 09:00-17 06:55-19 02:48-13 02:37-15 09:50-19 01:40-14 00:43-12
Tid etter +09:54 -00:17 +12:04 +00:45 +04:55 +05:15 +04:16 +03:35 +00:29 +00:53 +07:20 +00:27 +00:06
Tid etter +09:54@ -00:17 +12:04@ +00:45& +04:55& +05:15& +04:16& +03:35@ +00:29# +00:53& +07:20@ +00:27& +00:06#
DSQOdd Egil Frogner Tønsberg og omegn, OL
Post 1-114 2-118 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 11:16-0 14:48-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 11:16 03:32-0 - - - - - - - - - - -
Tid etter +07:36 +00:46
Tid etter +07:36@ +00:46&
DSQTrond Wettergreen Driv IL
Post 1-114 2-118 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8-218 9 N/A 10 N/A 11-211 12-233 13-249
m 360 200 680 210 970 680 460 300 250 180 280 170 0
Total tid 04:02-5 07:26-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 49:58-0 00:00-0 00:00-0 55:19-0 56:35-0 57:17-0
Strekktid 04:02 03:24-0 - - - - - - - - - 01:16-3 00:42-0
Tid etter +00:22 +00:38 - - +00:03 +00:05
Tid etter +00:22 +00:38# - - +00:03 +00:05#

Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no

06.08.06 19:52:58 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as