Resultatliste Modum 2-dagers 06.08.2006

H55AL

1 Geir Arnesen Tyrving, IL 54:54 +00:00
Post 1-123 2-126 3-128 4-131 5-203 6-204 7-213 8-216 9-218 10-221 11-224 12-233 13-249
m 680 160 320 310 970 480 650 330 330 250 310 300 0
Total tid 07:45-2 09:37-1 13:17-1 17:18-1 26:08-1 30:59-1 37:58-1 42:09-1 46:29-1 48:40-1 51:54-1 54:18-1 54:54-1
Strekktid 07:45 01:52-1 03:40-2 04:01-5 08:50-1 04:51-1 06:59-2 04:11-4 04:20-2 02:11-3 03:14-1 02:24-2 00:36-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Felix Rutz NWK Zürich/ Schaffhausen+ 57:15 +02:21
Post 1-123 2-126 3-128 4-131 5-203 6-204 7-213 8-216 9-218 10-221 11-224 12-233 13-249
m 680 160 320 310 970 480 650 330 330 250 310 300 0
Total tid 08:32-4 10:33-3 14:35-3 18:15-2 28:23-2 33:26-2 40:51-2 44:49-2 49:10-2 51:09-2 54:29-2 56:42-2 57:15-2
Strekktid 08:32 02:01-2 04:02-6 03:40-2 10:08-3 05:03-2 07:25-4 03:58-1 04:21-3 01:59-1 03:20-2 02:13-1 00:33-2
Tid etter +00:47 +00:09 +00:22 -00:21 +01:18 +00:12 +00:26 -00:13 +00:01 -00:12 +00:06 -00:11 -00:03
Tid etter +00:47# +00:09 +00:22 -00:21 +01:18# +00:12 +00:26 -00:13 +00:01 -00:12 +00:06 -00:11 -00:03
3 Dag Rønning Jensen Trollo, OL 1:01:02 +06:08
Post 1-123 2-126 3-128 4-131 5-203 6-204 7-213 8-216 9-218 10-221 11-224 12-233 13-249
m 680 160 320 310 970 480 650 330 330 250 310 300 0
Total tid 08:29-3 10:59-4 14:52-4 18:27-3 30:26-3 36:51-3 43:15-3 47:23-3 51:37-3 53:59-3 57:44-3 60:30-3 61:02-3
Strekktid 08:29 02:30-4 03:53-4 03:35-1 11:59-7 06:25-6 06:24-1 04:08-3 04:14-1 02:22-4 03:45-5 02:46-6 00:32-1
Tid etter +00:44 +00:38 +00:13 -00:26 +03:09 +01:34 -00:35 -00:03 -00:06 +00:11 +00:31 +00:22 -00:04
Tid etter +00:44 +00:38& +00:13 -00:26 +03:09& +01:34& -00:35 -00:03 -00:06 +00:11 +00:31# +00:22# -00:04
4 Dag Kolberg Tyrving, IL 1:07:00 +12:06
Post 1-123 2-126 3-128 4-131 5-203 6-204 7-213 8-216 9-218 10-221 11-224 12-233 13-249
m 680 160 320 310 970 480 650 330 330 250 310 300 0
Total tid 08:33-5 11:26-5 17:21-8 24:09-8 33:57-6 39:32-6 46:51-6 51:45-5 56:24-5 58:46-4 62:33-4 66:14-4 67:00-4
Strekktid 08:33 02:53-7 05:55-9 06:48-8 09:48-2 05:35-3 07:19-3 04:54-5 04:39-4 02:22-4 03:47-6 03:41-8 00:46-8
Tid etter +00:48 +01:01 +02:15 +02:47 +00:58 +00:44 +00:20 +00:43 +00:19 +00:11 +00:33 +01:17 +00:10
Tid etter +00:48# +01:01& +02:15& +02:47& +00:58# +00:44# +00:20 +00:43# +00:19 +00:11 +00:33# +01:17& +00:10&
5 Elling Aakre Andebu IL 1:08:13 +13:19
Post 1-123 2-126 3-128 4-131 5-203 6-204 7-213 8-216 9-218 10-221 11-224 12-233 13-249
m 680 160 320 310 970 480 650 330 330 250 310 300 0
Total tid 09:48-8 12:33-7 16:32-6 20:33-5 31:13-5 37:17-4 45:32-5 51:35-4 56:22-4 58:52-5 64:51-5 67:35-5 68:13-5
Strekktid 09:48 02:45-6 03:59-5 04:01-5 10:40-4 06:04-4 08:15-6 06:03-7 04:47-6 02:30-7 05:59-8 02:44-5 00:38-6
Tid etter +02:03 +00:53 +00:19 +00:00 +01:50 +01:13 +01:16 +01:52 +00:27 +00:19 +02:45 +00:20 +00:02
Tid etter +02:03& +00:53& +00:19 +00:00 +01:50# +01:13& +01:16# +01:52& +00:27# +00:19# +02:45& +00:20# +00:02
6 Martin Nauf Hedrum OL 1:10:58 +16:04
Post 1-123 2-126 3-128 4-131 5-203 6-204 7-213 8-216 9-218 10-221 11-224 12-233 13-249
m 680 160 320 310 970 480 650 330 330 250 310 300 0
Total tid 09:23-7 11:39-6 15:22-5 19:21-4 30:53-4 37:18-5 45:31-4 53:48-6 62:10-6 64:16-6 67:41-6 70:24-6 70:58-6
Strekktid 09:23 02:16-3 03:43-3 03:59-3 11:32-5 06:25-6 08:13-5 08:17-9 08:22-9 02:06-2 03:25-3 02:43-4 00:34-3
Tid etter +01:38 +00:24 +00:03 -00:02 +02:42 +01:34 +01:14 +04:06 +04:02 -00:05 +00:11 +00:19 -00:02
Tid etter +01:38# +00:24# +00:03 -00:02 +02:42& +01:34& +01:14# +04:06& +04:02& -00:05 +00:11 +00:19# -00:02
7 Röbi Meier NWK Zürich/ Schaffhausen+ 1:12:05 +17:11
Post 1-123 2-126 3-128 4-131 5-203 6-204 7-213 8-216 9-218 10-221 11-224 12-233 13-249
m 680 160 320 310 970 480 650 330 330 250 310 300 0
Total tid 07:38-1 10:09-2 13:41-2 27:50-9 39:41-8 45:48-8 54:09-8 58:10-7 63:03-7 65:33-7 69:02-7 71:30-7 72:05-7
Strekktid 07:38 02:31-5 03:32-1 14:09-9 11:51-6 06:07-5 08:21-7 04:01-2 04:53-7 02:30-7 03:29-4 02:28-3 00:35-4
Tid etter -00:07 +00:39 -00:08 +10:08 +03:01 +01:16 +01:22 -00:10 +00:33 +00:19 +00:15 +00:04 -00:01
Tid etter -00:07 +00:39& -00:08 +10:08@ +03:01& +01:16& +01:22# -00:10 +00:33# +00:19# +00:15 +00:04 -00:01
8 Bård Stang Hein OL 1:22:09 +27:15
Post 1-123 2-126 3-128 4-131 5-203 6-204 7-213 8-216 9-218 10-221 11-224 12-233 13-249
m 680 160 320 310 970 480 650 330 330 250 310 300 0
Total tid 10:32-9 13:26-9 18:06-9 22:54-7 35:05-7 41:50-7 53:23-7 59:32-8 64:15-8 66:39-8 77:47-8 81:18-8 82:09-8
Strekktid 10:32 02:54-8 04:40-8 04:48-7 12:11-8 06:45-8 11:33-8 06:09-8 04:43-5 02:24-6 11:08-9 03:31-7 00:51-9
Tid etter +02:47 +01:02 +01:00 +00:47 +03:21 +01:54 +04:34 +01:58 +00:23 +00:13 +07:54 +01:07 +00:15
Tid etter +02:47& +01:02& +01:00& +00:47# +03:21& +01:54& +04:34& +01:58& +00:23 +00:13 +07:54@ +01:07& +00:15&
9 Runar Kittilsen Stokke IL 1:25:27 +30:33
Post 1-123 2-126 3-128 4-131 5-203 6-204 7-213 8-216 9-218 10-221 11-224 12-233 13-249
m 680 160 320 310 970 480 650 330 330 250 310 300 0
Total tid 08:46-6 12:58-8 17:01-7 21:00-6 40:55-9 47:41-9 61:29-9 67:08-9 72:52-9 76:35-9 80:55-9 84:44-9 85:27-9
Strekktid 08:46 04:12-9 04:03-7 03:59-3 19:55-9 06:46-9 13:48-9 05:39-6 05:44-8 03:43-9 04:20-7 03:49-9 00:43-7
Tid etter +01:01 +02:20 +00:23 -00:02 +11:05 +01:55 +06:49 +01:28 +01:24 +01:32 +01:06 +01:25 +00:07
Tid etter +01:01# +02:20@ +00:23# -00:02 +11:05@ +01:55& +06:49& +01:28& +01:24& +01:32& +01:06& +01:25& +00:07#
DNFFinn Bjørtuft Kongsberg OL
Post 1-123 2-126 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12-233 13-249
m 680 160 320 310 970 480 650 330 330 250 310 300 0
Total tid 11:42-0 17:38-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 65:12-0 65:44-0
Strekktid 11:42 05:56-0 - - - - - - - - - - 00:32-1
Tid etter +03:57 +04:04 - -00:04
Tid etter +03:57& +04:04@ - -00:04
DSQPaul O. Skjaker Hadeland OL
Post 1-123 2-126 3-128 4-131 5-203 6-204 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13-249
m 680 160 320 310 970 480 650 330 330 250 310 300 0
Total tid 10:21-0 14:43-0 20:26-0 25:17-0 41:54-0 49:49-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 111:02-0
Strekktid 10:21 04:22-0 05:43-0 04:51-0 16:37-0 07:55-0 - - - - - - -
Tid etter +02:36 +02:30 +02:03 +00:50 +07:47 +03:04 -
Tid etter +02:36& +02:30@ +02:03& +00:50# +07:47& +03:04& -

Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no

06.08.06 19:52:58 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as