| 1 | Ola Brox Toten-Troll, OL | 57:53 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-131 | 3-132 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-203 | 8-204 | 9-215 | 10-201 | 11-223 | 12-225 | 13-211 | 14-233 | 15-249 |
| m | 280 | 1100 | 380 | 720 | 250 | 310 | 850 | 480 | 890 | 370 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 02:46-3 | 12:56-1 | 16:26-1 | 22:11-1 | 24:31-1 | 27:03-1 | 35:14-1 | 39:33-1 | 47:12-1 | 50:56-1 | 53:33-1 | 54:38-1 | 56:14-1 | 57:22-1 | 57:53-1 |
| Strekktid | 02:46 | 10:10-1 | 03:30-1 | 05:45-1 | 02:20-3 | 02:32-1 | 08:11-1 | 04:19-1 | 07:39-1 | 03:44-3 | 02:37-1 | 01:05-5 | 01:36-1 | 01:08-2 | 00:31-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Per Hermann Krøger Måren OK | 1:03:48 | +05:55 | ||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-131 | 3-132 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-203 | 8-204 | 9-215 | 10-201 | 11-223 | 12-225 | 13-211 | 14-233 | 15-249 |
| m | 280 | 1100 | 380 | 720 | 250 | 310 | 850 | 480 | 890 | 370 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 02:34-1 | 13:09-2 | 16:44-2 | 23:03-2 | 25:33-2 | 28:22-2 | 36:46-2 | 42:50-2 | 51:20-2 | 55:15-2 | 58:28-2 | 59:37-2 | 61:48-2 | 63:14-2 | 63:48-2 |
| Strekktid | 02:34 | 10:35-3 | 03:35-2 | 06:19-5 | 02:30-7 | 02:49-4 | 08:24-3 | 06:04-9 | 08:30-3 | 03:55-5 | 03:13-4 | 01:09-8 | 02:11-7 | 01:26-11 | 00:34-7 |
| Tid etter | -00:12 | +00:25 | +00:05 | +00:34 | +00:10 | +00:17 | +00:13 | +01:45 | +00:51 | +00:11 | +00:36 | +00:04 | +00:35 | +00:18 | +00:03 |
| Tid etter | -00:12 | +00:25 | +00:05 | +00:34 | +00:10 | +00:17# | +00:13 | +01:45& | +00:51# | +00:11 | +00:36# | +00:04 | +00:35& | +00:18& | +00:03 |
| 3 | Alf Pettersen Tyrving, IL | 1:04:17 | +06:24 | ||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-131 | 3-132 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-203 | 8-204 | 9-215 | 10-201 | 11-223 | 12-225 | 13-211 | 14-233 | 15-249 |
| m | 280 | 1100 | 380 | 720 | 250 | 310 | 850 | 480 | 890 | 370 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 02:53-6 | 13:50-4 | 17:47-3 | 23:58-3 | 26:20-3 | 28:58-3 | 38:03-3 | 42:51-3 | 51:35-3 | 55:45-3 | 58:59-3 | 60:08-3 | 62:22-3 | 63:42-3 | 64:17-3 |
| Strekktid | 02:53 | 10:57-5 | 03:57-6 | 06:11-3 | 02:22-4 | 02:38-2 | 09:05-7 | 04:48-5 | 08:44-6 | 04:10-9 | 03:14-5 | 01:09-8 | 02:14-9 | 01:20-9 | 00:35-8 |
| Tid etter | +00:07 | +00:47 | +00:27 | +00:26 | +00:02 | +00:06 | +00:54 | +00:29 | +01:05 | +00:26 | +00:37 | +00:04 | +00:38 | +00:12 | +00:04 |
| Tid etter | +00:07 | +00:47 | +00:27# | +00:26 | +00:02 | +00:06 | +00:54# | +00:29# | +01:05# | +00:26# | +00:37# | +00:04 | +00:38& | +00:12# | +00:04# |
| 4 | Tore Watterdal Tønsberg og omegn, OL | 1:04:32 | +06:39 | ||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-131 | 3-132 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-203 | 8-204 | 9-215 | 10-201 | 11-223 | 12-225 | 13-211 | 14-233 | 15-249 |
| m | 280 | 1100 | 380 | 720 | 250 | 310 | 850 | 480 | 890 | 370 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 02:59-7 | 15:18-6 | 19:02-5 | 25:12-4 | 27:44-4 | 30:40-4 | 39:23-4 | 44:08-4 | 52:46-4 | 56:23-4 | 59:42-4 | 60:54-4 | 62:52-4 | 64:04-4 | 64:32-4 |
| Strekktid | 02:59 | 12:19-9 | 03:44-4 | 06:10-2 | 02:32-8 | 02:56-6 | 08:43-5 | 04:45-4 | 08:38-5 | 03:37-1 | 03:19-9 | 01:12-10 | 01:58-2 | 01:12-4 | 00:28-2 |
| Tid etter | +00:13 | +02:09 | +00:14 | +00:25 | +00:12 | +00:24 | +00:32 | +00:26 | +00:59 | -00:07 | +00:42 | +00:07 | +00:22 | +00:04 | -00:03 |
| Tid etter | +00:13 | +02:09# | +00:14 | +00:25 | +00:12 | +00:24# | +00:32 | +00:26# | +00:59# | -00:07 | +00:42& | +00:07# | +00:22# | +00:04 | -00:03 |
| 5 | Kjell Svanberg Røyken OL | 1:06:13 | +08:20 | ||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-131 | 3-132 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-203 | 8-204 | 9-215 | 10-201 | 11-223 | 12-225 | 13-211 | 14-233 | 15-249 |
| m | 280 | 1100 | 380 | 720 | 250 | 310 | 850 | 480 | 890 | 370 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 02:51-5 | 14:31-5 | 18:38-4 | 25:49-5 | 28:18-5 | 31:24-5 | 39:37-5 | 44:57-5 | 54:07-5 | 58:06-5 | 60:57-5 | 62:10-5 | 64:25-5 | 65:40-5 | 66:13-5 |
| Strekktid | 02:51 | 11:40-6 | 04:07-7 | 07:11-11 | 02:29-5 | 03:06-8 | 08:13-2 | 05:20-6 | 09:10-9 | 03:59-6 | 02:51-2 | 01:13-11 | 02:15-10 | 01:15-6 | 00:33-6 |
| Tid etter | +00:05 | +01:30 | +00:37 | +01:26 | +00:09 | +00:34 | +00:02 | +01:01 | +01:31 | +00:15 | +00:14 | +00:08 | +00:39 | +00:07 | +00:02 |
| Tid etter | +00:05 | +01:30# | +00:37# | +01:26# | +00:09 | +00:34# | +00:02 | +01:01# | +01:31# | +00:15 | +00:14 | +00:08# | +00:39& | +00:07# | +00:02 |
| 6 | Leif Roger Hultgreen Ringerike OL | 1:09:18 | +11:25 | ||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-131 | 3-132 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-203 | 8-204 | 9-215 | 10-201 | 11-223 | 12-225 | 13-211 | 14-233 | 15-249 |
| m | 280 | 1100 | 380 | 720 | 250 | 310 | 850 | 480 | 890 | 370 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 02:49-4 | 15:54-7 | 19:35-6 | 26:40-6 | 30:51-6 | 34:40-7 | 43:14-6 | 47:49-6 | 56:49-6 | 60:54-6 | 64:12-6 | 65:15-6 | 67:22-6 | 68:42-6 | 69:18-6 |
| Strekktid | 02:49 | 13:05-11 | 03:41-3 | 07:05-10 | 04:11-14 | 03:49-11 | 08:34-4 | 04:35-2 | 09:00-8 | 04:05-7 | 03:18-8 | 01:03-4 | 02:07-6 | 01:20-9 | 00:36-10 |
| Tid etter | +00:03 | +02:55 | +00:11 | +01:20 | +01:51 | +01:17 | +00:23 | +00:16 | +01:21 | +00:21 | +00:41 | -00:02 | +00:31 | +00:12 | +00:05 |
| Tid etter | +00:03 | +02:55& | +00:11 | +01:20# | +01:51& | +01:17& | +00:23 | +00:16 | +01:21# | +00:21 | +00:41& | -00:02 | +00:31& | +00:12# | +00:05# |
| 7 | Morten Johannessen Røyken OL | 1:10:53 | +13:00 | ||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-131 | 3-132 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-203 | 8-204 | 9-215 | 10-201 | 11-223 | 12-225 | 13-211 | 14-233 | 15-249 |
| m | 280 | 1100 | 380 | 720 | 250 | 310 | 850 | 480 | 890 | 370 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 06:11-13 | 18:24-11 | 23:02-9 | 30:00-10 | 32:35-10 | 35:17-8 | 44:49-8 | 50:25-9 | 59:00-8 | 62:37-7 | 65:53-7 | 66:58-7 | 69:02-7 | 70:17-7 | 70:53-7 |
| Strekktid | 06:11 | 12:13-8 | 04:38-9 | 06:58-9 | 02:35-9 | 02:42-3 | 09:32-9 | 05:36-8 | 08:35-4 | 03:37-1 | 03:16-6 | 01:05-5 | 02:04-5 | 01:15-6 | 00:36-10 |
| Tid etter | +03:25 | +02:03 | +01:08 | +01:13 | +00:15 | +00:10 | +01:21 | +01:17 | +00:56 | -00:07 | +00:39 | +00:00 | +00:28 | +00:07 | +00:05 |
| Tid etter | +03:25@ | +02:03# | +01:08& | +01:13# | +00:15# | +00:10 | +01:21# | +01:17& | +00:56# | -00:07 | +00:39# | +00:00 | +00:28& | +00:07# | +00:05# |
| 8 | Leif Thingsrud Østmarka OK | 1:11:14 | +13:21 | ||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-131 | 3-132 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-203 | 8-204 | 9-215 | 10-201 | 11-223 | 12-225 | 13-211 | 14-233 | 15-249 |
| m | 280 | 1100 | 380 | 720 | 250 | 310 | 850 | 480 | 890 | 370 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 06:06-12 | 16:48-9 | 23:16-10 | 29:31-8 | 31:46-8 | 36:09-11 | 45:10-9 | 49:49-7 | 58:44-7 | 62:53-8 | 66:09-8 | 67:07-8 | 69:23-8 | 70:37-8 | 71:14-8 |
| Strekktid | 06:06 | 10:42-4 | 06:28-10 | 06:15-4 | 02:15-1 | 04:23-13 | 09:01-6 | 04:39-3 | 08:55-7 | 04:09-8 | 03:16-6 | 00:58-2 | 02:16-11 | 01:14-5 | 00:37-12 |
| Tid etter | +03:20 | +00:32 | +02:58 | +00:30 | -00:05 | +01:51 | +00:50 | +00:20 | +01:16 | +00:25 | +00:39 | -00:07 | +00:40 | +00:06 | +00:06 |
| Tid etter | +03:20@ | +00:32 | +02:58& | +00:30 | -00:05 | +01:51& | +00:50# | +00:20 | +01:16# | +00:25# | +00:39# | -00:07 | +00:40& | +00:06 | +00:06# |
| 9 | Svein Ackenhausen Konnerud IL | 1:13:26 | +15:33 | ||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-131 | 3-132 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-203 | 8-204 | 9-215 | 10-201 | 11-223 | 12-225 | 13-211 | 14-233 | 15-249 |
| m | 280 | 1100 | 380 | 720 | 250 | 310 | 850 | 480 | 890 | 370 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 05:07-11 | 16:55-10 | 21:19-7 | 28:32-7 | 31:12-7 | 34:17-6 | 44:06-7 | 50:13-8 | 59:59-9 | 64:11-9 | 67:44-9 | 69:15-9 | 71:28-9 | 72:57-9 | 73:26-9 |
| Strekktid | 05:07 | 11:48-7 | 04:24-8 | 07:13-12 | 02:40-10 | 03:05-7 | 09:49-11 | 06:07-11 | 09:46-10 | 04:12-10 | 03:33-11 | 01:31-13 | 02:13-8 | 01:29-12 | 00:29-3 |
| Tid etter | +02:21 | +01:38 | +00:54 | +01:28 | +00:20 | +00:33 | +01:38 | +01:48 | +02:07 | +00:28 | +00:56 | +00:26 | +00:37 | +00:21 | -00:02 |
| Tid etter | +02:21& | +01:38# | +00:54& | +01:28& | +00:20# | +00:33# | +01:38# | +01:48& | +02:07& | +00:28# | +00:56& | +00:26& | +00:37& | +00:21& | -00:02 |
| 10 | Dagfinn Torpe Porsgrunn OL | 1:13:28 | +15:35 | ||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-131 | 3-132 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-203 | 8-204 | 9-215 | 10-201 | 11-223 | 12-225 | 13-211 | 14-233 | 15-249 |
| m | 280 | 1100 | 380 | 720 | 250 | 310 | 850 | 480 | 890 | 370 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:09-9 | 20:40-13 | 24:29-12 | 30:52-11 | 33:08-11 | 35:58-10 | 46:37-11 | 53:13-11 | 61:31-10 | 65:22-10 | 68:48-10 | 69:49-10 | 71:47-10 | 72:58-10 | 73:28-10 |
| Strekktid | 03:09 | 17:31-14 | 03:49-5 | 06:23-6 | 02:16-2 | 02:50-5 | 10:39-12 | 06:36-12 | 08:18-2 | 03:51-4 | 03:26-10 | 01:01-3 | 01:58-2 | 01:11-3 | 00:30-4 |
| Tid etter | +00:23 | +07:21 | +00:19 | +00:38 | -00:04 | +00:18 | +02:28 | +02:17 | +00:39 | +00:07 | +00:49 | -00:04 | +00:22 | +00:03 | -00:01 |
| Tid etter | +00:23# | +07:21& | +00:19 | +00:38# | -00:04 | +00:18# | +02:28& | +02:17& | +00:39 | +00:07 | +00:49& | -00:04 | +00:22# | +00:03 | -00:01 |
| 11 | Are Eriksen Oslostudentenes IK | 1:18:22 | +20:29 | ||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-131 | 3-132 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-203 | 8-204 | 9-215 | 10-201 | 11-223 | 12-225 | 13-211 | 14-233 | 15-249 |
| m | 280 | 1100 | 380 | 720 | 250 | 310 | 850 | 480 | 890 | 370 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 02:34-1 | 15:55-8 | 22:50-8 | 29:31-8 | 32:34-9 | 35:46-9 | 45:14-10 | 52:31-10 | 64:02-11 | 68:26-11 | 73:13-11 | 74:18-11 | 76:19-11 | 77:38-11 | 78:22-11 |
| Strekktid | 02:34 | 13:21-12 | 06:55-11 | 06:41-8 | 03:03-12 | 03:12-9 | 09:28-8 | 07:17-13 | 11:31-13 | 04:24-12 | 04:47-13 | 01:05-5 | 02:01-4 | 01:19-8 | 00:44-13 |
| Tid etter | -00:12 | +03:11 | +03:25 | +00:56 | +00:43 | +00:40 | +01:17 | +02:58 | +03:52 | +00:40 | +02:10 | +00:00 | +00:25 | +00:11 | +00:13 |
| Tid etter | -00:12 | +03:11& | +03:25& | +00:56# | +00:43& | +00:40& | +01:17# | +02:58& | +03:52& | +00:40# | +02:10& | +00:00 | +00:25& | +00:11# | +00:13& |
| 12 | Harald Sverdrup-Thygeson Heming/Njård OL | 1:25:24 | +27:31 | ||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-131 | 3-132 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-203 | 8-204 | 9-215 | 10-201 | 11-223 | 12-225 | 13-211 | 14-233 | 15-249 |
| m | 280 | 1100 | 380 | 720 | 250 | 310 | 850 | 480 | 890 | 370 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 10:22-14 | 22:51-14 | 32:40-14 | 39:56-14 | 42:58-14 | 47:04-14 | 56:39-13 | 62:02-13 | 71:52-12 | 76:11-12 | 79:06-12 | 80:03-12 | 83:51-12 | 84:58-12 | 85:24-12 |
| Strekktid | 10:22 | 12:29-10 | 09:49-12 | 07:16-13 | 03:02-11 | 04:06-12 | 09:35-10 | 05:23-7 | 09:50-11 | 04:19-11 | 02:55-3 | 00:57-1 | 03:48-14 | 01:07-1 | 00:26-1 |
| Tid etter | +07:36 | +02:19 | +06:19 | +01:31 | +00:42 | +01:34 | +01:24 | +01:04 | +02:11 | +00:35 | +00:18 | -00:08 | +02:12 | -00:01 | -00:05 |
| Tid etter | +07:36@ | +02:19# | +06:19@ | +01:31& | +00:42& | +01:34& | +01:24# | +01:04# | +02:11& | +00:35# | +00:18# | -00:08 | +02:12@ | -00:01 | -00:05 |
| 13 | Rolf Lunde Eiker OL | 1:26:33 | +28:40 | ||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-131 | 3-132 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-203 | 8-204 | 9-215 | 10-201 | 11-223 | 12-225 | 13-211 | 14-233 | 15-249 |
| m | 280 | 1100 | 380 | 720 | 250 | 310 | 850 | 480 | 890 | 370 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:33-10 | 19:06-12 | 31:42-13 | 38:06-13 | 40:35-13 | 43:52-12 | 54:40-12 | 60:46-12 | 72:08-13 | 76:42-13 | 80:18-13 | 81:35-13 | 84:21-13 | 85:58-13 | 86:33-13 |
| Strekktid | 04:33 | 14:33-13 | 12:36-14 | 06:24-7 | 02:29-5 | 03:17-10 | 10:48-13 | 06:06-10 | 11:22-12 | 04:34-13 | 03:36-12 | 01:17-12 | 02:46-12 | 01:37-13 | 00:35-8 |
| Tid etter | +01:47 | +04:23 | +09:06 | +00:39 | +00:09 | +00:45 | +02:37 | +01:47 | +03:43 | +00:50 | +00:59 | +00:12 | +01:10 | +00:29 | +00:04 |
| Tid etter | +01:47& | +04:23& | +09:06@ | +00:39# | +00:09 | +00:45& | +02:37& | +01:47& | +03:43& | +00:50# | +00:59& | +00:12# | +01:10& | +00:29& | +00:04# |
| 14 | Sven Reidar Tonjer Heming/Njård OL | 1:50:23 | +52:30 | ||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-131 | 3-132 | 4-138 | 5-139 | 6-140 | 7-203 | 8-204 | 9-215 | 10-201 | 11-223 | 12-225 | 13-211 | 14-233 | 15-249 |
| m | 280 | 1100 | 380 | 720 | 250 | 310 | 850 | 480 | 890 | 370 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:05-8 | 13:26-3 | 23:35-11 | 34:53-12 | 38:51-12 | 45:45-13 | 59:58-14 | 67:57-14 | 86:49-14 | 93:45-14 | 98:45-14 | 103:10-14 | 106:26-14 | 108:50-14 | 110:23-14 |
| Strekktid | 03:05 | 10:21-2 | 10:09-13 | 11:18-14 | 03:58-13 | 06:54-14 | 14:13-14 | 07:59-14 | 18:52-14 | 06:56-14 | 05:00-14 | 04:25-14 | 03:16-13 | 02:24-14 | 01:33-14 |
| Tid etter | +00:19 | +00:11 | +06:39 | +05:33 | +01:38 | +04:22 | +06:02 | +03:40 | +11:13 | +03:12 | +02:23 | +03:20 | +01:40 | +01:16 | +01:02 |
| Tid etter | +00:19# | +00:11 | +06:39@ | +05:33& | +01:38& | +04:22@ | +06:02& | +03:40& | +11:13@ | +03:12& | +02:23& | +03:20@ | +01:40@ | +01:16@ | +01:02@ |
Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no
06.08.06 19:52:58 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as