| 1 | Geir Svingheim Hadeland OL | 1:01:41 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1-117 | 2-123 | 3-126 | 4-137 | 5-139 | 6-140 | 7-149 | 8-205 | 9-213 | 10-214 | 11-219 | 12-223 | 13-225 | 14-211 | 15-233 | 16-249 |
| m | 510 | 290 | 160 | 1510 | 400 | 310 | 490 | 1370 | 480 | 220 | 400 | 310 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:14-1 | 07:11-1 | 08:46-1 | 19:54-1 | 23:02-1 | 25:30-1 | 32:27-1 | 43:18-3 | 47:50-2 | 50:16-1 | 54:22-1 | 57:23-1 | 58:15-1 | 60:00-1 | 61:11-1 | 61:41-1 |
| Strekktid | 04:14 | 02:57-2 | 01:35-1 | 11:08-1 | 03:08-2 | 02:28-1 | 06:57-12 | 10:51-5 | 04:32-4 | 02:26-2 | 04:06-8 | 03:01-3 | 00:52-2 | 01:45-2 | 01:11-9 | 00:30-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Lars Fremstad Larvik OK | 1:02:48 | +01:07 | |||||||||||||
| Post | 1-117 | 2-123 | 3-126 | 4-137 | 5-139 | 6-140 | 7-149 | 8-205 | 9-213 | 10-214 | 11-219 | 12-223 | 13-225 | 14-211 | 15-233 | 16-249 |
| m | 510 | 290 | 160 | 1510 | 400 | 310 | 490 | 1370 | 480 | 220 | 400 | 310 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 05:06-5 | 08:05-4 | 09:51-3 | 21:35-3 | 24:47-3 | 27:32-3 | 34:01-3 | 43:01-2 | 47:59-3 | 50:45-2 | 54:36-2 | 57:37-2 | 58:42-2 | 61:25-2 | 62:22-2 | 62:48-2 |
| Strekktid | 05:06 | 02:59-3 | 01:46-3 | 11:44-4 | 03:12-4 | 02:45-7 | 06:29-11 | 09:00-1 | 04:58-6 | 02:46-3 | 03:51-3 | 03:01-3 | 01:05-8 | 02:43-11 | 00:57-1 | 00:26-2 |
| Tid etter | +00:52 | +00:02 | +00:11 | +00:36 | +00:04 | +00:17 | -00:28 | -01:51 | +00:26 | +00:20 | -00:15 | +00:00 | +00:13 | +00:58 | -00:14 | -00:04 |
| Tid etter | +00:52# | +00:02 | +00:11# | +00:36 | +00:04 | +00:17# | -00:28 | -01:51 | +00:26 | +00:20# | -00:15 | +00:00 | +00:13# | +00:58& | -00:14 | -00:04 |
| 3 | Kjell Einar Andersen Varteig OL | 1:05:12 | +03:31 | |||||||||||||
| Post | 1-117 | 2-123 | 3-126 | 4-137 | 5-139 | 6-140 | 7-149 | 8-205 | 9-213 | 10-214 | 11-219 | 12-223 | 13-225 | 14-211 | 15-233 | 16-249 |
| m | 510 | 290 | 160 | 1510 | 400 | 310 | 490 | 1370 | 480 | 220 | 400 | 310 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 05:44-9 | 08:49-6 | 10:54-5 | 24:02-5 | 27:25-5 | 30:00-4 | 35:09-4 | 45:53-5 | 50:53-5 | 53:12-4 | 57:17-4 | 60:19-4 | 61:34-4 | 63:30-4 | 64:35-3 | 65:12-3 |
| Strekktid | 05:44 | 03:05-5 | 02:05-4 | 13:08-9 | 03:23-6 | 02:35-3 | 05:09-3 | 10:44-4 | 05:00-7 | 02:19-1 | 04:05-7 | 03:02-5 | 01:15-9 | 01:56-3 | 01:05-4 | 00:37-11 |
| Tid etter | +01:30 | +00:08 | +00:30 | +02:00 | +00:15 | +00:07 | -01:48 | -00:07 | +00:28 | -00:07 | -00:01 | +00:01 | +00:23 | +00:11 | -00:06 | +00:07 |
| Tid etter | +01:30& | +00:08 | +00:30& | +02:00# | +00:15 | +00:07 | -01:48 | -00:07 | +00:28# | -00:07 | -00:01 | +00:01 | +00:23& | +00:11# | -00:06 | +00:07# |
| = | Frode Løset Ringerike OL | 1:05:12 | +03:31 | |||||||||||||
| Post | 1-117 | 2-123 | 3-126 | 4-137 | 5-139 | 6-140 | 7-149 | 8-205 | 9-213 | 10-214 | 11-219 | 12-223 | 13-225 | 14-211 | 15-233 | 16-249 |
| m | 510 | 290 | 160 | 1510 | 400 | 310 | 490 | 1370 | 480 | 220 | 400 | 310 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 07:26-13 | 10:40-11 | 12:46-10 | 24:16-7 | 27:41-7 | 30:21-6 | 35:57-5 | 45:09-4 | 50:05-4 | 52:53-3 | 56:40-3 | 59:43-3 | 60:47-3 | 63:29-3 | 64:39-4 | 65:12-3 |
| Strekktid | 07:26 | 03:14-6 | 02:06-5 | 11:30-2 | 03:25-7 | 02:40-5 | 05:36-7 | 09:12-2 | 04:56-5 | 02:48-4 | 03:47-2 | 03:03-6 | 01:04-7 | 02:42-10 | 01:10-7 | 00:33-8 |
| Tid etter | +03:12 | +00:17 | +00:31 | +00:22 | +00:17 | +00:12 | -01:21 | -01:39 | +00:24 | +00:22 | -00:19 | +00:02 | +00:12 | +00:57 | -00:01 | +00:03 |
| Tid etter | +03:12& | +00:17 | +00:31& | +00:22 | +00:17 | +00:12 | -01:21 | -01:39 | +00:24 | +00:22# | -00:19 | +00:02 | +00:12# | +00:57& | -00:01 | +00:03 |
| 5 | Knut Aas Ringerike OL | 1:05:42 | +04:01 | |||||||||||||
| Post | 1-117 | 2-123 | 3-126 | 4-137 | 5-139 | 6-140 | 7-149 | 8-205 | 9-213 | 10-214 | 11-219 | 12-223 | 13-225 | 14-211 | 15-233 | 16-249 |
| m | 510 | 290 | 160 | 1510 | 400 | 310 | 490 | 1370 | 480 | 220 | 400 | 310 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:29-2 | 07:28-2 | 09:05-2 | 21:07-2 | 24:10-2 | 26:46-2 | 32:46-2 | 42:32-1 | 46:52-1 | 53:52-5 | 57:30-5 | 60:55-5 | 61:55-5 | 64:03-5 | 65:12-5 | 65:42-5 |
| Strekktid | 04:29 | 02:59-3 | 01:37-2 | 12:02-5 | 03:03-1 | 02:36-4 | 06:00-9 | 09:46-3 | 04:20-1 | 07:00-14 | 03:38-1 | 03:25-9 | 01:00-3 | 02:08-8 | 01:09-6 | 00:30-4 |
| Tid etter | +00:15 | +00:02 | +00:02 | +00:54 | -00:05 | +00:08 | -00:57 | -01:05 | -00:12 | +04:34 | -00:28 | +00:24 | +00:08 | +00:23 | -00:02 | +00:00 |
| Tid etter | +00:15 | +00:02 | +00:02 | +00:54 | -00:05 | +00:08 | -00:57 | -01:05 | -00:12 | +04:34@ | -00:28 | +00:24# | +00:08# | +00:23# | -00:02 | +00:00 |
| 6 | Stein Arne Negård Vang OL | 1:07:26 | +05:45 | |||||||||||||
| Post | 1-117 | 2-123 | 3-126 | 4-137 | 5-139 | 6-140 | 7-149 | 8-205 | 9-213 | 10-214 | 11-219 | 12-223 | 13-225 | 14-211 | 15-233 | 16-249 |
| m | 510 | 290 | 160 | 1510 | 400 | 310 | 490 | 1370 | 480 | 220 | 400 | 310 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:50-4 | 08:24-5 | 10:40-4 | 24:15-6 | 27:50-8 | 30:51-7 | 36:12-7 | 47:29-7 | 52:38-7 | 55:34-7 | 59:33-7 | 62:42-6 | 63:42-6 | 65:41-6 | 66:55-6 | 67:26-6 |
| Strekktid | 04:50 | 03:34-7 | 02:16-6 | 13:35-10 | 03:35-10 | 03:01-8 | 05:21-4 | 11:17-7 | 05:09-9 | 02:56-6 | 03:59-5 | 03:09-7 | 01:00-3 | 01:59-5 | 01:14-10 | 00:31-7 |
| Tid etter | +00:36 | +00:37 | +00:41 | +02:27 | +00:27 | +00:33 | -01:36 | +00:26 | +00:37 | +00:30 | -00:07 | +00:08 | +00:08 | +00:14 | +00:03 | +00:01 |
| Tid etter | +00:36# | +00:37# | +00:41& | +02:27# | +00:27# | +00:33# | -01:36 | +00:26 | +00:37# | +00:30# | -00:07 | +00:08 | +00:08# | +00:14# | +00:03 | +00:01 |
| 7 | Eirik Nordhagen Ås-UMB Orientering | 1:10:18 | +08:37 | |||||||||||||
| Post | 1-117 | 2-123 | 3-126 | 4-137 | 5-139 | 6-140 | 7-149 | 8-205 | 9-213 | 10-214 | 11-219 | 12-223 | 13-225 | 14-211 | 15-233 | 16-249 |
| m | 510 | 290 | 160 | 1510 | 400 | 310 | 490 | 1370 | 480 | 220 | 400 | 310 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 05:33-8 | 09:09-8 | 11:25-6 | 23:58-4 | 27:08-4 | 31:15-8 | 36:37-8 | 48:43-8 | 53:10-8 | 57:08-8 | 62:16-8 | 65:44-7 | 66:46-7 | 68:47-8 | 69:48-8 | 70:18-7 |
| Strekktid | 05:33 | 03:36-8 | 02:16-6 | 12:33-6 | 03:10-3 | 04:07-10 | 05:22-5 | 12:06-10 | 04:27-3 | 03:58-12 | 05:08-11 | 03:28-10 | 01:02-5 | 02:01-6 | 01:01-2 | 00:30-4 |
| Tid etter | +01:19 | +00:39 | +00:41 | +01:25 | +00:02 | +01:39 | -01:35 | +01:15 | -00:05 | +01:32 | +01:02 | +00:27 | +00:10 | +00:16 | -00:10 | +00:00 |
| Tid etter | +01:19& | +00:39# | +00:41& | +01:25# | +00:02 | +01:39& | -01:35 | +01:15# | -00:05 | +01:32& | +01:02& | +00:27# | +00:10# | +00:16# | -00:10 | +00:00 |
| 8 | Ove Martinsen Hauketo IF | 1:10:20 | +08:39 | |||||||||||||
| Post | 1-117 | 2-123 | 3-126 | 4-137 | 5-139 | 6-140 | 7-149 | 8-205 | 9-213 | 10-214 | 11-219 | 12-223 | 13-225 | 14-211 | 15-233 | 16-249 |
| m | 510 | 290 | 160 | 1510 | 400 | 310 | 490 | 1370 | 480 | 220 | 400 | 310 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:46-3 | 07:42-3 | 11:42-7 | 24:44-9 | 28:10-9 | 33:45-10 | 38:15-9 | 49:59-9 | 55:06-9 | 58:07-9 | 63:06-9 | 65:56-8 | 66:59-8 | 68:36-7 | 69:46-7 | 70:20-8 |
| Strekktid | 04:46 | 02:56-1 | 04:00-13 | 13:02-7 | 03:26-8 | 05:35-13 | 04:30-1 | 11:44-9 | 05:07-8 | 03:01-7 | 04:59-10 | 02:50-1 | 01:03-6 | 01:37-1 | 01:10-7 | 00:34-9 |
| Tid etter | +00:32 | -00:01 | +02:25 | +01:54 | +00:18 | +03:07 | -02:27 | +00:53 | +00:35 | +00:35 | +00:53 | -00:11 | +00:11 | -00:08 | -00:01 | +00:04 |
| Tid etter | +00:32# | -00:01 | +02:25@ | +01:54# | +00:18 | +03:07@ | -02:27 | +00:53 | +00:35# | +00:35# | +00:53# | -00:11 | +00:11# | -00:08 | -00:01 | +00:04# |
| 9 | Magne Maurset Ås-UMB Orientering | 1:11:23 | +09:42 | |||||||||||||
| Post | 1-117 | 2-123 | 3-126 | 4-137 | 5-139 | 6-140 | 7-149 | 8-205 | 9-213 | 10-214 | 11-219 | 12-223 | 13-225 | 14-211 | 15-233 | 16-249 |
| m | 510 | 290 | 160 | 1510 | 400 | 310 | 490 | 1370 | 480 | 220 | 400 | 310 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 05:20-7 | 09:13-9 | 11:58-8 | 26:39-10 | 30:32-11 | 33:16-9 | 39:12-10 | 50:21-10 | 56:09-10 | 59:18-10 | 63:38-10 | 66:38-9 | 67:55-9 | 69:51-9 | 70:59-9 | 71:23-9 |
| Strekktid | 05:20 | 03:53-10 | 02:45-10 | 14:41-11 | 03:53-11 | 02:44-6 | 05:56-8 | 11:09-6 | 05:48-11 | 03:09-9 | 04:20-9 | 03:00-2 | 01:17-10 | 01:56-3 | 01:08-5 | 00:24-1 |
| Tid etter | +01:06 | +00:56 | +01:10 | +03:33 | +00:45 | +00:16 | -01:01 | +00:18 | +01:16 | +00:43 | +00:14 | -00:01 | +00:25 | +00:11 | -00:03 | -00:06 |
| Tid etter | +01:06& | +00:56& | +01:10& | +03:33& | +00:45# | +00:16# | -01:01 | +00:18 | +01:16& | +00:43& | +00:14 | -00:01 | +00:25& | +00:11# | -00:03 | -00:06 |
| 10 | Eilef Kristen Mikkelsplass Nesbyen IL | 1:12:49 | +11:08 | |||||||||||||
| Post | 1-117 | 2-123 | 3-126 | 4-137 | 5-139 | 6-140 | 7-149 | 8-205 | 9-213 | 10-214 | 11-219 | 12-223 | 13-225 | 14-211 | 15-233 | 16-249 |
| m | 510 | 290 | 160 | 1510 | 400 | 310 | 490 | 1370 | 480 | 220 | 400 | 310 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 05:06-5 | 08:57-7 | 12:38-9 | 24:21-8 | 27:36-6 | 30:04-5 | 36:05-6 | 47:22-6 | 51:46-6 | 54:35-6 | 58:26-6 | 68:21-10 | 69:00-10 | 71:20-10 | 72:22-10 | 72:49-10 |
| Strekktid | 05:06 | 03:51-9 | 03:41-12 | 11:43-3 | 03:15-5 | 02:28-1 | 06:01-10 | 11:17-7 | 04:24-2 | 02:49-5 | 03:51-3 | 09:55-14 | 00:39-1 | 02:20-9 | 01:02-3 | 00:27-3 |
| Tid etter | +00:52 | +00:54 | +02:06 | +00:35 | +00:07 | +00:00 | -00:56 | +00:26 | -00:08 | +00:23 | -00:15 | +06:54 | -00:13 | +00:35 | -00:09 | -00:03 |
| Tid etter | +00:52# | +00:54& | +02:06@ | +00:35 | +00:07 | +00:00 | -00:56 | +00:26 | -00:08 | +00:23# | -00:15 | +06:54@ | -00:13 | +00:35& | -00:09 | -00:03 |
| 11 | Axel Bromander Fredrikstad SK | 1:19:26 | +17:45 | |||||||||||||
| Post | 1-117 | 2-123 | 3-126 | 4-137 | 5-139 | 6-140 | 7-149 | 8-205 | 9-213 | 10-214 | 11-219 | 12-223 | 13-225 | 14-211 | 15-233 | 16-249 |
| m | 510 | 290 | 160 | 1510 | 400 | 310 | 490 | 1370 | 480 | 220 | 400 | 310 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 06:17-11 | 11:23-13 | 13:43-12 | 26:48-11 | 30:19-10 | 35:41-11 | 40:30-11 | 54:15-11 | 59:40-11 | 62:52-11 | 66:55-11 | 70:14-11 | 72:21-11 | 77:26-11 | 78:42-11 | 79:26-11 |
| Strekktid | 06:17 | 05:06-14 | 02:20-8 | 13:05-8 | 03:31-9 | 05:22-12 | 04:49-2 | 13:45-12 | 05:25-10 | 03:12-10 | 04:03-6 | 03:19-8 | 02:07-13 | 05:05-14 | 01:16-11 | 00:44-13 |
| Tid etter | +02:03 | +02:09 | +00:45 | +01:57 | +00:23 | +02:54 | -02:08 | +02:54 | +00:53 | +00:46 | -00:03 | +00:18 | +01:15 | +03:20 | +00:05 | +00:14 |
| Tid etter | +02:03& | +02:09& | +00:45& | +01:57# | +00:23# | +02:54@ | -02:08 | +02:54& | +00:53# | +00:46& | -00:03 | +00:18 | +01:15@ | +03:20@ | +00:05 | +00:14& |
| 12 | Torbjørn Hals Kongsberg OL | 1:21:30 | +19:49 | |||||||||||||
| Post | 1-117 | 2-123 | 3-126 | 4-137 | 5-139 | 6-140 | 7-149 | 8-205 | 9-213 | 10-214 | 11-219 | 12-223 | 13-225 | 14-211 | 15-233 | 16-249 |
| m | 510 | 290 | 160 | 1510 | 400 | 310 | 490 | 1370 | 480 | 220 | 400 | 310 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 05:54-10 | 09:48-10 | 14:41-13 | 29:34-12 | 33:41-12 | 36:59-12 | 42:30-12 | 55:24-12 | 62:24-12 | 65:28-12 | 70:41-12 | 76:03-12 | 77:29-12 | 79:33-12 | 80:54-12 | 81:30-12 |
| Strekktid | 05:54 | 03:54-11 | 04:53-14 | 14:53-12 | 04:07-12 | 03:18-9 | 05:31-6 | 12:54-11 | 07:00-13 | 03:04-8 | 05:13-12 | 05:22-12 | 01:26-11 | 02:04-7 | 01:21-12 | 00:36-10 |
| Tid etter | +01:40 | +00:57 | +03:18 | +03:45 | +00:59 | +00:50 | -01:26 | +02:03 | +02:28 | +00:38 | +01:07 | +02:21 | +00:34 | +00:19 | +00:10 | +00:06 |
| Tid etter | +01:40& | +00:57& | +03:18@ | +03:45& | +00:59& | +00:50& | -01:26 | +02:03# | +02:28& | +00:38& | +01:07& | +02:21& | +00:34& | +00:19# | +00:10# | +00:06# |
| 13 | John Hofoss Hadeland OL | 1:35:02 | +33:21 | |||||||||||||
| Post | 1-117 | 2-123 | 3-126 | 4-137 | 5-139 | 6-140 | 7-149 | 8-205 | 9-213 | 10-214 | 11-219 | 12-223 | 13-225 | 14-211 | 15-233 | 16-249 |
| m | 510 | 290 | 160 | 1510 | 400 | 310 | 490 | 1370 | 480 | 220 | 400 | 310 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 06:26-12 | 10:49-12 | 13:29-11 | 31:52-13 | 37:01-13 | 41:34-13 | 50:02-13 | 66:49-13 | 73:56-13 | 77:36-13 | 83:27-13 | 87:56-13 | 89:25-13 | 92:16-13 | 94:18-13 | 95:02-13 |
| Strekktid | 06:26 | 04:23-12 | 02:40-9 | 18:23-14 | 05:09-13 | 04:33-11 | 08:28-14 | 16:47-14 | 07:07-14 | 03:40-11 | 05:51-13 | 04:29-11 | 01:29-12 | 02:51-12 | 02:02-14 | 00:44-13 |
| Tid etter | +02:12 | +01:26 | +01:05 | +07:15 | +02:01 | +02:05 | +01:31 | +05:56 | +02:35 | +01:14 | +01:45 | +01:28 | +00:37 | +01:06 | +00:51 | +00:14 |
| Tid etter | +02:12& | +01:26& | +01:05& | +07:15& | +02:01& | +02:05& | +01:31# | +05:56& | +02:35& | +01:14& | +01:45& | +01:28& | +00:37& | +01:06& | +00:51& | +00:14& |
| 14 | Rune Moian Asker SK | 1:40:11 | +38:30 | |||||||||||||
| Post | 1-117 | 2-123 | 3-126 | 4-137 | 5-139 | 6-140 | 7-149 | 8-205 | 9-213 | 10-214 | 11-219 | 12-223 | 13-225 | 14-211 | 15-233 | 16-249 |
| m | 510 | 290 | 160 | 1510 | 400 | 310 | 490 | 1370 | 480 | 220 | 400 | 310 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 08:32-14 | 13:25-14 | 16:18-14 | 33:24-14 | 38:55-14 | 44:44-14 | 52:13-14 | 67:58-14 | 74:09-14 | 78:54-14 | 85:19-14 | 90:45-14 | 93:29-14 | 97:34-14 | 99:32-14 | 100:11-14 |
| Strekktid | 08:32 | 04:53-13 | 02:53-11 | 17:06-13 | 05:31-14 | 05:49-14 | 07:29-13 | 15:45-13 | 06:11-12 | 04:45-13 | 06:25-14 | 05:26-13 | 02:44-14 | 04:05-13 | 01:58-13 | 00:39-12 |
| Tid etter | +04:18 | +01:56 | +01:18 | +05:58 | +02:23 | +03:21 | +00:32 | +04:54 | +01:39 | +02:19 | +02:19 | +02:25 | +01:52 | +02:20 | +00:47 | +00:09 |
| Tid etter | +04:18@ | +01:56& | +01:18& | +05:58& | +02:23& | +03:21@ | +00:32 | +04:54& | +01:39& | +02:19& | +02:19& | +02:25& | +01:52@ | +02:20@ | +00:47& | +00:09& |
| DSQ | Bjørn Arne Berntsen Koll, IL | |||||||||||||||
| Post | 1-117 | 2-123 | 3-126 | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9-213 | 10-214 | 11-219 | 12-223 | 13-225 | 14-211 | 15-233 | 16-249 |
| m | 510 | 290 | 160 | 1510 | 400 | 310 | 490 | 1370 | 480 | 220 | 400 | 310 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 10:09-0 | 15:15-0 | 17:53-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 37:04-0 | 42:46-0 | 50:54-0 | 56:16-0 | 57:56-0 | 60:58-0 | 62:49-0 | 63:36-0 |
| Strekktid | 10:09 | 05:06-14 | 02:38-0 | - | - | - | - | - | - | 05:42-0 | 08:08-0 | 05:22-12 | 01:40-0 | 03:02-0 | 01:51-0 | 00:47-0 |
| Tid etter | +05:55 | +02:09 | +01:03 | - | +03:16 | +04:02 | +02:21 | +00:48 | +01:17 | +00:40 | +00:17 | |||||
| Tid etter | +05:55@ | +02:09& | +01:03& | - | +03:16@ | +04:02& | +02:21& | +00:48& | +01:17& | +00:40& | +00:17& | |||||
| DSQ | Don Skantze Tyrving, IL | |||||||||||||||
| Post | 1-117 | 2-123 | 3-126 | 4-137 | 5-139 | 6 N/A | 7 N/A | 8-205 | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14-211 | 15-233 | 16-249 |
| m | 510 | 290 | 160 | 1510 | 400 | 310 | 490 | 1370 | 480 | 220 | 400 | 310 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 09:47-0 | 13:45-0 | 16:08-0 | 32:45-0 | 37:10-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 72:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 87:32-0 | 89:06-0 | 89:46-0 |
| Strekktid | 09:47 | 03:58-0 | 02:23-0 | 16:37-0 | 04:25-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:34-0 | 00:40-0 |
| Tid etter | +05:33 | +01:01 | +00:48 | +05:29 | +01:17 | - | - | +00:23 | +00:10 | |||||||
| Tid etter | +05:33@ | +01:01& | +00:48& | +05:29& | +01:17& | - | - | +00:23& | +00:10& | |||||||
| DSQ | Roger Mostue Oppsal IF Orientering | |||||||||||||||
| Post | 1 N/A | 2-123 | 3-126 | 4-137 | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8-205 | 9-213 | 10-214 | 11-219 | 12-223 | 13-225 | 14-211 | 15-233 | 16-249 |
| m | 510 | 290 | 160 | 1510 | 400 | 310 | 490 | 1370 | 480 | 220 | 400 | 310 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 00:00-0 | 16:20-0 | 25:26-0 | 41:36-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 55:45-0 | 63:50-0 | 67:43-0 | 74:13-0 | 79:31-0 | 86:16-0 | 88:52-0 | 90:24-0 | 91:03-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | 09:06-0 | 16:10-0 | - | - | - | - | 08:05-0 | 03:53-0 | 06:30-0 | 05:18-0 | 06:45-0 | 02:36-0 | 01:32-0 | 00:39-12 |
| Tid etter | - | +07:31 | +05:02 | - | +03:33 | +01:27 | +02:24 | +02:17 | +05:53 | +00:51 | +00:21 | +00:09 | ||||
| Tid etter | - | +07:31@ | +05:02& | - | +03:33& | +01:27& | +02:24& | +02:17& | +05:53@ | +00:51& | +00:21& | +00:09& | ||||
Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no
06.08.06 19:52:57 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as