| 1 | Eirik Watterdal Bækkelagets SK | 1:24:46 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1-111 | 2-124 | 3-125 | 4-129 | 5-130 | 6-138 | 7-144 | 8-145 | 9-148 | 10-147 | 11-203 | 12-216 | 13-201 | 14-223 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 480 | 910 | 360 | 1120 | 170 | 1070 | 800 | 260 | 1990 | 380 | 2010 | 1300 | 350 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:12-2 | 09:58-2 | 13:05-2 | 23:51-3 | 25:06-3 | 31:39-3 | 37:23-1 | 39:41-2 | 53:31-1 | 54:50-1 | 67:51-1 | 76:41-1 | 79:18-1 | 81:10-1 | 81:53-1 | 83:28-1 | 84:22-1 | 84:46-1 |
| Strekktid | 03:12 | 06:46-2 | 03:07-6 | 10:46-9 | 01:15-6 | 06:33-2 | 05:44-1 | 02:18-12 | 13:50-2 | 01:19-1 | 13:01-4 | 08:50-4 | 02:37-4 | 01:52-3 | 00:43-2 | 01:35-6 | 00:54-2 | 00:24-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Øyvind Stokseth Halden SK | 1:25:10 | +00:24 | |||||||||||||||
| Post | 1-111 | 2-124 | 3-125 | 4-129 | 5-130 | 6-138 | 7-144 | 8-145 | 9-148 | 10-147 | 11-203 | 12-216 | 13-201 | 14-223 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 480 | 910 | 360 | 1120 | 170 | 1070 | 800 | 260 | 1990 | 380 | 2010 | 1300 | 350 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:34-14 | 12:15-10 | 15:13-8 | 24:23-5 | 25:35-5 | 32:18-4 | 38:19-3 | 40:15-4 | 54:39-3 | 55:59-3 | 68:53-3 | 77:14-3 | 79:35-3 | 81:40-3 | 82:24-3 | 83:37-2 | 84:45-2 | 85:10-2 |
| Strekktid | 04:34 | 07:41-7 | 02:58-5 | 09:10-2 | 01:12-4 | 06:43-5 | 06:01-2 | 01:56-6 | 14:24-4 | 01:20-2 | 12:54-3 | 08:21-1 | 02:21-1 | 02:05-6 | 00:44-3 | 01:13-2 | 01:08-11 | 00:25-4 |
| Tid etter | +01:22 | +00:55 | -00:09 | -01:36 | -00:03 | +00:10 | +00:17 | -00:22 | +00:34 | +00:01 | -00:07 | -00:29 | -00:16 | +00:13 | +00:01 | -00:22 | +00:14 | +00:01 |
| Tid etter | +01:22& | +00:55# | -00:09 | -01:36 | -00:03 | +00:10 | +00:17 | -00:22 | +00:34 | +00:01 | -00:07 | -00:29 | -00:16 | +00:13# | +00:01 | -00:22 | +00:14& | +00:01 |
| 3 | Andi Müller NWK Zürich/ Schaffhausen+ | 1:25:13 | +00:27 | |||||||||||||||
| Post | 1-111 | 2-124 | 3-125 | 4-129 | 5-130 | 6-138 | 7-144 | 8-145 | 9-148 | 10-147 | 11-203 | 12-216 | 13-201 | 14-223 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 480 | 910 | 360 | 1120 | 170 | 1070 | 800 | 260 | 1990 | 380 | 2010 | 1300 | 350 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:17-4 | 10:33-4 | 13:26-4 | 21:59-1 | 24:23-2 | 30:57-2 | 37:56-2 | 39:35-1 | 53:58-2 | 55:57-2 | 67:57-2 | 76:46-2 | 79:25-2 | 81:15-2 | 82:09-2 | 83:55-3 | 84:50-3 | 85:13-3 |
| Strekktid | 03:17 | 07:16-4 | 02:53-3 | 08:33-1 | 02:24-15 | 06:34-3 | 06:59-5 | 01:39-2 | 14:23-3 | 01:59-10 | 12:00-2 | 08:49-3 | 02:39-5 | 01:50-2 | 00:54-6 | 01:46-10 | 00:55-3 | 00:23-2 |
| Tid etter | +00:05 | +00:30 | -00:14 | -02:13 | +01:09 | +00:01 | +01:15 | -00:39 | +00:33 | +00:40 | -01:01 | -00:01 | +00:02 | -00:02 | +00:11 | +00:11 | +00:01 | -00:01 |
| Tid etter | +00:05 | +00:30 | -00:14 | -02:13 | +01:09& | +00:01 | +01:15# | -00:39 | +00:33 | +00:40& | -01:01 | -00:01 | +00:02 | -00:02 | +00:11& | +00:11# | +00:01 | -00:01 |
| 4 | Benno Schuler Paimion Rasti | 1:29:00 | +04:14 | |||||||||||||||
| Post | 1-111 | 2-124 | 3-125 | 4-129 | 5-130 | 6-138 | 7-144 | 8-145 | 9-148 | 10-147 | 11-203 | 12-216 | 13-201 | 14-223 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 480 | 910 | 360 | 1120 | 170 | 1070 | 800 | 260 | 1990 | 380 | 2010 | 1300 | 350 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:18-5 | 10:36-5 | 13:09-3 | 27:05-8 | 28:11-8 | 34:23-8 | 45:06-9 | 46:41-8 | 59:42-8 | 61:10-8 | 72:59-5 | 81:22-5 | 83:44-4 | 85:26-4 | 86:37-4 | 87:46-4 | 88:38-4 | 89:00-4 |
| Strekktid | 03:18 | 07:18-5 | 02:33-1 | 13:56-14 | 01:06-1 | 06:12-1 | 10:43-14 | 01:35-1 | 13:01-1 | 01:28-3 | 11:49-1 | 08:23-2 | 02:22-2 | 01:42-1 | 01:11-11 | 01:09-1 | 00:52-1 | 00:22-1 |
| Tid etter | +00:06 | +00:32 | -00:34 | +03:10 | -00:09 | -00:21 | +04:59 | -00:43 | -00:49 | +00:09 | -01:12 | -00:27 | -00:15 | -00:10 | +00:28 | -00:26 | -00:02 | -00:02 |
| Tid etter | +00:06 | +00:32 | -00:34 | +03:10& | -00:09 | -00:21 | +04:59& | -00:43 | -00:49 | +00:09# | -01:12 | -00:27 | -00:15 | -00:10 | +00:28& | -00:26 | -00:02 | -00:02 |
| 5 | Tor Brenna Bækkelagets SK | 1:31:32 | +06:46 | |||||||||||||||
| Post | 1-111 | 2-124 | 3-125 | 4-129 | 5-130 | 6-138 | 7-144 | 8-145 | 9-148 | 10-147 | 11-203 | 12-216 | 13-201 | 14-223 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 480 | 910 | 360 | 1120 | 170 | 1070 | 800 | 260 | 1990 | 380 | 2010 | 1300 | 350 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:30-7 | 11:27-6 | 14:42-7 | 24:36-6 | 25:45-6 | 33:06-5 | 39:31-5 | 41:26-5 | 56:02-4 | 57:30-4 | 72:05-4 | 81:12-4 | 83:58-5 | 85:51-5 | 87:59-5 | 90:03-5 | 91:02-5 | 91:32-5 |
| Strekktid | 03:30 | 07:57-8 | 03:15-7 | 09:54-4 | 01:09-2 | 07:21-7 | 06:25-3 | 01:55-5 | 14:36-5 | 01:28-3 | 14:35-8 | 09:07-5 | 02:46-7 | 01:53-4 | 02:08-13 | 02:04-11 | 00:59-6 | 00:30-11 |
| Tid etter | +00:18 | +01:11 | +00:08 | -00:52 | -00:06 | +00:48 | +00:41 | -00:23 | +00:46 | +00:09 | +01:34 | +00:17 | +00:09 | +00:01 | +01:25 | +00:29 | +00:05 | +00:06 |
| Tid etter | +00:18 | +01:11# | +00:08 | -00:52 | -00:06 | +00:48# | +00:41# | -00:23 | +00:46 | +00:09# | +01:34# | +00:17 | +00:09 | +00:01 | +01:25@ | +00:29& | +00:05 | +00:06# |
| 6 | Magne Onestad Nydalens SK | 1:35:08 | +10:22 | |||||||||||||||
| Post | 1-111 | 2-124 | 3-125 | 4-129 | 5-130 | 6-138 | 7-144 | 8-145 | 9-148 | 10-147 | 11-203 | 12-216 | 13-201 | 14-223 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 480 | 910 | 360 | 1120 | 170 | 1070 | 800 | 260 | 1990 | 380 | 2010 | 1300 | 350 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:05-11 | 11:32-7 | 14:28-5 | 25:01-7 | 26:13-7 | 33:32-7 | 40:15-6 | 42:07-6 | 57:30-5 | 59:11-5 | 73:20-6 | 82:50-6 | 85:24-6 | 87:59-6 | 92:09-6 | 93:42-6 | 94:41-6 | 95:08-6 |
| Strekktid | 04:05 | 07:27-6 | 02:56-4 | 10:33-7 | 01:12-4 | 07:19-6 | 06:43-4 | 01:52-3 | 15:23-7 | 01:41-7 | 14:09-6 | 09:30-6 | 02:34-3 | 02:35-10 | 04:10-14 | 01:33-5 | 00:59-6 | 00:27-6 |
| Tid etter | +00:53 | +00:41 | -00:11 | -00:13 | -00:03 | +00:46 | +00:59 | -00:26 | +01:33 | +00:22 | +01:08 | +00:40 | -00:03 | +00:43 | +03:27 | -00:02 | +00:05 | +00:03 |
| Tid etter | +00:53& | +00:41# | -00:11 | -00:13 | -00:03 | +00:46# | +00:59# | -00:26 | +01:33# | +00:22& | +01:08 | +00:40 | -00:03 | +00:43& | +03:27@ | -00:02 | +00:05 | +00:03# |
| 7 | Øyvind Hylleseth Skien OK | 1:36:25 | +11:39 | |||||||||||||||
| Post | 1-111 | 2-124 | 3-125 | 4-129 | 5-130 | 6-138 | 7-144 | 8-145 | 9-148 | 10-147 | 11-203 | 12-216 | 13-201 | 14-223 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 480 | 910 | 360 | 1120 | 170 | 1070 | 800 | 260 | 1990 | 380 | 2010 | 1300 | 350 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:16-3 | 10:31-3 | 14:28-5 | 24:02-4 | 25:29-4 | 33:09-6 | 40:19-7 | 42:33-7 | 58:18-7 | 60:03-7 | 74:38-7 | 85:10-7 | 88:51-7 | 91:56-7 | 93:08-7 | 94:46-7 | 95:57-7 | 96:25-7 |
| Strekktid | 03:16 | 07:15-3 | 03:57-10 | 09:34-3 | 01:27-8 | 07:40-9 | 07:10-6 | 02:14-11 | 15:45-8 | 01:45-9 | 14:35-8 | 10:32-10 | 03:41-13 | 03:05-12 | 01:12-12 | 01:38-8 | 01:11-14 | 00:28-9 |
| Tid etter | +00:04 | +00:29 | +00:50 | -01:12 | +00:12 | +01:07 | +01:26 | -00:04 | +01:55 | +00:26 | +01:34 | +01:42 | +01:04 | +01:13 | +00:29 | +00:03 | +00:17 | +00:04 |
| Tid etter | +00:04 | +00:29 | +00:50& | -01:12 | +00:12# | +01:07# | +01:26# | -00:04 | +01:55# | +00:26& | +01:34# | +01:42# | +01:04& | +01:13& | +00:29& | +00:03 | +00:17& | +00:04# |
| 8 | Dag Steinar Ragvin Skien OK | 1:36:53 | +12:07 | |||||||||||||||
| Post | 1-111 | 2-124 | 3-125 | 4-129 | 5-130 | 6-138 | 7-144 | 8-145 | 9-148 | 10-147 | 11-203 | 12-216 | 13-201 | 14-223 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 480 | 910 | 360 | 1120 | 170 | 1070 | 800 | 260 | 1990 | 380 | 2010 | 1300 | 350 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 06:25-15 | 15:03-12 | 18:19-12 | 28:44-10 | 30:06-10 | 37:38-10 | 45:15-10 | 47:20-10 | 62:17-9 | 63:54-9 | 77:56-9 | 87:54-9 | 90:53-9 | 92:54-8 | 93:35-8 | 95:12-8 | 96:19-8 | 96:53-8 |
| Strekktid | 06:25 | 08:38-11 | 03:16-8 | 10:25-6 | 01:22-7 | 07:32-8 | 07:37-8 | 02:05-8 | 14:57-6 | 01:37-6 | 14:02-5 | 09:58-7 | 02:59-8 | 02:01-5 | 00:41-1 | 01:37-7 | 01:07-10 | 00:34-13 |
| Tid etter | +03:13 | +01:52 | +00:09 | -00:21 | +00:07 | +00:59 | +01:53 | -00:13 | +01:07 | +00:18 | +01:01 | +01:08 | +00:22 | +00:09 | -00:02 | +00:02 | +00:13 | +00:10 |
| Tid etter | +03:13@ | +01:52& | +00:09 | -00:21 | +00:07 | +00:59# | +01:53& | -00:13 | +01:07 | +00:18# | +01:01 | +01:08# | +00:22# | +00:09 | -00:02 | +00:02 | +00:13# | +00:10& |
| 9 | Sigve Vågsnes Fredrikstad SK | 1:38:10 | +13:24 | |||||||||||||||
| Post | 1-111 | 2-124 | 3-125 | 4-129 | 5-130 | 6-138 | 7-144 | 8-145 | 9-148 | 10-147 | 11-203 | 12-216 | 13-201 | 14-223 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 480 | 910 | 360 | 1120 | 170 | 1070 | 800 | 260 | 1990 | 380 | 2010 | 1300 | 350 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:00-1 | 09:41-1 | 12:22-1 | 22:58-2 | 24:07-1 | 30:42-1 | 38:22-4 | 40:14-3 | 58:15-6 | 59:49-6 | 76:54-8 | 87:38-8 | 90:40-8 | 92:57-9 | 93:50-9 | 96:22-9 | 97:31-9 | 98:10-9 |
| Strekktid | 03:00 | 06:41-1 | 02:41-2 | 10:36-8 | 01:09-2 | 06:35-4 | 07:40-9 | 01:52-3 | 18:01-11 | 01:34-5 | 17:05-11 | 10:44-11 | 03:02-10 | 02:17-8 | 00:53-5 | 02:32-14 | 01:09-12 | 00:39-15 |
| Tid etter | -00:12 | -00:05 | -00:26 | -00:10 | -00:06 | +00:02 | +01:56 | -00:26 | +04:11 | +00:15 | +04:04 | +01:54 | +00:25 | +00:25 | +00:10 | +00:57 | +00:15 | +00:15 |
| Tid etter | -00:12 | -00:05 | -00:26 | -00:10 | -00:06 | +00:02 | +01:56& | -00:26 | +04:11& | +00:15# | +04:04& | +01:54# | +00:25# | +00:25# | +00:10# | +00:57& | +00:15& | +00:15& |
| 10 | Michal Besta SK Jamnice | 1:39:16 | +14:30 | |||||||||||||||
| Post | 1-111 | 2-124 | 3-125 | 4-129 | 5-130 | 6-138 | 7-144 | 8-145 | 9-148 | 10-147 | 11-203 | 12-216 | 13-201 | 14-223 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 480 | 910 | 360 | 1120 | 170 | 1070 | 800 | 260 | 1990 | 380 | 2010 | 1300 | 350 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:04-10 | 14:39-11 | 18:06-11 | 30:13-11 | 31:40-11 | 39:38-11 | 46:48-11 | 48:54-11 | 64:46-10 | 66:27-10 | 80:40-10 | 90:43-10 | 93:26-10 | 95:32-10 | 96:22-10 | 97:52-10 | 98:49-10 | 99:16-10 |
| Strekktid | 04:04 | 10:35-12 | 03:27-9 | 12:07-11 | 01:27-8 | 07:58-10 | 07:10-6 | 02:06-10 | 15:52-9 | 01:41-7 | 14:13-7 | 10:03-8 | 02:43-6 | 02:06-7 | 00:50-4 | 01:30-4 | 00:57-4 | 00:27-6 |
| Tid etter | +00:52 | +03:49 | +00:20 | +01:21 | +00:12 | +01:25 | +01:26 | -00:12 | +02:02 | +00:22 | +01:12 | +01:13 | +00:06 | +00:14 | +00:07 | -00:05 | +00:03 | +00:03 |
| Tid etter | +00:52& | +03:49& | +00:20# | +01:21# | +00:12# | +01:25# | +01:26# | -00:12 | +02:02# | +00:22& | +01:12 | +01:13# | +00:06 | +00:14# | +00:07# | -00:05 | +00:03 | +00:03# |
| 11 | Stig Bjørløw Dalsøren Oslostudentenes IK | 1:48:40 | +23:54 | |||||||||||||||
| Post | 1-111 | 2-124 | 3-125 | 4-129 | 5-130 | 6-138 | 7-144 | 8-145 | 9-148 | 10-147 | 11-203 | 12-216 | 13-201 | 14-223 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 480 | 910 | 360 | 1120 | 170 | 1070 | 800 | 260 | 1990 | 380 | 2010 | 1300 | 350 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:53-9 | 16:34-13 | 20:47-13 | 33:42-13 | 35:26-13 | 43:48-13 | 51:53-12 | 53:51-12 | 70:07-12 | 72:30-12 | 87:34-11 | 98:28-11 | 101:48-11 | 104:40-11 | 105:45-11 | 107:11-11 | 108:13-11 | 108:40-11 |
| Strekktid | 03:53 | 12:41-15 | 04:13-11 | 12:55-12 | 01:44-14 | 08:22-12 | 08:05-10 | 01:58-7 | 16:16-10 | 02:23-12 | 15:04-10 | 10:54-12 | 03:20-11 | 02:52-11 | 01:05-9 | 01:26-3 | 01:02-9 | 00:27-6 |
| Tid etter | +00:41 | +05:55 | +01:06 | +02:09 | +00:29 | +01:49 | +02:21 | -00:20 | +02:26 | +01:04 | +02:03 | +02:04 | +00:43 | +01:00 | +00:22 | -00:09 | +00:08 | +00:03 |
| Tid etter | +00:41# | +05:55& | +01:06& | +02:09# | +00:29& | +01:49& | +02:21& | -00:20 | +02:26# | +01:04& | +02:03# | +02:04# | +00:43& | +01:00& | +00:22& | -00:09 | +00:08# | +00:03# |
| 12 | Rune Rystad Oppsal IF Orientering | 1:52:48 | +28:02 | |||||||||||||||
| Post | 1-111 | 2-124 | 3-125 | 4-129 | 5-130 | 6-138 | 7-144 | 8-145 | 9-148 | 10-147 | 11-203 | 12-216 | 13-201 | 14-223 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 480 | 910 | 360 | 1120 | 170 | 1070 | 800 | 260 | 1990 | 380 | 2010 | 1300 | 350 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:42-8 | 11:53-9 | 16:49-9 | 27:07-9 | 28:35-9 | 36:33-9 | 44:44-8 | 46:49-9 | 65:26-11 | 68:52-11 | 91:26-12 | 101:50-12 | 104:49-12 | 107:16-12 | 108:10-12 | 111:21-12 | 112:20-12 | 112:48-12 |
| Strekktid | 03:42 | 08:11-9 | 04:56-13 | 10:18-5 | 01:28-10 | 07:58-10 | 08:11-12 | 02:05-8 | 18:37-12 | 03:26-15 | 22:34-15 | 10:24-9 | 02:59-8 | 02:27-9 | 00:54-6 | 03:11-15 | 00:59-6 | 00:28-9 |
| Tid etter | +00:30 | +01:25 | +01:49 | -00:28 | +00:13 | +01:25 | +02:27 | -00:13 | +04:47 | +02:07 | +09:33 | +01:34 | +00:22 | +00:35 | +00:11 | +01:36 | +00:05 | +00:04 |
| Tid etter | +00:30# | +01:25# | +01:49& | -00:28 | +00:13# | +01:25# | +02:27& | -00:13 | +04:47& | +02:07@ | +09:33& | +01:34# | +00:22# | +00:35& | +00:11& | +01:36@ | +00:05 | +00:04# |
| 13 | Thomas Spörri NWK Zürich/ Schaffhausen+ | 2:01:04 | +36:18 | |||||||||||||||
| Post | 1-111 | 2-124 | 3-125 | 4-129 | 5-130 | 6-138 | 7-144 | 8-145 | 9-148 | 10-147 | 11-203 | 12-216 | 13-201 | 14-223 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 480 | 910 | 360 | 1120 | 170 | 1070 | 800 | 260 | 1990 | 380 | 2010 | 1300 | 350 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:14-12 | 16:45-14 | 25:25-15 | 37:03-15 | 38:32-15 | 47:06-14 | 55:11-14 | 57:29-14 | 76:31-13 | 78:52-13 | 97:26-13 | 109:26-13 | 113:03-13 | 116:18-13 | 117:16-13 | 119:29-13 | 120:38-13 | 121:04-13 |
| Strekktid | 04:14 | 12:31-14 | 08:40-15 | 11:38-10 | 01:29-11 | 08:34-13 | 08:05-10 | 02:18-12 | 19:02-13 | 02:21-11 | 18:34-12 | 12:00-14 | 03:37-12 | 03:15-13 | 00:58-8 | 02:13-12 | 01:09-12 | 00:26-5 |
| Tid etter | +01:02 | +05:45 | +05:33 | +00:52 | +00:14 | +02:01 | +02:21 | +00:00 | +05:12 | +01:02 | +05:33 | +03:10 | +01:00 | +01:23 | +00:15 | +00:38 | +00:15 | +00:02 |
| Tid etter | +01:02& | +05:45& | +05:33@ | +00:52 | +00:14# | +02:01& | +02:21& | +00:00 | +05:12& | +01:02& | +05:33& | +03:10& | +01:00& | +01:23& | +00:15& | +00:38& | +00:15& | +00:02 |
| 14 | Stefan Stauber NWK Zürich/ Schaffhausen+ | 2:06:59 | +42:13 | |||||||||||||||
| Post | 1-111 | 2-124 | 3-125 | 4-129 | 5-130 | 6-138 | 7-144 | 8-145 | 9-148 | 10-147 | 11-203 | 12-216 | 13-201 | 14-223 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 480 | 910 | 360 | 1120 | 170 | 1070 | 800 | 260 | 1990 | 380 | 2010 | 1300 | 350 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:28-13 | 16:57-15 | 21:46-14 | 35:38-14 | 37:14-14 | 48:01-15 | 58:25-15 | 61:40-15 | 80:55-14 | 83:34-14 | 103:09-14 | 115:01-14 | 119:07-14 | 122:23-14 | 123:29-14 | 125:14-14 | 126:29-14 | 126:59-14 |
| Strekktid | 04:28 | 12:29-13 | 04:49-12 | 13:52-13 | 01:36-13 | 10:47-15 | 10:24-13 | 03:15-15 | 19:15-14 | 02:39-13 | 19:35-13 | 11:52-13 | 04:06-15 | 03:16-14 | 01:06-10 | 01:45-9 | 01:15-15 | 00:30-11 |
| Tid etter | +01:16 | +05:43 | +01:42 | +03:06 | +00:21 | +04:14 | +04:40 | +00:57 | +05:25 | +01:20 | +06:34 | +03:02 | +01:29 | +01:24 | +00:23 | +00:10 | +00:21 | +00:06 |
| Tid etter | +01:16& | +05:43& | +01:42& | +03:06& | +00:21& | +04:14& | +04:40& | +00:57& | +05:25& | +01:20@ | +06:34& | +03:02& | +01:29& | +01:24& | +00:23& | +00:10# | +00:21& | +00:06# |
| 15 | Sverre Waaler Kaas Nydalens SK | 2:16:44 | +51:58 | |||||||||||||||
| Post | 1-111 | 2-124 | 3-125 | 4-129 | 5-130 | 6-138 | 7-144 | 8-145 | 9-148 | 10-147 | 11-203 | 12-216 | 13-201 | 14-223 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 480 | 910 | 360 | 1120 | 170 | 1070 | 800 | 260 | 1990 | 380 | 2010 | 1300 | 350 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:26-6 | 11:43-8 | 17:07-10 | 31:25-12 | 32:59-12 | 42:04-12 | 54:23-13 | 56:48-13 | 82:48-15 | 85:42-15 | 107:16-15 | 121:10-15 | 124:59-15 | 128:44-15 | 132:57-15 | 135:10-15 | 136:08-15 | 136:44-15 |
| Strekktid | 03:26 | 08:17-10 | 05:24-14 | 14:18-15 | 01:34-12 | 09:05-14 | 12:19-15 | 02:25-14 | 26:00-15 | 02:54-14 | 21:34-14 | 13:54-15 | 03:49-14 | 03:45-15 | 04:13-15 | 02:13-12 | 00:58-5 | 00:36-14 |
| Tid etter | +00:14 | +01:31 | +02:17 | +03:32 | +00:19 | +02:32 | +06:35 | +00:07 | +12:10 | +01:35 | +08:33 | +05:04 | +01:12 | +01:53 | +03:30 | +00:38 | +00:04 | +00:12 |
| Tid etter | +00:14 | +01:31# | +02:17& | +03:32& | +00:19& | +02:32& | +06:35@ | +00:07 | +12:10& | +01:35@ | +08:33& | +05:04& | +01:12& | +01:53@ | +03:30@ | +00:38& | +00:04 | +00:12& |
| DNF | Morten Taraldsten Brunes Fredrikstad SK | |||||||||||||||||
| Post | 1-111 | 2-124 | 3-125 | 4-129 | 5-130 | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12-216 | 13-201 | 14-223 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 480 | 910 | 360 | 1120 | 170 | 1070 | 800 | 260 | 1990 | 380 | 2010 | 1300 | 350 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:10-0 | 10:36-5 | 15:57-0 | 36:15-0 | 38:13-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 55:19-0 | 58:20-0 | 61:08-0 | 62:01-0 | 63:38-0 | 64:55-0 | 65:37-0 |
| Strekktid | 03:10 | 07:26-0 | 05:21-0 | 20:18-0 | 01:58-0 | - | - | - | - | - | - | - | 03:01-0 | 02:48-0 | 00:53-5 | 01:37-7 | 01:17-0 | 00:42-0 |
| Tid etter | -00:02 | +00:40 | +02:14 | +09:32 | +00:43 | - | +00:24 | +00:56 | +00:10 | +00:02 | +00:23 | +00:18 | ||||||
| Tid etter | -00:02 | +00:40 | +02:14& | +09:32& | +00:43& | - | +00:24# | +00:56& | +00:10# | +00:02 | +00:23& | +00:18& | ||||||
| DNF | Lars Inge Arnevik Ringerike OL | |||||||||||||||||
| Post | 1-111 | 2-124 | 3-125 | 4-129 | 5-130 | 6-138 | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11-203 | 12-216 | 13-201 | 14-223 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 480 | 910 | 360 | 1120 | 170 | 1070 | 800 | 260 | 1990 | 380 | 2010 | 1300 | 350 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 05:20-0 | 14:22-0 | 19:35-0 | 30:50-0 | 32:39-0 | 42:48-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 50:30-0 | 61:16-0 | 64:13-0 | 66:35-0 | 67:21-0 | 68:59-0 | 70:12-0 | 70:53-0 |
| Strekktid | 05:20 | 09:02-0 | 05:13-0 | 11:15-0 | 01:49-0 | 10:09-0 | - | - | - | - | - | 10:46-0 | 02:57-0 | 02:22-0 | 00:46-0 | 01:38-8 | 01:13-0 | 00:41-0 |
| Tid etter | +02:08 | +02:16 | +02:06 | +00:29 | +00:34 | +03:36 | - | +01:56 | +00:20 | +00:30 | +00:03 | +00:03 | +00:19 | +00:17 | ||||
| Tid etter | +02:08& | +02:16& | +02:06& | +00:29 | +00:34& | +03:36& | - | +01:56# | +00:20# | +00:30& | +00:03 | +00:03 | +00:19& | +00:17& | ||||
| DSQ | Baptist Rollier Vehkalahden Veikot | |||||||||||||||||
| Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12-216 | 13 N/A | 14-223 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 480 | 910 | 360 | 1120 | 170 | 1070 | 800 | 260 | 1990 | 380 | 2010 | 1300 | 350 | 280 | 110 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 09:37-0 | 00:00-0 | 18:27-0 | 19:18-0 | 21:05-0 | 22:44-0 | 23:25-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:51-0 | 01:47-0 | 01:39-0 | 00:41-0 |
| Tid etter | - | - | +00:08 | +00:12 | +00:45 | +00:17 | ||||||||||||
| Tid etter | - | - | +00:08# | +00:12# | +00:45& | +00:17& | ||||||||||||
| DSQ | Martin Schälli Halden SK | |||||||||||||||||
| Post | 1-111 | 2-124 | 3-125 | 4-129 | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A |
