| 1 | Roy Kristiansen Oslostudentenes IK | 45:56 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 02:42-1 | 05:49-1 | 07:19-1 | 10:50-1 | 11:58-1 | 18:45-1 | 22:39-1 | 31:50-1 | 36:43-1 | 39:55-1 | 42:14-1 | 44:23-1 | 45:24-1 | 45:56-1 |
| Strekktid | 02:42 | 03:07-1 | 01:30-1 | 03:31-1 | 01:08-1 | 06:47-1 | 03:54-1 | 09:11-9 | 04:53-6 | 03:12-1 | 02:19-2 | 02:09-3 | 01:01-1 | 00:32-9 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Petter Løe Notodden OL | 52:13 | +06:17 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:05-2 | 07:01-3 | 08:44-3 | 13:53-2 | 15:27-2 | 25:10-2 | 30:55-3 | 37:24-2 | 41:57-2 | 45:25-2 | 47:50-2 | 50:29-2 | 51:43-2 | 52:12-2 |
| Strekktid | 03:05 | 03:56-5 | 01:43-2 | 05:09-2 | 01:34-4 | 09:43-8 | 05:45-8 | 06:29-1 | 04:33-2 | 03:28-3 | 02:25-3 | 02:39-6 | 01:14-6 | 00:29-6 |
| Tid etter | +00:23 | +00:49 | +00:13 | +01:38 | +00:26 | +02:56 | +01:51 | -02:42 | -00:20 | +00:16 | +00:06 | +00:30 | +00:13 | -00:03 |
| Tid etter | +00:23# | +00:49& | +00:13# | +01:38& | +00:26& | +02:56& | +01:51& | -02:42 | -00:20 | +00:16 | +00:06 | +00:30# | +00:13# | -00:03 |
| 3 | Trond Lund Asker SK | 53:15 | +07:19 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:12-3 | 07:02-4 | 09:07-4 | 14:53-3 | 16:43-3 | 25:25-3 | 30:24-2 | 37:40-3 | 42:27-3 | 46:13-3 | 48:58-3 | 51:32-3 | 52:43-3 | 53:15-3 |
| Strekktid | 03:12 | 03:50-4 | 02:05-6 | 05:46-4 | 01:50-8 | 08:42-4 | 04:59-4 | 07:16-5 | 04:47-5 | 03:46-5 | 02:45-6 | 02:34-4 | 01:11-5 | 00:32-9 |
| Tid etter | +00:30 | +00:43 | +00:35 | +02:15 | +00:42 | +01:55 | +01:05 | -01:55 | -00:06 | +00:34 | +00:26 | +00:25 | +00:10 | +00:00 |
| Tid etter | +00:30# | +00:43# | +00:35& | +02:15& | +00:42& | +01:55& | +01:05& | -01:55 | -00:06 | +00:34# | +00:26# | +00:25# | +00:10# | +00:00 |
| 4 | Kenneth Sandvold Eiker OL | 57:29 | +11:33 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:15-4 | 06:54-2 | 08:43-2 | 19:49-9 | 21:13-8 | 29:40-5 | 34:13-4 | 43:20-4 | 48:06-4 | 51:28-4 | 53:45-4 | 55:52-4 | 57:06-4 | 57:29-4 |
| Strekktid | 03:15 | 03:39-2 | 01:49-3 | 11:06-12 | 01:24-2 | 08:27-3 | 04:33-2 | 09:07-8 | 04:46-4 | 03:22-2 | 02:17-1 | 02:07-1 | 01:14-6 | 00:23-1 |
| Tid etter | +00:33 | +00:32 | +00:19 | +07:35 | +00:16 | +01:40 | +00:39 | -00:04 | -00:07 | +00:10 | -00:02 | -00:02 | +00:13 | -00:09 |
| Tid etter | +00:33# | +00:32# | +00:19# | +07:35@ | +00:16# | +01:40# | +00:39# | -00:04 | -00:07 | +00:10 | -00:02 | -00:02 | +00:13# | -00:09 |
| 5 | Jarl Homme Sturla, IF | 1:02:19 | +16:23 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:57-9 | 08:54-10 | 11:15-7 | 18:42-7 | 20:37-7 | 31:49-8 | 37:10-5 | 44:56-6 | 49:34-5 | 53:17-5 | 56:23-5 | 60:21-5 | 61:48-5 | 62:19-5 |
| Strekktid | 03:57 | 04:57-11 | 02:21-8 | 07:27-8 | 01:55-10 | 11:12-9 | 05:21-5 | 07:46-6 | 04:38-3 | 03:43-4 | 03:06-8 | 03:58-15 | 01:27-12 | 00:31-8 |
| Tid etter | +01:15 | +01:50 | +00:51 | +03:56 | +00:47 | +04:25 | +01:27 | -01:25 | -00:15 | +00:31 | +00:47 | +01:49 | +00:26 | -00:01 |
| Tid etter | +01:15& | +01:50& | +00:51& | +03:56@ | +00:47& | +04:25& | +01:27& | -01:25 | -00:15 | +00:31# | +00:47& | +01:49& | +00:26& | -00:01 |
| 6 | Erik Haare Konnerud IL | 1:07:49 | +21:53 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:37-7 | 08:18-8 | 10:45-5 | 16:52-5 | 18:28-5 | 29:59-6 | 37:15-6 | 44:06-5 | 50:19-6 | 54:36-6 | 63:33-6 | 66:19-6 | 67:24-6 | 67:49-6 |
| Strekktid | 03:37 | 04:41-8 | 02:27-9 | 06:07-6 | 01:36-5 | 11:31-11 | 07:16-12 | 06:51-3 | 06:13-10 | 04:17-9 | 08:57-16 | 02:46-8 | 01:05-3 | 00:25-3 |
| Tid etter | +00:55 | +01:34 | +00:57 | +02:36 | +00:28 | +04:44 | +03:22 | -02:20 | +01:20 | +01:05 | +06:38 | +00:37 | +00:04 | -00:07 |
| Tid etter | +00:55& | +01:34& | +00:57& | +02:36& | +00:28& | +04:44& | +03:22& | -02:20 | +01:20& | +01:05& | +06:38@ | +00:37& | +00:04 | -00:07 |
| 7 | Espen Liset Trollo, OL | 1:08:34 | +22:38 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:30-12 | 08:48-9 | 15:26-11 | 28:45-12 | 31:10-12 | 40:23-12 | 45:59-11 | 52:31-10 | 57:27-10 | 61:32-7 | 64:12-7 | 66:51-7 | 68:06-7 | 68:34-7 |
| Strekktid | 04:30 | 04:18-7 | 06:38-13 | 13:19-15 | 02:25-13 | 09:13-6 | 05:36-7 | 06:32-2 | 04:56-7 | 04:05-6 | 02:40-5 | 02:39-6 | 01:15-9 | 00:28-4 |
| Tid etter | +01:48 | +01:11 | +05:08 | +09:48 | +01:17 | +02:26 | +01:42 | -02:39 | +00:03 | +00:53 | +00:21 | +00:30 | +00:14 | -00:04 |
| Tid etter | +01:48& | +01:11& | +05:08@ | +09:48@ | +01:17@ | +02:26& | +01:42& | -02:39 | +00:03 | +00:53& | +00:21# | +00:30# | +00:14# | -00:04 |
| = | Åsulv Stormoen Ås-UMB Orientering | 1:08:34 | +22:38 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:27-6 | 07:11-5 | 23:34-14 | 32:59-13 | 34:28-13 | 42:02-13 | 46:41-12 | 53:41-12 | 57:46-11 | 62:02-10 | 64:56-9 | 67:04-8 | 68:06-7 | 68:34-7 |
| Strekktid | 03:27 | 03:44-3 | 16:23-16 | 09:25-11 | 01:29-3 | 07:34-2 | 04:39-3 | 07:00-4 | 04:05-1 | 04:16-8 | 02:54-7 | 02:08-2 | 01:02-2 | 00:28-4 |
| Tid etter | +00:45 | +00:37 | +14:53 | +05:54 | +00:21 | +00:47 | +00:45 | -02:11 | -00:48 | +01:04 | +00:35 | -00:01 | +00:01 | -00:04 |
| Tid etter | +00:45& | +00:37# | +14:53@ | +05:54@ | +00:21& | +00:47# | +00:45# | -02:11 | -00:48 | +01:04& | +00:35& | -00:01 | +00:01 | -00:04 |
| 9 | Jørn Myrland Notodden OL | 1:09:24 | +23:28 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:00-10 | 08:01-6 | 15:24-10 | 27:37-11 | 29:30-11 | 39:04-10 | 44:25-10 | 52:37-11 | 57:47-12 | 61:56-9 | 64:32-8 | 67:22-9 | 68:39-9 | 69:24-9 |
| Strekktid | 04:00 | 04:01-6 | 07:23-14 | 12:13-14 | 01:53-9 | 09:34-7 | 05:21-5 | 08:12-7 | 05:10-9 | 04:09-7 | 02:36-4 | 02:50-11 | 01:17-10 | 00:45-15 |
| Tid etter | +01:18 | +00:54 | +05:53 | +08:42 | +00:45 | +02:47 | +01:27 | -00:59 | +00:17 | +00:57 | +00:17 | +00:41 | +00:16 | +00:13 |
| Tid etter | +01:18& | +00:54& | +05:53@ | +08:42@ | +00:45& | +02:47& | +01:27& | -00:59 | +00:17 | +00:57& | +00:17# | +00:41& | +00:16& | +00:13& |
| 10 | Steinar Danielsen Modum OL | 1:09:47 | +23:51 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:19-5 | 08:10-7 | 10:55-6 | 16:17-4 | 18:06-4 | 27:13-4 | 42:01-9 | 52:01-9 | 56:59-7 | 61:49-8 | 65:05-10 | 67:53-10 | 69:07-10 | 69:47-10 |
| Strekktid | 03:19 | 04:51-10 | 02:45-10 | 05:22-3 | 01:49-7 | 09:07-5 | 14:48-15 | 10:00-13 | 04:58-8 | 04:50-11 | 03:16-10 | 02:48-10 | 01:14-6 | 00:40-14 |
| Tid etter | +00:37 | +01:44 | +01:15 | +01:51 | +00:41 | +02:20 | +10:54 | +00:49 | +00:05 | +01:38 | +00:57 | +00:39 | +00:13 | +00:08 |
| Tid etter | +00:37# | +01:44& | +01:15& | +01:51& | +00:41& | +02:20& | +10:54@ | +00:49 | +00:05 | +01:38& | +00:57& | +00:39& | +00:13# | +00:08# |
| 11 | Anders Hultgreen Ringerike OL | 1:10:50 | +24:54 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:48-8 | 09:17-11 | 11:35-8 | 17:54-6 | 19:52-6 | 31:48-7 | 40:52-7 | 50:19-7 | 57:13-8 | 62:10-11 | 65:56-11 | 68:58-11 | 70:17-11 | 70:50-11 |
| Strekktid | 03:48 | 05:29-12 | 02:18-7 | 06:19-7 | 01:58-11 | 11:56-12 | 09:04-13 | 09:27-11 | 06:54-13 | 04:57-13 | 03:46-11 | 03:02-12 | 01:19-11 | 00:33-11 |
| Tid etter | +01:06 | +02:22 | +00:48 | +02:48 | +00:50 | +05:09 | +05:10 | +00:16 | +02:01 | +01:45 | +01:27 | +00:53 | +00:18 | +00:01 |
| Tid etter | +01:06& | +02:22& | +00:48& | +02:48& | +00:50& | +05:09& | +05:10@ | +00:16 | +02:01& | +01:45& | +01:27& | +00:53& | +00:18& | +00:01 |
| 12 | Ian Ringheim Horten, OK | 1:13:20 | +27:24 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:23-11 | 10:26-12 | 13:17-9 | 19:20-8 | 21:39-9 | 34:18-9 | 41:13-8 | 51:00-8 | 57:23-9 | 62:52-12 | 67:17-12 | 71:01-12 | 72:42-12 | 73:20-12 |
| Strekktid | 04:23 | 06:03-14 | 02:51-11 | 06:03-5 | 02:19-12 | 12:39-13 | 06:55-11 | 09:47-12 | 06:23-11 | 05:29-15 | 04:25-14 | 03:44-14 | 01:41-15 | 00:38-13 |
| Tid etter | +01:41 | +02:56 | +01:21 | +02:32 | +01:11 | +05:52 | +03:01 | +00:36 | +01:30 | +02:17 | +02:06 | +01:35 | +00:40 | +00:06 |
| Tid etter | +01:41& | +02:56& | +01:21& | +02:32& | +01:11@ | +05:52& | +03:01& | +00:36 | +01:30& | +02:17& | +02:06& | +01:35& | +00:40& | +00:06# |
| 13 | Emil Unaas Indre Østfold OK | 1:22:38 | +36:42 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 16:12-16 | 20:54-15 | 22:57-13 | 34:58-15 | 36:45-14 | 47:58-14 | 53:56-13 | 63:08-13 | 70:10-13 | 75:04-13 | 78:12-13 | 80:58-13 | 82:08-13 | 82:38-13 |
| Strekktid | 16:12 | 04:42-9 | 02:03-5 | 12:01-13 | 01:47-6 | 11:13-10 | 05:58-9 | 09:12-10 | 07:02-14 | 04:54-12 | 03:08-9 | 02:46-8 | 01:10-4 | 00:30-7 |
| Tid etter | +13:30 | +01:35 | +00:33 | +08:30 | +00:39 | +04:26 | +02:04 | +00:01 | +02:09 | +01:42 | +00:49 | +00:37 | +00:09 | -00:02 |
| Tid etter | +13:30@ | +01:35& | +00:33& | +08:30@ | +00:39& | +04:26& | +02:04& | +00:01 | +02:09& | +01:42& | +00:49& | +00:37& | +00:09# | -00:02 |
| 14 | Per Christian Køltzow Hamar OK | 1:42:11 | +56:15 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:56-15 | 10:39-13 | 16:46-12 | 24:23-10 | 27:18-10 | 40:04-11 | 67:51-15 | 80:16-15 | 87:08-14 | 92:25-14 | 96:21-14 | 99:50-14 | 101:25-14 | 102:11-14 |
| Strekktid | 04:56 | 05:43-13 | 06:07-12 | 07:37-9 | 02:55-15 | 12:46-14 | 27:47-16 | 12:25-15 | 06:52-12 | 05:17-14 | 03:56-13 | 03:29-13 | 01:35-14 | 00:46-16 |
| Tid etter | +02:14 | +02:36 | +04:37 | +04:06 | +01:47 | +05:59 | +23:53 | +03:14 | +01:59 | +02:05 | +01:37 | +01:20 | +00:34 | +00:14 |
| Tid etter | +02:14& | +02:36& | +04:37@ | +04:06@ | +01:47@ | +05:59& | +23:53@ | +03:14& | +01:59& | +02:05& | +01:37& | +01:20& | +00:34& | +00:14& |
| 15 | Tore Lund Frogner IL | 1:53:57 | +1:08:01 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:53-14 | 12:46-14 | 26:55-15 | 34:44-14 | 37:11-15 | 54:17-15 | 66:01-14 | 80:14-14 | 90:04-15 | 100:43-15 | 106:20-15 | 111:31-15 | 113:22-15 | 113:57-15 |
| Strekktid | 04:53 | 07:53-15 | 14:09-15 | 07:49-10 | 02:27-14 | 17:06-15 | 11:44-14 | 14:13-16 | 09:50-15 | 10:39-16 | 05:37-15 | 05:11-16 | 01:51-16 | 00:35-12 |
| Tid etter | +02:11 | +04:46 | +12:39 | +04:18 | +01:19 | +10:19 | +07:50 | +05:02 | +04:57 | +07:27 | +03:18 | +03:02 | +00:50 | +00:03 |
| Tid etter | +02:11& | +04:46@ | +12:39@ | +04:18@ | +01:19@ | +10:19@ | +07:50@ | +05:02& | +04:57@ | +07:27@ | +03:18@ | +03:02@ | +00:50& | +00:03 |
| 16 | Sindre Eia Holtung Trollo, OL | 2:21:03 | +1:35:07 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:38-13 | 30:08-16 | 32:08-16 | 68:59-16 | 71:58-16 | 97:09-16 | 103:24-16 | 115:41-16 | 128:02-16 | 132:45-16 | 136:34-16 | 139:12-16 | 140:39-16 | 141:03-16 |
| Strekktid | 04:38 | 25:30-16 | 02:00-4 | 36:51-16 | 02:59-16 | 25:11-16 | 06:15-10 | 12:17-14 | 12:21-16 | 04:43-10 | 03:49-12 | 02:38-5 | 01:27-12 | 00:24-2 |
| Tid etter | +01:56 | +22:23 | +00:30 | +33:20 | +01:51 | +18:24 | +02:21 | +03:06 | +07:28 | +01:31 | +01:30 | +00:29 | +00:26 | -00:08 |
| Tid etter | +01:56& | +22:23@ | +00:30& | +33:20@ | +01:51@ | +18:24@ | +02:21& | +03:06& | +07:28@ | +01:31& | +01:30& | +00:29# | +00:26& | -00:08 |
| DSQ | Viggo Eriksen Lommedalens IL | |||||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:05-0 | 09:53-0 | 18:47-0 | 31:12-0 | 32:41-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 92:24-0 |
| Strekktid | 04:05 | 05:48-0 | 08:54-0 | 12:25-0 | 01:29-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +01:23 | +02:41 | +07:24 | +08:54 | +00:21 | - | ||||||||
| Tid etter | +01:23& | +02:41& | +07:24@ | +08:54@ | +00:21& | - | ||||||||
| DSQ | Morten Kjølstad Dybo Trollo, OL | |||||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7 N/A | 8 N/A | 9-212 | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:36-0 | 11:41-0 | 14:57-0 | 22:52-0 | 24:54-0 | 57:47-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 107:23-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 124:15-0 | 125:03-0 |
| Strekktid | 04:36 | 07:05-0 | 03:16-0 | 07:55-0 | 02:02-0 | 32:53-0 | - | - | - | - | - | - | - | 00:48-0 |
| Tid etter | +01:54 | +03:58 | +01:46 | +04:24 | +00:54 | +26:06 | - | - | +00:16 | |||||
| Tid etter | +01:54& | +03:58@ | +01:46@ | +04:24@ | +00:54& | +26:06@ | - | - | +00:16& | |||||
Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no
06.08.06 19:52:56 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as