| 1 | Unni Drage Haugerud IF | 57:48 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 04:46-3 | 11:08-2 | 18:55-2 | 21:21-2 | 26:23-2 | 39:06-1 | 46:11-1 | 47:58-1 | 50:48-1 | 53:38-1 | 57:06-1 | 57:48-1 |
| Strekktid | 04:46 | 06:22-4 | 07:47-3 | 02:26-1 | 05:02-4 | 12:43-2 | 07:05-4 | 01:47-2 | 02:50-3 | 02:50-4 | 03:28-1 | 00:42-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Onelma Blomhoff Heming/Njård OL | 1:04:18 | +06:30 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 07:02-9 | 16:05-9 | 22:06-6 | 25:16-6 | 29:52-4 | 43:40-2 | 51:31-2 | 54:24-2 | 57:03-2 | 59:50-2 | 63:24-2 | 64:18-2 |
| Strekktid | 07:02 | 09:03-8 | 06:01-2 | 03:10-5 | 04:36-3 | 13:48-4 | 07:51-5 | 02:53-8 | 02:39-2 | 02:47-3 | 03:34-2 | 00:54-6 |
| Tid etter | +02:16 | +02:41 | -01:46 | +00:44 | -00:26 | +01:05 | +00:46 | +01:06 | -00:11 | -00:03 | +00:06 | +00:12 |
| Tid etter | +02:16& | +02:41& | -01:46 | +00:44& | -00:26 | +01:05 | +00:46# | +01:06& | -00:11 | -00:03 | +00:06 | +00:12& |
| 3 | Unni Bøhlerengen Måren OK | 1:05:19 | +07:31 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 05:29-6 | 11:29-4 | 26:53-8 | 31:06-8 | 35:10-6 | 47:24-3 | 53:28-3 | 55:29-3 | 58:20-3 | 60:52-3 | 64:43-3 | 65:19-3 |
| Strekktid | 05:29 | 06:00-2 | 15:24-8 | 04:13-9 | 04:04-2 | 12:14-1 | 06:04-2 | 02:01-3 | 02:51-4 | 02:32-1 | 03:51-5 | 00:36-1 |
| Tid etter | +00:43 | -00:22 | +07:37 | +01:47 | -00:58 | -00:29 | -01:01 | +00:14 | +00:01 | -00:18 | +00:23 | -00:06 |
| Tid etter | +00:43# | -00:22 | +07:37& | +01:47& | -00:58 | -00:29 | -01:01 | +00:14# | +00:01 | -00:18 | +00:23# | -00:06 |
| 4 | Inger E. Vamnes Hamar OK | 1:10:21 | +12:33 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 04:43-2 | 09:15-1 | 29:05-9 | 32:04-9 | 37:11-7 | 50:14-4 | 56:37-4 | 58:43-4 | 61:58-4 | 65:42-4 | 69:27-4 | 70:21-4 |
| Strekktid | 04:43 | 04:32-1 | 19:50-9 | 02:59-3 | 05:07-5 | 13:03-3 | 06:23-3 | 02:06-4 | 03:15-5 | 03:44-5 | 03:45-3 | 00:54-6 |
| Tid etter | -00:03 | -01:50 | +12:03 | +00:33 | +00:05 | +00:20 | -00:42 | +00:19 | +00:25 | +00:54 | +00:17 | +00:12 |
| Tid etter | -00:03 | -01:50 | +12:03@ | +00:33# | +00:05 | +00:20 | -00:42 | +00:19# | +00:25# | +00:54& | +00:17 | +00:12& |
| 5 | Margith Reppesgård Hedrum OL | 1:10:25 | +12:37 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 04:04-1 | 13:12-7 | 18:40-1 | 21:12-1 | 24:53-1 | 54:05-7 | 59:12-5 | 60:47-5 | 63:18-5 | 65:50-5 | 69:44-5 | 70:25-5 |
| Strekktid | 04:04 | 09:08-9 | 05:28-1 | 02:32-2 | 03:41-1 | 29:12-8 | 05:07-1 | 01:35-1 | 02:31-1 | 02:32-1 | 03:54-6 | 00:41-2 |
| Tid etter | -00:42 | +02:46 | -02:19 | +00:06 | -01:21 | +16:29 | -01:58 | -00:12 | -00:19 | -00:18 | +00:26 | -00:01 |
| Tid etter | -00:42 | +02:46& | -02:19 | +00:06 | -01:21 | +16:29@ | -01:58 | -00:12 | -00:19 | -00:18 | +00:26# | -00:01 |
| 6 | Åste Eggen Måren OK | 1:15:56 | +18:08 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 04:47-4 | 11:11-3 | 20:57-4 | 24:55-5 | 30:08-5 | 51:03-5 | 60:12-6 | 62:27-6 | 66:01-6 | 71:02-6 | 75:07-6 | 75:56-6 |
| Strekktid | 04:47 | 06:24-5 | 09:46-6 | 03:58-8 | 05:13-6 | 20:55-6 | 09:09-7 | 02:15-6 | 03:34-7 | 05:01-7 | 04:05-8 | 00:49-4 |
| Tid etter | +00:01 | +00:02 | +01:59 | +01:32 | +00:11 | +08:12 | +02:04 | +00:28 | +00:44 | +02:11 | +00:37 | +00:07 |
| Tid etter | +00:01 | +00:02 | +01:59& | +01:32& | +00:11 | +08:12& | +02:04& | +00:28& | +00:44& | +02:11& | +00:37# | +00:07# |
| 7 | Gro Bakken Stigsökarna | 1:28:37 | +30:49 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 05:41-7 | 11:50-5 | 21:01-5 | 24:00-4 | 29:14-3 | 52:33-6 | 64:29-7 | 66:42-7 | 75:47-7 | 83:53-7 | 87:42-7 | 88:37-7 |
| Strekktid | 05:41 | 06:09-3 | 09:11-5 | 02:59-3 | 05:14-7 | 23:19-7 | 11:56-8 | 02:13-5 | 09:05-9 | 08:06-9 | 03:49-4 | 00:55-8 |
| Tid etter | +00:55 | -00:13 | +01:24 | +00:33 | +00:12 | +10:36 | +04:51 | +00:26 | +06:15 | +05:16 | +00:21 | +00:13 |
| Tid etter | +00:55# | -00:13 | +01:24# | +00:33# | +00:12 | +10:36& | +04:51& | +00:26# | +06:15@ | +05:16@ | +00:21# | +00:13& |
| 8 | Tirill Liby Seip Drangedal OL | 1:33:31 | +35:43 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 05:08-5 | 12:02-6 | 19:56-3 | 23:11-3 | 48:53-9 | 66:25-8 | 75:29-8 | 77:44-8 | 81:08-8 | 88:48-8 | 92:42-8 | 93:32-8 |
| Strekktid | 05:08 | 06:54-6 | 07:54-4 | 03:15-6 | 25:42-9 | 17:32-5 | 09:04-6 | 02:15-6 | 03:24-6 | 07:40-8 | 03:54-6 | 00:50-5 |
| Tid etter | +00:22 | +00:32 | +00:07 | +00:49 | +20:40 | +04:49 | +01:59 | +00:28 | +00:34 | +04:50 | +00:26 | +00:08 |
| Tid etter | +00:22 | +00:32 | +00:07 | +00:49& | +20:40@ | +04:49& | +01:59& | +00:28& | +00:34# | +04:50@ | +00:26# | +00:08# |
| 9 | Synnøve Amundsen Kolbotn & Skimt OL | 1:44:13 | +46:25 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 06:31-8 | 14:47-8 | 26:52-7 | 30:25-7 | 39:39-8 | 71:42-9 | 86:23-9 | 89:32-9 | 94:18-9 | 98:33-9 | 103:18-9 | 104:13-9 |
| Strekktid | 06:31 | 08:16-7 | 12:05-7 | 03:33-7 | 09:14-8 | 32:03-9 | 14:41-9 | 03:09-9 | 04:46-8 | 04:15-6 | 04:45-9 | 00:55-8 |
| Tid etter | +01:45 | +01:54 | +04:18 | +01:07 | +04:12 | +19:20 | +07:36 | +01:22 | +01:56 | +01:25 | +01:17 | +00:13 |
| Tid etter | +01:45& | +01:54& | +04:18& | +01:07& | +04:12& | +19:20@ | +07:36@ | +01:22& | +01:56& | +01:25& | +01:17& | +00:13& |
Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no
06.08.06 19:52:55 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as