| 1 | Siri Holmboe Tyrving, IL | 45:21 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 04:13-3 | 08:46-3 | 14:13-2 | 16:10-1 | 20:08-1 | 30:31-1 | 36:32-1 | 38:06-1 | 39:56-1 | 41:58-1 | 44:43-1 | 45:22-1 |
| Strekktid | 04:13 | 04:33-7 | 05:27-1 | 01:57-1 | 03:58-4 | 10:23-2 | 06:01-4 | 01:34-2 | 01:50-1 | 02:02-1 | 02:45-1 | 00:39-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Hanne Bræck Kongsberg OL | 52:44 | +07:23 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 04:10-2 | 08:18-2 | 14:07-1 | 16:41-2 | 21:46-3 | 33:06-3 | 38:52-3 | 40:30-3 | 46:00-2 | 48:48-2 | 52:07-2 | 52:44-2 |
| Strekktid | 04:10 | 04:08-4 | 05:49-2 | 02:34-3 | 05:05-14 | 11:20-4 | 05:46-2 | 01:38-3 | 05:30-13 | 02:48-7 | 03:19-3 | 00:37-1 |
| Tid etter | -00:03 | -00:25 | +00:22 | +00:37 | +01:07 | +00:57 | -00:15 | +00:04 | +03:40 | +00:46 | +00:34 | -00:02 |
| Tid etter | -00:03 | -00:25 | +00:22 | +00:37& | +01:07& | +00:57 | -00:15 | +00:04 | +03:40@ | +00:46& | +00:34# | -00:02 |
| 3 | Kjersti Tho Stabæk IF | 56:02 | +10:41 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 07:50-14 | 11:25-11 | 17:25-6 | 24:01-8 | 27:15-8 | 37:13-5 | 42:08-4 | 43:52-4 | 49:46-4 | 52:03-3 | 55:23-3 | 56:02-3 |
| Strekktid | 07:50 | 03:35-1 | 06:00-4 | 06:36-13 | 03:14-1 | 09:58-1 | 04:55-1 | 01:44-5 | 05:54-14 | 02:17-2 | 03:20-4 | 00:39-3 |
| Tid etter | +03:37 | -00:58 | +00:33 | +04:39 | -00:44 | -00:25 | -01:06 | +00:10 | +04:04 | +00:15 | +00:35 | +00:00 |
| Tid etter | +03:37& | -00:58 | +00:33# | +04:39@ | -00:44 | -00:25 | -01:06 | +00:10# | +04:04@ | +00:15# | +00:35# | +00:00 |
| 4 | Inger Døhlen Raumar OL | 58:14 | +12:53 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 04:45-5 | 09:19-4 | 19:55-9 | 22:57-7 | 27:03-7 | 39:17-6 | 45:54-6 | 48:30-6 | 51:08-5 | 53:53-4 | 57:29-4 | 58:14-4 |
| Strekktid | 04:45 | 04:34-8 | 10:36-10 | 03:02-5 | 04:06-5 | 12:14-5 | 06:37-6 | 02:36-14 | 02:38-2 | 02:45-5 | 03:36-6 | 00:45-6 |
| Tid etter | +00:32 | +00:01 | +05:09 | +01:05 | +00:08 | +01:51 | +00:36 | +01:02 | +00:48 | +00:43 | +00:51 | +00:06 |
| Tid etter | +00:32# | +00:01 | +05:09& | +01:05& | +00:08 | +01:51# | +00:36 | +01:02& | +00:48& | +00:43& | +00:51& | +00:06# |
| 5 | Liv Feiring Hamar OK | 1:02:11 | +16:50 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 04:06-1 | 08:04-1 | 14:32-3 | 17:55-3 | 21:31-2 | 31:59-2 | 37:55-2 | 39:25-2 | 49:45-3 | 58:42-6 | 61:33-5 | 62:11-5 |
| Strekktid | 04:06 | 03:58-2 | 06:28-5 | 03:23-10 | 03:36-2 | 10:28-3 | 05:56-3 | 01:30-1 | 10:20-15 | 08:57-15 | 02:51-2 | 00:38-2 |
| Tid etter | -00:07 | -00:35 | +01:01 | +01:26 | -00:22 | +00:05 | -00:05 | -00:04 | +08:30 | +06:55 | +00:06 | -00:01 |
| Tid etter | -00:07 | -00:35 | +01:01# | +01:26& | -00:22 | +00:05 | -00:05 | -00:04 | +08:30@ | +06:55@ | +00:06 | -00:01 |
| 6 | Sidsel Sandelien Heming/Njård OL | 1:03:56 | +18:35 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 05:19-8 | 11:16-10 | 18:36-8 | 21:40-6 | 26:23-6 | 40:25-8 | 49:19-7 | 51:53-7 | 55:26-6 | 58:40-5 | 63:05-6 | 63:56-6 |
| Strekktid | 05:19 | 05:57-13 | 07:20-7 | 03:04-6 | 04:43-11 | 14:02-9 | 08:54-15 | 02:34-13 | 03:33-6 | 03:14-9 | 04:25-14 | 00:51-11 |
| Tid etter | +01:06 | +01:24 | +01:53 | +01:07 | +00:45 | +03:39 | +02:53 | +01:00 | +01:43 | +01:12 | +01:40 | +00:12 |
| Tid etter | +01:06& | +01:24& | +01:53& | +01:07& | +00:45# | +03:39& | +02:53& | +01:00& | +01:43& | +01:12& | +01:40& | +00:12& |
| 7 | Inger Lindløv Moss, OK | 1:05:27 | +20:06 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 07:08-13 | 11:12-9 | 17:02-5 | 19:26-4 | 23:19-4 | 35:54-4 | 42:13-5 | 43:52-4 | 58:39-7 | 61:03-7 | 64:41-7 | 65:27-7 |
| Strekktid | 07:08 | 04:04-3 | 05:50-3 | 02:24-2 | 03:53-3 | 12:35-6 | 06:19-5 | 01:39-4 | 14:47-16 | 02:24-3 | 03:38-7 | 00:46-8 |
| Tid etter | +02:55 | -00:29 | +00:23 | +00:27 | -00:05 | +02:12 | +00:18 | +00:05 | +12:57 | +00:22 | +00:53 | +00:07 |
| Tid etter | +02:55& | -00:29 | +00:23 | +00:27# | -00:05 | +02:12# | +00:18 | +00:05 | +12:57@ | +00:22# | +00:53& | +00:07# |
| 8 | Liv Røe Rudsbygd IL | 1:11:09 | +25:48 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 04:39-4 | 09:38-5 | 17:31-7 | 31:24-12 | 35:50-12 | 49:23-10 | 57:13-10 | 59:24-9 | 62:48-8 | 65:35-8 | 70:22-8 | 71:09-8 |
| Strekktid | 04:39 | 04:59-11 | 07:53-8 | 13:53-16 | 04:26-9 | 13:33-8 | 07:50-10 | 02:11-8 | 03:24-5 | 02:47-6 | 04:47-16 | 00:47-9 |
| Tid etter | +00:26 | +00:26 | +02:26 | +11:56 | +00:28 | +03:10 | +01:49 | +00:37 | +01:34 | +00:45 | +02:02 | +00:08 |
| Tid etter | +00:26# | +00:26 | +02:26& | +11:56@ | +00:28# | +03:10& | +01:49& | +00:37& | +01:34& | +00:45& | +02:02& | +00:08# |
| 9 | Torill Nebell Mikkelsen Berger og Svelvik OL | 1:11:45 | +26:24 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 04:59-6 | 09:48-7 | 21:19-10 | 24:43-9 | 35:39-11 | 48:35-9 | 56:51-9 | 59:07-8 | 63:08-9 | 67:05-9 | 70:53-9 | 71:45-9 |
| Strekktid | 04:59 | 04:49-10 | 11:31-13 | 03:24-11 | 10:56-16 | 12:56-7 | 08:16-13 | 02:16-9 | 04:01-12 | 03:57-14 | 03:48-10 | 00:52-13 |
| Tid etter | +00:46 | +00:16 | +06:04 | +01:27 | +06:58 | +02:33 | +02:15 | +00:42 | +02:11 | +01:55 | +01:03 | +00:13 |
| Tid etter | +00:46# | +00:16 | +06:04@ | +01:27& | +06:58@ | +02:33# | +02:15& | +00:42& | +02:11@ | +01:55& | +01:03& | +00:13& |
| 10 | Aase Tove Golden Måren OK | 1:12:56 | +27:35 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 05:52-9 | 10:39-8 | 25:17-13 | 34:14-15 | 38:37-14 | 52:44-12 | 60:20-12 | 62:38-12 | 65:53-11 | 68:42-10 | 72:11-10 | 72:56-10 |
| Strekktid | 05:52 | 04:47-9 | 14:38-16 | 08:57-14 | 04:23-8 | 14:07-10 | 07:36-8 | 02:18-11 | 03:15-4 | 02:49-8 | 03:29-5 | 00:45-6 |
| Tid etter | +01:39 | +00:14 | +09:11 | +07:00 | +00:25 | +03:44 | +01:35 | +00:44 | +01:25 | +00:47 | +00:44 | +00:06 |
| Tid etter | +01:39& | +00:14 | +09:11@ | +07:00@ | +00:25# | +03:44& | +01:35& | +00:44& | +01:25& | +00:47& | +00:44& | +00:06# |
| 11 | Tordis Rytter Jakobsen Moss, OK | 1:14:59 | +29:38 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 05:59-10 | 14:48-14 | 24:04-12 | 27:17-10 | 32:19-9 | 50:53-11 | 59:46-11 | 62:27-11 | 66:19-12 | 69:44-11 | 74:12-11 | 74:59-11 |
| Strekktid | 05:59 | 08:49-15 | 09:16-9 | 03:13-9 | 05:02-13 | 18:34-12 | 08:53-14 | 02:41-15 | 03:52-11 | 03:25-13 | 04:28-15 | 00:47-9 |
| Tid etter | +01:46 | +04:16 | +03:49 | +01:16 | +01:04 | +08:11 | +02:52 | +01:07 | +02:02 | +01:23 | +01:43 | +00:08 |
| Tid etter | +01:46& | +04:16& | +03:49& | +01:16& | +01:04& | +08:11& | +02:52& | +01:07& | +02:02@ | +01:23& | +01:43& | +00:08# |
| 12 | Thorunn Aamodt Ovesen Lardal OL | 1:16:48 | +31:27 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 06:47-12 | 12:58-12 | 23:47-11 | 33:50-14 | 38:07-13 | 57:19-13 | 64:21-13 | 66:43-13 | 69:40-13 | 72:10-12 | 75:57-12 | 76:48-12 |
| Strekktid | 06:47 | 06:11-14 | 10:49-12 | 10:03-15 | 04:17-7 | 19:12-13 | 07:02-7 | 02:22-12 | 02:57-3 | 02:30-4 | 03:47-9 | 00:51-11 |
| Tid etter | +02:34 | +01:38 | +05:22 | +08:06 | +00:19 | +08:49 | +01:01 | +00:48 | +01:07 | +00:28 | +01:02 | +00:12 |
| Tid etter | +02:34& | +01:38& | +05:22& | +08:06@ | +00:19 | +08:49& | +01:01# | +00:48& | +01:07& | +00:28# | +01:02& | +00:12& |
| 13 | Gry Bruland Vråle Sturla, IF | 1:19:02 | +33:41 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 05:14-7 | 09:39-6 | 16:42-4 | 19:49-5 | 24:44-5 | 39:45-7 | 52:07-8 | 60:00-10 | 63:40-10 | 74:07-13 | 78:09-13 | 79:02-13 |
| Strekktid | 05:14 | 04:25-5 | 07:03-6 | 03:07-8 | 04:55-12 | 15:01-11 | 12:22-16 | 07:53-16 | 03:40-9 | 10:27-16 | 04:02-11 | 00:53-15 |
| Tid etter | +01:01 | -00:08 | +01:36 | +01:10 | +00:57 | +04:38 | +06:21 | +06:19 | +01:50 | +08:25 | +01:17 | +00:14 |
| Tid etter | +01:01# | -00:08 | +01:36& | +01:10& | +00:57# | +04:38& | +06:21@ | +06:19@ | +01:50& | +08:25@ | +01:17& | +00:14& |
| 14 | Marit Aas Toten-Troll, OL | 1:25:10 | +39:49 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 09:35-16 | 14:05-13 | 27:52-14 | 30:26-11 | 35:05-10 | 62:54-14 | 70:46-14 | 72:55-14 | 76:35-14 | 79:57-14 | 84:10-14 | 85:10-14 |
| Strekktid | 09:35 | 04:30-6 | 13:47-14 | 02:34-3 | 04:39-10 | 27:49-14 | 07:52-11 | 02:09-7 | 03:40-9 | 03:22-11 | 04:13-13 | 01:00-16 |
| Tid etter | +05:22 | -00:03 | +08:20 | +00:37 | +00:41 | +17:26 | +01:51 | +00:35 | +01:50 | +01:20 | +01:28 | +00:21 |
| Tid etter | +05:22@ | -00:03 | +08:20@ | +00:37& | +00:41# | +17:26@ | +01:51& | +00:35& | +01:50& | +01:20& | +01:28& | +00:21& |
| 15 | Eli Klovning Porsgrunn OL | 1:33:07 | +47:46 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 09:10-15 | 15:04-15 | 29:19-15 | 33:48-13 | 40:24-15 | 70:59-15 | 78:48-15 | 81:05-15 | 84:40-15 | 88:04-15 | 92:15-15 | 93:07-15 |
| Strekktid | 09:10 | 05:54-12 | 14:15-15 | 04:29-12 | 06:36-15 | 30:35-16 | 07:49-9 | 02:17-10 | 03:35-7 | 03:24-12 | 04:11-12 | 00:52-13 |
| Tid etter | +04:57 | +01:21 | +08:48 | +02:32 | +02:38 | +20:12 | +01:48 | +00:43 | +01:45 | +01:22 | +01:26 | +00:13 |
| Tid etter | +04:57@ | +01:21& | +08:48@ | +02:32@ | +02:38& | +20:12@ | +01:48& | +00:43& | +01:45& | +01:22& | +01:26& | +00:13& |
| 16 | Henny Reinhold Egersund OK | 1:34:23 | +49:02 | |||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10-224 | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 06:08-11 | 25:15-16 | 36:00-16 | 39:04-16 | 43:20-16 | 72:50-16 | 80:56-16 | 83:00-16 | 86:37-16 | 89:58-16 | 93:41-16 | 94:23-16 |
| Strekktid | 06:08 | 19:07-16 | 10:45-11 | 03:04-6 | 04:16-6 | 29:30-15 | 08:06-12 | 02:04-6 | 03:37-8 | 03:21-10 | 03:43-8 | 00:42-5 |
| Tid etter | +01:55 | +14:34 | +05:18 | +01:07 | +00:18 | +19:07 | +02:05 | +00:30 | +01:47 | +01:19 | +00:58 | +00:03 |
| Tid etter | +01:55& | +14:34@ | +05:18& | +01:07& | +00:18 | +19:07@ | +02:05& | +00:30& | +01:47& | +01:19& | +00:58& | +00:03 |
| DSQ | Inger Lise Bjordal Oppsal IF Orientering | |||||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4-133 | 5-136 | 6-214 | 7-220 | 8-221 | 9-223 | 10 N/A | 11-233 | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 09:31-0 | 15:04-15 | 26:12-0 | 32:56-0 | 38:44-0 | 69:31-0 | 80:52-0 | 83:19-0 | 92:58-0 | 00:00-0 | 103:31-0 | 104:26-0 |
| Strekktid | 09:31 | 05:33-0 | 11:08-0 | 06:44-0 | 05:48-0 | 30:47-0 | 11:21-0 | 02:27-0 | 09:39-0 | - | - | 00:55-0 |
| Tid etter | +05:18 | +01:00 | +05:41 | +04:47 | +01:50 | +20:24 | +05:20 | +00:53 | +07:49 | - | +00:16 | |
| Tid etter | +05:18@ | +01:00# | +05:41@ | +04:47@ | +01:50& | +20:24@ | +05:20& | +00:53& | +07:49@ | - | +00:16& | |
| DSQ | Kirsten Bakke Gjø-Vard OL | |||||||||||
| Post | 1-141 | 2-118 | 3-129 | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12-249 |
| m | 330 | 320 | 430 | 180 | 250 | 840 | 420 | 160 | 180 | 190 | 300 | 0 |
| Total tid | 04:54-0 | 09:47-0 | 19:57-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 110:38-0 |
| Strekktid | 04:54 | 04:53-0 | 10:10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +00:41 | +00:20 | +04:43 | - | ||||||||
| Tid etter | +00:41# | +00:20 | +04:43& | - | ||||||||
Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no
06.08.06 19:52:55 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as