| 1 | Vanja Staff Toten-Troll, OL | 1:05:24 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1-123 | 2-126 | 3-128 | 4-131 | 5-203 | 6-204 | 7-213 | 8-216 | 9-218 | 10-221 | 11-224 | 12-233 | 13-249 |
| m | 680 | 160 | 320 | 310 | 970 | 480 | 650 | 330 | 330 | 250 | 310 | 300 | 0 |
| Total tid | 09:07-1 | 12:49-1 | 16:17-1 | 20:05-1 | 32:17-1 | 37:50-1 | 45:49-1 | 51:21-1 | 56:04-1 | 58:20-1 | 61:31-1 | 64:41-1 | 65:24-1 |
| Strekktid | 09:07 | 03:42-1 | 03:28-1 | 03:48-1 | 12:12-2 | 05:33-2 | 07:59-1 | 05:32-4 | 04:43-2 | 02:16-1 | 03:11-1 | 03:10-4 | 00:43-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Marianne Njåstein Tyrving, IL | 1:10:53 | +05:29 | ||||||||||
| Post | 1-123 | 2-126 | 3-128 | 4-131 | 5-203 | 6-204 | 7-213 | 8-216 | 9-218 | 10-221 | 11-224 | 12-233 | 13-249 |
| m | 680 | 160 | 320 | 310 | 970 | 480 | 650 | 330 | 330 | 250 | 310 | 300 | 0 |
| Total tid | 09:28-2 | 15:32-3 | 19:50-3 | 27:43-3 | 38:09-2 | 43:37-2 | 52:22-2 | 56:22-2 | 60:16-2 | 62:38-2 | 67:46-2 | 70:11-2 | 70:53-2 |
| Strekktid | 09:28 | 06:04-3 | 04:18-2 | 07:53-4 | 10:26-1 | 05:28-1 | 08:45-2 | 04:00-1 | 03:54-1 | 02:22-2 | 05:08-3 | 02:25-1 | 00:42-3 |
| Tid etter | +00:21 | +02:22 | +00:50 | +04:05 | -01:46 | -00:05 | +00:46 | -01:32 | -00:49 | +00:06 | +01:57 | -00:45 | -00:01 |
| Tid etter | +00:21 | +02:22& | +00:50# | +04:05@ | -01:46 | -00:05 | +00:46 | -01:32 | -00:49 | +00:06 | +01:57& | -00:45 | -00:01 |
| 3 | May Bente Brurberg Ås-UMB Orientering | 1:15:08 | +09:44 | ||||||||||
| Post | 1-123 | 2-126 | 3-128 | 4-131 | 5-203 | 6-204 | 7-213 | 8-216 | 9-218 | 10-221 | 11-224 | 12-233 | 13-249 |
| m | 680 | 160 | 320 | 310 | 970 | 480 | 650 | 330 | 330 | 250 | 310 | 300 | 0 |
| Total tid | 10:40-3 | 14:27-2 | 19:27-2 | 23:59-2 | 38:31-3 | 44:46-3 | 54:25-3 | 59:12-3 | 64:17-3 | 66:53-3 | 71:30-3 | 74:27-3 | 75:08-3 |
| Strekktid | 10:40 | 03:47-2 | 05:00-4 | 04:32-2 | 14:32-3 | 06:15-3 | 09:39-3 | 04:47-2 | 05:05-3 | 02:36-3 | 04:37-2 | 02:57-2 | 00:41-2 |
| Tid etter | +01:33 | +00:05 | +01:32 | +00:44 | +02:20 | +00:42 | +01:40 | -00:45 | +00:22 | +00:20 | +01:26 | -00:13 | -00:02 |
| Tid etter | +01:33# | +00:05 | +01:32& | +00:44# | +02:20# | +00:42# | +01:40# | -00:45 | +00:22 | +00:20# | +01:26& | -00:13 | -00:02 |
| 4 | Sille Winsnes Ås-UMB Orientering | 1:30:13 | +24:49 | ||||||||||
| Post | 1-123 | 2-126 | 3-128 | 4-131 | 5-203 | 6-204 | 7-213 | 8-216 | 9-218 | 10-221 | 11-224 | 12-233 | 13-249 |
| m | 680 | 160 | 320 | 310 | 970 | 480 | 650 | 330 | 330 | 250 | 310 | 300 | 0 |
| Total tid | 11:20-4 | 20:15-4 | 24:37-4 | 29:21-4 | 46:45-4 | 53:36-4 | 65:57-4 | 71:19-4 | 76:24-4 | 79:27-4 | 86:48-4 | 89:45-4 | 90:13-4 |
| Strekktid | 11:20 | 08:55-4 | 04:22-3 | 04:44-3 | 17:24-4 | 06:51-4 | 12:21-4 | 05:22-3 | 05:05-3 | 03:03-4 | 07:21-4 | 02:57-2 | 00:28-1 |
| Tid etter | +02:13 | +05:13 | +00:54 | +00:56 | +05:12 | +01:18 | +04:22 | -00:10 | +00:22 | +00:47 | +04:10 | -00:13 | -00:15 |
| Tid etter | +02:13# | +05:13@ | +00:54& | +00:56# | +05:12& | +01:18# | +04:22& | -00:10 | +00:22 | +00:47& | +04:10@ | -00:13 | -00:15 |
| DNF | Sissel Tvedten Kongsberg OL | ||||||||||||
| Post | 1-123 | 2-126 | 3-128 | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12-233 | 13-249 |
| m | 680 | 160 | 320 | 310 | 970 | 480 | 650 | 330 | 330 | 250 | 310 | 300 | 0 |
| Total tid | 11:08-0 | 14:07-0 | 30:19-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 62:36-0 | 63:24-0 |
| Strekktid | 11:08 | 02:59-0 | 16:12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:48-0 |
| Tid etter | +02:01 | -00:43 | +12:44 | - | +00:05 | ||||||||
| Tid etter | +02:01# | -00:43 | +12:44@ | - | +00:05# | ||||||||
| DSQ | Kjersti Stræte Ringerike OL | ||||||||||||
| Post | 1-123 | 2-126 | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12-233 | 13-249 |
| m | 680 | 160 | 320 | 310 | 970 | 480 | 650 | 330 | 330 | 250 | 310 | 300 | 0 |
| Total tid | 07:16-0 | 09:38-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 48:57-0 | 49:33-0 |
| Strekktid | 07:16 | 02:22-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:36-0 |
| Tid etter | -01:51 | -01:20 | - | -00:07 | |||||||||
| Tid etter | -01:51 | -01:20 | - | -00:07 | |||||||||
Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no
06.08.06 19:52:55 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as