| 1 | Ellen Moen Nydalens SK | 1:12:29 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-126 | 3-127 | 4-130 | 5-138 | 6-142 | 7-143 | 8-149 | 9-200 | 10-202 | 11-216 | 12-201 | 13-220 | 14-222 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 280 | 630 | 380 | 270 | 1070 | 520 | 280 | 1140 | 190 | 790 | 1350 | 350 | 150 | 220 | 170 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:08-7 | 08:55-3 | 12:06-3 | 15:08-2 | 24:46-4 | 30:17-4 | 32:28-4 | 42:36-4 | 44:07-4 | 51:26-3 | 62:18-3 | 65:19-3 | 66:20-3 | 68:04-2 | 69:33-2 | 71:01-1 | 72:01-1 | 72:29-1 |
| Strekktid | 03:08 | 05:47-2 | 03:11-1 | 03:02-5 | 09:38-5 | 05:31-1 | 02:11-4 | 10:08-1 | 01:31-1 | 07:19-3 | 10:52-2 | 03:01-2 | 01:01-1 | 01:44-1 | 01:29-1 | 01:28-1 | 01:00-1 | 00:28-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ingvild Gjessing Kristiansand OK | 1:12:40 | +00:11 | |||||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-126 | 3-127 | 4-130 | 5-138 | 6-142 | 7-143 | 8-149 | 9-200 | 10-202 | 11-216 | 12-201 | 13-220 | 14-222 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 280 | 630 | 380 | 270 | 1070 | 520 | 280 | 1140 | 190 | 790 | 1350 | 350 | 150 | 220 | 170 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 02:21-1 | 08:09-2 | 11:44-2 | 15:12-3 | 23:20-2 | 29:00-2 | 31:08-2 | 41:16-2 | 43:33-2 | 50:06-2 | 61:21-2 | 64:34-2 | 65:38-2 | 67:38-1 | 69:30-1 | 71:05-2 | 72:10-2 | 72:40-2 |
| Strekktid | 02:21 | 05:48-3 | 03:35-4 | 03:28-6 | 08:08-2 | 05:40-2 | 02:08-3 | 10:08-1 | 02:17-7 | 06:33-1 | 11:15-3 | 03:13-3 | 01:04-3 | 02:00-4 | 01:52-3 | 01:35-2 | 01:05-2 | 00:30-2 |
| Tid etter | -00:47 | +00:01 | +00:24 | +00:26 | -01:30 | +00:09 | -00:03 | +00:00 | +00:46 | -00:46 | +00:23 | +00:12 | +00:03 | +00:16 | +00:23 | +00:07 | +00:05 | +00:02 |
| Tid etter | -00:47 | +00:01 | +00:24# | +00:26# | -01:30 | +00:09 | -00:03 | +00:00 | +00:46& | -00:46 | +00:23 | +00:12 | +00:03 | +00:16# | +00:23& | +00:07 | +00:05 | +00:02 |
| 3 | Marte Balchen Bækkelagets SK | 1:15:42 | +03:13 | |||||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-126 | 3-127 | 4-130 | 5-138 | 6-142 | 7-143 | 8-149 | 9-200 | 10-202 | 11-216 | 12-201 | 13-220 | 14-222 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 280 | 630 | 380 | 270 | 1070 | 520 | 280 | 1140 | 190 | 790 | 1350 | 350 | 150 | 220 | 170 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 02:28-2 | 08:05-1 | 11:21-1 | 13:25-1 | 21:43-1 | 27:28-1 | 29:31-1 | 40:30-1 | 42:06-1 | 48:55-1 | 59:34-1 | 62:34-1 | 63:37-1 | 70:20-3 | 71:58-3 | 74:01-3 | 75:12-3 | 75:42-3 |
| Strekktid | 02:28 | 05:37-1 | 03:16-2 | 02:04-1 | 08:18-3 | 05:45-3 | 02:03-1 | 10:59-4 | 01:36-2 | 06:49-2 | 10:39-1 | 03:00-1 | 01:03-2 | 06:43-8 | 01:38-2 | 02:03-6 | 01:11-4 | 00:30-2 |
| Tid etter | -00:40 | -00:10 | +00:05 | -00:58 | -01:20 | +00:14 | -00:08 | +00:51 | +00:05 | -00:30 | -00:13 | -00:01 | +00:02 | +04:59 | +00:09 | +00:35 | +00:11 | +00:02 |
| Tid etter | -00:40 | -00:10 | +00:05 | -00:58 | -01:20 | +00:14 | -00:08 | +00:51 | +00:05 | -00:30 | -00:13 | -00:01 | +00:02 | +04:59@ | +00:09# | +00:35& | +00:11# | +00:02 |
| 4 | Nicole Ragvin Nydalens SK | 1:16:47 | +04:18 | |||||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-126 | 3-127 | 4-130 | 5-138 | 6-142 | 7-143 | 8-149 | 9-200 | 10-202 | 11-216 | 12-201 | 13-220 | 14-222 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 280 | 630 | 380 | 270 | 1070 | 520 | 280 | 1140 | 190 | 790 | 1350 | 350 | 150 | 220 | 170 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 02:45-4 | 09:33-5 | 13:00-4 | 15:26-4 | 23:33-3 | 29:23-3 | 31:28-3 | 42:25-3 | 44:02-3 | 52:09-4 | 64:50-4 | 68:14-4 | 69:21-4 | 71:19-4 | 73:32-4 | 75:10-4 | 76:16-4 | 76:47-4 |
| Strekktid | 02:45 | 06:48-4 | 03:27-3 | 02:26-2 | 08:07-1 | 05:50-4 | 02:05-2 | 10:57-3 | 01:37-3 | 08:07-4 | 12:41-4 | 03:24-4 | 01:07-4 | 01:58-3 | 02:13-6 | 01:38-3 | 01:06-3 | 00:31-4 |
| Tid etter | -00:23 | +01:01 | +00:16 | -00:36 | -01:31 | +00:19 | -00:06 | +00:49 | +00:06 | +00:48 | +01:49 | +00:23 | +00:06 | +00:14 | +00:44 | +00:10 | +00:06 | +00:03 |
| Tid etter | -00:23 | +01:01# | +00:16 | -00:36 | -01:31 | +00:19 | -00:06 | +00:49 | +00:06 | +00:48# | +01:49# | +00:23# | +00:06 | +00:14# | +00:44& | +00:10# | +00:06 | +00:03# |
| 5 | Anne Marie Bleken Bækkelagets SK | 1:26:24 | +13:55 | |||||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-126 | 3-127 | 4-130 | 5-138 | 6-142 | 7-143 | 8-149 | 9-200 | 10-202 | 11-216 | 12-201 | 13-220 | 14-222 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 280 | 630 | 380 | 270 | 1070 | 520 | 280 | 1140 | 190 | 790 | 1350 | 350 | 150 | 220 | 170 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 02:48-5 | 13:46-8 | 17:35-7 | 21:20-8 | 29:55-7 | 35:56-6 | 38:08-5 | 49:52-5 | 51:53-5 | 60:19-5 | 73:38-5 | 77:14-5 | 78:26-5 | 80:20-5 | 82:31-5 | 84:32-5 | 85:49-5 | 86:24-5 |
| Strekktid | 02:48 | 10:58-8 | 03:49-6 | 03:45-7 | 08:35-4 | 06:01-5 | 02:12-5 | 11:44-5 | 02:01-6 | 08:26-5 | 13:19-5 | 03:36-5 | 01:12-5 | 01:54-2 | 02:11-5 | 02:01-5 | 01:17-5 | 00:35-5 |
| Tid etter | -00:20 | +05:11 | +00:38 | +00:43 | -01:03 | +00:30 | +00:01 | +01:36 | +00:30 | +01:07 | +02:27 | +00:35 | +00:11 | +00:10 | +00:42 | +00:33 | +00:17 | +00:07 |
| Tid etter | -00:20 | +05:11& | +00:38# | +00:43# | -01:03 | +00:30 | +00:01 | +01:36# | +00:30& | +01:07# | +02:27# | +00:35# | +00:11# | +00:10 | +00:42& | +00:33& | +00:17& | +00:07# |
| 6 | Heidi Ackenhausen Halden SK | 1:29:58 | +17:29 | |||||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-126 | 3-127 | 4-130 | 5-138 | 6-142 | 7-143 | 8-149 | 9-200 | 10-202 | 11-216 | 12-201 | 13-220 | 14-222 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 280 | 630 | 380 | 270 | 1070 | 520 | 280 | 1140 | 190 | 790 | 1350 | 350 | 150 | 220 | 170 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 02:38-3 | 09:32-4 | 13:11-5 | 18:46-5 | 28:54-5 | 35:52-5 | 38:24-6 | 50:28-6 | 52:25-6 | 62:25-6 | 76:43-6 | 80:30-6 | 81:47-6 | 84:06-6 | 86:04-6 | 87:58-6 | 89:21-6 | 89:58-6 |
| Strekktid | 02:38 | 06:54-5 | 03:39-5 | 05:35-8 | 10:08-7 | 06:58-7 | 02:32-6 | 12:04-6 | 01:57-5 | 10:00-8 | 14:18-6 | 03:47-6 | 01:17-7 | 02:19-6 | 01:58-4 | 01:54-4 | 01:23-6 | 00:37-6 |
| Tid etter | -00:30 | +01:07 | +00:28 | +02:33 | +00:30 | +01:27 | +00:21 | +01:56 | +00:26 | +02:41 | +03:26 | +00:46 | +00:16 | +00:35 | +00:29 | +00:26 | +00:23 | +00:09 |
| Tid etter | -00:30 | +01:07# | +00:28# | +02:33& | +00:30 | +01:27& | +00:21# | +01:56# | +00:26& | +02:41& | +03:26& | +00:46& | +00:16& | +00:35& | +00:29& | +00:26& | +00:23& | +00:09& |
| 7 | Livia Seemann NWK Zürich/ Schaffhausen+ | 1:36:03 | +23:34 | |||||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-126 | 3-127 | 4-130 | 5-138 | 6-142 | 7-143 | 8-149 | 9-200 | 10-202 | 11-216 | 12-201 | 13-220 | 14-222 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 280 | 630 | 380 | 270 | 1070 | 520 | 280 | 1140 | 190 | 790 | 1350 | 350 | 150 | 220 | 170 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 02:59-6 | 12:49-6 | 16:47-6 | 19:35-6 | 29:26-6 | 37:59-7 | 40:46-7 | 53:36-7 | 55:26-7 | 63:58-7 | 80:10-7 | 84:37-7 | 86:15-7 | 88:31-7 | 91:22-7 | 93:43-7 | 95:20-7 | 96:03-7 |
| Strekktid | 02:59 | 09:50-7 | 03:58-7 | 02:48-3 | 09:51-6 | 08:33-8 | 02:47-7 | 12:50-7 | 01:50-4 | 08:32-6 | 16:12-7 | 04:27-8 | 01:38-8 | 02:16-5 | 02:51-7 | 02:21-7 | 01:37-8 | 00:43-8 |
| Tid etter | -00:09 | +04:03 | +00:47 | -00:14 | +00:13 | +03:02 | +00:36 | +02:42 | +00:19 | +01:13 | +05:20 | +01:26 | +00:37 | +00:32 | +01:22 | +00:53 | +00:37 | +00:15 |
| Tid etter | -00:09 | +04:03& | +00:47# | -00:14 | +00:13 | +03:02& | +00:36& | +02:42& | +00:19# | +01:13# | +05:20& | +01:26& | +00:37& | +00:32& | +01:22& | +00:53& | +00:37& | +00:15& |
| 8 | Sandra Bachmann NWK Zürich/ Schaffhausen+ | 1:50:06 | +37:37 | |||||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-126 | 3-127 | 4-130 | 5-138 | 6-142 | 7-143 | 8-149 | 9-200 | 10-202 | 11-216 | 12-201 | 13-220 | 14-222 | 15-225 | 16-211 | 17-233 | 18-249 |
| m | 280 | 630 | 380 | 270 | 1070 | 520 | 280 | 1140 | 190 | 790 | 1350 | 350 | 150 | 220 | 170 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 06:00-8 | 12:58-7 | 17:52-8 | 20:41-7 | 33:29-8 | 39:46-8 | 43:48-8 | 56:55-8 | 59:22-8 | 68:34-8 | 91:47-8 | 95:48-8 | 97:03-8 | 100:23-8 | 104:00-8 | 108:03-8 | 109:26-8 | 110:06-8 |
| Strekktid | 06:00 | 06:58-6 | 04:54-8 | 02:49-4 | 12:48-8 | 06:17-6 | 04:02-8 | 13:07-8 | 02:27-8 | 09:12-7 | 23:13-8 | 04:01-7 | 01:15-6 | 03:20-7 | 03:37-8 | 04:03-8 | 01:23-6 | 00:40-7 |
| Tid etter | +02:52 | +01:11 | +01:43 | -00:13 | +03:10 | +00:46 | +01:51 | +02:59 | +00:56 | +01:53 | +12:21 | +01:00 | +00:14 | +01:36 | +02:08 | +02:35 | +00:23 | +00:12 |
| Tid etter | +02:52& | +01:11# | +01:43& | -00:13 | +03:10& | +00:46# | +01:51& | +02:59& | +00:56& | +01:53& | +12:21@ | +01:00& | +00:14# | +01:36& | +02:08@ | +02:35@ | +00:23& | +00:12& |
| DSQ | Ann Kristin Bjerke Sandefjord OK | |||||||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-126 | 3-127 | 4-130 | 5-138 | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18-249 |
| m | 280 | 630 | 380 | 270 | 1070 | 520 | 280 | 1140 | 190 | 790 | 1350 | 350 | 150 | 220 | 170 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:07-0 | 11:41-0 | 15:37-0 | 18:37-0 | 34:37-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 82:43-0 |
| Strekktid | 03:07 | 08:34-0 | 03:56-0 | 03:00-0 | 16:00-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | -00:01 | +02:47 | +00:45 | -00:02 | +06:22 | - | ||||||||||||
| Tid etter | -00:01 | +02:47& | +00:45# | -00:02 | +06:22& | - | ||||||||||||
| DSQ | Anita Hanssen Eiker OL | |||||||||||||||||
| Post | 1-112 | 2-126 | 3-127 | 4-130 | 5-138 | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10-202 | 11 N/A | 12-201 | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A |
| m | 280 | 630 | 380 | 270 | 1070 | 520 | 280 | 1140 | 190 | 790 | 1350 | 350 | 150 | 220 | 170 | 200 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:25-0 | 25:22-0 | 29:30-0 | 32:29-0 | 49:08-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 62:30-0 | 00:00-0 | 89:26-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:25 | 21:57-0 | 04:08-0 | 02:59-0 | 16:39-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +00:17 | +16:10 | +00:57 | -00:03 | +07:01 | - | - | |||||||||||
| Tid etter | +00:17 | +16:10@ | +00:57& | -00:03 | +07:01& | - | - | |||||||||||
Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no
06.08.06 19:52:54 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as