| 1 | Kari Svingheim Hadeland OL | 53:47 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:26-2 | 07:34-2 | 09:17-2 | 13:19-1 | 14:47-1 | 24:08-1 | 29:47-1 | 36:49-1 | 42:22-1 | 46:10-1 | 49:08-1 | 51:57-1 | 53:20-1 | 53:47-1 |
| Strekktid | 03:26 | 04:08-2 | 01:43-1 | 04:02-1 | 01:28-1 | 09:21-2 | 05:39-2 | 07:02-3 | 05:33-7 | 03:48-1 | 02:58-5 | 02:49-7 | 01:23-4 | 00:27-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Gitte Bromander Fredrikstad SK | 54:39 | +00:52 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:15-1 | 07:09-1 | 09:05-1 | 15:43-2 | 17:55-2 | 27:25-2 | 32:23-2 | 38:49-2 | 43:36-2 | 47:41-2 | 50:12-2 | 52:32-2 | 54:09-2 | 54:39-2 |
| Strekktid | 03:15 | 03:54-1 | 01:56-3 | 06:38-6 | 02:12-7 | 09:30-3 | 04:58-1 | 06:26-1 | 04:47-1 | 04:05-3 | 02:31-2 | 02:20-1 | 01:37-7 | 00:30-6 |
| Tid etter | -00:11 | -00:14 | +00:13 | +02:36 | +00:44 | +00:09 | -00:41 | -00:36 | -00:46 | +00:17 | -00:27 | -00:29 | +00:14 | +00:03 |
| Tid etter | -00:11 | -00:14 | +00:13# | +02:36& | +00:44& | +00:09 | -00:41 | -00:36 | -00:46 | +00:17 | -00:27 | -00:29 | +00:14# | +00:03# |
| 3 | Léa Vercellotti French Junior Team | 59:43 | +05:56 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:47-9 | 09:20-6 | 11:19-4 | 16:43-3 | 18:57-3 | 27:57-3 | 33:40-3 | 41:52-3 | 48:12-3 | 52:44-3 | 55:14-3 | 58:09-3 | 59:17-3 | 59:43-3 |
| Strekktid | 04:47 | 04:33-3 | 01:59-4 | 05:24-3 | 02:14-8 | 09:00-1 | 05:43-3 | 08:12-7 | 06:20-9 | 04:32-5 | 02:30-1 | 02:55-8 | 01:08-1 | 00:26-2 |
| Tid etter | +01:21 | +00:25 | +00:16 | +01:22 | +00:46 | -00:21 | +00:04 | +01:10 | +00:47 | +00:44 | -00:28 | +00:06 | -00:15 | -00:01 |
| Tid etter | +01:21& | +00:25# | +00:16# | +01:22& | +00:46& | -00:21 | +00:04 | +01:10# | +00:47# | +00:44# | -00:28 | +00:06 | -00:15 | -00:01 |
| 4 | Laetitia Hächler NWK Zürich/ Schaffhausen+ | 1:00:42 | +06:55 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:10-5 | 09:13-5 | 12:26-7 | 17:47-4 | 19:34-4 | 29:32-4 | 35:43-4 | 42:41-4 | 48:39-4 | 52:55-4 | 56:16-4 | 58:55-4 | 60:14-4 | 60:42-4 |
| Strekktid | 04:10 | 05:03-6 | 03:13-10 | 05:21-2 | 01:47-2 | 09:58-4 | 06:11-5 | 06:58-2 | 05:58-8 | 04:16-4 | 03:21-8 | 02:39-3 | 01:19-2 | 00:28-5 |
| Tid etter | +00:44 | +00:55 | +01:30 | +01:19 | +00:19 | +00:37 | +00:32 | -00:04 | +00:25 | +00:28 | +00:23 | -00:10 | -00:04 | +00:01 |
| Tid etter | +00:44# | +00:55# | +01:30& | +01:19& | +00:19# | +00:37 | +00:32 | -00:04 | +00:25 | +00:28# | +00:23# | -00:10 | -00:04 | +00:01 |
| 5 | Lone Sørlien Molstad Gjø-Vard OL | 1:02:58 | +09:11 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:24-8 | 09:06-4 | 14:15-9 | 19:46-7 | 21:53-7 | 32:07-6 | 37:50-5 | 46:11-5 | 51:42-5 | 55:33-5 | 58:14-5 | 60:58-5 | 62:19-5 | 62:58-5 |
| Strekktid | 04:24 | 04:42-4 | 05:09-11 | 05:31-4 | 02:07-6 | 10:14-5 | 05:43-3 | 08:21-9 | 05:31-6 | 03:51-2 | 02:41-3 | 02:44-4 | 01:21-3 | 00:39-11 |
| Tid etter | +00:58 | +00:34 | +03:26 | +01:29 | +00:39 | +00:53 | +00:04 | +01:19 | -00:02 | +00:03 | -00:17 | -00:05 | -00:02 | +00:12 |
| Tid etter | +00:58& | +00:34# | +03:26@ | +01:29& | +00:39& | +00:53 | +00:04 | +01:19# | -00:02 | +00:03 | -00:17 | -00:05 | -00:02 | +00:12& |
| 6 | Ambre Gaillard French Junior Team | 1:04:08 | +10:21 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:13-6 | 09:34-8 | 11:40-5 | 18:43-6 | 20:38-6 | 31:37-5 | 38:41-6 | 46:30-6 | 51:45-6 | 56:19-6 | 59:21-6 | 62:06-6 | 63:43-6 | 64:08-6 |
| Strekktid | 04:13 | 05:21-7 | 02:06-5 | 07:03-8 | 01:55-4 | 10:59-6 | 07:04-7 | 07:49-5 | 05:15-4 | 04:34-7 | 03:02-6 | 02:45-5 | 01:37-7 | 00:25-1 |
| Tid etter | +00:47 | +01:13 | +00:23 | +03:01 | +00:27 | +01:38 | +01:25 | +00:47 | -00:18 | +00:46 | +00:04 | -00:04 | +00:14 | -00:02 |
| Tid etter | +00:47# | +01:13& | +00:23# | +03:01& | +00:27& | +01:38# | +01:25& | +00:47# | -00:18 | +00:46# | +00:04 | -00:04 | +00:14# | -00:02 |
| 7 | Stephanie Amrein NWK Zürich/ Schaffhausen+ | 1:07:00 | +13:13 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:57-4 | 09:23-7 | 11:49-6 | 18:24-5 | 20:18-5 | 32:10-7 | 39:34-7 | 47:53-7 | 53:07-7 | 58:20-7 | 62:06-7 | 64:38-7 | 66:23-7 | 67:00-7 |
| Strekktid | 03:57 | 05:26-8 | 02:26-7 | 06:35-5 | 01:54-3 | 11:52-8 | 07:24-9 | 08:19-8 | 05:14-3 | 05:13-8 | 03:46-9 | 02:32-2 | 01:45-10 | 00:37-10 |
| Tid etter | +00:31 | +01:18 | +00:43 | +02:33 | +00:26 | +02:31 | +01:45 | +01:17 | -00:19 | +01:25 | +00:48 | -00:17 | +00:22 | +00:10 |
| Tid etter | +00:31# | +01:18& | +00:43& | +02:33& | +00:26& | +02:31& | +01:45& | +01:17# | -00:19 | +01:25& | +00:48& | -00:17 | +00:22& | +00:10& |
| 8 | Léa Molinier French Junior Team | 1:08:53 | +15:06 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 03:54-3 | 11:40-9 | 13:34-8 | 20:26-8 | 22:30-8 | 33:49-8 | 40:49-8 | 48:21-8 | 53:41-8 | 61:14-8 | 63:57-8 | 66:42-8 | 68:23-8 | 68:53-8 |
| Strekktid | 03:54 | 07:46-10 | 01:54-2 | 06:52-7 | 02:04-5 | 11:19-7 | 07:00-6 | 07:32-4 | 05:20-5 | 07:33-11 | 02:43-4 | 02:45-5 | 01:41-9 | 00:30-6 |
| Tid etter | +00:28 | +03:38 | +00:11 | +02:50 | +00:36 | +01:58 | +01:21 | +00:30 | -00:13 | +03:45 | -00:15 | -00:04 | +00:18 | +00:03 |
| Tid etter | +00:28# | +03:38& | +00:11# | +02:50& | +00:36& | +01:58# | +01:21# | +00:30 | -00:13 | +03:45& | -00:15 | -00:04 | +00:18# | +00:03# |
| 9 | Marine Leloup French Junior Team | 1:26:55 | +33:08 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:20-7 | 09:03-3 | 11:13-3 | 24:16-9 | 26:45-9 | 52:57-11 | 60:19-11 | 68:24-9 | 73:35-9 | 78:08-9 | 81:19-9 | 85:03-9 | 86:29-9 | 86:55-9 |
| Strekktid | 04:20 | 04:43-5 | 02:10-6 | 13:03-10 | 02:29-10 | 26:12-11 | 07:22-8 | 08:05-6 | 05:11-2 | 04:33-6 | 03:11-7 | 03:44-9 | 01:26-5 | 00:26-2 |
| Tid etter | +00:54 | +00:35 | +00:27 | +09:01 | +01:01 | +16:51 | +01:43 | +01:03 | -00:22 | +00:45 | +00:13 | +00:55 | +00:03 | -00:01 |
| Tid etter | +00:54& | +00:35# | +00:27& | +09:01@ | +01:01& | +16:51@ | +01:43& | +01:03# | -00:22 | +00:45# | +00:13 | +00:55& | +00:03 | -00:01 |
| 10 | Susanne Laager NWK Zürich/ Schaffhausen+ | 1:36:34 | +42:47 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 05:48-10 | 13:40-10 | 16:29-10 | 29:50-11 | 32:05-11 | 46:08-9 | 59:46-10 | 70:22-10 | 78:58-10 | 84:56-10 | 90:41-10 | 94:32-10 | 96:02-10 | 96:34-10 |
| Strekktid | 05:48 | 07:52-11 | 02:49-8 | 13:21-11 | 02:15-9 | 14:03-9 | 13:38-11 | 10:36-10 | 08:36-10 | 05:58-9 | 05:45-10 | 03:51-10 | 01:30-6 | 00:32-9 |
| Tid etter | +02:22 | +03:44 | +01:06 | +09:19 | +00:47 | +04:42 | +07:59 | +03:34 | +03:03 | +02:10 | +02:47 | +01:02 | +00:07 | +00:05 |
| Tid etter | +02:22& | +03:44& | +01:06& | +09:19@ | +00:47& | +04:42& | +07:59@ | +03:34& | +03:03& | +02:10& | +02:47& | +01:02& | +00:07 | +00:05# |
| 11 | Grete Smedberg Eiker OL | 1:43:08 | +49:21 | |||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6-137 | 7-227 | 8-205 | 9-212 | 10-201 | 11-223 | 12-211 | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 06:55-11 | 14:24-11 | 17:25-11 | 26:19-10 | 30:21-10 | 46:19-10 | 57:50-9 | 71:46-11 | 83:04-11 | 89:24-11 | 95:29-11 | 100:48-11 | 102:37-11 | 103:08-11 |
| Strekktid | 06:55 | 07:29-9 | 03:01-9 | 08:54-9 | 04:02-11 | 15:58-10 | 11:31-10 | 13:56-11 | 11:18-11 | 06:20-10 | 06:05-11 | 05:19-11 | 01:49-11 | 00:31-8 |
| Tid etter | +03:29 | +03:21 | +01:18 | +04:52 | +02:34 | +06:37 | +05:52 | +06:54 | +05:45 | +02:32 | +03:07 | +02:30 | +00:26 | +00:04 |
| Tid etter | +03:29@ | +03:21& | +01:18& | +04:52@ | +02:34@ | +06:37& | +05:52@ | +06:54& | +05:45@ | +02:32& | +03:07@ | +02:30& | +00:26& | +00:04# |
| DSQ | Ingrid Skantze Tyrving, IL | |||||||||||||
| Post | 1-114 | 2-123 | 3-126 | 4-129 | 5-130 | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13-233 | 14-249 |
| m | 360 | 350 | 160 | 480 | 170 | 970 | 510 | 860 | 530 | 440 | 280 | 280 | 170 | 0 |
| Total tid | 04:47-9 | 10:02-0 | 19:33-0 | 44:31-0 | 46:14-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 70:54-0 | 71:39-0 |
| Strekktid | 04:47 | 05:15-0 | 09:31-0 | 24:58-0 | 01:43-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:45-0 |
| Tid etter | +01:21 | +01:07 | +07:48 | +20:56 | +00:15 | - | +00:18 | |||||||
| Tid etter | +01:21& | +01:07& | +07:48@ | +20:56@ | +00:15# | - | +00:18& | |||||||
Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no
06.08.06 19:52:54 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as