| Mellomtider | Antall |
| D-10 | 4 |
| D11-12 | 6 |
| D11-12N | 5 |
| D13-14 | 6 |
| D13-16C | 2 |
| D13-16N | 2 |
| D15-16 | 6 |
| D17-18E | 12 |
| D17AK | 14 |
| D17C | 10 |
| D17N | 2 |
| D19-20E | 4 |
| D21AL | 8 |
| D21E | 10 |
| D35AL | 9 |
| D40AK | 7 |
| D40AL | 6 |
| D45AL | 7 |
| D50AK | 7 |
| D50AL | 6 |
| D55AL | 4 |
| D60 | 18 |
| D65 | 9 |
| D70 | 3 |
| D75 | 1 |
| Direkte A | 2 |
| Direkte B | 1 |
| Direkte C | 1 |
| H-10 | 5 |
| H11-12 | 8 |
| H11-12N | 3 |
| H13-14 | 10 |
| H13-16C | 1 |
| H13-16N | 1 |
| H15-16 | 4 |
| H17-18E | 12 |
| H17AK | 18 |
| H17C | 9 |
| H17N | 4 |
| H19-20E | 8 |
| H21AL | 5 |
| H21E | 20 |
| H35AL | 5 |
| H40AK | 8 |
| H40AL | 7 |
| H45AL | 17 |
| H50AK | 3 |
| H50AL | 14 |
| H55AL | 11 |
| H60 | 21 |
| H65 | 21 |
| H70 | 22 |
| H75 | 3 |
| H80 | 8 |
| H85 | 1 |
| N-ÅPEN | 28 |
![]() |