Resultatliste Modum 2-dagers 05.08.2006

N-ÅPEN

OKJenny Andersen Varteig OL 34:22
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 02:49 08:05 11:11 22:11 23:46 25:30 29:02 33:43 34:22
Strekktid 02:49 05:16 03:06 11:00 01:35 01:44 03:32 04:41 00:39
OKSofie Andersen Varteig OL 33:28
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 02:46 08:02 11:07 21:41 23:26 24:43 27:46 32:48 33:28
Strekktid 02:46 05:16 03:05 10:34 01:45 01:17 03:03 05:02 00:40
OKOskar Arnevik Ringerike OL 36:46
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:38 12:00 16:39 24:03 24:57 26:40 30:36 35:56 36:46
Strekktid 04:38 07:22 04:39 07:24 00:54 01:43 03:56 05:20 00:50
OKSander Arnevik Ringerike OL 35:31
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:32 11:17 14:22 21:14 23:08 25:19 29:09 34:54 35:31
Strekktid 03:32 07:45 03:05 06:52 01:54 02:11 03:50 05:45 00:37
OKAksel Bjørnstad Koppang Tyrving, IL 30:14
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:28 12:37 16:22 20:44 22:31 24:17 26:53 29:39 30:14
Strekktid 04:28 08:09 03:45 04:22 01:47 01:46 02:36 02:46 00:35
OKHenrik Bjørnstad Koppang Tyrving, IL 31:09
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:21 13:18 17:04 22:14 23:46 25:04 27:49 30:30 31:09
Strekktid 04:21 08:57 03:46 05:10 01:32 01:18 02:45 02:41 00:39
OKSelma Byom-Nilssen Kolbotn & Skimt OL 25:30
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:16 09:01 12:17 15:53 17:16 18:28 20:52 24:50 25:30
Strekktid 03:16 05:45 03:16 03:36 01:23 01:12 02:24 03:58 00:40
OKEirik Gunnulfsen Wagelid Eiker OL 38:05
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:43 12:33 17:46 25:02 27:59 29:56 33:15 37:24 38:05
Strekktid 04:43 07:50 05:13 07:16 02:57 01:57 03:19 04:09 00:41
OKIda Feiring Haltia Tyrving, IL 30:48
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 02:51 10:40 13:04 18:36 19:36 20:54 24:02 30:08 30:48
Strekktid 02:51 07:49 02:24 05:32 01:00 01:18 03:08 06:06 00:40
OKAgnethe Hasli Synnfjell OK 44:45
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:04 15:14 21:37 29:46 32:34 34:33 39:20 44:04 44:45
Strekktid 06:04 09:10 06:23 08:09 02:48 01:59 04:47 04:44 00:41
OKHåkon Kvamme Trollo, OL 41:27
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:54 16:32 20:22 27:17 29:39 31:23 35:10 40:46 41:27
Strekktid 05:54 10:38 03:50 06:55 02:22 01:44 03:47 05:36 00:41
OKIngrid Kvamme Trollo, OL 41:24
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:08 16:33 20:42 27:27 29:29 31:26 35:12 40:41 41:24
Strekktid 06:08 10:25 04:09 06:45 02:02 01:57 03:46 05:29 00:43
OKKristoffer Liset Trollo, OL 24:41
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:16 09:07 12:24 17:14 18:14 19:22 21:49 24:10 24:41
Strekktid 03:16 05:51 03:17 04:50 01:00 01:08 02:27 02:21 00:31
OKThea Lunde Kongsberg OL 29:39
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:27 10:43 14:10 19:58 21:10 22:22 25:07 29:06 29:39
Strekktid 04:27 06:16 03:27 05:48 01:12 01:12 02:45 03:59 00:33
OKAnders Løset Ringerike OL 29:57
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:09 10:00 14:04 19:36 21:26 23:06 25:50 29:28 29:57
Strekktid 03:09 06:51 04:04 05:32 01:50 01:40 02:44 03:38 00:29
OKHenriette Haugen Melby Raumar OL 28:51
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:28 11:11 14:24 19:23 20:23 21:37 25:03 28:08 28:51
Strekktid 04:28 06:43 03:13 04:59 01:00 01:14 03:26 03:05 00:43
OKStian Andersen Negård Vang OL 23:14
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 02:26 06:54 10:32 16:02 16:56 17:57 20:12 22:45 23:14
Strekktid 02:26 04:28 03:38 05:30 00:54 01:01 02:15 02:33 00:29
OKStine Njåstein Tyrving, IL 42:56
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:11 14:15 19:21 27:18 28:52 31:10 36:10 42:03 42:56
Strekktid 05:11 09:04 05:06 07:57 01:34 02:18 05:00 05:53 00:53
OKRannveig W. Nordhagen Ås-UMB Orientering 31:12
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:32 10:46 15:18 21:13 22:12 23:41 26:18 30:36 31:12
Strekktid 03:32 07:14 04:32 05:55 00:59 01:29 02:37 04:18 00:36
OKTone Nordbye Nybø Konnerud IL 49:39
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:11 19:28 27:05 35:54 38:16 41:13 44:52 48:59 49:39
Strekktid 07:11 12:17 07:37 08:49 02:22 02:57 03:39 04:07 00:40
OKCathrine Kongsfjell Næss Tønsberg og omegn, OL 46:22
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:35 15:53 22:18 29:59 32:38 35:01 39:37 45:42 46:22
Strekktid 04:35 11:18 06:25 07:41 02:39 02:23 04:36 06:05 00:40
OKÅsne Gjelstad Rebård Sandefjord OK 47:14
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:09 16:57 22:13 30:32 32:55 35:18 40:06 46:31 47:14
Strekktid 05:09 11:48 05:16 08:19 02:23 02:23 04:48 06:25 00:43
OKMathilde Rønning Modum OL 22:50
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 02:51 07:18 09:39 15:00 15:43 16:30 19:05 22:20 22:50
Strekktid 02:51 04:27 02:21 05:21 00:43 00:47 02:35 03:15 00:30
OKRagnhild Rønning Modum OL 21:52
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 02:58 07:36 10:13 14:28 15:22 16:16 18:42 21:08 21:52
Strekktid 02:58 04:38 02:37 04:15 00:54 00:54 02:26 02:26 00:44
OKSigurd Rønning Modum OL 23:21
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:19 08:20 11:44 15:36 16:35 17:52 20:15 22:46 23:21
Strekktid 03:19 05:01 03:24 03:52 00:59 01:17 02:23 02:31 00:35
OKNora Skyttersæter Saugerud Konnerud IL 30:24
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:07 10:25 13:42 18:56 19:59 21:32 25:33 29:47 30:24
Strekktid 04:07 06:18 03:17 05:14 01:03 01:33 04:01 04:14 00:37
OKJohannes Staff Toten-Troll, OL 29:33
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:01 10:33 14:13 18:38 20:03 21:55 24:55 28:24 29:33
Strekktid 04:01 06:32 03:40 04:25 01:25 01:52 03:00 03:29 01:09
OKHåvard Landro Svingheim Konnerud IL 28:48
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 02:51 09:34 12:28 18:00 19:15 21:12 23:29 28:16 28:48
Strekktid 02:51 06:43 02:54 05:32 01:15 01:57 02:17 04:47 00:32
OKKaroline Sønsterudbråten Raumar OL 31:53
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:25 10:46 15:11 20:43 22:30 23:38 26:55 31:11 31:53
Strekktid 03:25 07:21 04:25 05:32 01:47 01:08 03:17 04:16 00:42
OKIngvild Løver Thon Modum OL 41:55
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:08 13:12 17:52 26:06 28:12 30:34 35:28 40:57 41:55
Strekktid 06:08 07:04 04:40 08:14 02:06 02:22 04:54 05:29 00:58
OKSolveig Vråle Sturla, IF 35:50
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:56 14:33 19:32 25:54 27:16 28:46 31:43 35:11 35:50
Strekktid 05:56 08:37 04:59 06:22 01:22 01:30 02:57 03:28 00:39
OKMatilde Wagelid Eiker OL 38:06
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:38 12:25 18:03 25:10 28:10 30:06 32:58 37:26 38:06
Strekktid 04:38 07:47 05:38 07:07 03:00 01:56 02:52 04:28 00:40
OKAnna Øvrevik Ringerike OL 30:15
Post 1-43 2-46 3-58 4-60 5-61 6-62 7-76 8-233 9-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:08 09:58 13:54 20:15 21:40 22:51 26:11 29:28 30:15
Strekktid 03:08 06:50 03:56 06:21 01:25 01:11 03:20 03:17 00:47

Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no

06.08.06 19:27:41 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as