Resultatliste Modum 2-dagers 05.08.2006

H70

1 Arne Lie Stokke IL 32:04 +00:00
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 01:48-1 04:35-1 06:59-1 16:44-1 21:40-1 27:09-1 28:31-1 29:32-1 31:29-1 32:04-1
Strekktid 01:48 02:47-3 02:24-1 09:45-1 04:56-14 05:29-14 01:22-6 01:01-5 01:57-1 00:35-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tor Drage Haugerud IF 34:16 +02:12
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 02:27-6 05:51-6 08:55-5 20:46-3 23:28-2 28:35-2 30:03-3 31:15-3 33:35-2 34:16-2
Strekktid 02:27 03:24-8 03:04-6 11:51-6 02:42-4 05:07-10 01:28-9 01:12-13 02:20-6 00:41-9
Tid etter +00:39 +00:37 +00:40 +02:06 -02:14 -00:22 +00:06 +00:11 +00:23 +00:06
Tid etter +00:39& +00:37# +00:40& +02:06# -02:14 -00:22 +00:06 +00:11# +00:23# +00:06#
3 Svein Haukaas Årstad IL 34:26 +02:22
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 02:12-5 05:26-5 08:47-4 20:32-2 24:11-3 28:42-3 29:56-2 30:59-2 33:44-3 34:26-3
Strekktid 02:12 03:14-7 03:21-9 11:45-4 03:39-11 04:31-3 01:14-2 01:03-10 02:45-13 00:42-11
Tid etter +00:24 +00:27 +00:57 +02:00 -01:17 -00:58 -00:08 +00:02 +00:48 +00:07
Tid etter +00:24# +00:27# +00:57& +02:00# -01:17 -00:58 -00:08 +00:02 +00:48& +00:07#
4 Einar Hoff Tyrving, IL 34:32 +02:28
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 02:01-3 06:44-7 09:14-6 21:02-4 24:37-4 28:57-4 30:25-4 31:29-4 33:50-4 34:32-4
Strekktid 02:01 04:43-11 02:30-2 11:48-5 03:35-9 04:20-1 01:28-9 01:04-11 02:21-7 00:42-11
Tid etter +00:13 +01:56 +00:06 +02:03 -01:21 -01:09 +00:06 +00:03 +00:24 +00:07
Tid etter +00:13# +01:56& +00:06 +02:03# -01:21 -01:09 +00:06 +00:03 +00:24# +00:07#
5 Ivar Vamnes Hamar OK 35:57 +03:53
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 02:27-6 05:14-4 08:23-3 21:33-5 26:02-5 30:33-5 31:49-5 33:06-5 35:25-5 35:57-5
Strekktid 02:27 02:47-3 03:09-8 13:10-8 04:29-12 04:31-3 01:16-4 01:17-15 02:19-5 00:32-1
Tid etter +00:39 +00:00 +00:45 +03:25 -00:27 -00:58 -00:06 +00:16 +00:22 -00:03
Tid etter +00:39& +00:00 +00:45& +03:25& -00:27 -00:58 -00:06 +00:16& +00:22# -00:03
6 Carl-Fred. Kolderup Stabæk IF 37:46 +05:42
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 02:08-4 05:06-3 13:33-13 25:08-8 27:39-6 32:54-6 34:06-6 35:06-6 37:11-6 37:46-6
Strekktid 02:08 02:58-5 08:27-20 11:35-3 02:31-2 05:15-11 01:12-1 01:00-3 02:05-2 00:35-2
Tid etter +00:20 +00:11 +06:03 +01:50 -02:25 -00:14 -00:10 -00:01 +00:08 +00:00
Tid etter +00:20# +00:11 +06:03@ +01:50# -02:25 -00:14 -00:10 -00:01 +00:08 +00:00
7 Aage Øyvann Nittedal OL 38:09 +06:05
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 01:56-2 04:36-2 07:36-2 25:25-9 28:37-7 32:57-7 34:26-7 35:24-7 37:33-7 38:09-7
Strekktid 01:56 02:40-2 03:00-4 17:49-18 03:12-8 04:20-1 01:29-11 00:58-2 02:09-4 00:36-4
Tid etter +00:08 -00:07 +00:36 +08:04 -01:44 -01:09 +00:07 -00:03 +00:12 +00:01
Tid etter +00:08 -00:07 +00:36# +08:04& -01:44 -01:09 +00:07 -00:03 +00:12# +00:01
8 Sverre Lunde Ringerike OL 40:59 +08:55
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 02:29-9 08:58-14 13:38-14 27:14-11 30:51-10 35:23-9 36:50-9 37:51-8 40:20-8 40:59-8
Strekktid 02:29 06:29-16 04:40-13 13:36-9 03:37-10 04:32-5 01:27-8 01:01-5 02:29-10 00:39-6
Tid etter +00:41 +03:42 +02:16 +03:51 -01:19 -00:57 +00:05 +00:00 +00:32 +00:04
Tid etter +00:41& +03:42@ +02:16& +03:51& -01:19 -00:57 +00:05 +00:00 +00:32& +00:04#
9 Oddvar Rønnestad Kongsberg OL 41:57 +09:53
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 05:48-20 08:25-13 11:27-8 28:07-12 30:54-11 35:52-10 37:17-10 38:14-10 41:14-9 41:57-9
Strekktid 05:48 02:37-1 03:02-5 16:40-16 02:47-6 04:58-7 01:25-7 00:57-1 03:00-16 00:43-14
Tid etter +04:00 -00:10 +00:38 +06:55 -02:09 -00:31 +00:03 -00:04 +01:03 +00:08
Tid etter +04:00@ -00:10 +00:38& +06:55& -02:09 -00:31 +00:03 -00:04 +01:03& +00:08#
10 Tore Hals Vingrom IL 42:22 +10:18
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 05:22-19 11:51-19 17:46-19 29:00-14 31:43-12 36:45-11 38:04-11 39:04-11 41:38-10 42:22-10
Strekktid 05:22 06:29-16 05:55-18 11:14-2 02:43-5 05:02-9 01:19-5 01:00-3 02:34-11 00:44-15
Tid etter +03:34 +03:42 +03:31 +01:29 -02:13 -00:27 -00:03 -00:01 +00:37 +00:09
Tid etter +03:34@ +03:42@ +03:31@ +01:29# -02:13 -00:27 -00:03 -00:01 +00:37& +00:09&
11 Sverre G. Johansen Sauda OK 42:33 +10:29
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 04:22-18 07:24-9 13:05-12 26:48-10 29:48-8 35:09-8 36:46-8 38:01-9 41:52-11 42:33-11
Strekktid 04:22 03:02-6 05:41-17 13:43-11 03:00-7 05:21-12 01:37-14 01:15-14 03:51-17 00:41-9
Tid etter +02:34 +00:15 +03:17 +03:58 -01:56 -00:08 +00:15 +00:14 +01:54 +00:06
Tid etter +02:34@ +00:15 +03:17@ +03:58& -01:56 -00:08 +00:15# +00:14# +01:54& +00:06#
12 Roald Lunde Hauken, IL 43:37 +11:33
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 03:08-14 06:52-8 10:41-7 24:43-7 30:09-9 36:50-12 38:39-12 40:05-12 42:57-12 43:37-12
Strekktid 03:08 03:44-9 03:49-11 14:02-12 05:26-15 06:41-18 01:49-16 01:26-18 02:52-15 00:40-7
Tid etter +01:20 +00:57 +01:25 +04:17 +00:30 +01:12 +00:27 +00:25 +00:55 +00:05
Tid etter +01:20& +00:57& +01:25& +04:17& +00:30# +01:12# +00:27& +00:25& +00:55& +00:05#
13 Hans Mathisen Porsgrunn OL 43:52 +11:48
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 02:41-12 08:20-12 11:42-9 24:28-6 32:48-14 37:49-14 39:18-13 40:22-13 43:03-13 43:52-13
Strekktid 02:41 05:39-12 03:22-10 12:46-7 08:20-18 05:01-8 01:29-11 01:04-11 02:41-12 00:49-18
Tid etter +00:53 +02:52 +00:58 +03:01 +03:24 -00:28 +00:07 +00:03 +00:44 +00:14
Tid etter +00:53& +02:52@ +00:58& +03:01& +03:24& -00:28 +00:07 +00:03 +00:44& +00:14&
14 Kjell H. Eriksen Fossum IF 43:54 +11:50
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 02:27-6 11:39-17 16:22-18 30:01-15 32:24-13 37:45-13 39:43-14 40:44-14 43:12-14 43:54-14
Strekktid 02:27 09:12-18 04:43-14 13:39-10 02:23-1 05:21-12 01:58-17 01:01-5 02:28-8 00:42-11
Tid etter +00:39 +06:25 +02:19 +03:54 -02:33 -00:08 +00:36 +00:00 +00:31 +00:07
Tid etter +00:39& +06:25@ +02:19& +03:54& -02:33 -00:08 +00:36& +00:00 +00:31& +00:07#
15 Hans Larsen Raumar OL 45:23 +13:19
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 02:33-11 11:49-18 14:44-16 32:32-18 35:05-16 39:58-15 41:13-15 42:15-15 44:43-15 45:23-15
Strekktid 02:33 09:16-19 02:55-3 17:48-17 02:33-3 04:53-6 01:15-3 01:02-8 02:28-8 00:40-7
Tid etter +00:45 +06:29 +00:31 +08:03 -02:23 -00:36 -00:07 +00:01 +00:31 +00:05
Tid etter +00:45& +06:29@ +00:31# +08:03& -02:23 -00:36 -00:07 +00:01 +00:31& +00:05#
16 Ernst Andorsen Porsgrunn OL 47:39 +15:35
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 02:29-9 08:12-11 13:04-11 32:04-17 36:40-17 42:21-17 43:52-17 44:54-17 47:02-16 47:39-16
Strekktid 02:29 05:43-13 04:52-15 19:00-19 04:36-13 05:41-15 01:31-13 01:02-8 02:08-3 00:37-5
Tid etter +00:41 +02:56 +02:28 +09:15 -00:20 +00:12 +00:09 +00:01 +00:11 +00:02
Tid etter +00:41& +02:56@ +02:28@ +09:15& -00:20 +00:12 +00:09# +00:01 +00:11 +00:02
17 Magne Grande Koll, IL 47:58 +15:54
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 03:59-17 07:56-10 12:20-10 28:58-13 34:53-15 41:13-16 43:00-16 44:21-16 47:12-17 47:58-17
Strekktid 03:59 03:57-10 04:24-12 16:38-15 05:55-16 06:20-17 01:47-15 01:21-17 02:51-14 00:46-17
Tid etter +02:11 +01:10 +02:00 +06:53 +00:59 +00:51 +00:25 +00:20 +00:54 +00:11
Tid etter +02:11@ +01:10& +02:00& +06:53& +00:59# +00:51# +00:25& +00:20& +00:54& +00:11&
18 Svein M. Forthun Kolbotn & Skimt OL 57:33 +25:29
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 03:38-16 09:33-15 15:30-17 31:58-16 40:16-18 48:52-18 50:50-18 52:18-18 56:41-18 57:33-18
Strekktid 03:38 05:55-14 05:57-19 16:28-14 08:18-17 08:36-19 01:58-17 01:28-19 04:23-20 00:52-19
Tid etter +01:50 +03:08 +03:33 +06:43 +03:22 +03:07 +00:36 +00:27 +02:26 +00:17
Tid etter +01:50@ +03:08@ +03:33@ +06:43& +03:22& +03:07& +00:36& +00:27& +02:26@ +00:17&
19 Kåre Ritland Fana IL 1:00:15 +28:11
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 03:04-13 16:21-20 19:29-20 35:21-19 45:50-19 51:55-19 54:06-19 55:23-19 59:31-19 60:15-19
Strekktid 03:04 13:17-20 03:08-7 15:52-13 10:29-20 06:05-16 02:11-19 01:17-15 04:08-18 00:44-15
Tid etter +01:16 +10:30 +00:44 +06:07 +05:33 +00:36 +00:49 +00:16 +02:11 +00:09
Tid etter +01:16& +10:30@ +00:44& +06:07& +05:33@ +00:36# +00:49& +00:16& +02:11@ +00:09&
20 Thor Eggen Måren OK 1:14:46 +42:42
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 03:19-15 09:35-16 14:40-15 46:37-20 56:00-20 65:35-20 67:56-20 69:36-20 73:53-20 74:46-20
Strekktid 03:19 06:16-15 05:05-16 31:57-20 09:23-19 09:35-20 02:21-20 01:40-20 04:17-19 00:53-20
Tid etter +01:31 +03:29 +02:41 +22:12 +04:27 +04:06 +00:59 +00:39 +02:20 +00:18
Tid etter +01:31& +03:29@ +02:41@ +22:12@ +04:27& +04:06& +00:59& +00:39& +02:20@ +00:18&
DSQRagnar Høghaug Ringerike OL
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5 N/A 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 02:17-0 05:55-0 09:20-0 34:04-0 00:00-0 40:39-0 41:53-0 43:05-0 45:49-0 46:30-0
Strekktid 02:17 03:38-0 03:25-0 24:44-0 - - 01:14-2 01:12-13 02:44-0 00:41-9
Tid etter +00:29 +00:51 +01:01 +14:59 - -00:08 +00:11 +00:47 +00:06
Tid etter +00:29& +00:51& +01:01& +14:59@ - -00:08 +00:11# +00:47& +00:06#

Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no

06.08.06 19:27:41 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as