Resultatliste Modum 2-dagers 05.08.2006

H65

1 Erik Engebråten Rudsbygd IL 30:21 +00:00
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 02:00-5 03:42-4 04:59-1 11:43-2 13:29-1 16:48-1 19:30-1 21:26-1 22:28-1 25:39-1 26:50-1 27:48-1 29:46-1 30:21-1
Strekktid 02:00 01:42-3 01:17-1 06:44-2 01:46-1 03:19-3 02:42-2 01:56-4 01:02-7 03:11-4 01:11-4 00:58-3 01:58-3 00:35-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Harald Lundhaug Moss, OK 30:49 +00:28
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 01:48-3 03:24-1 05:03-2 13:13-3 15:07-3 18:14-3 20:55-3 22:42-2 23:34-2 26:27-2 27:30-2 28:28-2 30:16-2 30:49-2
Strekktid 01:48 01:36-1 01:39-6 08:10-3 01:54-3 03:07-1 02:41-1 01:47-2 00:52-4 02:53-1 01:03-2 00:58-3 01:48-1 00:33-1
Tid etter -00:12 -00:06 +00:22 +01:26 +00:08 -00:12 -00:01 -00:09 -00:10 -00:18 -00:08 +00:00 -00:10 -00:02
Tid etter -00:12 -00:06 +00:22& +01:26# +00:08 -00:12 -00:01 -00:09 -00:10 -00:18 -00:08 +00:00 -00:10 -00:02
3 Svein Solerød Toten-Troll, OL 32:14 +01:53
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 01:58-4 03:42-4 05:05-3 11:42-1 13:31-2 17:09-2 20:24-2 22:50-3 23:47-3 27:02-3 28:28-3 29:21-3 31:35-3 32:14-3
Strekktid 01:58 01:44-4 01:23-2 06:37-1 01:49-2 03:38-4 03:15-4 02:26-11 00:57-6 03:15-5 01:26-9 00:53-2 02:14-8 00:39-8
Tid etter -00:02 +00:02 +00:06 -00:07 +00:03 +00:19 +00:33 +00:30 -00:05 +00:04 +00:15 -00:05 +00:16 +00:04
Tid etter -00:02 +00:02 +00:06 -00:07 +00:03 +00:19 +00:33# +00:30& -00:05 +00:04 +00:15# -00:05 +00:16# +00:04#
4 Lars Magne Klovning Porsgrunn OL 35:30 +05:09
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 02:23-11 04:49-10 06:37-9 15:26-6 17:45-6 21:36-6 25:08-6 26:51-5 27:39-4 30:35-4 31:42-4 32:33-4 34:50-4 35:30-4
Strekktid 02:23 02:26-14 01:48-9 08:49-6 02:19-13 03:51-8 03:32-9 01:43-1 00:48-1 02:56-2 01:07-3 00:51-1 02:17-9 00:40-10
Tid etter +00:23 +00:44 +00:31 +02:05 +00:33 +00:32 +00:50 -00:13 -00:14 -00:15 -00:04 -00:07 +00:19 +00:05
Tid etter +00:23# +00:44& +00:31& +02:05& +00:33& +00:32# +00:50& -00:13 -00:14 -00:15 -00:04 -00:07 +00:19# +00:05#
5 Magnar Reppesgård Hedrum OL 36:39 +06:18
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 02:03-7 03:52-7 05:21-4 14:48-5 16:54-5 20:41-4 23:51-4 26:26-4 27:49-5 31:28-5 33:02-5 34:04-5 36:03-5 36:39-5
Strekktid 02:03 01:49-6 01:29-3 09:27-9 02:06-6 03:47-6 03:10-3 02:35-14 01:23-16 03:39-8 01:34-14 01:02-6 01:59-4 00:36-3
Tid etter +00:03 +00:07 +00:12 +02:43 +00:20 +00:28 +00:28 +00:39 +00:21 +00:28 +00:23 +00:04 +00:01 +00:01
Tid etter +00:03 +00:07 +00:12# +02:43& +00:20# +00:28# +00:28# +00:39& +00:21& +00:28# +00:23& +00:04 +00:01 +00:01
6 Ivar Louis Berg Sturla, IF 36:56 +06:35
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 02:10-8 04:28-9 06:33-8 16:12-8 18:29-8 22:32-8 25:58-7 28:19-7 29:29-6 32:30-6 33:32-6 34:30-6 36:20-6 36:56-6
Strekktid 02:10 02:18-12 02:05-14 09:39-10 02:17-11 04:03-11 03:26-6 02:21-9 01:10-10 03:01-3 01:02-1 00:58-3 01:50-2 00:36-3
Tid etter +00:10 +00:36 +00:48 +02:55 +00:31 +00:44 +00:44 +00:25 +00:08 -00:10 -00:09 +00:00 -00:08 +00:01
Tid etter +00:10 +00:36& +00:48& +02:55& +00:31& +00:44# +00:44& +00:25# +00:08# -00:10 -00:09 +00:00 -00:08 +00:01
7 Asbjørn Bræck Kongsberg OL 38:53 +08:32
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 02:00-5 03:39-3 06:47-10 15:51-7 17:47-7 21:31-5 24:51-5 26:52-6 29:58-8 33:38-7 34:55-7 36:05-7 38:15-7 38:53-7
Strekktid 02:00 01:39-2 03:08-21 09:04-7 01:56-4 03:44-5 03:20-5 02:01-5 03:06-23 03:40-9 01:17-6 01:10-12 02:10-6 00:38-7
Tid etter +00:00 -00:03 +01:51 +02:20 +00:10 +00:25 +00:38 +00:05 +02:04 +00:29 +00:06 +00:12 +00:12 +00:03
Tid etter +00:00 -00:03 +01:51@ +02:20& +00:10 +00:25# +00:38# +00:05 +02:04@ +00:29# +00:06 +00:12# +00:12# +00:03
8 Oddvar Gjelstad Sandefjord OK 40:06 +09:45
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 04:03-23 06:07-19 07:57-17 16:30-9 19:06-9 23:22-10 26:57-9 29:09-9 30:15-9 34:46-9 36:07-9 37:15-8 39:27-8 40:06-8
Strekktid 04:03 02:04-8 01:50-11 08:33-4 02:36-16 04:16-12 03:35-10 02:12-8 01:06-8 04:31-15 01:21-8 01:08-10 02:12-7 00:39-8
Tid etter +02:03 +00:22 +00:33 +01:49 +00:50 +00:57 +00:53 +00:16 +00:04 +01:20 +00:10 +00:10 +00:14 +00:04
Tid etter +02:03@ +00:22# +00:33& +01:49& +00:50& +00:57& +00:53& +00:16# +00:04 +01:20& +00:10# +00:10# +00:14# +00:04#
9 Svein Bakken Stigsökarna 41:37 +11:16
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 01:35-1 03:51-6 05:28-5 14:08-4 16:16-4 22:08-7 26:55-8 28:58-8 29:48-7 33:57-8 35:24-8 38:39-9 41:00-9 41:37-9
Strekktid 01:35 02:16-11 01:37-5 08:40-5 02:08-7 05:52-22 04:47-18 02:03-6 00:50-2 04:09-12 01:27-10 03:15-24 02:21-10 00:37-5
Tid etter -00:25 +00:34 +00:20 +01:56 +00:22 +02:33 +02:05 +00:07 -00:12 +00:58 +00:16 +02:17 +00:23 +00:02
Tid etter -00:25 +00:34& +00:20& +01:56& +00:22# +02:33& +02:05& +00:07 -00:12 +00:58& +00:16# +02:17@ +00:23# +00:02
10 Steinar Ruud Konnerud IL 42:01 +11:40
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 01:46-2 03:38-2 05:39-6 17:26-10 19:22-10 23:19-9 27:37-10 29:58-10 30:52-10 34:55-10 36:30-10 39:16-11 41:19-10 42:01-10
Strekktid 01:46 01:52-7 02:01-13 11:47-15 01:56-4 03:57-10 04:18-14 02:21-9 00:54-5 04:03-11 01:35-15 02:46-23 02:03-5 00:42-12
Tid etter -00:14 +00:10 +00:44 +05:03 +00:10 +00:38 +01:36 +00:25 -00:08 +00:52 +00:24 +01:48 +00:05 +00:07
Tid etter -00:14 +00:10 +00:44& +05:03& +00:10 +00:38# +01:36& +00:25# -00:08 +00:52& +00:24& +01:48@ +00:05 +00:07#
11 Ole Einar Dalen Ringerike OL 42:22 +12:01
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 03:04-18 05:16-12 07:04-11 19:08-16 21:22-16 25:52-13 29:23-11 31:54-11 33:02-11 36:37-11 37:54-11 39:01-10 41:39-11 42:22-11
Strekktid 03:04 02:12-10 01:48-9 12:04-17 02:14-10 04:30-13 03:31-8 02:31-13 01:08-9 03:35-7 01:17-6 01:07-8 02:38-13 00:43-15
Tid etter +01:04 +00:30 +00:31 +05:20 +00:28 +01:11 +00:49 +00:35 +00:06 +00:24 +00:06 +00:09 +00:40 +00:08
Tid etter +01:04& +00:30& +00:31& +05:20& +00:28& +01:11& +00:49& +00:35& +00:06 +00:24# +00:06 +00:09# +00:40& +00:08#
12 Arne D. Christensen Sandefjord TIF 43:50 +13:29
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 03:01-17 05:28-14 07:22-14 17:43-11 21:00-12 24:15-11 31:25-16 33:51-14 35:05-14 38:29-12 39:43-12 40:50-12 43:13-12 43:50-12
Strekktid 03:01 02:27-15 01:54-12 10:21-11 03:17-20 03:15-2 07:10-23 02:26-11 01:14-11 03:24-6 01:14-5 01:07-8 02:23-11 00:37-5
Tid etter +01:01 +00:45 +00:37 +03:37 +01:31 -00:04 +04:28 +00:30 +00:12 +00:13 +00:03 +00:09 +00:25 +00:02
Tid etter +01:01& +00:45& +00:37& +03:37& +01:31& -00:04 +04:28@ +00:30& +00:12# +00:13 +00:03 +00:09# +00:25# +00:02
13 Allan Sunnegren Hjärnarp OK 45:04 +14:43
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 02:19-9 05:10-11 07:16-12 18:45-14 21:13-13 25:52-13 30:03-12 32:55-12 34:38-12 39:06-13 40:34-13 41:44-13 44:23-13 45:05-13
Strekktid 02:19 02:51-19 02:06-15 11:29-14 02:28-14 04:39-15 04:11-13 02:52-17 01:43-21 04:28-14 01:28-11 01:10-12 02:39-15 00:42-12
Tid etter +00:19 +01:09 +00:49 +04:45 +00:42 +01:20 +01:29 +00:56 +00:41 +01:17 +00:17 +00:12 +00:41 +00:07
Tid etter +00:19# +01:09& +00:49& +04:45& +00:42& +01:20& +01:29& +00:56& +00:41& +01:17& +00:17# +00:12# +00:41& +00:07#
14 Per Lund Larvik OK 46:36 +16:15
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 02:23-11 05:21-13 08:56-19 18:03-12 20:12-11 25:40-12 31:06-14 33:47-13 35:02-13 39:40-14 42:18-15 43:26-15 45:55-14 46:36-14
Strekktid 02:23 02:58-21 03:35-22 09:07-8 02:09-8 05:28-19 05:26-20 02:41-16 01:15-13 04:38-17 02:38-24 01:08-10 02:29-12 00:41-11
Tid etter +00:23 +01:16 +02:18 +02:23 +00:23 +02:09 +02:44 +00:45 +00:13 +01:27 +01:27 +00:10 +00:31 +00:06
Tid etter +00:23# +01:16& +02:18@ +02:23& +00:23# +02:09& +02:44@ +00:45& +00:13# +01:27& +01:27@ +00:10# +00:31& +00:06#
15 Eigil Kongsfjell Tønsberg og omegn, OL 47:02 +16:41
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 03:28-20 05:35-17 07:19-13 18:45-14 21:20-14 27:32-17 31:15-15 33:54-15 35:14-15 39:50-15 41:38-14 43:13-14 46:05-15 47:02-15
Strekktid 03:28 02:07-9 01:44-7 11:26-13 02:35-15 06:12-24 03:43-12 02:39-15 01:20-15 04:36-16 01:48-18 01:35-21 02:52-20 00:57-23
Tid etter +01:28 +00:25 +00:27 +04:42 +00:49 +02:53 +01:01 +00:43 +00:18 +01:25 +00:37 +00:37 +00:54 +00:22
Tid etter +01:28& +00:25# +00:27& +04:42& +00:49& +02:53& +01:01& +00:43& +00:18& +01:25& +00:37& +00:37& +00:54& +00:22&
16 Stein Tryti Tønsberg og omegn, OL 47:36 +17:15
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 02:58-16 05:29-15 07:39-15 18:38-13 21:20-14 25:52-13 30:24-13 33:54-15 35:28-16 41:09-16 42:55-16 44:15-16 46:54-16 47:36-16
Strekktid 02:58 02:31-16 02:10-16 10:59-12 02:42-18 04:32-14 04:32-16 03:30-22 01:34-20 05:41-24 01:46-17 01:20-16 02:39-15 00:42-12
Tid etter +00:58 +00:49 +00:53 +04:15 +00:56 +01:13 +01:50 +01:34 +00:32 +02:30 +00:35 +00:22 +00:41 +00:07
Tid etter +00:58& +00:49& +00:53& +04:15& +00:56& +01:13& +01:50& +01:34& +00:32& +02:30& +00:35& +00:22& +00:41& +00:07#
17 Arve Pettersen Fet OL 48:38 +18:17
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 05:07-24 07:41-23 10:02-21 25:33-22 27:43-21 31:34-18 35:11-17 37:03-17 37:54-17 41:50-17 43:58-17 45:04-17 47:53-17 48:38-17
Strekktid 05:07 02:34-17 02:21-19 15:31-24 02:10-9 03:51-8 03:37-11 01:52-3 00:51-3 03:56-10 02:08-20 01:06-7 02:49-17 00:45-18
Tid etter +03:07 +00:52 +01:04 +08:47 +00:24 +00:32 +00:55 -00:04 -00:11 +00:45 +00:57 +00:08 +00:51 +00:10
Tid etter +03:07@ +00:52& +01:04& +08:47@ +00:24# +00:32# +00:55& -00:04 -00:11 +00:45# +00:57& +00:08# +00:51& +00:10&
18 Jappe Blomhoff Heming/Njård OL 52:21 +22:00
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 02:20-10 04:08-8 05:39-6 21:06-18 29:31-22 33:21-21 36:47-19 38:56-18 40:12-18 44:50-18 47:18-18 48:46-18 51:35-18 52:21-18
Strekktid 02:20 01:48-5 01:31-4 15:27-23 08:25-24 03:50-7 03:26-6 02:09-7 01:16-14 04:38-17 02:28-23 01:28-18 02:49-17 00:46-19
Tid etter +00:20 +00:06 +00:14 +08:43 +06:39 +00:31 +00:44 +00:13 +00:14 +01:27 +01:17 +00:30 +00:51 +00:11
Tid etter +00:20# +00:06 +00:14# +08:43@ +06:39@ +00:31# +00:44& +00:13# +00:14# +01:27& +01:17@ +00:30& +00:51& +00:11&
19 Lars Petter Lystad Sandefjord OK 55:45 +25:24
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 02:52-15 05:29-15 07:48-16 21:51-19 26:05-18 31:41-19 36:22-18 40:52-19 42:22-19 47:38-19 49:50-19 51:30-19 54:48-19 55:45-19
Strekktid 02:52 02:37-18 02:19-18 14:03-22 04:14-22 05:36-20 04:41-17 04:30-24 01:30-19 05:16-22 02:12-21 01:40-22 03:18-22 00:57-23
Tid etter +00:52 +00:55 +01:02 +07:19 +02:28 +02:17 +01:59 +02:34 +00:28 +02:05 +01:01 +00:42 +01:20 +00:22
Tid etter +00:52& +00:55& +01:02& +07:19@ +02:28@ +02:17& +01:59& +02:34@ +00:28& +02:05& +01:01& +00:42& +01:20& +00:22&
20 Odd Gunbjørnsen Konnerud IL 56:21 +26:00
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 03:55-22 06:52-22 10:36-22 24:31-21 27:42-20 33:35-22 38:45-21 42:09-21 43:33-20 48:26-20 50:41-20 52:10-20 55:33-20 56:21-20
Strekktid 03:55 02:57-20 03:44-23 13:55-21 03:11-19 05:53-23 05:10-19 03:24-21 01:24-17 04:53-21 02:15-22 01:29-19 03:23-23 00:48-20
Tid etter +01:55 +01:15 +02:27 +07:11 +01:25 +02:34 +02:28 +01:28 +00:22 +01:42 +01:04 +00:31 +01:25 +00:13
Tid etter +01:55& +01:15& +02:27@ +07:11@ +01:25& +02:34& +02:28& +01:28& +00:22& +01:42& +01:04& +00:31& +01:25& +00:13&
21 John Laukli Konnerud IL 57:09 +26:48
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 03:45-21 06:47-21 09:26-20 22:42-20 27:09-19 32:48-20 38:17-20 41:21-20 44:17-21 49:37-21 51:15-21 52:44-21 56:25-21 57:09-21
Strekktid 03:45 03:02-22 02:39-20 13:16-20 04:27-23 05:39-21 05:29-21 03:04-19 02:56-22 05:20-23 01:38-16 01:29-19 03:41-24 00:44-16
Tid etter +01:45 +01:20 +01:22 +06:32 +02:41 +02:20 +02:47 +01:08 +01:54 +02:09 +00:27 +00:31 +01:43 +00:09
Tid etter +01:45& +01:20& +01:22@ +06:32& +02:41@ +02:20& +02:47@ +01:08& +01:54@ +02:09& +00:27& +00:31& +01:43& +00:09&
22 Kåre Aas Fet OL 57:52 +27:31
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 02:31-13 11:48-24 14:05-23 26:33-23 30:45-23 35:57-23 41:27-22 45:19-22 46:43-22 51:24-22 52:55-22 54:11-22 57:02-22 57:52-22
Strekktid 02:31 09:17-24 02:17-17 12:28-18 04:12-21 05:12-18 05:30-22 03:52-23 01:24-17 04:41-19 01:31-12 01:16-14 02:51-19 00:50-22
Tid etter +00:31 +07:35 +01:00 +05:44 +02:26 +01:53 +02:48 +01:56 +00:22 +01:30 +00:20 +00:18 +00:53 +00:15
Tid etter +00:31& +07:35@ +01:00& +05:44& +02:26@ +01:53& +02:48@ +01:56& +00:22& +01:30& +00:20& +00:18& +00:53& +00:15&
23 Bjørn Gunnerød Asker SK 58:24 +28:03
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 02:49-14 06:39-20 08:24-18 20:13-17 22:30-17 27:24-16 43:04-23 46:04-23 47:18-23 52:02-23 53:35-23 55:02-23 57:40-23 58:24-23
Strekktid 02:49 03:50-23 01:45-8 11:49-16 02:17-11 04:54-17 15:40-24 03:00-18 01:14-11 04:44-20 01:33-13 01:27-17 02:38-13 00:44-16
Tid etter +00:49 +02:08 +00:28 +05:05 +00:31 +01:35 +12:58 +01:04 +00:12 +01:33 +00:22 +00:29 +00:40 +00:09
Tid etter +00:49& +02:08@ +00:28& +05:05& +00:31& +01:35& +12:58@ +01:04& +00:12# +01:33& +00:22& +00:29& +00:40& +00:09&
24 Knut Jacobsen Sandefjord TIF 1:04:21 +34:00
Post 1-40 2-48 3-49 4-78 5-79 6-95 7-87 8-83 9-82 10-69 11-77 12-76 13-233 14-249
m 150 130 130 770 160 310 240 160 70 310 120 90 290 0
Total tid 03:17-19 05:36-18 19:11-24 32:02-24 34:39-24 39:27-24 43:55-24 47:11-24 52:50-24 57:17-24 59:08-24 60:27-24 63:32-24 64:21-24
Strekktid 03:17 02:19-13 13:35-24 12:51-19 02:37-17 04:48-16 04:28-15 03:16-20 05:39-24 04:27-13 01:51-19 01:19-15 03:05-21 00:49-21
Tid etter +01:17 +00:37 +12:18 +06:07 +00:51 +01:29 +01:46 +01:20 +04:37 +01:16 +00:40 +00:21 +01:07 +00:14
Tid etter +01:17& +00:37& +12:18@ +06:07& +00:51& +01:29& +01:46& +01:20& +04:37@ +01:16& +00:40& +00:21& +01:07& +00:14&

Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no

06.08.06 19:27:41 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as