Resultatliste Modum 2-dagers 05.08.2006

H60

1 Geir Høsteland Botne SK 28:37 +00:00
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 01:46-3 03:58-2 05:58-1 14:30-1 16:06-1 18:25-1 19:40-1 22:37-1 25:54-1 28:03-1 28:37-1
Strekktid 01:46 02:12-3 02:00-1 08:32-1 01:36-3 02:19-1 01:15-1 02:57-13 03:17-1 02:09-3 00:34-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Rolf Gjølberg Larvik OK 31:01 +02:24
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 01:35-1 03:46-1 05:58-1 16:26-2 18:04-2 20:23-2 21:42-2 23:51-2 28:15-2 30:26-2 31:01-2
Strekktid 01:35 02:11-2 02:12-2 10:28-4 01:38-4 02:19-1 01:19-5 02:09-3 04:24-4 02:11-5 00:35-4
Tid etter -00:11 -00:01 +00:12 +01:56 +00:02 +00:00 +00:04 -00:48 +01:07 +00:02 +00:01
Tid etter -00:11 -00:01 +00:12 +01:56# +00:02 +00:00 +00:04 -00:48 +01:07& +00:02 +00:01
3 Trond Wettergreen Driv IL 32:26 +03:49
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 02:11-13 04:30-7 06:55-4 17:24-4 19:09-4 21:36-4 23:08-4 25:33-4 29:44-4 31:51-3 32:26-3
Strekktid 02:11 02:19-5 02:25-5 10:29-5 01:45-7 02:27-3 01:32-11 02:25-7 04:11-3 02:07-2 00:35-4
Tid etter +00:25 +00:07 +00:25 +01:57 +00:09 +00:08 +00:17 -00:32 +00:54 -00:02 +00:01
Tid etter +00:25# +00:07 +00:25# +01:57# +00:09 +00:08 +00:17# -00:32 +00:54& -00:02 +00:01
4 Roar Bjordal Oppsal IF Orientering 32:29 +03:52
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 02:01-8 04:14-4 07:09-5 17:47-5 19:27-5 21:58-5 23:13-5 25:05-3 29:31-3 31:53-4 32:29-4
Strekktid 02:01 02:13-4 02:55-13 10:38-6 01:40-5 02:31-4 01:15-1 01:52-2 04:26-5 02:22-8 00:36-7
Tid etter +00:15 +00:01 +00:55 +02:06 +00:04 +00:12 +00:00 -01:05 +01:09 +00:13 +00:02
Tid etter +00:15# +00:01 +00:55& +02:06# +00:04 +00:12 +00:00 -01:05 +01:09& +00:13# +00:02
5 Jørgen Holmboe Tyrving, IL 35:26 +06:49
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 01:58-7 03:58-2 08:45-13 18:31-6 21:57-6 24:30-6 27:06-7 28:49-6 32:52-5 34:51-5 35:26-5
Strekktid 01:58 02:00-1 04:47-24 09:46-3 03:26-19 02:33-5 02:36-23 01:43-1 04:03-2 01:59-1 00:35-4
Tid etter +00:12 -00:12 +02:47 +01:14 +01:50 +00:14 +01:21 -01:14 +00:46 -00:10 +00:01
Tid etter +00:12# -00:12 +02:47@ +01:14# +01:50@ +00:14# +01:21@ -01:14 +00:46# -00:10 +00:01
6 Kjell Røkke Tyrving, IL 36:36 +07:59
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 02:23-16 05:11-12 07:27-9 16:56-3 18:31-3 21:24-3 22:49-3 28:45-5 33:48-6 35:57-6 36:36-6
Strekktid 02:23 02:48-9 02:16-3 09:29-2 01:35-2 02:53-7 01:25-6 05:56-25 05:03-10 02:09-3 00:39-12
Tid etter +00:37 +00:36 +00:16 +00:57 -00:01 +00:34 +00:10 +02:59 +01:46 +00:00 +00:05
Tid etter +00:37& +00:36& +00:16# +00:57# -00:01 +00:34# +00:10# +02:59@ +01:46& +00:00 +00:05#
7 Trond Feiring Hamar OK 37:04 +08:27
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 01:46-3 04:15-5 06:39-3 20:20-7 22:01-7 24:56-7 26:14-6 29:18-7 34:01-7 36:25-7 37:04-7
Strekktid 01:46 02:29-6 02:24-4 13:41-10 01:41-6 02:55-8 01:18-3 03:04-14 04:43-7 02:24-9 00:39-12
Tid etter +00:00 +00:17 +00:24 +05:09 +00:05 +00:36 +00:03 +00:07 +01:26 +00:15 +00:05
Tid etter +00:00 +00:17# +00:24# +05:09& +00:05 +00:36& +00:03 +00:07 +01:26& +00:15# +00:05#
8 Bjørn W Ludvigsen Sturla, IF 38:59 +10:22
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 02:08-11 05:03-11 08:14-12 20:52-8 22:41-8 26:06-8 27:37-8 30:19-8 35:34-8 38:17-8 38:59-8
Strekktid 02:08 02:55-10 03:11-16 12:38-7 01:49-9 03:25-16 01:31-10 02:42-10 05:15-14 02:43-12 00:42-18
Tid etter +00:22 +00:43 +01:11 +04:06 +00:13 +01:06 +00:16 -00:15 +01:58 +00:34 +00:08
Tid etter +00:22# +00:43& +01:11& +04:06& +00:13# +01:06& +00:16# -00:15 +01:58& +00:34& +00:08#
9 Hasse Bergstrøm Tyrving, IL 39:25 +10:48
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 01:42-2 04:42-9 07:14-8 21:32-10 24:43-11 27:52-11 29:10-11 31:34-10 36:33-10 38:52-9 39:25-9
Strekktid 01:42 03:00-12 02:32-7 14:18-16 03:11-18 03:09-11 01:18-3 02:24-4 04:59-8 02:19-6 00:33-1
Tid etter -00:04 +00:48 +00:32 +05:46 +01:35 +00:50 +00:03 -00:33 +01:42 +00:10 -00:01
Tid etter -00:04 +00:48& +00:32& +05:46& +01:35& +00:50& +00:03 -00:33 +01:42& +00:10 -00:01
10 Lars Martin Gjein Stokke IL 39:43 +11:06
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 02:01-8 04:30-7 07:11-6 21:22-9 23:20-9 26:24-9 28:03-9 31:11-9 36:22-9 39:03-10 39:43-10
Strekktid 02:01 02:29-6 02:41-8 14:11-15 01:58-11 03:04-9 01:39-14 03:08-15 05:11-13 02:41-11 00:40-14
Tid etter +00:15 +00:17 +00:41 +05:39 +00:22 +00:45 +00:24 +00:11 +01:54 +00:32 +00:06
Tid etter +00:15# +00:17# +00:41& +05:39& +00:22# +00:45& +00:24& +00:11 +01:54& +00:32# +00:06#
11 Erik Grorud Haslum IL 40:56 +12:19
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 02:09-12 05:28-13 08:09-11 21:51-11 24:06-10 27:21-10 28:58-10 31:43-11 37:32-11 40:16-11 40:56-11
Strekktid 02:09 03:19-16 02:41-8 13:42-11 02:15-13 03:15-12 01:37-13 02:45-11 05:49-16 02:44-13 00:40-14
Tid etter +00:23 +01:07 +00:41 +05:10 +00:39 +00:56 +00:22 -00:12 +02:32 +00:35 +00:06
Tid etter +00:23# +01:07& +00:41& +05:10& +00:39& +00:56& +00:22& -00:12 +02:32& +00:35& +00:06#
12 Lasse Vråle Sturla, IF 41:32 +12:55
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 04:26-23 09:04-22 11:29-21 24:21-16 25:54-13 29:18-13 30:44-12 33:08-12 38:17-12 40:54-12 41:32-12
Strekktid 04:26 04:38-21 02:25-5 12:52-8 01:33-1 03:24-15 01:26-8 02:24-4 05:09-11 02:37-10 00:38-10
Tid etter +02:40 +02:26 +00:25 +04:20 -00:03 +01:05 +00:11 -00:33 +01:52 +00:28 +00:04
Tid etter +02:40@ +02:26@ +00:25# +04:20& -00:03 +01:05& +00:11# -00:33 +01:52& +00:28# +00:04#
13 Ragnar Hillestad Lardal OL 43:10 +14:33
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 01:46-3 04:16-6 07:13-7 26:20-21 28:05-17 30:45-15 32:10-15 35:32-15 40:14-14 42:33-14 43:10-13
Strekktid 01:46 02:30-8 02:57-14 19:07-22 01:45-7 02:40-6 01:25-6 03:22-19 04:42-6 02:19-6 00:37-9
Tid etter +00:00 +00:18 +00:57 +10:35 +00:09 +00:21 +00:10 +00:25 +01:25 +00:10 +00:03
Tid etter +00:00 +00:18# +00:57& +10:35@ +00:09 +00:21# +00:10# +00:25# +01:25& +00:10 +00:03
14 Tor Sørensen Eiker OL 43:19 +14:42
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 02:16-14 06:55-19 10:10-17 24:16-14 26:09-14 29:31-14 31:10-14 33:44-13 39:29-13 42:28-13 43:19-14
Strekktid 02:16 04:39-22 03:15-18 14:06-13 01:53-10 03:22-14 01:39-14 02:34-9 05:45-15 02:59-20 00:51-24
Tid etter +00:30 +02:27 +01:15 +05:34 +00:17 +01:03 +00:24 -00:23 +02:28 +00:50 +00:17
Tid etter +00:30& +02:27@ +01:15& +05:34& +00:17# +01:03& +00:24& -00:23 +02:28& +00:50& +00:17&
15 Anders Mikkelsen Berger og Svelvik OL 44:16 +15:39
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 01:55-6 05:01-10 07:51-10 24:16-14 28:50-19 31:56-17 33:26-17 35:54-16 40:56-15 43:40-15 44:16-15
Strekktid 01:55 03:06-13 02:50-11 16:25-20 04:34-23 03:06-10 01:30-9 02:28-8 05:02-9 02:44-13 00:36-7
Tid etter +00:09 +00:54 +00:50 +07:53 +02:58 +00:47 +00:15 -00:29 +01:45 +00:35 +00:02
Tid etter +00:09 +00:54& +00:50& +07:53& +02:58@ +00:47& +00:15# -00:29 +01:45& +00:35& +00:02
16 John Schau Asker SK 45:40 +17:03
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 05:51-24 08:50-21 11:37-22 25:27-17 27:35-15 31:08-16 32:44-16 37:00-17 42:10-17 45:07-16 45:40-16
Strekktid 05:51 02:59-11 02:47-10 13:50-12 02:08-12 03:33-17 01:36-12 04:16-21 05:10-12 02:57-19 00:33-1
Tid etter +04:05 +00:47 +00:47 +05:18 +00:32 +01:14 +00:21 +01:19 +01:53 +00:48 -00:01
Tid etter +04:05@ +00:47& +00:47& +05:18& +00:32& +01:14& +00:21& +01:19& +01:53& +00:48& -00:01
17 Knut Lindløv Moss, OK 46:33 +17:56
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 02:35-19 05:41-14 09:16-16 23:23-13 25:43-12 28:59-12 30:52-13 34:13-14 41:19-16 45:20-17 46:33-17
Strekktid 02:35 03:06-13 03:35-20 14:07-14 02:20-15 03:16-13 01:53-18 03:21-18 07:06-22 04:01-25 01:13-26
Tid etter +00:49 +00:54 +01:35 +05:35 +00:44 +00:57 +00:38 +00:24 +03:49 +01:52 +00:39
Tid etter +00:49& +00:54& +01:35& +05:35& +00:44& +00:57& +00:38& +00:24# +03:49@ +01:52& +00:39@
18 Bjørn Sandelien Heming/Njård OL 47:07 +18:30
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 02:03-10 06:05-16 08:56-14 22:01-12 28:01-16 32:20-18 34:26-19 37:40-19 43:42-18 46:29-18 47:07-18
Strekktid 02:03 04:02-18 02:51-12 13:05-9 06:00-25 04:19-23 02:06-21 03:14-17 06:02-18 02:47-15 00:38-10
Tid etter +00:17 +01:50 +00:51 +04:33 +04:24 +02:00 +00:51 +00:17 +02:45 +00:38 +00:04
Tid etter +00:17# +01:50& +00:51& +04:33& +04:24@ +02:00& +00:51& +00:17 +02:45& +00:38& +00:04#
19 Jan Reinhold Egersund OK 48:16 +19:39
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 02:41-20 06:43-18 10:36-20 26:18-20 28:33-18 32:30-19 34:23-18 37:35-18 43:52-19 47:29-19 48:16-19
Strekktid 02:41 04:02-18 03:53-21 15:42-19 02:15-13 03:57-20 01:53-18 03:12-16 06:17-19 03:37-23 00:47-19
Tid etter +00:55 +01:50 +01:53 +07:10 +00:39 +01:38 +00:38 +00:15 +03:00 +01:28 +00:13
Tid etter +00:55& +01:50& +01:53& +07:10& +00:39& +01:38& +00:38& +00:15 +03:00& +01:28& +00:13&
20 Jan Egil Rostad Toten-Troll, OL 55:44 +27:07
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 02:29-18 06:57-20 10:19-18 25:55-19 30:51-20 34:28-20 38:08-20 42:47-20 51:45-20 54:57-20 55:44-20
Strekktid 02:29 04:28-20 03:22-19 15:36-18 04:56-24 03:37-19 03:40-24 04:39-22 08:58-23 03:12-22 00:47-19
Tid etter +00:43 +02:16 +01:22 +07:04 +03:20 +01:18 +02:25 +01:42 +05:41 +01:03 +00:13
Tid etter +00:43& +02:16@ +01:22& +07:04& +03:20@ +01:18& +02:25@ +01:42& +05:41@ +01:03& +00:13&
21 Arne Lande Bø OL 56:36 +27:59
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 02:19-15 06:04-15 09:09-15 25:47-18 38:53-23 42:55-23 44:40-22 47:04-21 53:05-21 55:55-21 56:36-21
Strekktid 02:19 03:45-17 03:05-15 16:38-21 13:06-26 04:02-22 01:45-17 02:24-4 06:01-17 02:50-17 00:41-17
Tid etter +00:33 +01:33 +01:05 +08:06 +11:30 +01:43 +00:30 -00:33 +02:44 +00:41 +00:07
Tid etter +00:33& +01:33& +01:05& +08:06& +11:30@ +01:43& +00:30& -00:33 +02:44& +00:41& +00:07#
22 Bjørn Jakobsen Moss, OK 1:00:05 +31:28
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 02:27-17 16:40-26 21:09-26 35:29-23 37:55-22 41:30-22 43:09-21 49:58-22 56:30-22 59:17-22 60:05-22
Strekktid 02:27 14:13-26 04:29-23 14:20-17 02:26-16 03:35-18 01:39-14 06:49-26 06:32-21 02:47-15 00:48-22
Tid etter +00:41 +12:01 +02:29 +05:48 +00:50 +01:16 +00:24 +03:52 +03:15 +00:38 +00:14
Tid etter +00:41& +12:01@ +02:29@ +05:48& +00:50& +01:16& +00:24& +03:52@ +03:15& +00:38& +00:14&
23 Gunnar Ø. Ringdal Sandefjord TIF 1:03:52 +35:15
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 03:10-21 06:25-17 10:23-19 30:56-22 33:40-21 38:29-21 47:34-23 53:06-23 59:26-23 63:05-23 63:52-23
Strekktid 03:10 03:15-15 03:58-22 20:33-23 02:44-17 04:49-24 09:05-26 05:32-24 06:20-20 03:39-24 00:47-19
Tid etter +01:24 +01:03 +01:58 +12:01 +01:08 +02:30 +07:50 +02:35 +03:03 +01:30 +00:13
Tid etter +01:24& +01:03& +01:58& +12:01@ +01:08& +02:30@ +07:50@ +02:35& +03:03& +01:30& +00:13&
24 Torgeir Brochmann Eiker OL 1:15:36 +46:59
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 09:21-26 15:03-25 18:17-24 41:02-25 45:06-25 50:04-25 52:26-25 56:16-25 72:02-24 74:56-24 75:36-24
Strekktid 09:21 05:42-25 03:14-17 22:45-24 04:04-22 04:58-25 02:22-22 03:50-20 15:46-25 02:54-18 00:40-14
Tid etter +07:35 +03:30 +01:14 +14:13 +02:28 +02:39 +01:07 +00:53 +12:29 +00:45 +00:06
Tid etter +07:35@ +03:30@ +01:14& +14:13@ +02:28@ +02:39@ +01:07& +00:53& +12:29@ +00:45& +00:06#
25 Odd Byom Oppsal IF Orientering 1:18:23 +49:46
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 06:19-25 11:34-24 19:22-25 43:48-26 47:17-26 52:43-26 56:38-26 62:05-26 73:01-25 77:20-25 78:23-25
Strekktid 06:19 05:15-23 07:48-26 24:26-25 03:29-21 05:26-26 03:55-25 05:27-23 10:56-24 04:19-26 01:03-25
Tid etter +04:33 +03:03 +05:48 +15:54 +01:53 +03:07 +02:40 +02:30 +07:39 +02:10 +00:29
Tid etter +04:33@ +03:03@ +05:48@ +15:54@ +01:53@ +03:07@ +02:40@ +02:30& +07:39@ +02:10@ +00:29&
26 Odd Egil Frogner Tønsberg og omegn, OL 1:26:07 +57:30
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 04:05-22 09:46-23 15:44-23 40:56-24 44:24-24 48:24-24 50:29-24 53:19-24 82:17-26 85:18-26 86:07-26
Strekktid 04:05 05:41-24 05:58-25 25:12-26 03:28-20 04:00-21 02:05-20 02:50-12 28:58-26 03:01-21 00:49-23
Tid etter +02:19 +03:29 +03:58 +16:40 +01:52 +01:41 +00:50 -00:07 +25:41 +00:52 +00:15
Tid etter +02:19@ +03:29@ +03:58@ +16:40@ +01:52@ +01:41& +00:50& -00:07 +25:41@ +00:52& +00:15&
DSQIvar Opsahl Tyrving, IL
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8 N/A 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 01:38-0 04:01-0 06:09-0 18:07-0 20:01-0 22:27-0 23:42-0 00:00-0 29:56-0 32:15-0 32:53-0
Strekktid 01:38 02:23-0 02:08-0 11:58-0 01:54-0 02:26-0 01:15-1 - - 02:19-6 00:38-10
Tid etter -00:08 +00:11 +00:08 +03:26 +00:18 +00:07 +00:00 - +00:10 +00:04
Tid etter -00:08 +00:11 +00:08 +03:26& +00:18# +00:07 +00:00 - +00:10 +00:04#
DSQPer Dalheim Konnerud IL
Post 1-40 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8-80 9 N/A 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 02:29-18 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 21:30-0 00:00-0 35:56-0 36:34-0
Strekktid 02:29 - - - - - - - - - 00:38-10
Tid etter +00:43 - - +00:04
Tid etter +00:43& - - +00:04#

Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no

06.08.06 19:27:41 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as