Resultatliste Modum 2-dagers 05.08.2006

H21E

1 Sigve Vågsnes Fredrikstad SK 27:48 +00:00
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:07-7 04:05-5 05:09-5 08:52-2 15:11-1 16:06-1 17:53-1 19:40-1 21:40-1 22:49-1 24:28-1 25:11-1 25:45-1 27:16-1 27:48-1
Strekktid 02:07 01:58-7 01:04-6 03:43-1 06:19-2 00:55-2 01:47-1 01:47-8 02:00-4 01:09-2 01:39-1 00:43-4 00:34-4 01:31-7 00:32-19
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Baptist Rollier Vehkalahden Veikot 28:02 +00:14
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:03-3 04:12-7 05:14-7 09:15-4 15:43-2 16:40-2 18:30-2 20:08-2 22:01-2 23:15-2 24:54-2 25:33-2 26:05-2 27:37-2 28:02-2
Strekktid 02:03 02:09-14 01:02-4 04:01-3 06:28-3 00:57-3 01:50-3 01:38-2 01:53-1 01:14-5 01:39-1 00:39-2 00:32-1 01:32-10 00:25-3
Tid etter -00:04 +00:11 -00:02 +00:18 +00:09 +00:02 +00:03 -00:09 -00:07 +00:05 +00:00 -00:04 -00:02 +00:01 -00:07
Tid etter -00:04 +00:11 -00:02 +00:18 +00:09 +00:02 +00:03 -00:09 -00:07 +00:05 +00:00 -00:04 -00:02 +00:01 -00:07
3 Benno Schuler Paimion Rasti 28:27 +00:39
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:32-18 04:20-11 05:22-8 09:20-5 15:51-3 16:49-3 18:44-3 20:23-3 22:22-3 23:30-3 25:19-3 26:07-3 26:41-3 28:03-3 28:27-3
Strekktid 02:32 01:48-2 01:02-4 03:58-2 06:31-4 00:58-4 01:55-4 01:39-3 01:59-3 01:08-1 01:49-6 00:48-13 00:34-4 01:22-2 00:24-1
Tid etter +00:25 -00:10 -00:02 +00:15 +00:12 +00:03 +00:08 -00:08 -00:01 -00:01 +00:10 +00:05 +00:00 -00:09 -00:08
Tid etter +00:25# -00:10 -00:02 +00:15 +00:12 +00:03 +00:08 -00:08 -00:01 -00:01 +00:10# +00:05# +00:00 -00:09 -00:08
4 Eirik Watterdal Bækkelagets SK 29:48 +02:00
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:00-2 04:13-8 05:08-4 10:02-10 16:53-7 17:52-7 19:57-7 21:37-7 23:40-6 24:50-5 26:48-5 27:35-6 28:07-5 29:23-4 29:48-4
Strekktid 02:00 02:13-16 00:55-2 04:54-14 06:51-6 00:59-6 02:05-8 01:40-4 02:03-5 01:10-3 01:58-7 00:47-12 00:32-1 01:16-1 00:25-3
Tid etter -00:07 +00:15 -00:09 +01:11 +00:32 +00:04 +00:18 -00:07 +00:03 +00:01 +00:19 +00:04 -00:02 -00:15 -00:07
Tid etter -00:07 +00:15# -00:09 +01:11& +00:32 +00:04 +00:18# -00:07 +00:03 +00:01 +00:19# +00:04 -00:02 -00:15 -00:07
5 Andi Müller NWK Zürich/ Schaffhausen+ 29:53 +02:05
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:06-5 03:50-2 04:44-2 09:38-8 15:53-4 17:26-6 19:27-5 21:14-5 23:57-7 25:12-7 26:51-6 27:34-5 28:07-5 29:29-5 29:53-5
Strekktid 02:06 01:44-1 00:54-1 04:54-14 06:15-1 01:33-23 02:01-6 01:47-8 02:43-18 01:15-6 01:39-1 00:43-4 00:33-3 01:22-2 00:24-1
Tid etter -00:01 -00:14 -00:10 +01:11 -00:04 +00:38 +00:14 +00:00 +00:43 +00:06 +00:00 +00:00 -00:01 -00:09 -00:08
Tid etter -00:01 -00:14 -00:10 +01:11& -00:04 +00:38& +00:14# +00:00 +00:43& +00:06 +00:00 +00:00 -00:01 -00:09 -00:08
6 Andreas Rüedlinger Leksand 29:54 +02:06
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 01:51-1 03:39-1 04:38-1 08:42-1 16:01-5 17:01-5 19:01-4 20:52-4 23:10-4 24:23-4 26:09-4 26:45-4 28:04-4 29:29-5 29:54-6
Strekktid 01:51 01:48-2 00:59-3 04:04-4 07:19-9 01:00-8 02:00-5 01:51-11 02:18-7 01:13-4 01:46-4 00:36-1 01:19-25 01:25-4 00:25-3
Tid etter -00:16 -00:10 -00:05 +00:21 +01:00 +00:05 +00:13 +00:04 +00:18 +00:04 +00:07 -00:07 +00:45 -00:06 -00:07
Tid etter -00:16 -00:10 -00:05 +00:21 +01:00# +00:05 +00:13# +00:04 +00:18# +00:04 +00:07 -00:07 +00:45@ -00:06 -00:07
7 Morten Taraldsten Brunes Fredrikstad SK 30:22 +02:34
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:08-9 03:59-3 05:03-3 09:12-3 16:01-5 16:55-4 19:54-6 21:26-6 23:30-5 24:57-6 27:01-7 27:44-7 28:20-7 29:55-7 30:22-7
Strekktid 02:08 01:51-5 01:04-6 04:09-5 06:49-5 00:54-1 02:59-24 01:32-1 02:04-6 01:27-12 02:04-12 00:43-4 00:36-9 01:35-12 00:27-8
Tid etter +00:01 -00:07 +00:00 +00:26 +00:30 -00:01 +01:12 -00:15 +00:04 +00:18 +00:25 +00:00 +00:02 +00:04 -00:05
Tid etter +00:01 -00:07 +00:00 +00:26# +00:30 -00:01 +01:12& -00:15 +00:04 +00:18& +00:25& +00:00 +00:02 +00:04 -00:05
8 Jan Tore Ludvigsen Nydalens SK 31:47 +03:59
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:03-3 04:18-10 05:22-8 09:34-6 16:55-8 17:53-8 20:04-8 22:20-9 25:04-8 26:25-8 28:23-8 29:09-8 29:43-8 31:20-8 31:47-8
Strekktid 02:03 02:15-17 01:04-6 04:12-6 07:21-10 00:58-4 02:11-9 02:16-21 02:44-19 01:21-9 01:58-7 00:46-10 00:34-4 01:37-15 00:27-8
Tid etter -00:04 +00:17 +00:00 +00:29 +01:02 +00:03 +00:24 +00:29 +00:44 +00:12 +00:19 +00:03 +00:00 +00:06 -00:05
Tid etter -00:04 +00:17# +00:00 +00:29# +01:02# +00:03 +00:24# +00:29& +00:44& +00:12# +00:19# +00:03 +00:00 +00:06 -00:05
9 Lars Inge Arnevik Ringerike OL 32:05 +04:17
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:06-5 04:10-6 05:26-10 09:44-9 17:38-11 18:44-11 21:02-11 22:46-11 25:07-9 26:26-9 28:38-9 29:32-9 30:08-9 31:38-9 32:05-9
Strekktid 02:06 02:04-9 01:16-14 04:18-7 07:54-15 01:06-13 02:18-13 01:44-6 02:21-8 01:19-8 02:12-16 00:54-20 00:36-9 01:30-6 00:27-8
Tid etter -00:01 +00:06 +00:12 +00:35 +01:35 +00:11 +00:31 -00:03 +00:21 +00:10 +00:33 +00:11 +00:02 -00:01 -00:05
Tid etter -00:01 +00:06 +00:12# +00:35# +01:35& +00:11# +00:31& -00:03 +00:21# +00:10# +00:33& +00:11& +00:02 -00:01 -00:05
10 Michal Besta SK Jamnice 32:37 +04:49
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:25-16 04:28-14 05:38-11 11:07-16 18:46-15 20:07-16 21:55-14 23:46-14 25:44-11 27:02-10 29:17-10 30:01-10 30:42-10 32:09-10 32:37-10
Strekktid 02:25 02:03-8 01:10-11 05:29-19 07:39-13 01:21-20 01:48-2 01:51-11 01:58-2 01:18-7 02:15-17 00:44-8 00:41-19 01:27-5 00:28-12
Tid etter +00:18 +00:05 +00:06 +01:46 +01:20 +00:26 +00:01 +00:04 -00:02 +00:09 +00:36 +00:01 +00:07 -00:04 -00:04
Tid etter +00:18# +00:05 +00:06 +01:46& +01:20# +00:26& +00:01 +00:04 -00:02 +00:09# +00:36& +00:01 +00:07# -00:04 -00:04
11 Thomas Arthur Bydal Jakobsen Nydalens SK 33:02 +05:14
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:17-15 04:29-15 05:43-13 10:17-13 17:27-10 18:30-10 20:43-10 22:38-10 25:19-10 27:55-13 29:43-11 30:25-11 31:01-11 32:32-11 33:02-11
Strekktid 02:17 02:12-15 01:14-13 04:34-12 07:10-7 01:03-10 02:13-11 01:55-14 02:41-17 02:36-22 01:48-5 00:42-3 00:36-9 01:31-7 00:30-14
Tid etter +00:10 +00:14 +00:10 +00:51 +00:51 +00:08 +00:26 +00:08 +00:41 +01:27 +00:09 -00:01 +00:02 +00:00 -00:02
Tid etter +00:10 +00:14# +00:10# +00:51# +00:51# +00:08# +00:26# +00:08 +00:41& +01:27@ +00:09 -00:01 +00:02 +00:00 -00:02
12 Helmer Westlund Halden SK 33:23 +05:35
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:15-14 04:20-11 05:57-16 10:56-15 18:17-13 19:28-12 21:43-12 23:25-12 25:49-12 27:43-11 29:44-12 30:37-12 31:16-12 32:52-12 33:23-12
Strekktid 02:15 02:05-10 01:37-22 04:59-16 07:21-10 01:11-17 02:15-12 01:42-5 02:24-11 01:54-19 02:01-9 00:53-19 00:39-16 01:36-13 00:31-18
Tid etter +00:08 +00:07 +00:33 +01:16 +01:02 +00:16 +00:28 -00:05 +00:24 +00:45 +00:22 +00:10 +00:05 +00:05 -00:01
Tid etter +00:08 +00:07 +00:33& +01:16& +01:02# +00:16& +00:28& -00:05 +00:24# +00:45& +00:22# +00:10# +00:05# +00:05 -00:01
13 Øystein Sørensen Bækkelagets SK 33:26 +05:38
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:12-11 04:04-4 05:12-6 09:36-7 17:06-9 18:21-9 20:25-9 22:18-8 26:26-13 27:49-12 29:54-13 30:40-13 31:16-12 32:54-13 33:26-13
Strekktid 02:12 01:52-6 01:08-10 04:24-9 07:30-12 01:15-18 02:04-7 01:53-13 04:08-22 01:23-10 02:05-13 00:46-10 00:36-9 01:38-17 00:32-19
Tid etter +00:05 -00:06 +00:04 +00:41 +01:11 +00:20 +00:17 +00:06 +02:08 +00:14 +00:26 +00:03 +00:02 +00:07 +00:00
Tid etter +00:05 -00:06 +00:04 +00:41# +01:11# +00:20& +00:17# +00:06 +02:08@ +00:14# +00:26& +00:03 +00:02 +00:07 +00:00
14 Stig Bjørløw Dalsøren Oslostudentenes IK 34:02 +06:14
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:35-19 04:24-13 06:29-22 11:40-18 18:56-16 19:59-15 22:10-16 24:27-16 26:56-15 28:33-15 30:36-15 31:25-15 32:02-15 33:35-14 34:02-14
Strekktid 02:35 01:49-4 02:05-24 05:11-17 07:16-8 01:03-10 02:11-9 02:17-22 02:29-14 01:37-16 02:03-10 00:49-15 00:37-13 01:33-11 00:27-8
Tid etter +00:28 -00:09 +01:01 +01:28 +00:57 +00:08 +00:24 +00:30 +00:29 +00:28 +00:24 +00:06 +00:03 +00:02 -00:05
Tid etter +00:28# -00:09 +01:01& +01:28& +00:57# +00:08# +00:24# +00:30& +00:29# +00:28& +00:24# +00:06# +00:03 +00:02 -00:05
15 Inge Lindseth Nydalens SK 34:13 +06:25
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:07-7 04:15-9 05:44-14 10:14-12 17:58-12 19:29-13 22:02-15 24:14-15 26:36-14 28:08-14 30:16-14 31:12-14 31:56-14 33:41-15 34:13-15
Strekktid 02:07 02:08-12 01:29-20 04:30-11 07:44-14 01:31-22 02:33-20 02:12-19 02:22-9 01:32-14 02:08-15 00:56-22 00:44-22 01:45-21 00:32-19
Tid etter +00:00 +00:10 +00:25 +00:47 +01:25 +00:36 +00:46 +00:25 +00:22 +00:23 +00:29 +00:13 +00:10 +00:14 +00:00
Tid etter +00:00 +00:10 +00:25& +00:47# +01:25# +00:36& +00:46& +00:25# +00:22# +00:23& +00:29& +00:13& +00:10& +00:14# +00:00
16 Rune Rystad Oppsal IF Orientering 35:07 +07:19
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:51-25 04:59-19 06:16-19 10:35-14 18:30-14 19:29-13 21:51-13 23:35-13 28:19-17 29:45-16 31:50-16 32:33-16 33:10-16 34:41-16 35:07-16
Strekktid 02:51 02:08-12 01:17-15 04:19-8 07:55-16 00:59-6 02:22-14 01:44-6 04:44-23 01:26-11 02:05-13 00:43-4 00:37-13 01:31-7 00:26-6
Tid etter +00:44 +00:10 +00:13 +00:36 +01:36 +00:04 +00:35 -00:03 +02:44 +00:17 +00:26 +00:00 +00:03 +00:00 -00:06
Tid etter +00:44& +00:10 +00:13# +00:36# +01:36& +00:04 +00:35& -00:03 +02:44@ +00:17# +00:26& +00:00 +00:03 +00:00 -00:06
17 Ole Kristian Bleken Hadeland OL 36:08 +08:20
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:14-12 04:33-17 05:58-17 11:26-17 19:59-18 21:06-18 23:46-18 26:01-18 28:25-18 30:09-17 32:38-17 33:27-17 34:01-17 35:38-17 36:08-17
Strekktid 02:14 02:19-18 01:25-19 05:28-18 08:33-18 01:07-14 02:40-21 02:15-20 02:24-11 01:44-17 02:29-22 00:49-15 00:34-4 01:37-15 00:30-14
Tid etter +00:07 +00:21 +00:21 +01:45 +02:14 +00:12 +00:53 +00:28 +00:24 +00:35 +00:50 +00:06 +00:00 +00:06 -00:02
Tid etter +00:07 +00:21# +00:21& +01:45& +02:14& +00:12# +00:53& +00:28& +00:24# +00:35& +00:50& +00:06# +00:00 +00:06 -00:02
18 Tor Brenna Bækkelagets SK 37:16 +09:28
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:40-21 05:00-20 06:12-18 11:45-20 19:45-17 20:50-17 23:14-17 25:02-17 27:24-16 31:29-18 33:32-18 34:22-18 34:59-18 36:41-18 37:16-18
Strekktid 02:40 02:20-19 01:12-12 05:33-20 08:00-17 01:05-12 02:24-15 01:48-10 02:22-9 04:05-23 02:03-10 00:50-17 00:37-13 01:42-19 00:35-23
Tid etter +00:33 +00:22 +00:08 +01:50 +01:41 +00:10 +00:37 +00:01 +00:22 +02:56 +00:24 +00:07 +00:03 +00:11 +00:03
Tid etter +00:33& +00:22# +00:08# +01:50& +01:41& +00:10# +00:37& +00:01 +00:22# +02:56@ +00:24# +00:07# +00:03 +00:11# +00:03
19 Martin Schälli Halden SK 39:25 +11:37
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:31-17 04:36-18 05:42-12 10:06-11 20:08-19 21:27-19 24:13-19 26:13-19 31:28-20 33:03-19 35:29-19 36:21-19 37:00-19 38:50-19 39:25-19
Strekktid 02:31 02:05-10 01:06-9 04:24-9 10:02-22 01:19-19 02:46-22 02:00-17 05:15-25 01:35-15 02:26-20 00:52-18 00:39-16 01:50-23 00:35-23
Tid etter +00:24 +00:07 +00:02 +00:41 +03:43 +00:24 +00:59 +00:13 +03:15 +00:26 +00:47 +00:09 +00:05 +00:19 +00:03
Tid etter +00:24# +00:07 +00:02 +00:41# +03:43& +00:24& +00:59& +00:13# +03:15@ +00:26& +00:47& +00:09# +00:05# +00:19# +00:03
20 Steinar Lande Bø OL 39:34 +11:46
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:40-21 05:03-21 06:26-20 12:22-21 22:37-22 23:39-20 26:05-20 28:30-20 31:08-19 33:29-20 35:48-20 36:36-20 37:15-20 39:05-20 39:34-20
Strekktid 02:40 02:23-21 01:23-18 05:56-23 10:15-24 01:02-9 02:26-16 02:25-23 02:38-16 02:21-20 02:19-18 00:48-13 00:39-16 01:50-23 00:29-13
Tid etter +00:33 +00:25 +00:19 +02:13 +03:56 +00:07 +00:39 +00:38 +00:38 +01:12 +00:40 +00:05 +00:05 +00:19 -00:03
Tid etter +00:33& +00:25# +00:19& +02:13& +03:56& +00:07# +00:39& +00:38& +00:38& +01:12@ +00:40& +00:05# +00:05# +00:19# -00:03
21 Anders Berntsen Øksenholt NTNUI 40:08 +12:20
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:10-10 04:32-16 05:54-15 15:00-25 23:46-24 24:53-23 27:24-22 29:27-22 31:53-21 33:42-21 36:03-21 37:14-21 37:55-21 39:38-21 40:08-21
Strekktid 02:10 02:22-20 01:22-17 09:06-25 08:46-19 01:07-14 02:31-18 02:03-18 02:26-13 01:49-18 02:21-19 01:11-25 00:41-19 01:43-20 00:30-14
Tid etter +00:03 +00:24 +00:18 +05:23 +02:27 +00:12 +00:44 +00:16 +00:26 +00:40 +00:42 +00:28 +00:07 +00:12 -00:02
Tid etter +00:03 +00:24# +00:18& +05:23@ +02:27& +00:12# +00:44& +00:16# +00:26# +00:40& +00:42& +00:28& +00:07# +00:12# -00:02
22 Sverre Waaler Kaas Nydalens SK 41:23 +13:35
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:14-12 05:22-24 06:58-23 11:44-19 25:16-25 26:58-25 29:24-25 31:22-24 33:52-23 35:22-22 37:59-22 38:44-22 39:19-22 40:57-22 41:23-22
Strekktid 02:14 03:08-25 01:36-21 04:46-13 13:32-25 01:42-24 02:26-16 01:58-16 02:30-15 01:30-13 02:37-23 00:45-9 00:35-8 01:38-17 00:26-6
Tid etter +00:07 +01:10 +00:32 +01:03 +07:13 +00:47 +00:39 +00:11 +00:30 +00:21 +00:58 +00:02 +00:01 +00:07 -00:06
Tid etter +00:07 +01:10& +00:32& +01:03& +07:13@ +00:47& +00:39& +00:11# +00:30# +00:21& +00:58& +00:02 +00:01 +00:07 -00:06
23 Stefan Stauber NWK Zürich/ Schaffhausen+ 42:12 +14:24
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:41-23 05:13-23 07:58-25 13:40-24 23:42-23 24:50-22 27:45-23 30:34-23 33:31-22 35:54-23 38:21-23 39:15-23 40:06-23 41:42-23 42:12-23
Strekktid 02:41 02:32-23 02:45-25 05:42-22 10:02-22 01:08-16 02:55-23 02:49-24 02:57-20 02:23-21 02:27-21 00:54-20 00:51-23 01:36-13 00:30-14
Tid etter +00:34 +00:34 +01:41 +01:59 +03:43 +00:13 +01:08 +01:02 +00:57 +01:14 +00:48 +00:11 +00:17 +00:05 -00:02
Tid etter +00:34& +00:34& +01:41@ +01:59& +03:43& +00:13# +01:08& +01:02& +00:57& +01:14@ +00:48& +00:11& +00:17& +00:05 -00:02
24 Thomas Spörri NWK Zürich/ Schaffhausen+ 47:44 +19:56
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:48-24 05:29-25 07:22-24 13:03-22 22:32-21 23:59-21 27:03-21 29:00-21 33:54-24 40:43-24 43:38-24 44:41-24 45:24-24 47:12-24 47:44-24
Strekktid 02:48 02:41-24 01:53-23 05:41-21 09:29-21 01:27-21 03:04-25 01:57-15 04:54-24 06:49-24 02:55-25 01:03-23 00:43-21 01:48-22 00:32-19
Tid etter +00:41 +00:43 +00:49 +01:58 +03:10 +00:32 +01:17 +00:10 +02:54 +05:40 +01:16 +00:20 +00:09 +00:17 +00:00
Tid etter +00:41& +00:43& +00:49& +01:58& +03:10& +00:32& +01:17& +00:10 +02:54@ +05:40@ +01:16& +00:20& +00:09& +00:17# +00:00
25 Olav Høgset Ringerike OL 52:09 +24:21
Post 1-49 2-52 3-53 4-55 5-84 6-88 7-93 8-94 9-81 10-82 11-69 12-77 13-76 14-233 15-249
m 310 340 120 590 1040 150 250 170 400 180 310 120 90 290 0
Total tid 02:39-20 05:09-22 06:26-20 13:25-23 22:29-20 26:17-24 28:48-24 31:58-25 35:12-25 44:38-25 47:21-25 48:27-25 49:21-25 51:30-25 52:09-25
Strekktid 02:39 02:30-22 01:17-15 06:59-24 09:04-20 03:48-25 02:31-18 03:10-25 03:14-21 09:26-25 02:43-24 01:06-24 00:54-24 02:09-25 00:39-25
Tid etter +00:32 +00:32 +00:13 +03:16 +02:45 +02:53 +00:44 +01:23 +01:14 +08:17 +01:04 +00:23 +00:20 +00:38 +00:07
Tid etter +00:32& +00:32& +00:13# +03:16& +02:45& +02:53@ +00:44& +01:23& +01:14& +08:17@ +01:04& +00:23& +00:20& +00:38& +00:07#

Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no

06.08.06 19:27:39 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as