| 1 | David Rüedlinger NWK Zürich/ Schaffhausen+ | 30:32 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1-48 | 2-49 | 3-51 | 4-53 | 5-56 | 6-85 | 7-87 | 8-91 | 9-94 | 10-95 | 11-82 | 12-69 | 13-76 | 14-233 | 15-249 |
| m | 220 | 130 | 220 | 180 | 600 | 1040 | 130 | 160 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 01:37-4 | 02:24-3 | 03:39-1 | 04:49-1 | 09:12-1 | 16:25-1 | 17:34-1 | 19:28-1 | 20:42-1 | 21:45-1 | 26:18-1 | 28:12-1 | 28:40-1 | 30:06-1 | 30:32-1 |
| Strekktid | 01:37 | 00:47-1 | 01:15-1 | 01:10-2 | 04:23-1 | 07:13-1 | 01:09-5 | 01:54-4 | 01:14-5 | 01:03-1 | 04:33-6 | 01:54-1 | 00:28-1 | 01:26-1 | 00:26-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Gion Schnyder NWK Zürich/ Schaffhausen+ | 31:04 | +00:32 | ||||||||||||
| Post | 1-48 | 2-49 | 3-51 | 4-53 | 5-56 | 6-85 | 7-87 | 8-91 | 9-94 | 10-95 | 11-82 | 12-69 | 13-76 | 14-233 | 15-249 |
| m | 220 | 130 | 220 | 180 | 600 | 1040 | 130 | 160 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 01:28-1 | 02:20-1 | 03:56-5 | 05:42-6 | 10:07-4 | 18:07-2 | 19:14-2 | 20:57-2 | 22:08-2 | 23:35-3 | 26:19-2 | 28:40-2 | 29:08-2 | 30:36-2 | 31:04-2 |
| Strekktid | 01:28 | 00:52-4 | 01:36-6 | 01:46-9 | 04:25-2 | 08:00-2 | 01:07-4 | 01:43-2 | 01:11-4 | 01:27-9 | 02:44-2 | 02:21-5 | 00:28-1 | 01:28-2 | 00:28-7 |
| Tid etter | -00:09 | +00:05 | +00:21 | +00:36 | +00:02 | +00:47 | -00:02 | -00:11 | -00:03 | +00:24 | -01:49 | +00:27 | +00:00 | +00:02 | +00:02 |
| Tid etter | -00:09 | +00:05# | +00:21& | +00:36& | +00:02 | +00:47# | -00:02 | -00:11 | -00:03 | +00:24& | -01:49 | +00:27# | +00:00 | +00:02 | +00:02 |
| 3 | Bastien Mengin French Junior Team | 31:57 | +01:25 | ||||||||||||
| Post | 1-48 | 2-49 | 3-51 | 4-53 | 5-56 | 6-85 | 7-87 | 8-91 | 9-94 | 10-95 | 11-82 | 12-69 | 13-76 | 14-233 | 15-249 |
| m | 220 | 130 | 220 | 180 | 600 | 1040 | 130 | 160 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 01:41-6 | 02:31-5 | 03:47-2 | 04:56-2 | 09:57-2 | 18:17-3 | 20:35-5 | 22:12-4 | 23:19-4 | 24:24-4 | 27:23-3 | 29:31-3 | 30:03-3 | 31:32-3 | 31:57-3 |
| Strekktid | 01:41 | 00:50-2 | 01:16-2 | 01:09-1 | 05:01-4 | 08:20-5 | 02:18-9 | 01:37-1 | 01:07-1 | 01:05-3 | 02:59-4 | 02:08-2 | 00:32-8 | 01:29-4 | 00:25-4 |
| Tid etter | +00:04 | +00:03 | +00:01 | -00:01 | +00:38 | +01:07 | +01:09 | -00:17 | -00:07 | +00:02 | -01:34 | +00:14 | +00:04 | +00:03 | -00:01 |
| Tid etter | +00:04 | +00:03 | +00:01 | -00:01 | +00:38# | +01:07# | +01:09& | -00:17 | -00:07 | +00:02 | -01:34 | +00:14# | +00:04# | +00:03 | -00:01 |
| 4 | Erik Sælen Fossum IF | 32:43 | +02:11 | ||||||||||||
| Post | 1-48 | 2-49 | 3-51 | 4-53 | 5-56 | 6-85 | 7-87 | 8-91 | 9-94 | 10-95 | 11-82 | 12-69 | 13-76 | 14-233 | 15-249 |
| m | 220 | 130 | 220 | 180 | 600 | 1040 | 130 | 160 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 02:00-8 | 02:58-8 | 04:21-7 | 05:43-7 | 10:55-6 | 19:39-6 | 20:49-6 | 22:49-6 | 24:05-6 | 25:11-6 | 27:50-4 | 30:15-4 | 30:43-4 | 32:13-4 | 32:43-4 |
| Strekktid | 02:00 | 00:58-7 | 01:23-4 | 01:22-6 | 05:12-6 | 08:44-6 | 01:10-6 | 02:00-5 | 01:16-6 | 01:06-4 | 02:39-1 | 02:25-6 | 00:28-1 | 01:30-5 | 00:30-8 |
| Tid etter | +00:23 | +00:11 | +00:08 | +00:12 | +00:49 | +01:31 | +00:01 | +00:06 | +00:02 | +00:03 | -01:54 | +00:31 | +00:00 | +00:04 | +00:04 |
| Tid etter | +00:23# | +00:11# | +00:08# | +00:12# | +00:49# | +01:31# | +00:01 | +00:06 | +00:02 | +00:03 | -01:54 | +00:31& | +00:00 | +00:04 | +00:04# |
| 5 | Øystein Jaren Samuelsen NTNUI | 34:35 | +04:03 | ||||||||||||
| Post | 1-48 | 2-49 | 3-51 | 4-53 | 5-56 | 6-85 | 7-87 | 8-91 | 9-94 | 10-95 | 11-82 | 12-69 | 13-76 | 14-233 | 15-249 |
| m | 220 | 130 | 220 | 180 | 600 | 1040 | 130 | 160 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 01:28-1 | 02:23-2 | 03:54-4 | 05:14-4 | 10:23-5 | 18:29-4 | 19:34-3 | 21:17-3 | 22:25-3 | 23:29-2 | 29:54-5 | 32:14-5 | 32:43-5 | 34:11-5 | 34:35-5 |
| Strekktid | 01:28 | 00:55-6 | 01:31-5 | 01:20-5 | 05:09-5 | 08:06-3 | 01:05-3 | 01:43-2 | 01:08-3 | 01:04-2 | 06:25-9 | 02:20-4 | 00:29-4 | 01:28-2 | 00:24-2 |
| Tid etter | -00:09 | +00:08 | +00:16 | +00:10 | +00:46 | +00:53 | -00:04 | -00:11 | -00:06 | +00:01 | +01:52 | +00:26 | +00:01 | +00:02 | -00:02 |
| Tid etter | -00:09 | +00:08# | +00:16# | +00:10# | +00:46# | +00:53# | -00:04 | -00:11 | -00:06 | +00:01 | +01:52& | +00:26# | +00:01 | +00:02 | -00:02 |
| 6 | Espen Rognsvåg Fana IL | 35:01 | +04:29 | ||||||||||||
| Post | 1-48 | 2-49 | 3-51 | 4-53 | 5-56 | 6-85 | 7-87 | 8-91 | 9-94 | 10-95 | 11-82 | 12-69 | 13-76 | 14-233 | 15-249 |
| m | 220 | 130 | 220 | 180 | 600 | 1040 | 130 | 160 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 01:40-5 | 02:33-6 | 04:18-6 | 05:34-5 | 10:59-7 | 19:10-5 | 20:09-4 | 22:29-5 | 23:36-5 | 24:47-5 | 30:16-6 | 32:30-6 | 33:01-6 | 34:35-6 | 35:01-6 |
| Strekktid | 01:40 | 00:53-5 | 01:45-8 | 01:16-3 | 05:25-7 | 08:11-4 | 00:59-1 | 02:20-7 | 01:07-1 | 01:11-6 | 05:29-7 | 02:14-3 | 00:31-5 | 01:34-7 | 00:26-5 |
| Tid etter | +00:03 | +00:06 | +00:30 | +00:06 | +01:02 | +00:58 | -00:10 | +00:26 | -00:07 | +00:08 | +00:56 | +00:20 | +00:03 | +00:08 | +00:00 |
| Tid etter | +00:03 | +00:06# | +00:30& | +00:06 | +01:02# | +00:58# | -00:10 | +00:26# | -00:07 | +00:08# | +00:56# | +00:20# | +00:03# | +00:08 | +00:00 |
| 7 | Øyvind Watterdal Tønsberg og omegn, OL | 38:54 | +08:22 | ||||||||||||
| Post | 1-48 | 2-49 | 3-51 | 4-53 | 5-56 | 6-85 | 7-87 | 8-91 | 9-94 | 10-95 | 11-82 | 12-69 | 13-76 | 14-233 | 15-249 |
| m | 220 | 130 | 220 | 180 | 600 | 1040 | 130 | 160 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 01:36-3 | 02:26-4 | 03:48-3 | 05:04-3 | 09:59-3 | 21:11-7 | 22:15-7 | 24:19-7 | 25:47-7 | 26:56-7 | 32:49-7 | 36:14-7 | 36:45-7 | 38:23-7 | 38:54-7 |
| Strekktid | 01:36 | 00:50-2 | 01:22-3 | 01:16-3 | 04:55-3 | 11:12-8 | 01:04-2 | 02:04-6 | 01:28-8 | 01:09-5 | 05:53-8 | 03:25-9 | 00:31-5 | 01:38-8 | 00:31-9 |
| Tid etter | -00:01 | +00:03 | +00:07 | +00:06 | +00:32 | +03:59 | -00:05 | +00:10 | +00:14 | +00:06 | +01:20 | +01:31 | +00:03 | +00:12 | +00:05 |
| Tid etter | -00:01 | +00:03 | +00:07 | +00:06 | +00:32# | +03:59& | -00:05 | +00:10 | +00:14# | +00:06 | +01:20& | +01:31& | +00:03# | +00:12# | +00:05# |
| 8 | Emilien Schiavo French Junior Team | 39:53 | +09:21 | ||||||||||||
| Post | 1-48 | 2-49 | 3-51 | 4-53 | 5-56 | 6-85 | 7-87 | 8-91 | 9-94 | 10-95 | 11-82 | 12-69 | 13-76 | 14-233 | 15-249 |
| m | 220 | 130 | 220 | 180 | 600 | 1040 | 130 | 160 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 01:54-7 | 02:52-7 | 05:07-9 | 06:50-9 | 14:13-9 | 24:38-9 | 25:48-9 | 28:59-9 | 30:20-9 | 31:33-8 | 34:27-8 | 37:28-8 | 37:59-8 | 39:31-8 | 39:53-8 |
| Strekktid | 01:54 | 00:58-7 | 02:15-9 | 01:43-7 | 07:23-9 | 10:25-7 | 01:10-6 | 03:11-9 | 01:21-7 | 01:13-7 | 02:54-3 | 03:01-8 | 00:31-5 | 01:32-6 | 00:22-1 |
| Tid etter | +00:17 | +00:11 | +01:00 | +00:33 | +03:00 | +03:12 | +00:01 | +01:17 | +00:07 | +00:10 | -01:39 | +01:07 | +00:03 | +00:06 | -00:04 |
| Tid etter | +00:17# | +00:11# | +01:00& | +00:33& | +03:00& | +03:12& | +00:01 | +01:17& | +00:07 | +00:10# | -01:39 | +01:07& | +00:03# | +00:06 | -00:04 |
| 9 | Erik Haare Konnerud IL | 41:21 | +10:49 | ||||||||||||
| Post | 1-48 | 2-49 | 3-51 | 4-53 | 5-56 | 6-85 | 7-87 | 8-91 | 9-94 | 10-95 | 11-82 | 12-69 | 13-76 | 14-233 | 15-249 |
| m | 220 | 130 | 220 | 180 | 600 | 1040 | 130 | 160 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 02:01-9 | 03:12-9 | 04:48-8 | 06:32-8 | 12:53-8 | 24:11-8 | 25:33-8 | 28:01-8 | 30:11-8 | 31:37-9 | 35:35-9 | 38:17-9 | 39:03-9 | 40:57-9 | 41:21-9 |
| Strekktid | 02:01 | 01:11-9 | 01:36-6 | 01:44-8 | 06:21-8 | 11:18-9 | 01:22-8 | 02:28-8 | 02:10-9 | 01:26-8 | 03:58-5 | 02:42-7 | 00:46-9 | 01:54-9 | 00:24-2 |
| Tid etter | +00:24 | +00:24 | +00:21 | +00:34 | +01:58 | +04:05 | +00:13 | +00:34 | +00:56 | +00:23 | -00:35 | +00:48 | +00:18 | +00:28 | -00:02 |
| Tid etter | +00:24# | +00:24& | +00:21& | +00:34& | +01:58& | +04:05& | +00:13# | +00:34& | +00:56& | +00:23& | -00:35 | +00:48& | +00:18& | +00:28& | -00:02 |
Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no
06.08.06 19:27:39 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as