| 1 | Åsulv Stormoen Ås-UMB Orientering | 27:03 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1-40 | 2-48 | 3-50 | 4-84 | 5-91 | 6-94 | 7-95 | 8-82 | 9-69 | 10-76 | 11-233 | 12-249 |
| m | 150 | 130 | 170 | 1160 | 220 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 01:17-2 | 02:35-2 | 04:20-1 | 14:07-1 | 15:52-1 | 17:22-1 | 18:29-1 | 21:56-1 | 24:29-1 | 25:01-1 | 26:33-1 | 27:03-1 |
| Strekktid | 01:17 | 01:18-3 | 01:45-2 | 09:47-1 | 01:45-1 | 01:30-4 | 01:07-1 | 03:27-3 | 02:33-4 | 00:32-1 | 01:32-1 | 00:30-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jørn Myrland Notodden OL | 29:43 | +02:40 | |||||||||
| Post | 1-40 | 2-48 | 3-50 | 4-84 | 5-91 | 6-94 | 7-95 | 8-82 | 9-69 | 10-76 | 11-233 | 12-249 |
| m | 150 | 130 | 170 | 1160 | 220 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 01:40-7 | 03:04-6 | 04:48-2 | 15:58-2 | 17:58-2 | 19:56-2 | 21:19-2 | 24:05-2 | 26:37-2 | 27:15-2 | 29:06-2 | 29:43-2 |
| Strekktid | 01:40 | 01:24-7 | 01:44-1 | 11:10-3 | 02:00-4 | 01:58-10 | 01:23-5 | 02:46-1 | 02:32-3 | 00:38-4 | 01:51-3 | 00:37-13 |
| Tid etter | +00:23 | +00:06 | -00:01 | +01:23 | +00:15 | +00:28 | +00:16 | -00:41 | -00:01 | +00:06 | +00:19 | +00:07 |
| Tid etter | +00:23& | +00:06 | -00:01 | +01:23# | +00:15# | +00:28& | +00:16# | -00:41 | -00:01 | +00:06# | +00:19# | +00:07# |
| 3 | Petter Løe Notodden OL | 31:06 | +04:03 | |||||||||
| Post | 1-40 | 2-48 | 3-50 | 4-84 | 5-91 | 6-94 | 7-95 | 8-82 | 9-69 | 10-76 | 11-233 | 12-249 |
| m | 150 | 130 | 170 | 1160 | 220 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 01:35-6 | 02:56-4 | 05:19-5 | 17:10-4 | 18:58-3 | 20:34-3 | 21:51-3 | 25:35-3 | 27:51-3 | 28:36-3 | 30:31-3 | 31:06-3 |
| Strekktid | 01:35 | 01:21-6 | 02:23-9 | 11:51-4 | 01:48-2 | 01:36-6 | 01:17-3 | 03:44-5 | 02:16-1 | 00:45-10 | 01:55-5 | 00:35-9 |
| Tid etter | +00:18 | +00:03 | +00:38 | +02:04 | +00:03 | +00:06 | +00:10 | +00:17 | -00:17 | +00:13 | +00:23 | +00:05 |
| Tid etter | +00:18# | +00:03 | +00:38& | +02:04# | +00:03 | +00:06 | +00:10# | +00:17 | -00:17 | +00:13& | +00:23# | +00:05# |
| 4 | Bjørn-Erik Gunnerød Asker SK | 33:00 | +05:57 | |||||||||
| Post | 1-40 | 2-48 | 3-50 | 4-84 | 5-91 | 6-94 | 7-95 | 8-82 | 9-69 | 10-76 | 11-233 | 12-249 |
| m | 150 | 130 | 170 | 1160 | 220 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 01:13-1 | 02:27-1 | 06:07-9 | 16:44-3 | 21:23-4 | 22:46-4 | 24:05-4 | 27:36-4 | 29:56-4 | 30:32-4 | 32:26-4 | 33:00-4 |
| Strekktid | 01:13 | 01:14-2 | 03:40-15 | 10:37-2 | 04:39-15 | 01:23-2 | 01:19-4 | 03:31-4 | 02:20-2 | 00:36-2 | 01:54-4 | 00:34-7 |
| Tid etter | -00:04 | -00:04 | +01:55 | +00:50 | +02:54 | -00:07 | +00:12 | +00:04 | -00:13 | +00:04 | +00:22 | +00:04 |
| Tid etter | -00:04 | -00:04 | +01:55@ | +00:50 | +02:54@ | -00:07 | +00:12# | +00:04 | -00:13 | +00:04# | +00:22# | +00:04# |
| 5 | Kenneth Sandvold Eiker OL | 33:29 | +06:26 | |||||||||
| Post | 1-40 | 2-48 | 3-50 | 4-84 | 5-91 | 6-94 | 7-95 | 8-82 | 9-69 | 10-76 | 11-233 | 12-249 |
| m | 150 | 130 | 170 | 1160 | 220 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 02:13-10 | 03:21-8 | 05:50-7 | 20:42-7 | 22:42-6 | 24:01-5 | 25:14-5 | 28:00-5 | 30:40-5 | 31:18-5 | 33:06-5 | 33:29-5 |
| Strekktid | 02:13 | 01:08-1 | 02:29-12 | 14:52-8 | 02:00-4 | 01:19-1 | 01:13-2 | 02:46-1 | 02:40-5 | 00:38-4 | 01:48-2 | 00:23-1 |
| Tid etter | +00:56 | -00:10 | +00:44 | +05:05 | +00:15 | -00:11 | +00:06 | -00:41 | +00:07 | +00:06 | +00:16 | -00:07 |
| Tid etter | +00:56& | -00:10 | +00:44& | +05:05& | +00:15# | -00:11 | +00:06 | -00:41 | +00:07 | +00:06# | +00:16# | -00:07 |
| 6 | Jarl Homme Sturla, IF | 38:18 | +11:15 | |||||||||
| Post | 1-40 | 2-48 | 3-50 | 4-84 | 5-91 | 6-94 | 7-95 | 8-82 | 9-69 | 10-76 | 11-233 | 12-249 |
| m | 150 | 130 | 170 | 1160 | 220 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 02:58-17 | 04:18-13 | 06:31-11 | 18:22-5 | 22:34-5 | 24:03-6 | 25:33-6 | 31:47-6 | 34:52-6 | 35:33-6 | 37:43-6 | 38:18-6 |
| Strekktid | 02:58 | 01:20-4 | 02:13-5 | 11:51-4 | 04:12-13 | 01:29-3 | 01:30-7 | 06:14-10 | 03:05-6 | 00:41-8 | 02:10-10 | 00:35-9 |
| Tid etter | +01:41 | +00:02 | +00:28 | +02:04 | +02:27 | -00:01 | +00:23 | +02:47 | +00:32 | +00:09 | +00:38 | +00:05 |
| Tid etter | +01:41@ | +00:02 | +00:28& | +02:04# | +02:27@ | -00:01 | +00:23& | +02:47& | +00:32# | +00:09& | +00:38& | +00:05# |
| 7 | Terje Haare Konnerud IL | 40:20 | +13:17 | |||||||||
| Post | 1-40 | 2-48 | 3-50 | 4-84 | 5-91 | 6-94 | 7-95 | 8-82 | 9-69 | 10-76 | 11-233 | 12-249 |
| m | 150 | 130 | 170 | 1160 | 220 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 02:14-11 | 05:29-17 | 08:16-16 | 22:20-10 | 24:43-7 | 26:21-7 | 27:54-7 | 33:56-7 | 37:01-7 | 37:44-7 | 39:48-7 | 40:20-7 |
| Strekktid | 02:14 | 03:15-18 | 02:47-13 | 14:04-6 | 02:23-6 | 01:38-7 | 01:33-10 | 06:02-8 | 03:05-6 | 00:43-9 | 02:04-8 | 00:32-4 |
| Tid etter | +00:57 | +01:57 | +01:02 | +04:17 | +00:38 | +00:08 | +00:26 | +02:35 | +00:32 | +00:11 | +00:32 | +00:02 |
| Tid etter | +00:57& | +01:57@ | +01:02& | +04:17& | +00:38& | +00:08 | +00:26& | +02:35& | +00:32# | +00:11& | +00:32& | +00:02 |
| 8 | Anders Hultgreen Ringerike OL | 43:23 | +16:20 | |||||||||
| Post | 1-40 | 2-48 | 3-50 | 4-84 | 5-91 | 6-94 | 7-95 | 8-82 | 9-69 | 10-76 | 11-233 | 12-249 |
| m | 150 | 130 | 170 | 1160 | 220 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 02:32-15 | 04:13-11 | 06:16-10 | 20:29-6 | 28:10-11 | 30:03-11 | 31:56-10 | 35:47-8 | 40:13-8 | 40:51-8 | 42:48-8 | 43:23-8 |
| Strekktid | 02:32 | 01:41-10 | 02:03-4 | 14:13-7 | 07:41-18 | 01:53-9 | 01:53-12 | 03:51-6 | 04:26-15 | 00:38-4 | 01:57-6 | 00:35-9 |
| Tid etter | +01:15 | +00:23 | +00:18 | +04:26 | +05:56 | +00:23 | +00:46 | +00:24 | +01:53 | +00:06 | +00:25 | +00:05 |
| Tid etter | +01:15& | +00:23& | +00:18# | +04:26& | +05:56@ | +00:23& | +00:46& | +00:24# | +01:53& | +00:06# | +00:25& | +00:05# |
| 9 | Per Christian Køltzow Hamar OK | 44:25 | +17:22 | |||||||||
| Post | 1-40 | 2-48 | 3-50 | 4-84 | 5-91 | 6-94 | 7-95 | 8-82 | 9-69 | 10-76 | 11-233 | 12-249 |
| m | 150 | 130 | 170 | 1160 | 220 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 02:34-16 | 04:38-15 | 07:02-13 | 25:12-13 | 28:19-12 | 31:00-12 | 33:08-12 | 37:20-10 | 40:56-9 | 41:43-9 | 43:50-9 | 44:25-9 |
| Strekktid | 02:34 | 02:04-15 | 02:24-11 | 18:10-12 | 03:07-10 | 02:41-14 | 02:08-13 | 04:12-7 | 03:36-11 | 00:47-12 | 02:07-9 | 00:35-9 |
| Tid etter | +01:17 | +00:46 | +00:39 | +08:23 | +01:22 | +01:11 | +01:01 | +00:45 | +01:03 | +00:15 | +00:35 | +00:05 |
| Tid etter | +01:17& | +00:46& | +00:39& | +08:23& | +01:22& | +01:11& | +01:01& | +00:45# | +01:03& | +00:15& | +00:35& | +00:05# |
| 10 | Martin Sørensen Eiker OL | 46:48 | +19:45 | |||||||||
| Post | 1-40 | 2-48 | 3-50 | 4-84 | 5-91 | 6-94 | 7-95 | 8-82 | 9-69 | 10-76 | 11-233 | 12-249 |
| m | 150 | 130 | 170 | 1160 | 220 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 01:21-3 | 02:41-3 | 04:58-3 | 21:16-8 | 25:47-8 | 27:31-8 | 28:59-8 | 36:04-9 | 41:24-10 | 42:40-10 | 46:16-10 | 46:48-10 |
| Strekktid | 01:21 | 01:20-4 | 02:17-6 | 16:18-11 | 04:31-14 | 01:44-8 | 01:28-6 | 07:05-12 | 05:20-18 | 01:16-17 | 03:36-18 | 00:32-4 |
| Tid etter | +00:04 | +00:02 | +00:32 | +06:31 | +02:46 | +00:14 | +00:21 | +03:38 | +02:47 | +00:44 | +02:04 | +00:02 |
| Tid etter | +00:04 | +00:02 | +00:32& | +06:31& | +02:46@ | +00:14# | +00:21& | +03:38@ | +02:47@ | +00:44@ | +02:04@ | +00:02 |
| 11 | Håkon Hultgreen Nydalens SK | 49:44 | +22:41 | |||||||||
| Post | 1-40 | 2-48 | 3-50 | 4-84 | 5-91 | 6-94 | 7-95 | 8-82 | 9-69 | 10-76 | 11-233 | 12-249 |
| m | 150 | 130 | 170 | 1160 | 220 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 01:59-9 | 03:34-9 | 05:55-8 | 24:28-12 | 26:25-9 | 27:56-9 | 29:27-9 | 39:52-11 | 44:16-11 | 45:12-11 | 48:26-11 | 49:44-11 |
| Strekktid | 01:59 | 01:35-9 | 02:21-8 | 18:33-13 | 01:57-3 | 01:31-5 | 01:31-8 | 10:25-13 | 04:24-14 | 00:56-15 | 03:14-17 | 01:18-18 |
| Tid etter | +00:42 | +00:17 | +00:36 | +08:46 | +00:12 | +00:01 | +00:24 | +06:58 | +01:51 | +00:24 | +01:42 | +00:48 |
| Tid etter | +00:42& | +00:17# | +00:36& | +08:46& | +00:12# | +00:01 | +00:24& | +06:58@ | +01:51& | +00:24& | +01:42@ | +00:48@ |
| 12 | Viggo Eriksen Lommedalens IL | 50:13 | +23:10 | |||||||||
| Post | 1-40 | 2-48 | 3-50 | 4-84 | 5-91 | 6-94 | 7-95 | 8-82 | 9-69 | 10-76 | 11-233 | 12-249 |
| m | 150 | 130 | 170 | 1160 | 220 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 02:24-14 | 04:15-12 | 08:03-14 | 24:02-11 | 26:31-10 | 29:55-10 | 32:36-11 | 44:00-12 | 47:09-12 | 47:45-12 | 49:43-12 | 50:13-12 |
| Strekktid | 02:24 | 01:51-13 | 03:48-16 | 15:59-10 | 02:29-7 | 03:24-17 | 02:41-16 | 11:24-15 | 03:09-8 | 00:36-2 | 01:58-7 | 00:30-2 |
| Tid etter | +01:07 | +00:33 | +02:03 | +06:12 | +00:44 | +01:54 | +01:34 | +07:57 | +00:36 | +00:04 | +00:26 | +00:00 |
| Tid etter | +01:07& | +00:33& | +02:03@ | +06:12& | +00:44& | +01:54@ | +01:34@ | +07:57@ | +00:36# | +00:04# | +00:26& | +00:00 |
| 13 | Terje Morstøl Horten, OK | 52:52 | +25:49 | |||||||||
| Post | 1-40 | 2-48 | 3-50 | 4-84 | 5-91 | 6-94 | 7-95 | 8-82 | 9-69 | 10-76 | 11-233 | 12-249 |
| m | 150 | 130 | 170 | 1160 | 220 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 01:55-8 | 04:03-10 | 06:50-12 | 22:04-9 | 28:44-13 | 38:06-16 | 39:38-16 | 45:59-13 | 49:09-13 | 49:54-13 | 52:09-13 | 52:52-13 |
| Strekktid | 01:55 | 02:08-16 | 02:47-13 | 15:14-9 | 06:40-17 | 09:22-18 | 01:32-9 | 06:21-11 | 03:10-9 | 00:45-10 | 02:15-11 | 00:43-15 |
| Tid etter | +00:38 | +00:50 | +01:02 | +05:27 | +04:55 | +07:52 | +00:25 | +02:54 | +00:37 | +00:13 | +00:43 | +00:13 |
| Tid etter | +00:38& | +00:50& | +01:02& | +05:27& | +04:55@ | +07:52@ | +00:25& | +02:54& | +00:37# | +00:13& | +00:43& | +00:13& |
| 14 | Ian Ringheim Horten, OK | 54:46 | +27:43 | |||||||||
| Post | 1-40 | 2-48 | 3-50 | 4-84 | 5-91 | 6-94 | 7-95 | 8-82 | 9-69 | 10-76 | 11-233 | 12-249 |
| m | 150 | 130 | 170 | 1160 | 220 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 01:31-4 | 03:15-7 | 05:07-4 | 27:25-14 | 30:22-14 | 32:24-13 | 34:11-13 | 47:33-14 | 50:53-14 | 51:41-14 | 54:01-14 | 54:46-14 |
| Strekktid | 01:31 | 01:44-12 | 01:52-3 | 22:18-16 | 02:57-9 | 02:02-11 | 01:47-11 | 13:22-16 | 03:20-10 | 00:48-13 | 02:20-13 | 00:45-16 |
| Tid etter | +00:14 | +00:26 | +00:07 | +12:31 | +01:12 | +00:32 | +00:40 | +09:55 | +00:47 | +00:16 | +00:48 | +00:15 |
| Tid etter | +00:14# | +00:26& | +00:07 | +12:31@ | +01:12& | +00:32& | +00:40& | +09:55@ | +00:47& | +00:16& | +00:48& | +00:15& |
| 15 | Leif Inge Kjemperud L/F Hønefoss Orientering | 59:27 | +32:24 | |||||||||
| Post | 1-40 | 2-48 | 3-50 | 4-84 | 5-91 | 6-94 | 7-95 | 8-82 | 9-69 | 10-76 | 11-233 | 12-249 |
| m | 150 | 130 | 170 | 1160 | 220 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 01:32-5 | 03:00-5 | 05:23-6 | 29:17-16 | 31:48-16 | 34:19-14 | 38:21-15 | 51:53-16 | 55:45-16 | 56:35-16 | 58:53-15 | 59:27-15 |
| Strekktid | 01:32 | 01:28-8 | 02:23-9 | 23:54-17 | 02:31-8 | 02:31-12 | 04:02-18 | 13:32-17 | 03:52-13 | 00:50-14 | 02:18-12 | 00:34-7 |
| Tid etter | +00:15 | +00:10 | +00:38 | +14:07 | +00:46 | +01:01 | +02:55 | +10:05 | +01:19 | +00:18 | +00:46 | +00:04 |
| Tid etter | +00:15# | +00:10# | +00:38& | +14:07@ | +00:46& | +01:01& | +02:55@ | +10:05@ | +01:19& | +00:18& | +00:46& | +00:04# |
| 16 | Ole Petter Ruud Horten, OK | 1:00:12 | +33:09 | |||||||||
| Post | 1-40 | 2-48 | 3-50 | 4-84 | 5-91 | 6-94 | 7-95 | 8-82 | 9-69 | 10-76 | 11-233 | 12-249 |
| m | 150 | 130 | 170 | 1160 | 220 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 02:18-13 | 04:20-14 | 13:46-18 | 35:15-18 | 39:00-18 | 41:39-18 | 44:00-17 | 50:09-15 | 55:02-15 | 56:19-15 | 59:25-16 | 60:12-16 |
| Strekktid | 02:18 | 02:02-14 | 09:26-18 | 21:29-15 | 03:45-12 | 02:39-13 | 02:21-14 | 06:09-9 | 04:53-16 | 01:17-18 | 03:06-16 | 00:47-17 |
| Tid etter | +01:01 | +00:44 | +07:41 | +11:42 | +02:00 | +01:09 | +01:14 | +02:42 | +02:20 | +00:45 | +01:34 | +00:17 |
| Tid etter | +01:01& | +00:44& | +07:41@ | +11:42@ | +02:00@ | +01:09& | +01:14@ | +02:42& | +02:20& | +00:45@ | +01:34@ | +00:17& |
| 17 | Einar Sørnes Agerup Botne SK | 1:02:59 | +35:56 | |||||||||
| Post | 1-40 | 2-48 | 3-50 | 4-84 | 5-91 | 6-94 | 7-95 | 8-82 | 9-69 | 10-76 | 11-233 | 12-249 |
| m | 150 | 130 | 170 | 1160 | 220 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 04:03-18 | 05:45-18 | 08:04-15 | 32:42-17 | 38:08-17 | 41:18-17 | 44:20-18 | 55:14-17 | 58:59-17 | 59:38-17 | 62:26-17 | 62:59-17 |
| Strekktid | 04:03 | 01:42-11 | 02:19-7 | 24:38-18 | 05:26-16 | 03:10-15 | 03:02-17 | 10:54-14 | 03:45-12 | 00:39-7 | 02:48-15 | 00:33-6 |
| Tid etter | +02:46 | +00:24 | +00:34 | +14:51 | +03:41 | +01:40 | +01:55 | +07:27 | +01:12 | +00:07 | +01:16 | +00:03 |
| Tid etter | +02:46@ | +00:24& | +00:34& | +14:51@ | +03:41@ | +01:40@ | +01:55@ | +07:27@ | +01:12& | +00:07# | +01:16& | +00:03 |
| 18 | Morten Kjølstad Dybo Trollo, OL | 1:07:23 | +40:20 | |||||||||
| Post | 1-40 | 2-48 | 3-50 | 4-84 | 5-91 | 6-94 | 7-95 | 8-82 | 9-69 | 10-76 | 11-233 | 12-249 |
| m | 150 | 130 | 170 | 1160 | 220 | 160 | 180 | 330 | 310 | 100 | 290 | 0 |
| Total tid | 02:15-12 | 04:49-16 | 09:20-17 | 28:00-15 | 31:43-15 | 35:04-15 | 37:33-14 | 58:12-18 | 63:07-18 | 64:07-18 | 66:42-18 | 67:23-18 |
| Strekktid | 02:15 | 02:34-17 | 04:31-17 | 18:40-14 | 03:43-11 | 03:21-16 | 02:29-15 | 20:39-18 | 04:55-17 | 01:00-16 | 02:35-14 | 00:41-14 |
| Tid etter | +00:58 | +01:16 | +02:46 | +08:53 | +01:58 | +01:51 | +01:22 | +17:12 | +02:22 | +00:28 | +01:03 | +00:11 |
| Tid etter | +00:58& | +01:16& | +02:46@ | +08:53& | +01:58@ | +01:51@ | +01:22@ | +17:12@ | +02:22& | +00:28& | +01:03& | +00:11& |
Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no
06.08.06 19:27:39 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as