Resultatliste Modum 2-dagers 05.08.2006

H13-14

1 Alain Denzler NWK Zürich/ Schaffhausen+ 22:16 +00:00
Post 1-40 2-42 3-45 4-57 5-79 6-80 7-64 8-69 9-76 10-233 11-249
m 150 180 330 170 280 130 290 280 100 290 0
Total tid 02:02-3 03:37-1 08:30-1 10:02-1 12:27-1 14:24-1 17:23-1 19:16-1 19:59-1 21:46-1 22:16-1
Strekktid 02:02 01:35-1 04:53-4 01:32-1 02:25-1 01:57-4 02:59-2 01:53-1 00:43-2 01:47-2 00:30-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Fredrik Raastad Skien OK 25:02 +02:46
Post 1-40 2-42 3-45 4-57 5-79 6-80 7-64 8-69 9-76 10-233 11-249
m 150 180 330 170 280 130 290 280 100 290 0
Total tid 02:11-4 04:24-4 09:41-4 11:25-3 14:18-2 16:32-2 20:00-2 22:11-2 22:51-2 24:33-2 25:02-2
Strekktid 02:11 02:13-9 05:17-7 01:44-4 02:53-2 02:14-6 03:28-5 02:11-4 00:40-1 01:42-1 00:29-3
Tid etter +00:09 +00:38 +00:24 +00:12 +00:28 +00:17 +00:29 +00:18 -00:03 -00:05 -00:01
Tid etter +00:09 +00:38& +00:24 +00:12# +00:28# +00:17# +00:29# +00:18# -00:03 -00:05 -00:01
3 Fredrik Bjernulf Sundbybergs IK 25:48 +03:32
Post 1-40 2-42 3-45 4-57 5-79 6-80 7-64 8-69 9-76 10-233 11-249
m 150 180 330 170 280 130 290 280 100 290 0
Total tid 01:45-1 03:57-3 08:54-2 10:30-2 16:03-4 17:38-4 20:38-3 22:40-3 23:26-3 25:16-3 25:48-3
Strekktid 01:45 02:12-8 04:57-5 01:36-2 05:33-7 01:35-1 03:00-3 02:02-2 00:46-6 01:50-4 00:32-9
Tid etter -00:17 +00:37 +00:04 +00:04 +03:08 -00:22 +00:01 +00:09 +00:03 +00:03 +00:02
Tid etter -00:17 +00:37& +00:04 +00:04 +03:08@ -00:22 +00:01 +00:09 +00:03 +00:03 +00:02
4 Erlend Raastad Skien OK 28:01 +05:45
Post 1-40 2-42 3-45 4-57 5-79 6-80 7-64 8-69 9-76 10-233 11-249
m 150 180 330 170 280 130 290 280 100 290 0
Total tid 03:48-10 05:56-9 11:12-8 13:05-8 18:01-6 19:44-5 22:42-5 24:44-4 25:29-4 27:30-4 28:01-4
Strekktid 03:48 02:08-7 05:16-6 01:53-6 04:56-6 01:43-2 02:58-1 02:02-2 00:45-5 02:01-6 00:31-7
Tid etter +01:46 +00:33 +00:23 +00:21 +02:31 -00:14 -00:01 +00:09 +00:02 +00:14 +00:01
Tid etter +01:46& +00:33& +00:23 +00:21# +02:31@ -00:14 -00:01 +00:09 +00:02 +00:14# +00:01
5 Markus Tonjer Heming/Njård OL 29:06 +06:50
Post 1-40 2-42 3-45 4-57 5-79 6-80 7-64 8-69 9-76 10-233 11-249
m 150 180 330 170 280 130 290 280 100 290 0
Total tid 01:59-2 03:41-2 09:28-3 11:38-4 15:03-3 17:23-3 21:49-4 25:32-5 26:15-5 28:33-5 29:06-5
Strekktid 01:59 01:42-3 05:47-9 02:10-9 03:25-3 02:20-7 04:26-9 03:43-10 00:43-2 02:18-7 00:33-10
Tid etter -00:03 +00:07 +00:54 +00:38 +01:00 +00:23 +01:27 +01:50 +00:00 +00:31 +00:03
Tid etter -00:03 +00:07 +00:54# +00:38& +01:00& +00:23# +01:27& +01:50& +00:00 +00:31& +00:03
6 Fredrik Nalum Olsen Larvik OK 31:52 +09:36
Post 1-40 2-42 3-45 4-57 5-79 6-80 7-64 8-69 9-76 10-233 11-249
m 150 180 330 170 280 130 290 280 100 290 0
Total tid 02:58-8 04:58-6 10:40-7 12:38-7 19:19-7 22:10-6 26:03-6 28:22-6 29:21-6 31:19-6 31:52-6
Strekktid 02:58 02:00-4 05:42-8 01:58-7 06:41-9 02:51-9 03:53-7 02:19-5 00:59-12 01:58-5 00:33-10
Tid etter +00:56 +00:25 +00:49 +00:26 +04:16 +00:54 +00:54 +00:26 +00:16 +00:11 +00:03
Tid etter +00:56& +00:25& +00:49# +00:26& +04:16@ +00:54& +00:54& +00:26# +00:16& +00:11# +00:03
7 Severin Berglia Eiker OL 33:17 +11:01
Post 1-40 2-42 3-45 4-57 5-79 6-80 7-64 8-69 9-76 10-233 11-249
m 150 180 330 170 280 130 290 280 100 290 0
Total tid 04:51-11 06:32-11 10:22-6 11:58-5 21:42-9 23:31-7 26:52-7 29:24-7 30:17-7 32:48-7 33:17-7
Strekktid 04:51 01:41-2 03:50-1 01:36-2 09:44-12 01:49-3 03:21-4 02:32-6 00:53-9 02:31-9 00:29-3
Tid etter +02:49 +00:06 -01:03 +00:04 +07:19 -00:08 +00:22 +00:39 +00:10 +00:44 -00:01
Tid etter +02:49@ +00:06 -01:03 +00:04 +07:19@ -00:08 +00:22# +00:39& +00:10# +00:44& -00:01
8 Ivar Tronrud Ringerike OL 39:06 +16:50
Post 1-40 2-42 3-45 4-57 5-79 6-80 7-64 8-69 9-76 10-233 11-249
m 150 180 330 170 280 130 290 280 100 290 0
Total tid 02:40-6 06:28-10 14:26-11 16:14-11 25:45-11 27:51-9 31:31-8 35:28-8 36:12-8 38:38-8 39:06-8
Strekktid 02:40 03:48-12 07:58-11 01:48-5 09:31-11 02:06-5 03:40-6 03:57-11 00:44-4 02:26-8 00:28-2
Tid etter +00:38 +02:13 +03:05 +00:16 +07:06 +00:09 +00:41 +02:04 +00:01 +00:39 -00:02
Tid etter +00:38& +02:13@ +03:05& +00:16# +07:06@ +00:09 +00:41# +02:04@ +00:01 +00:39& -00:02
9 Marius Staff Toten-Troll, OL 41:12 +18:56
Post 1-40 2-42 3-45 4-57 5-79 6-80 7-64 8-69 9-76 10-233 11-249
m 150 180 330 170 280 130 290 280 100 290 0
Total tid 02:50-7 05:21-8 09:44-5 12:27-6 17:08-5 28:16-10 33:11-9 36:49-9 37:37-9 40:41-9 41:12-9
Strekktid 02:50 02:31-11 04:23-3 02:43-11 04:41-5 11:08-12 04:55-10 03:38-9 00:48-7 03:04-11 00:31-7
Tid etter +00:48 +00:56 -00:30 +01:11 +02:16 +09:11 +01:56 +01:45 +00:05 +01:17 +00:01
Tid etter +00:48& +00:56& -00:30 +01:11& +02:16& +09:11@ +01:56& +01:45& +00:05# +01:17& +00:01
10 Håkon Njåstein Tyrving, IL 41:37 +19:21
Post 1-40 2-42 3-45 4-57 5-79 6-80 7-64 8-69 9-76 10-233 11-249
m 150 180 330 170 280 130 290 280 100 290 0
Total tid 03:01-9 05:20-7 12:58-9 15:44-10 21:35-8 24:20-8 33:44-10 37:00-10 37:58-10 40:58-10 41:37-10
Strekktid 03:01 02:19-10 07:38-10 02:46-12 05:51-8 02:45-8 09:24-11 03:16-8 00:58-11 03:00-10 00:39-12
Tid etter +00:59 +00:44 +02:45 +01:14 +03:26 +00:48 +06:25 +01:23 +00:15 +01:13 +00:09
Tid etter +00:59& +00:44& +02:45& +01:14& +03:26@ +00:48& +06:25@ +01:23& +00:15& +01:13& +00:09&
11 Sjur Borge Hovi Skien OK 42:12 +19:56
Post 1-40 2-42 3-45 4-57 5-79 6-80 7-64 8-69 9-76 10-233 11-249
m 150 180 330 170 280 130 290 280 100 290 0
Total tid 13:23-12 15:23-12 19:41-12 21:39-12 26:07-12 29:56-12 33:59-11 39:06-11 39:54-11 41:43-11 42:12-11
Strekktid 13:23 02:00-4 04:18-2 01:58-7 04:28-4 03:49-10 04:03-8 05:07-12 00:48-7 01:49-3 00:29-3
Tid etter +11:21 +00:25 -00:35 +00:26 +02:03 +01:52 +01:04 +03:14 +00:05 +00:02 -00:01
Tid etter +11:21@ +00:25& -00:35 +00:26& +02:03& +01:52& +01:04& +03:14@ +00:05# +00:02 -00:01
12 Jakob Fjeldstad Ringerike OL 50:03 +27:47
Post 1-40 2-42 3-45 4-57 5-79 6-80 7-64 8-69 9-76 10-233 11-249
m 150 180 330 170 280 130 290 280 100 290 0
Total tid 02:32-5 04:38-5 12:58-9 15:32-9 24:55-10 28:50-11 42:28-12 45:32-12 46:25-12 49:36-12 50:03-12
Strekktid 02:32 02:06-6 08:20-12 02:34-10 09:23-10 03:55-11 13:38-12 03:04-7 00:53-9 03:11-12 00:27-1
Tid etter +00:30 +00:31 +03:27 +01:02 +06:58 +01:58 +10:39 +01:11 +00:10 +01:24 -00:03
Tid etter +00:30# +00:31& +03:27& +01:02& +06:58@ +01:58@ +10:39@ +01:11& +00:10# +01:24& -00:03
DSQTobias Lunde Kongsberg OL
Post 1-40 2-42 3-45 4-57 5-79 6-80 7-64 8 N/A 9-76 10-233 11-249
m 150 180 330 170 280 130 290 280 100 290 0
Total tid 03:05-0 04:29-0 08:16-0 09:53-0 17:35-0 19:03-0 22:14-0 00:00-0 25:22-0 27:18-0 27:48-0
Strekktid 03:05 01:24-0 03:47-0 01:37-0 07:42-0 01:28-0 03:11-0 - - 01:56-0 00:30-6
Tid etter +01:03 -00:11 -01:06 +00:05 +05:17 -00:29 +00:12 - +00:09 +00:00
Tid etter +01:03& -00:11 -01:06 +00:05 +05:17@ -00:29 +00:12 - +00:09 +00:00

Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no

06.08.06 19:27:38 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as