| 1 | Margith Reppesgård Hedrum OL | 37:12 | +00:00 | |||||||
| Post | 1-40 | 2-50 | 3-47 | 4-81 | 5-83 | 6-69 | 7-77 | 8-76 | 9-233 | 10-249 |
| m | 150 | 180 | 260 | 800 | 180 | 390 | 120 | 90 | 290 | 0 |
| Total tid | 02:35-3 | 05:19-1 | 08:26-1 | 22:04-1 | 26:23-2 | 31:13-1 | 32:47-1 | 34:04-1 | 36:29-1 | 37:12-1 |
| Strekktid | 02:35 | 02:44-1 | 03:07-1 | 13:38-3 | 04:19-4 | 04:50-1 | 01:34-1 | 01:17-3 | 02:25-1 | 00:43-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Unni Bøhlerengen Måren OK | 38:16 | +01:04 | |||||||
| Post | 1-40 | 2-50 | 3-47 | 4-81 | 5-83 | 6-69 | 7-77 | 8-76 | 9-233 | 10-249 |
| m | 150 | 180 | 260 | 800 | 180 | 390 | 120 | 90 | 290 | 0 |
| Total tid | 02:36-4 | 08:01-6 | 11:13-5 | 23:39-3 | 26:04-1 | 31:35-2 | 33:46-2 | 34:58-2 | 37:36-2 | 38:16-2 |
| Strekktid | 02:36 | 05:25-8 | 03:12-2 | 12:26-2 | 02:25-1 | 05:31-4 | 02:11-6 | 01:12-1 | 02:38-3 | 00:40-1 |
| Tid etter | +00:01 | +02:41 | +00:05 | -01:12 | -01:54 | +00:41 | +00:37 | -00:05 | +00:13 | -00:03 |
| Tid etter | +00:01 | +02:41& | +00:05 | -01:12 | -01:54 | +00:41# | +00:37& | -00:05 | +00:13 | -00:03 |
| 3 | Inger E. Vamnes Hamar OK | 43:21 | +06:09 | |||||||
| Post | 1-40 | 2-50 | 3-47 | 4-81 | 5-83 | 6-69 | 7-77 | 8-76 | 9-233 | 10-249 |
| m | 150 | 180 | 260 | 800 | 180 | 390 | 120 | 90 | 290 | 0 |
| Total tid | 02:10-1 | 05:21-2 | 08:37-2 | 25:24-4 | 31:38-3 | 36:44-3 | 38:29-3 | 39:44-3 | 42:30-3 | 43:21-3 |
| Strekktid | 02:10 | 03:11-2 | 03:16-4 | 16:47-5 | 06:14-7 | 05:06-2 | 01:45-2 | 01:15-2 | 02:46-5 | 00:51-5 |
| Tid etter | -00:25 | +00:27 | +00:09 | +03:09 | +01:55 | +00:16 | +00:11 | -00:02 | +00:21 | +00:08 |
| Tid etter | -00:25 | +00:27# | +00:09 | +03:09# | +01:55& | +00:16 | +00:11# | -00:02 | +00:21# | +00:08# |
| 4 | Unni Drage Haugerud IF | 45:48 | +08:36 | |||||||
| Post | 1-40 | 2-50 | 3-47 | 4-81 | 5-83 | 6-69 | 7-77 | 8-76 | 9-233 | 10-249 |
| m | 150 | 180 | 260 | 800 | 180 | 390 | 120 | 90 | 290 | 0 |
| Total tid | 02:23-2 | 07:32-5 | 10:45-4 | 22:44-2 | 34:09-4 | 39:21-4 | 41:07-4 | 42:25-4 | 45:03-4 | 45:48-4 |
| Strekktid | 02:23 | 05:09-7 | 03:13-3 | 11:59-1 | 11:25-8 | 05:12-3 | 01:46-3 | 01:18-4 | 02:38-3 | 00:45-3 |
| Tid etter | -00:12 | +02:25 | +00:06 | -01:39 | +07:06 | +00:22 | +00:12 | +00:01 | +00:13 | +00:02 |
| Tid etter | -00:12 | +02:25& | +00:06 | -01:39 | +07:06@ | +00:22 | +00:12# | +00:01 | +00:13 | +00:02 |
| 5 | Åste Eggen Måren OK | 49:24 | +12:12 | |||||||
| Post | 1-40 | 2-50 | 3-47 | 4-81 | 5-83 | 6-69 | 7-77 | 8-76 | 9-233 | 10-249 |
| m | 150 | 180 | 260 | 800 | 180 | 390 | 120 | 90 | 290 | 0 |
| Total tid | 03:03-6 | 07:17-4 | 11:51-6 | 30:41-5 | 34:28-5 | 41:26-5 | 43:30-5 | 45:04-5 | 48:32-5 | 49:24-5 |
| Strekktid | 03:03 | 04:14-3 | 04:34-8 | 18:50-6 | 03:47-3 | 06:58-6 | 02:04-5 | 01:34-7 | 03:28-8 | 00:52-6 |
| Tid etter | +00:28 | +01:30 | +01:27 | +05:12 | -00:32 | +02:08 | +00:30 | +00:17 | +01:03 | +00:09 |
| Tid etter | +00:28# | +01:30& | +01:27& | +05:12& | -00:32 | +02:08& | +00:30& | +00:17# | +01:03& | +00:09# |
| 6 | Elsa Lystad Sandefjord OK | 50:06 | +12:54 | |||||||
| Post | 1-40 | 2-50 | 3-47 | 4-81 | 5-83 | 6-69 | 7-77 | 8-76 | 9-233 | 10-249 |
| m | 150 | 180 | 260 | 800 | 180 | 390 | 120 | 90 | 290 | 0 |
| Total tid | 02:47-5 | 07:12-3 | 10:32-3 | 32:55-6 | 37:55-7 | 43:29-6 | 45:30-6 | 46:52-6 | 49:20-6 | 50:06-6 |
| Strekktid | 02:47 | 04:25-4 | 03:20-5 | 22:23-9 | 05:00-5 | 05:34-5 | 02:01-4 | 01:22-5 | 02:28-2 | 00:46-4 |
| Tid etter | +00:12 | +01:41 | +00:13 | +08:45 | +00:41 | +00:44 | +00:27 | +00:05 | +00:03 | +00:03 |
| Tid etter | +00:12 | +01:41& | +00:13 | +08:45& | +00:41# | +00:44# | +00:27& | +00:05 | +00:03 | +00:03 |
| 7 | Onelma Blomhoff Heming/Njård OL | 58:31 | +21:19 | |||||||
| Post | 1-40 | 2-50 | 3-47 | 4-81 | 5-83 | 6-69 | 7-77 | 8-76 | 9-233 | 10-249 |
| m | 150 | 180 | 260 | 800 | 180 | 390 | 120 | 90 | 290 | 0 |
| Total tid | 04:19-8 | 08:45-7 | 12:41-7 | 33:03-7 | 38:23-8 | 47:50-7 | 50:18-7 | 54:44-7 | 57:38-7 | 58:31-7 |
| Strekktid | 04:19 | 04:26-5 | 03:56-6 | 20:22-8 | 05:20-6 | 09:27-8 | 02:28-9 | 04:26-8 | 02:54-7 | 00:53-7 |
| Tid etter | +01:44 | +01:42 | +00:49 | +06:44 | +01:01 | +04:37 | +00:54 | +03:09 | +00:29 | +00:10 |
| Tid etter | +01:44& | +01:42& | +00:49& | +06:44& | +01:01# | +04:37& | +00:54& | +03:09@ | +00:29# | +00:10# |
| 8 | Synnøve Amundsen Kolbotn & Skimt OL | 1:01:19 | +24:07 | |||||||
| Post | 1-40 | 2-50 | 3-47 | 4-81 | 5-83 | 6-69 | 7-77 | 8-76 | 9-233 | 10-249 |
| m | 150 | 180 | 260 | 800 | 180 | 390 | 120 | 90 | 290 | 0 |
| Total tid | 05:23-9 | 09:57-8 | 14:25-8 | 33:59-8 | 37:24-6 | 49:14-8 | 51:26-8 | 56:23-8 | 60:18-8 | 61:19-8 |
| Strekktid | 05:23 | 04:34-6 | 04:28-7 | 19:34-7 | 03:25-2 | 11:50-9 | 02:12-7 | 04:57-9 | 03:55-9 | 01:01-9 |
| Tid etter | +02:48 | +01:50 | +01:21 | +05:56 | -00:54 | +07:00 | +00:38 | +03:40 | +01:30 | +00:18 |
| Tid etter | +02:48@ | +01:50& | +01:21& | +05:56& | -00:54 | +07:00@ | +00:38& | +03:40@ | +01:30& | +00:18& |
| 9 | Tirill Liby Seip Drangedal OL | 1:02:33 | +25:21 | |||||||
| Post | 1-40 | 2-50 | 3-47 | 4-81 | 5-83 | 6-69 | 7-77 | 8-76 | 9-233 | 10-249 |
| m | 150 | 180 | 260 | 800 | 180 | 390 | 120 | 90 | 290 | 0 |
| Total tid | 03:19-7 | 15:15-9 | 20:18-9 | 35:49-9 | 48:07-9 | 55:07-9 | 57:21-9 | 58:47-9 | 61:39-9 | 62:33-9 |
| Strekktid | 03:19 | 11:56-9 | 05:03-9 | 15:31-4 | 12:18-9 | 07:00-7 | 02:14-8 | 01:26-6 | 02:52-6 | 00:54-8 |
| Tid etter | +00:44 | +09:12 | +01:56 | +01:53 | +07:59 | +02:10 | +00:40 | +00:09 | +00:27 | +00:11 |
| Tid etter | +00:44& | +09:12@ | +01:56& | +01:53# | +07:59@ | +02:10& | +00:40& | +00:09# | +00:27# | +00:11& |
Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no
06.08.06 19:27:38 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as