Resultatliste Modum 2-dagers 05.08.2006

D60

1 Siri Holmboe Tyrving, IL 35:14 +00:00
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 02:38-4 08:14-9 11:33-6 22:22-3 24:53-1 30:04-1 31:27-1 32:22-1 34:34-1 35:14-1
Strekktid 02:38 05:36-12 03:19-5 10:49-1 02:31-1 05:11-2 01:23-2 00:55-1 02:12-1 00:40-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Inger Døhlen Raumar OL 36:55 +01:41
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 02:12-1 05:30-1 08:37-3 21:55-2 25:10-2 30:37-2 32:32-2 33:42-2 36:09-2 36:55-2
Strekktid 02:12 03:18-3 03:07-3 13:18-5 03:15-6 05:27-4 01:55-12 01:10-5 02:27-4 00:46-7
Tid etter -00:26 -02:18 -00:12 +02:29 +00:44 +00:16 +00:32 +00:15 +00:15 +00:06
Tid etter -00:26 -02:18 -00:12 +02:29# +00:44& +00:16 +00:32& +00:15& +00:15# +00:06#
3 Kjersti Tho Stabæk IF 38:09 +02:55
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 03:11-8 05:30-1 08:35-2 19:53-1 28:30-6 32:37-3 34:09-3 35:11-3 37:29-3 38:09-3
Strekktid 03:11 02:19-1 03:05-2 11:18-2 08:37-16 04:07-1 01:32-3 01:02-3 02:18-2 00:40-2
Tid etter +00:33 -03:17 -00:14 +00:29 +06:06 -01:04 +00:09 +00:07 +00:06 +00:00
Tid etter +00:33# -03:17 -00:14 +00:29 +06:06@ -01:04 +00:09# +00:07# +00:06 +00:00
4 Inger Lindløv Moss, OK 39:38 +04:24
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 02:39-5 09:33-10 12:44-9 25:01-7 27:48-5 33:09-4 34:50-4 36:08-4 38:53-4 39:38-4
Strekktid 02:39 06:54-14 03:11-4 12:17-3 02:47-2 05:21-3 01:41-4 01:18-7 02:45-7 00:45-6
Tid etter +00:01 +01:18 -00:08 +01:28 +00:16 +00:10 +00:18 +00:23 +00:33 +00:05
Tid etter +00:01 +01:18# -00:08 +01:28# +00:16# +00:10 +00:18# +00:23& +00:33# +00:05#
5 Liv Feiring Hamar OK 40:17 +05:03
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 02:35-3 05:39-3 08:08-1 24:10-5 29:04-7 34:57-6 36:17-6 37:18-6 39:40-5 40:17-5
Strekktid 02:35 03:04-2 02:29-1 16:02-8 04:54-11 05:53-6 01:20-1 01:01-2 02:22-3 00:37-1
Tid etter -00:03 -02:32 -00:50 +05:13 +02:23 +00:42 -00:03 +00:06 +00:10 -00:03
Tid etter -00:03 -02:32 -00:50 +05:13& +02:23& +00:42# -00:03 +00:06# +00:10 -00:03
6 Torill Nebell Mikkelsen Berger og Svelvik OL 40:31 +05:17
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 02:26-2 05:53-4 10:02-4 24:04-4 26:52-3 33:09-4 35:02-5 36:25-5 39:40-5 40:31-6
Strekktid 02:26 03:27-4 04:09-9 14:02-6 02:48-3 06:17-7 01:53-10 01:23-9 03:15-12 00:51-13
Tid etter -00:12 -02:09 +00:50 +03:13 +00:17 +01:06 +00:30 +00:28 +01:03 +00:11
Tid etter -00:12 -02:09 +00:50& +03:13& +00:17# +01:06# +00:30& +00:28& +01:03& +00:11&
7 Thorunn Aamodt Ovesen Lardal OL 41:16 +06:02
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 04:01-11 07:35-8 11:36-8 25:55-8 29:11-8 35:03-7 36:47-7 37:53-7 40:34-7 41:16-7
Strekktid 04:01 03:34-5 04:01-8 14:19-7 03:16-7 05:52-5 01:44-6 01:06-4 02:41-6 00:42-4
Tid etter +01:23 -02:02 +00:42 +03:30 +00:45 +00:41 +00:21 +00:11 +00:29 +00:02
Tid etter +01:23& -02:02 +00:42# +03:30& +00:45& +00:41# +00:21& +00:11# +00:29# +00:02
8 Henny Reinhold Egersund OK 44:11 +08:57
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 03:20-9 07:14-6 11:14-5 24:26-6 27:18-4 36:58-8 38:49-8 40:06-8 43:23-8 44:11-8
Strekktid 03:20 03:54-7 04:00-7 13:12-4 02:52-4 09:40-15 01:51-8 01:17-6 03:17-14 00:48-10
Tid etter +00:42 -01:42 +00:41 +02:23 +00:21 +04:29 +00:28 +00:22 +01:05 +00:08
Tid etter +00:42& -01:42 +00:41# +02:23# +00:21# +04:29& +00:28& +00:22& +01:05& +00:08#
9 Sidsel Sandelien Heming/Njård OL 46:48 +11:34
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 03:08-7 06:57-5 11:34-7 29:04-9 32:30-9 38:50-9 40:43-9 42:45-9 45:53-9 46:48-9
Strekktid 03:08 03:49-6 04:37-11 17:30-9 03:26-8 06:20-9 01:53-10 02:02-16 03:08-11 00:55-15
Tid etter +00:30 -01:47 +01:18 +06:41 +00:55 +01:09 +00:30 +01:07 +00:56 +00:15
Tid etter +00:30# -01:47 +01:18& +06:41& +00:55& +01:09# +00:30& +01:07@ +00:56& +00:15&
10 Liv Røe Rudsbygd IL 52:57 +17:43
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 06:54-14 10:55-13 15:14-12 33:14-10 36:12-10 45:47-10 47:46-10 49:05-10 52:09-10 52:57-10
Strekktid 06:54 04:01-9 04:19-10 18:00-11 02:58-5 09:35-14 01:59-14 01:19-8 03:04-9 00:48-10
Tid etter +04:16 -01:35 +01:00 +07:11 +00:27 +04:24 +00:36 +00:24 +00:52 +00:08
Tid etter +04:16@ -01:35 +01:00& +07:11& +00:27# +04:24& +00:36& +00:24& +00:52& +00:08#
11 Astrid Gjelstad Sandefjord OK 56:32 +21:18
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 07:36-15 12:14-14 18:49-13 37:09-12 42:53-12 49:16-11 51:05-11 52:31-11 55:37-11 56:32-11
Strekktid 07:36 04:38-10 06:35-13 18:20-12 05:44-12 06:23-11 01:49-7 01:26-11 03:06-10 00:55-15
Tid etter +04:58 -00:58 +03:16 +07:31 +03:13 +01:12 +00:26 +00:31 +00:54 +00:15
Tid etter +04:58@ -00:58 +03:16& +07:31& +03:13@ +01:12# +00:26& +00:31& +00:54& +00:15&
12 Inger Lise Bjordal Oppsal IF Orientering 57:34 +22:20
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 04:36-13 09:35-11 14:52-11 35:46-11 40:05-11 49:32-12 51:44-12 53:25-12 56:45-12 57:34-12
Strekktid 04:36 04:59-11 05:17-12 20:54-13 04:19-10 09:27-13 02:12-15 01:41-15 03:20-16 00:49-12
Tid etter +01:58 -00:37 +01:58 +10:05 +01:48 +04:16 +00:49 +00:46 +01:08 +00:09
Tid etter +01:58& -00:37 +01:58& +10:05& +01:48& +04:16& +00:49& +00:46& +01:08& +00:09#
13 Tordis Rytter Jakobsen Moss, OK 59:26 +24:12
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 08:06-16 14:10-16 21:00-16 38:45-13 44:48-13 51:21-13 53:49-13 55:22-13 58:39-13 59:26-13
Strekktid 08:06 06:04-13 06:50-14 17:45-10 06:03-14 06:33-12 02:28-16 01:33-13 03:17-14 00:47-9
Tid etter +05:28 +00:28 +03:31 +06:56 +03:32 +01:22 +01:05 +00:38 +01:05 +00:07
Tid etter +05:28@ +00:28 +03:31@ +06:56& +03:32@ +01:22& +01:05& +00:38& +01:05& +00:07#
14 Gry Bruland Vråle Sturla, IF 1:04:25 +29:11
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 02:57-6 10:29-12 13:55-10 44:42-15 50:38-15 56:57-14 58:48-14 60:17-14 63:33-14 64:25-14
Strekktid 02:57 07:32-15 03:26-6 30:47-16 05:56-13 06:19-8 01:51-8 01:29-12 03:16-13 00:52-14
Tid etter +00:19 +01:56 +00:07 +19:58 +03:25 +01:08 +00:28 +00:34 +01:04 +00:12
Tid etter +00:19# +01:56& +00:07 +19:58@ +03:25@ +01:08# +00:28& +00:34& +01:04& +00:12&
15 Eli Klovning Porsgrunn OL 1:05:09 +29:55
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 04:06-12 12:16-15 19:28-14 40:44-14 47:53-14 58:00-15 59:55-15 61:28-15 64:27-15 65:09-15
Strekktid 04:06 08:10-16 07:12-15 21:16-14 07:09-15 10:07-16 01:55-12 01:33-13 02:59-8 00:42-4
Tid etter +01:28 +02:34 +03:53 +10:27 +04:38 +04:56 +00:32 +00:38 +00:47 +00:02
Tid etter +01:28& +02:34& +03:53@ +10:27& +04:38@ +04:56& +00:32& +00:38& +00:47& +00:02
16 Aase Tove Golden Måren OK 1:05:23 +30:09
Post 1-40 2-50 3-47 4-81 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 03:39-10 07:34-7 19:30-15 49:02-16 52:30-16 58:52-16 60:35-16 61:58-16 64:37-16 65:23-16
Strekktid 03:39 03:55-8 11:56-16 29:32-15 03:28-9 06:22-10 01:43-5 01:23-9 02:39-5 00:46-7
Tid etter +01:01 -01:41 +08:37 +18:43 +00:57 +01:11 +00:20 +00:28 +00:27 +00:06
Tid etter +01:01& -01:41 +08:37@ +18:43@ +00:57& +01:11# +00:20# +00:28& +00:27# +00:06#
DSQMarit Aas Toten-Troll, OL
Post 1-40 2-50 3-47 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 08:04-0 15:53-0 19:54-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 48:57-0
Strekktid 08:04 07:49-0 04:01-8 - - - - - - -
Tid etter +05:26 +02:13 +00:42 -
Tid etter +05:26@ +02:13& +00:42# -
DSQHanne Bræck Kongsberg OL
Post 1-40 2-50 3-47 4 N/A 5-83 6-69 7-77 8-76 9-233 10-249
m 150 180 260 800 180 390 120 90 290 0
Total tid 02:39-5 06:01-0 10:12-0 00:00-0 47:39-0 53:29-0 55:22-0 56:48-0 59:14-0 59:51-0
Strekktid 02:39 03:22-0 04:11-0 - - 05:50-0 01:53-10 01:26-11 02:26-0 00:37-1
Tid etter +00:01 -02:14 +00:52 - +00:39 +00:30 +00:31 +00:14 -00:03
Tid etter +00:01 -02:14 +00:52& - +00:39# +00:30& +00:31& +00:14# -00:03

Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no

06.08.06 19:27:38 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as