Resultatliste Modum 2-dagers 05.08.2006

D45AL

1 Anne Line Nydal Berglia Eiker OL 31:33 +00:00
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 01:43-1 03:38-1 05:38-1 17:25-1 18:38-1 21:14-1 22:30-1 24:24-1 28:35-1 30:55-1 31:33-1
Strekktid 01:43 01:55-1 02:00-1 11:47-2 01:13-1 02:36-3 01:16-2 01:54-1 04:11-2 02:20-2 00:38-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anne Grethe Rustad Raumar OL 33:16 +01:43
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 01:46-2 04:06-2 06:25-2 18:50-2 20:31-2 22:51-2 24:03-2 26:09-2 30:17-2 32:43-2 33:16-2
Strekktid 01:46 02:20-2 02:19-2 12:25-4 01:41-2 02:20-1 01:12-1 02:06-3 04:08-1 02:26-3 00:33-2
Tid etter +00:03 +00:25 +00:19 +00:38 +00:28 -00:16 -00:04 +00:12 -00:03 +00:06 -00:05
Tid etter +00:03 +00:25# +00:19# +00:38 +00:28& -00:16 -00:04 +00:12# -00:03 +00:06 -00:05
3 Torun Dyrkorn Eiker OL 36:12 +04:39
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 01:47-3 05:26-4 07:56-3 19:58-3 21:50-3 24:21-3 26:02-3 28:19-3 33:24-3 35:41-3 36:12-3
Strekktid 01:47 03:39-7 02:30-3 12:02-3 01:52-3 02:31-2 01:41-5 02:17-4 05:05-4 02:17-1 00:31-1
Tid etter +00:04 +01:44 +00:30 +00:15 +00:39 -00:05 +00:25 +00:23 +00:54 -00:03 -00:07
Tid etter +00:04 +01:44& +00:30# +00:15 +00:39& -00:05 +00:25& +00:23# +00:54# -00:03 -00:07
4 Ragnhild Hultgreen Ringerike OL 38:11 +06:38
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 02:26-6 05:40-6 08:17-4 20:02-4 22:01-4 25:14-4 26:43-4 29:24-4 34:44-4 37:25-4 38:11-4
Strekktid 02:26 03:14-5 02:37-4 11:45-1 01:59-4 03:13-6 01:29-4 02:41-5 05:20-5 02:41-5 00:46-7
Tid etter +00:43 +01:19 +00:37 -00:02 +00:46 +00:37 +00:13 +00:47 +01:09 +00:21 +00:08
Tid etter +00:43& +01:19& +00:37& -00:02 +00:46& +00:37# +00:13# +00:47& +01:09& +00:21# +00:08#
5 Kjersti Skantze Tyrving, IL 41:42 +10:09
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 02:11-5 05:04-3 09:34-6 25:00-6 27:40-5 30:45-5 32:09-5 34:11-5 38:35-5 41:02-5 41:42-5
Strekktid 02:11 02:53-3 04:30-9 15:26-6 02:40-7 03:05-4 01:24-3 02:02-2 04:24-3 02:27-4 00:40-6
Tid etter +00:28 +00:58 +02:30 +03:39 +01:27 +00:29 +00:08 +00:08 +00:13 +00:07 +00:02
Tid etter +00:28& +00:58& +02:30@ +03:39& +01:27@ +00:29# +00:08# +00:08 +00:13 +00:07 +00:02
6 May Jorunn Rognlien Hamar OK 47:05 +15:32
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 02:03-4 05:37-5 08:38-5 24:43-5 27:50-6 31:02-6 32:45-6 37:26-6 43:39-6 46:32-6 47:05-6
Strekktid 02:03 03:34-6 03:01-5 16:05-7 03:07-8 03:12-5 01:43-6 04:41-7 06:13-7 02:53-6 00:33-2
Tid etter +00:20 +01:39 +01:01 +04:18 +01:54 +00:36 +00:27 +02:47 +02:02 +00:33 -00:05
Tid etter +00:20# +01:39& +01:01& +04:18& +01:54@ +00:36# +00:27& +02:47@ +02:02& +00:33# -00:05
7 Anne Smedberg Eiker OL 54:56 +23:23
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 03:26-8 07:09-8 11:04-8 27:29-7 30:03-7 33:42-7 35:50-7 43:49-7 50:59-7 54:08-7 54:56-7
Strekktid 03:26 03:43-8 03:55-6 16:25-8 02:34-6 03:39-7 02:08-9 07:59-10 07:10-8 03:09-8 00:48-8
Tid etter +01:43 +01:48 +01:55 +04:38 +01:21 +01:03 +00:52 +06:05 +02:59 +00:49 +00:10
Tid etter +01:43& +01:48& +01:55& +04:38& +01:21@ +01:03& +00:52& +06:05@ +02:59& +00:49& +00:10&
8 Madelene Bjernulf Sundbybergs IK 55:16 +23:43
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 11:18-10 14:29-10 18:31-10 33:06-9 35:33-9 39:53-9 41:52-9 45:05-8 51:16-8 54:26-8 55:16-8
Strekktid 11:18 03:11-4 04:02-8 14:35-5 02:27-5 04:20-8 01:59-7 03:13-6 06:11-6 03:10-9 00:50-10
Tid etter +09:35 +01:16 +02:02 +02:48 +01:14 +01:44 +00:43 +01:19 +02:00 +00:50 +00:12
Tid etter +09:35@ +01:16& +02:02@ +02:48# +01:14@ +01:44& +00:43& +01:19& +02:00& +00:50& +00:12&
9 Siri Scherdin Sætra Asker SK 56:58 +25:25
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 03:17-7 07:07-7 11:03-7 28:47-8 32:19-8 36:44-8 38:44-8 45:52-9 53:24-9 56:22-9 56:58-9
Strekktid 03:17 03:50-9 03:56-7 17:44-9 03:32-9 04:25-9 02:00-8 07:08-9 07:32-9 02:58-7 00:36-4
Tid etter +01:34 +01:55 +01:56 +05:57 +02:19 +01:49 +00:44 +05:14 +03:21 +00:38 -00:02
Tid etter +01:34& +01:55& +01:56& +05:57& +02:19@ +01:49& +00:44& +05:14@ +03:21& +00:38& -00:02
10 Ingrid Byfuglien Gjø-Vard OL 1:12:23 +40:50
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7-95 8-80 9-77 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 03:50-9 11:02-9 16:22-9 38:49-10 42:35-10 47:44-10 50:41-10 56:03-10 67:35-10 71:34-10 72:23-10
Strekktid 03:50 07:12-10 05:20-10 22:27-10 03:46-10 05:09-10 02:57-10 05:22-8 11:32-10 03:59-10 00:49-9
Tid etter +02:07 +05:17 +03:20 +10:40 +02:33 +02:33 +01:41 +03:28 +07:21 +01:39 +00:11
Tid etter +02:07@ +05:17@ +03:20@ +10:40& +02:33@ +02:33& +01:41@ +03:28@ +07:21@ +01:39& +00:11&
DSQKirsti Aas Olsen Eiker OL
Post 1-40 2-50 3-47 4-84 5-88 6-90 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10-233 11-249
m 150 180 260 950 150 170 140 270 480 360 0
Total tid 02:16-0 05:56-0 10:12-0 26:56-0 28:42-0 31:41-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 57:42-0 58:35-0
Strekktid 02:16 03:40-0 04:16-0 16:44-0 01:46-0 02:59-0 - - - - 00:53-0
Tid etter +00:33 +01:45 +02:16 +04:57 +00:33 +00:23 - +00:15
Tid etter +00:33& +01:45& +02:16@ +04:57& +00:33& +00:23# - +00:15&

Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no

06.08.06 19:27:37 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as