Resultatliste Modum 2-dagers 05.08.2006

D35AL

1 Anne Bjørnstad Tyrving, IL 36:01 +00:00
Post 1-48 2-51 3-54 4-81 5-87 6-90 7-95 8-83 9-69 10-76 11-233 12-249
m 220 240 150 1060 290 170 140 270 390 100 290 0
Total tid 02:09-2 04:25-2 08:39-6 20:25-2 23:19-2 25:32-2 26:51-1 29:20-1 32:55-1 33:32-1 35:29-1 36:01-1
Strekktid 02:09 02:16-3 04:14-7 11:46-1 02:54-3 02:13-1 01:19-4 02:29-1 03:35-1 00:37-1 01:57-3 00:32-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anne Kristin Kvamme Ringerike OL 40:01 +04:00
Post 1-48 2-51 3-54 4-81 5-87 6-90 7-95 8-83 9-69 10-76 11-233 12-249
m 220 240 150 1060 290 170 140 270 390 100 290 0
Total tid 02:29-4 04:56-4 06:23-2 21:54-3 24:48-3 27:49-3 29:16-3 32:39-2 36:47-2 37:30-2 39:25-2 40:01-2
Strekktid 02:29 02:27-5 01:27-1 15:31-4 02:54-3 03:01-6 01:27-7 03:23-3 04:08-5 00:43-4 01:55-2 00:36-4
Tid etter +00:20 +00:11 -02:47 +03:45 +00:00 +00:48 +00:08 +00:54 +00:33 +00:06 -00:02 +00:04
Tid etter +00:20# +00:11 -02:47 +03:45& +00:00 +00:48& +00:08# +00:54& +00:33# +00:06# -00:02 +00:04#
3 Rannveig Nordhagen Fana IL 40:44 +04:43
Post 1-48 2-51 3-54 4-81 5-87 6-90 7-95 8-83 9-69 10-76 11-233 12-249
m 220 240 150 1060 290 170 140 270 390 100 290 0
Total tid 02:30-5 04:42-3 06:10-1 22:08-4 25:35-4 28:20-4 29:37-4 33:09-3 37:14-3 37:56-3 40:05-3 40:44-3
Strekktid 02:30 02:12-2 01:28-2 15:58-5 03:27-7 02:45-4 01:17-2 03:32-5 04:05-4 00:42-3 02:09-7 00:39-6
Tid etter +00:21 -00:04 -02:46 +04:12 +00:33 +00:32 -00:02 +01:03 +00:30 +00:05 +00:12 +00:07
Tid etter +00:21# -00:04 -02:46 +04:12& +00:33# +00:32# -00:02 +01:03& +00:30# +00:05# +00:12# +00:07#
4 Inger Synnøve Liset Trollo, OL 42:14 +06:13
Post 1-48 2-51 3-54 4-81 5-87 6-90 7-95 8-83 9-69 10-76 11-233 12-249
m 220 240 150 1060 290 170 140 270 390 100 290 0
Total tid 02:31-6 05:28-7 10:21-8 25:34-6 28:21-6 30:37-6 31:55-6 35:23-4 39:06-4 39:55-4 41:42-4 42:14-4
Strekktid 02:31 02:57-7 04:53-8 15:13-3 02:47-1 02:16-2 01:18-3 03:28-4 03:43-2 00:49-6 01:47-1 00:32-1
Tid etter +00:22 +00:41 +00:39 +03:27 -00:07 +00:03 -00:01 +00:59 +00:08 +00:12 -00:10 +00:00
Tid etter +00:22# +00:41& +00:39# +03:27& -00:07 +00:03 -00:01 +00:59& +00:08 +00:12& -00:10 +00:00
5 Astrid Bjørnerød Moss, OK 42:47 +06:46
Post 1-48 2-51 3-54 4-81 5-87 6-90 7-95 8-83 9-69 10-76 11-233 12-249
m 220 240 150 1060 290 170 140 270 390 100 290 0
Total tid 02:28-3 05:08-5 07:20-5 19:13-1 22:26-1 25:29-1 26:54-2 35:36-5 39:25-5 40:15-5 42:12-5 42:47-5
Strekktid 02:28 02:40-6 02:12-4 11:53-2 03:13-5 03:03-7 01:25-5 08:42-8 03:49-3 00:50-7 01:57-3 00:35-3
Tid etter +00:19 +00:24 -02:02 +00:07 +00:19 +00:50 +00:06 +06:13 +00:14 +00:13 +00:00 +00:03
Tid etter +00:19# +00:24# -02:02 +00:07 +00:19# +00:50& +00:06 +06:13@ +00:14 +00:13& +00:00 +00:03
6 Hege H. Feiring Tyrving, IL 44:29 +08:28
Post 1-48 2-51 3-54 4-81 5-87 6-90 7-95 8-83 9-69 10-76 11-233 12-249
m 220 240 150 1060 290 170 140 270 390 100 290 0
Total tid 02:08-1 04:11-1 07:13-4 23:19-5 26:12-5 28:59-5 30:08-5 36:30-6 40:59-6 41:40-6 43:47-6 44:29-6
Strekktid 02:08 02:03-1 03:02-6 16:06-6 02:53-2 02:47-5 01:09-1 06:22-7 04:29-6 00:41-2 02:07-6 00:42-8
Tid etter -00:01 -00:13 -01:12 +04:20 -00:01 +00:34 -00:10 +03:53 +00:54 +00:04 +00:10 +00:10
Tid etter -00:01 -00:13 -01:12 +04:20& -00:01 +00:34& -00:10 +03:53@ +00:54& +00:04# +00:10 +00:10&
7 Hildegunn Mikkelsplass Nesbyen IL 46:03 +10:02
Post 1-48 2-51 3-54 4-81 5-87 6-90 7-95 8-83 9-69 10-76 11-233 12-249
m 220 240 150 1060 290 170 140 270 390 100 290 0
Total tid 02:48-7 05:08-5 07:06-3 27:15-8 30:29-7 33:05-7 34:31-7 37:12-7 42:43-7 43:27-7 45:25-7 46:03-7
Strekktid 02:48 02:20-4 01:58-3 20:09-8 03:14-6 02:36-3 01:26-6 02:41-2 05:31-7 00:44-5 01:58-5 00:38-5
Tid etter +00:39 +00:04 -02:16 +08:23 +00:20 +00:23 +00:07 +00:12 +01:56 +00:07 +00:01 +00:06
Tid etter +00:39& +00:04 -02:16 +08:23& +00:20# +00:23# +00:07 +00:12 +01:56& +00:07# +00:01 +00:06#
8 Merete Ruud Krigsskolen IL 52:22 +16:21
Post 1-48 2-51 3-54 4-81 5-87 6-90 7-95 8-83 9-69 10-76 11-233 12-249
m 220 240 150 1060 290 170 140 270 390 100 290 0
Total tid 03:10-8 06:19-8 09:20-7 26:55-7 31:02-8 35:02-8 37:35-8 42:07-8 47:52-8 48:55-8 51:42-8 52:22-8
Strekktid 03:10 03:09-8 03:01-5 17:35-7 04:07-8 04:00-8 02:33-8 04:32-6 05:45-8 01:03-8 02:47-8 00:40-7
Tid etter +01:01 +00:53 -01:13 +05:49 +01:13 +01:47 +01:14 +02:03 +02:10 +00:26 +00:50 +00:08
Tid etter +01:01& +00:53& -01:13 +05:49& +01:13& +01:47& +01:14& +02:03& +02:10& +00:26& +00:50& +00:08#

Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no

06.08.06 19:27:37 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as