Resultatliste Modum 2-dagers 05.08.2006

D17C

1 Elsie Brenne Varteig OL 32:13 +00:00
Post 1-40 2-42 3-44 4-45 5-57 6-78 7-79 8-64 9-69 10-77 11-76 12-233 13-249
m 150 180 230 100 170 200 160 410 280 120 90 290 0
Total tid 02:18-1 04:29-2 07:42-1 09:06-1 11:26-1 14:27-1 17:00-1 23:01-1 25:55-1 27:42-1 28:45-1 31:26-1 32:13-1
Strekktid 02:18 02:11-2 03:13-1 01:24-3 02:20-1 03:01-3 02:33-1 06:01-4 02:54-3 01:47-5 01:03-1 02:41-2 00:47-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Berit Andersen Varteig OL 36:25 +04:12
Post 1-40 2-42 3-44 4-45 5-57 6-78 7-79 8-64 9-69 10-77 11-76 12-233 13-249
m 150 180 230 100 170 200 160 410 280 120 90 290 0
Total tid 02:43-5 05:57-4 11:23-4 13:09-6 15:59-5 18:48-3 22:50-3 27:45-2 30:23-2 31:58-2 33:08-2 35:44-2 36:25-2
Strekktid 02:43 03:14-7 05:26-7 01:46-9 02:50-4 02:49-1 04:02-4 04:55-1 02:38-1 01:35-2 01:10-2 02:36-1 00:41-4
Tid etter +00:25 +01:03 +02:13 +00:22 +00:30 -00:12 +01:29 -01:06 -00:16 -00:12 +00:07 -00:05 -00:06
Tid etter +00:25# +01:03& +02:13& +00:22& +00:30# -00:12 +01:29& -01:06 -00:16 -00:12 +00:07# -00:05 -00:06
3 Inger Nordbye Nybø Konnerud IL 39:17 +07:04
Post 1-40 2-42 3-44 4-45 5-57 6-78 7-79 8-64 9-69 10-77 11-76 12-233 13-249
m 150 180 230 100 170 200 160 410 280 120 90 290 0
Total tid 02:36-4 08:08-8 11:30-5 13:05-4 15:43-3 19:02-4 23:46-4 29:23-3 32:14-3 33:55-3 35:24-3 38:24-3 39:17-3
Strekktid 02:36 05:32-8 03:22-3 01:35-6 02:38-2 03:19-5 04:44-5 05:37-3 02:51-2 01:41-4 01:29-5 03:00-6 00:53-9
Tid etter +00:18 +03:21 +00:09 +00:11 +00:18 +00:18 +02:11 -00:24 -00:03 -00:06 +00:26 +00:19 +00:06
Tid etter +00:18# +03:21@ +00:09 +00:11# +00:18# +00:18 +02:11& -00:24 -00:03 -00:06 +00:26& +00:19# +00:06#
4 Marianne Haugen Raumar OL 41:50 +09:37
Post 1-40 2-42 3-44 4-45 5-57 6-78 7-79 8-64 9-69 10-77 11-76 12-233 13-249
m 150 180 230 100 170 200 160 410 280 120 90 290 0
Total tid 02:34-3 05:39-3 13:31-8 14:45-8 17:37-8 21:07-7 24:52-5 31:34-6 34:46-6 36:38-6 38:19-5 41:11-5 41:50-4
Strekktid 02:34 03:05-6 07:52-8 01:14-2 02:52-5 03:30-6 03:45-3 06:42-5 03:12-6 01:52-6 01:41-7 02:52-4 00:39-3
Tid etter +00:16 +00:54 +04:39 -00:10 +00:32 +00:29 +01:12 +00:41 +00:18 +00:05 +00:38 +00:11 -00:08
Tid etter +00:16# +00:54& +04:39@ -00:10 +00:32# +00:29# +01:12& +00:41# +00:18# +00:05 +00:38& +00:11 -00:08
5 Anne Berg Gjølberg Larvik OK 41:52 +09:39
Post 1-40 2-42 3-44 4-45 5-57 6-78 7-79 8-64 9-69 10-77 11-76 12-233 13-249
m 150 180 230 100 170 200 160 410 280 120 90 290 0
Total tid 04:03-7 06:36-6 11:33-6 13:08-5 15:51-4 19:08-5 22:44-2 29:43-4 33:40-4 35:46-5 37:12-4 41:08-4 41:52-5
Strekktid 04:03 02:33-4 04:57-6 01:35-6 02:43-3 03:17-4 03:36-2 06:59-6 03:57-7 02:06-7 01:26-4 03:56-8 00:44-6
Tid etter +01:45 +00:22 +01:44 +00:11 +00:23 +00:16 +01:03 +00:58 +01:03 +00:19 +00:23 +01:15 -00:03
Tid etter +01:45& +00:22# +01:44& +00:11# +00:23# +00:16 +01:03& +00:58# +01:03& +00:19# +00:23& +01:15& -00:03
6 Tone Haraldsen L/F Hønefoss Orientering 42:50 +10:37
Post 1-40 2-42 3-44 4-45 5-57 6-78 7-79 8-64 9-69 10-77 11-76 12-233 13-249
m 150 180 230 100 170 200 160 410 280 120 90 290 0
Total tid 02:21-2 04:12-1 12:17-7 13:29-7 16:23-6 19:14-6 25:52-6 31:08-5 34:09-5 35:30-4 39:13-6 42:20-6 42:50-6
Strekktid 02:21 01:51-1 08:05-9 01:12-1 02:54-6 02:51-2 06:38-8 05:16-2 03:01-4 01:21-1 03:43-9 03:07-7 00:30-1
Tid etter +00:03 -00:20 +04:52 -00:12 +00:34 -00:10 +04:05 -00:45 +00:07 -00:26 +02:40 +00:26 -00:17
Tid etter +00:03 -00:20 +04:52@ -00:12 +00:34# -00:10 +04:05@ -00:45 +00:07 -00:26 +02:40@ +00:26# -00:17
7 Michele Rønnestad Haslum IL 48:51 +16:38
Post 1-40 2-42 3-44 4-45 5-57 6-78 7-79 8-64 9-69 10-77 11-76 12-233 13-249
m 150 180 230 100 170 200 160 410 280 120 90 290 0
Total tid 03:13-6 06:08-5 11:02-3 12:43-3 17:02-7 21:16-8 26:11-7 35:24-7 39:34-7 42:17-7 43:51-7 48:10-7 48:51-7
Strekktid 03:13 02:55-5 04:54-5 01:41-8 04:19-9 04:14-7 04:55-6 09:13-8 04:10-8 02:43-8 01:34-6 04:19-9 00:41-4
Tid etter +00:55 +00:44 +01:41 +00:17 +01:59 +01:13 +02:22 +03:12 +01:16 +00:56 +00:31 +01:38 -00:06
Tid etter +00:55& +00:44& +01:41& +00:17# +01:59& +01:13& +02:22& +03:12& +01:16& +00:56& +00:31& +01:38& -00:06
8 Trine Lunde Kongsberg OL 52:13 +20:00
Post 1-40 2-42 3-44 4-45 5-57 6-78 7-79 8-64 9-69 10-77 11-76 12-233 13-249
m 150 180 230 100 170 200 160 410 280 120 90 290 0
Total tid 04:10-8 06:36-6 09:53-2 11:17-2 14:12-2 18:29-2 34:59-9 42:30-8 45:37-8 47:15-8 48:31-8 51:26-8 52:13-8
Strekktid 04:10 02:26-3 03:17-2 01:24-3 02:55-7 04:17-8 16:30-9 07:31-7 03:07-5 01:38-3 01:16-3 02:55-5 00:47-7
Tid etter +01:52 +00:15 +00:04 +00:00 +00:35 +01:16 +13:57 +01:30 +00:13 -00:09 +00:13 +00:14 +00:00
Tid etter +01:52& +00:15# +00:04 +00:00 +00:35# +01:16& +13:57@ +01:30# +00:13 -00:09 +00:13# +00:14 +00:00
9 Elisabeth Rød Andebu IL 56:58 +24:45
Post 1-40 2-42 3-44 4-45 5-57 6-78 7-79 8-64 9-69 10-77 11-76 12-233 13-249
m 150 180 230 100 170 200 160 410 280 120 90 290 0
Total tid 09:18-9 16:19-9 19:48-9 21:21-9 24:55-9 29:14-9 34:35-8 43:58-9 49:03-9 51:49-9 53:38-9 56:20-9 56:58-9
Strekktid 09:18 07:01-9 03:29-4 01:33-5 03:34-8 04:19-9 05:21-7 09:23-9 05:05-9 02:46-9 01:49-8 02:42-3 00:38-2
Tid etter +07:00 +04:50 +00:16 +00:09 +01:14 +01:18 +02:48 +03:22 +02:11 +00:59 +00:46 +00:01 -00:09
Tid etter +07:00@ +04:50@ +00:16 +00:09# +01:14& +01:18& +02:48@ +03:22& +02:11& +00:59& +00:46& +00:01 -00:09
DSQEllen Sofie Ruud Eiker OL
Post 1-40 2-42 3-44 4-45 5-57 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A
m 150 180 230 100 170 200 160 410 280 120 90 290 0
Total tid 16:05-0 26:29-0 41:20-0 43:53-0 49:26-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 16:05 10:24-0 14:51-0 02:33-0 05:33-0 - - - - - - - -
Tid etter +13:47 +08:13 +11:38 +01:09 +03:13
Tid etter +13:47@ +08:13@ +11:38@ +01:09& +03:13@
DSQMarta Reggestad Trollo, OL
Post 1-40 2-42 3-44 4-45 5-57 6-78 7-79 8 N/A 9-69 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13-249
m 150 180 230 100 170 200 160 410 280 120 90 290 0
Total tid 11:22-0 13:49-0 18:51-0 21:03-0 25:16-0 30:46-0 36:17-0 00:00-0 87:05-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 98:28-0
Strekktid 11:22 02:27-0 05:02-0 02:12-0 04:13-0 05:30-0 05:31-0 - - - - - -
Tid etter +09:04 +00:16 +01:49 +00:48 +01:53 +02:29 +02:58 - -
Tid etter +09:04@ +00:16# +01:49& +00:48& +01:53& +02:29& +02:58@ - -

Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no

06.08.06 19:27:37 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as