Resultatliste Modum 2-dagers 05.08.2006

D17-18E

1 Marine Leloup French Junior Team 31:45 +00:00
Post 1-40 2-48 3-50 4-84 5-91 6-94 7-95 8-82 9-69 10-76 11-233 12-249
m 150 130 170 1160 220 160 180 330 310 100 290 0
Total tid 01:32-3 03:29-5 05:19-3 18:03-3 20:13-3 21:39-3 23:14-3 25:56-1 28:48-1 29:24-1 31:19-1 31:45-1
Strekktid 01:32 01:57-9 01:50-3 12:44-4 02:10-2 01:26-1 01:35-6 02:42-1 02:52-4 00:36-2 01:55-4 00:26-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kari Svingheim Hadeland OL 33:17 +01:32
Post 1-40 2-48 3-50 4-84 5-91 6-94 7-95 8-82 9-69 10-76 11-233 12-249
m 150 130 170 1160 220 160 180 330 310 100 290 0
Total tid 01:34-5 02:54-1 05:20-4 16:51-1 18:57-1 21:11-1 22:35-1 27:44-2 30:22-2 30:58-2 32:46-2 33:17-2
Strekktid 01:34 01:20-1 02:26-10 11:31-2 02:06-1 02:14-8 01:24-2 05:09-9 02:38-2 00:36-2 01:48-2 00:31-7
Tid etter +00:02 -00:37 +00:36 -01:13 -00:04 +00:48 -00:11 +02:27 -00:14 +00:00 -00:07 +00:05
Tid etter +00:02 -00:37 +00:36& -01:13 -00:04 +00:48& -00:11 +02:27& -00:14 +00:00 -00:07 +00:05#
3 Léa Vercellotti French Junior Team 34:18 +02:33
Post 1-40 2-48 3-50 4-84 5-91 6-94 7-95 8-82 9-69 10-76 11-233 12-249
m 150 130 170 1160 220 160 180 330 310 100 290 0
Total tid 01:53-7 03:31-6 05:28-5 16:52-2 19:21-2 21:18-2 22:50-2 29:06-4 31:39-3 32:14-3 33:51-3 34:18-3
Strekktid 01:53 01:38-3 01:57-5 11:24-1 02:29-7 01:57-7 01:32-5 06:16-10 02:33-1 00:35-1 01:37-1 00:27-3
Tid etter +00:21 -00:19 +00:07 -01:20 +00:19 +00:31 -00:03 +03:34 -00:19 -00:01 -00:18 +00:01
Tid etter +00:21# -00:19 +00:07 -01:20 +00:19# +00:31& -00:03 +03:34@ -00:19 -00:01 -00:18 +00:01
4 Stephanie Amrein NWK Zürich/ Schaffhausen+ 36:01 +04:16
Post 1-40 2-48 3-50 4-84 5-91 6-94 7-95 8-82 9-69 10-76 11-233 12-249
m 150 130 170 1160 220 160 180 330 310 100 290 0
Total tid 01:31-2 03:11-3 05:29-6 19:42-5 21:53-5 23:31-5 25:08-5 29:01-3 32:35-4 33:24-4 35:26-4 36:01-4
Strekktid 01:31 01:40-4 02:18-8 14:13-6 02:11-3 01:38-5 01:37-7 03:53-2 03:34-8 00:49-9 02:02-8 00:35-9
Tid etter -00:01 -00:17 +00:28 +01:29 +00:01 +00:12 +00:02 +01:11 +00:42 +00:13 +00:07 +00:09
Tid etter -00:01 -00:17 +00:28& +01:29# +00:01 +00:12# +00:02 +01:11& +00:42# +00:13& +00:07 +00:09&
5 Léa Molinier French Junior Team 37:07 +05:22
Post 1-40 2-48 3-50 4-84 5-91 6-94 7-95 8-82 9-69 10-76 11-233 12-249
m 150 130 170 1160 220 160 180 330 310 100 290 0
Total tid 01:33-4 03:14-4 05:07-2 18:27-4 20:43-4 22:19-4 24:53-4 29:40-5 33:52-5 34:29-5 36:38-5 37:07-5
Strekktid 01:33 01:41-5 01:53-4 13:20-5 02:16-5 01:36-4 02:34-11 04:47-5 04:12-10 00:37-4 02:09-10 00:29-4
Tid etter +00:01 -00:16 +00:03 +00:36 +00:06 +00:10 +00:59 +02:05 +01:20 +00:01 +00:14 +00:03
Tid etter +00:01 -00:16 +00:03 +00:36 +00:06 +00:10# +00:59& +02:05& +01:20& +00:01 +00:14# +00:03#
6 Lone Sørlien Molstad Gjø-Vard OL 37:21 +05:36
Post 1-40 2-48 3-50 4-84 5-91 6-94 7-95 8-82 9-69 10-76 11-233 12-249
m 150 130 170 1160 220 160 180 330 310 100 290 0
Total tid 01:24-1 02:56-2 04:20-1 20:50-7 23:21-7 24:47-7 26:16-6 31:15-6 34:17-6 34:54-6 36:52-6 37:21-6
Strekktid 01:24 01:32-2 01:24-2 16:30-8 02:31-8 01:26-1 01:29-4 04:59-7 03:02-5 00:37-4 01:58-6 00:29-4
Tid etter -00:08 -00:25 -00:26 +03:46 +00:21 +00:00 -00:06 +02:17 +00:10 +00:01 +00:03 +00:03
Tid etter -00:08 -00:25 -00:26 +03:46& +00:21# +00:00 -00:06 +02:17& +00:10 +00:01 +00:03 +00:03#
7 Helene Nalum Olsen Larvik OK 43:30 +11:45
Post 1-40 2-48 3-50 4-84 5-91 6-94 7-95 8-82 9-69 10-76 11-233 12-249
m 150 130 170 1160 220 160 180 330 310 100 290 0
Total tid 01:55-8 03:44-7 06:16-9 25:20-9 27:35-9 32:01-9 33:23-9 37:36-7 40:25-7 41:05-7 43:01-7 43:30-7
Strekktid 01:55 01:49-6 02:32-11 19:04-9 02:15-4 04:26-11 01:22-1 04:13-4 02:49-3 00:40-6 01:56-5 00:29-4
Tid etter +00:23 -00:08 +00:42 +06:20 +00:05 +03:00 -00:13 +01:31 -00:03 +00:04 +00:01 +00:03
Tid etter +00:23# -00:08 +00:42& +06:20& +00:05 +03:00@ -00:13 +01:31& -00:03 +00:04# +00:01 +00:03#
8 Grete Smedberg Eiker OL 47:18 +15:33
Post 1-40 2-48 3-50 4-84 5-91 6-94 7-95 8-82 9-69 10-76 11-233 12-249
m 150 130 170 1160 220 160 180 330 310 100 290 0
Total tid 01:44-6 03:51-8 05:58-8 27:58-10 30:56-10 32:36-10 34:43-10 39:48-8 43:18-8 44:12-8 46:37-8 47:18-8
Strekktid 01:44 02:07-11 02:07-6 22:00-11 02:58-11 01:40-6 02:07-10 05:05-8 03:30-7 00:54-12 02:25-12 00:41-12
Tid etter +00:12 +00:10 +00:17 +09:16 +00:48 +00:14 +00:32 +02:23 +00:38 +00:18 +00:30 +00:15
Tid etter +00:12# +00:10 +00:17# +09:16& +00:48& +00:14# +00:32& +02:23& +00:38# +00:18& +00:30& +00:15&
9 Susanne Laager NWK Zürich/ Schaffhausen+ 48:59 +17:14
Post 1-40 2-48 3-50 4-84 5-91 6-94 7-95 8-82 9-69 10-76 11-233 12-249
m 150 130 170 1160 220 160 180 330 310 100 290 0
Total tid 04:51-12 07:00-12 09:23-12 28:59-11 32:17-11 34:35-11 37:39-12 41:43-9 45:23-9 46:15-9 48:21-9 48:59-9
Strekktid 04:51 02:09-12 02:23-9 19:36-10 03:18-12 02:18-9 03:04-12 04:04-3 03:40-9 00:52-11 02:06-9 00:38-11
Tid etter +03:19 +00:12 +00:33 +06:52 +01:08 +00:52 +01:29 +01:22 +00:48 +00:16 +00:11 +00:12
Tid etter +03:19@ +00:12# +00:33& +06:52& +01:08& +00:52& +01:29& +01:22& +00:48& +00:16& +00:11 +00:12&
10 Cécile Papillon French Junior Team 49:14 +17:29
Post 1-40 2-48 3-50 4-84 5-91 6-94 7-95 8-82 9-69 10-76 11-233 12-249
m 150 130 170 1160 220 160 180 330 310 100 290 0
Total tid 02:22-9 04:18-9 06:58-10 21:13-8 23:46-8 30:43-8 32:44-8 42:19-10 45:39-10 46:27-10 48:42-10 49:14-10
Strekktid 02:22 01:56-8 02:40-12 14:15-7 02:33-9 06:57-12 02:01-9 09:35-11 03:20-6 00:48-8 02:15-11 00:32-8
Tid etter +00:50 -00:01 +00:50 +01:31 +00:23 +05:31 +00:26 +06:53 +00:28 +00:12 +00:20 +00:06
Tid etter +00:50& -00:01 +00:50& +01:31# +00:23# +05:31@ +00:26& +06:53@ +00:28# +00:12& +00:20# +00:06#
11 Ambre Gaillard French Junior Team 52:05 +20:20
Post 1-40 2-48 3-50 4-84 5-91 6-94 7-95 8-82 9-69 10-76 11-233 12-249
m 150 130 170 1160 220 160 180 330 310 100 290 0
Total tid 03:32-11 05:38-11 07:55-11 19:50-6 22:16-6 24:39-6 26:32-7 44:38-12 49:00-11 49:50-11 51:39-11 52:05-11
Strekktid 03:32 02:06-10 02:17-7 11:55-3 02:26-6 02:23-10 01:53-8 18:06-12 04:22-11 00:50-10 01:49-3 00:26-1
Tid etter +02:00 +00:09 +00:27 -00:49 +00:16 +00:57 +00:18 +15:24 +01:30 +00:14 -00:06 +00:00
Tid etter +02:00@ +00:09 +00:27# -00:49 +00:16# +00:57& +00:18# +15:24@ +01:30& +00:14& -00:06 +00:00
12 Ingrid Skantze Tyrving, IL 53:14 +21:29
Post 1-40 2-48 3-50 4-84 5-91 6-94 7-95 8-82 9-69 10-76 11-233 12-249
m 150 130 170 1160 220 160 180 330 310 100 290 0
Total tid 02:23-10 04:18-9 05:37-7 31:53-12 34:37-12 36:10-12 37:35-11 42:26-11 49:52-12 50:38-12 52:38-12 53:14-12
Strekktid 02:23 01:55-7 01:19-1 26:16-12 02:44-10 01:33-3 01:25-3 04:51-6 07:26-12 00:46-7 02:00-7 00:36-10
Tid etter +00:51 -00:02 -00:31 +13:32 +00:34 +00:07 -00:10 +02:09 +04:34 +00:10 +00:05 +00:10
Tid etter +00:51& -00:02 -00:31 +13:32@ +00:34& +00:07 -00:10 +02:09& +04:34@ +00:10& +00:05 +00:10&
DSQLaetitia Hächler NWK Zürich/ Schaffhausen+
Post 1-40 2-48 3-50 4-84 5-91 6 N/A 7-95 8-82 9-69 10-76 11-233 12-249
m 150 130 170 1160 220 160 180 330 310 100 290 0
Total tid 01:36-0 12:20-0 15:03-0 30:57-0 33:09-0 00:00-0 36:10-0 39:27-0 42:31-0 43:10-0 44:58-0 45:26-0
Strekktid 01:36 10:44-0 02:43-0 15:54-0 02:12-0 - - 03:17-0 03:04-0 00:39-0 01:48-2 00:28-0
Tid etter +00:04 +08:47 +00:53 +03:10 +00:02 - +00:35 +00:12 +00:03 -00:07 +00:02
Tid etter +00:04 +08:47@ +00:53& +03:10# +00:02 - +00:35# +00:12 +00:03 -00:07 +00:02

Hjemmeside:Modum OL Kontakt e-post adresse: dagfinn.oksenholt@broadpark.no

06.08.06 19:27:37 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as