Modum 2-dagers 05.08.2006

NavnSondre Eriksen
KlubbModum OL
KlasseH17C
Plass DSQ
Tid28:18
Sted DistanseTotal tidPlass StrekktidPlass strekkTid etterRelativ fart
1-40150 m 01:49001:490 -00:47 -70
2-42180 m 03:53002:040 +00:12 +111
3-44230 m 06:54003:010 +00:15 +109
4-45100 m 08:01001:070 -00:03 -96
5-57170 m 10:37002:360 +00:55 +154
6-78200 m 13:18002:410 +00:38 +131
7-79160 m 15:57002:390 -05:34 -32
8-64410 m 21:26005:290 +01:34 +140
9-69280 m 25:32004:060 +01:45 +174
10--1120 m 00:0000-:0-0 -26:36 -2,39E3
11-7690 m 26:10026:100 +24:48 +1,91E3
12-233290 m 27:56001:460 -00:24 -82
13-2490 m 28:18000:220 -00:12 -65

Alle sammenligninger er mot klassevinner