| Resultatliste Gjøvik SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNF | Bekkemellem,Mats | M 18 år 10km klas. | 00:00,0 |
| 147 | Brendbakken,Jo | M 17 år 10km klas. | 35:37,0 +05:34,6 |
| 67 | Johansen,Tobias Strand | M 17 år 10km klas. | 32:33,0 +02:30,6 |
| 20 | Myhre,Marthe Katrine | Kvinner senior 10km kl | 34:28,4 +03:04,5 |
| 34 | Ramstad,Håkon | M 17 år 10km klas. | 31:38,5 +01:36,1 |
| 17 | Sveum,Elisabeth | K 19/20 år 5,0km klas. | 17:23,6 +01:54,9 |
| 133 | Walby,Mats | M 17 år 10km klas. | 34:37,1 +04:34,7 |
| 7 | Østberg,Eivind Flugstad | M 19/20 år 10km klas. | 29:14,4 +00:26,4 |
| 2 | Østberg,Ingvild Flugstad | K 18 år 5,0km klas. | 16:10,7 +00:02,5 |
| 60 | Østberg,Magnus | M 18 år 10km klas. | 32:18,6 +03:17,2 |
| 77 | Aaslund,Simen Rise | M 18 år 10km klas. | 32:42,1 +03:40,7 |
18.01.08 16:01:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as