| Resultatliste Rustad IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Andvin,Andreas Høydahl | M 17 år 10km klas. | 00:00,0 |
| 102 | Asghar,Amer Shan | M 18 år 10km klas. | 33:32,7 +04:31,3 |
| 128 | Carlsen,Carl Henrik | M 17 år 10km klas. | 34:22,2 +04:19,8 |
| 21 | Dammen,Kjetil Hagtvedt | Menn senior 15km klas. | 43:14,4 +01:58,9 |
| 14 | Engen,Therese | Kvinner senior 10km kl | 33:38,5 +02:14,6 |
| DNS | Eriksrud,Lars Kåsine | M 17 år 10km klas. | 00:00,0 |
| 18 | Gløersen,Øyvind N. | Menn senior 15km klas. | 43:07,1 +01:51,6 |
| 82 | Haugen,Baard Erik | M 19/20 år 10km klas. | 32:06,1 +03:18,1 |
| 31 | Haugen,Stine | Kvinner senior 10km kl | 35:43,2 +04:19,3 |
| 52 | Hestengen,Truls | M 17 år 10km klas. | 32:05,4 +02:03,0 |
| 37 | Klaesson,Linn H. | K 19/20 år 5,0km klas. | 18:12,5 +02:43,8 |
| 83 | Nygaard,Anders Rudaa | Menn senior 15km klas. | 46:45,4 +05:29,9 |
| 58 | Paulsen,Sandra Marie | K 19/20 år 5,0km klas. | 19:37,8 +04:09,1 |
| 71 | Sandberg,Eirik Kjølstad | M 17 år 10km klas. | 32:36,2 +02:33,8 |
| 95 | Sandvik,Sondre | M 19/20 år 10km klas. | 32:28,0 +03:40,0 |
| 132 | Selstad,Jonas | M 17 år 10km klas. | 34:36,6 +04:34,2 |
| 29 | Skorstad,Håvard | Menn senior 15km klas. | 43:48,3 +02:32,8 |
| 36 | Solberg,Eivind Odden | M 18 år 10km klas. | 31:20,1 +02:18,7 |
| 78 | Standish,Erlend Ola | M 19/20 år 10km klas. | 31:56,8 +03:08,8 |
| 100 | Sønsteby,Morten | M 17 år 10km klas. | 33:20,8 +03:18,4 |
18.01.08 16:01:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as