| Resultatliste Kjelsås IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 19 | Brandsdal,Eirik | Menn senior 15km klas. | 43:08,3 +01:52,8 |
| DNS | Børsheim,Hallvard | Menn senior 15km klas. | 00:00,0 |
| 14 | Fjeld,Øyvind Moen | M 19/20 år 10km klas. | 29:31,8 +00:43,8 |
| 36 | Hallén,Stian | M 19/20 år 10km klas. | 30:32,2 +01:44,2 |
| 156 | Karlsen,Christian Sørnes | M 17 år 10km klas. | 38:50,4 +08:48,0 |
| 105 | Lillehaug,Ola | M 19/20 år 10km klas. | 32:43,6 +03:55,6 |
| 8 | Post,Arne | Menn senior 15km klas. | 42:29,2 +01:13,7 |
| 21 | Qvale,Ole Fredrik | M 18 år 10km klas. | 30:46,5 +01:45,1 |
| 5 | Sandbakken,Ellen | Kvinner senior 10km kl | 32:23,9 +01:00,0 |
| 23 | Sandell,Tuva | K 17 år 5,0km klas. | 18:25,6 +01:53,8 |
| 22 | Saupstad,Ingrid | K 17 år 5,0km klas. | 18:21,0 +01:49,2 |
| 39 | Selvig,Sindre | M 17 år 10km klas. | 31:50,3 +01:47,9 |
| 21 | Skogli,Karoline | K 18 år 5,0km klas. | 18:03,3 +01:55,1 |
| 10 | Stenberg,Are Martin | M 17 år 10km klas. | 30:35,4 +00:33,0 |
| 42 | Struksnæs,Henrik | M 18 år 10km klas. | 31:31,9 +02:30,5 |
| 83 | Søråsen,Rudi Andrè | M 18 år 10km klas. | 32:50,6 +03:49,2 |
| 27 | Tangen,Caroline | Kvinner senior 10km kl | 35:03,3 +03:39,4 |
| 90 | Underdal,Sondre Gårdsrud | M 17 år 10km klas. | 33:09,0 +03:06,6 |
| DNS | Vikman,Ingrid | Kvinner senior 10km kl | 00:00,0 |
| 24 | Weydahl,Lydia | Kvinner senior 10km kl | 34:42,0 +03:18,1 |
18.01.08 16:01:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as