| Resultatliste Høybråten og Stovner IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 47 | Braathen,Jørgen | Menn senior 15km klas. | 44:50,3 +03:34,8 |
| 82 | Braathen,Kristian | Menn senior 15km klas. | 46:42,6 +05:27,1 |
| 15 | Braathen,Merethe | Kvinner senior 10km kl | 33:42,0 +02:18,1 |
| 25 | Braathen,Solfrid | Kvinner senior 10km kl | 34:54,8 +03:30,9 |
| 77 | Gullhav,Anders Nordby | Menn senior 15km klas. | 46:17,3 +05:01,8 |
| 79 | Gullteig,Øivind | M 19/20 år 10km klas. | 32:00,9 +03:12,9 |
| 96 | Mauer,Andreas S. | M 19/20 år 10km klas. | 32:28,5 +03:40,5 |
| 120 | Nylund,Kristoffer E. | M 17 år 10km klas. | 33:55,8 +03:53,4 |
| 59 | Upadhyay,Varun | Menn senior 15km klas. | 45:11,4 +03:55,9 |
| DNS | Øvergård,Torstein Andrè | M 19/20 år 10km klas. | 00:00,0 |
18.01.08 16:01:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as