| Resultatliste Heming, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Borgnes,Pernille | K 18 år 5,0km klas. | 17:37,9 +01:29,7 |
| DNS | Fenre,Mathis Dahl | M 18 år 10km klas. | 00:00,0 |
| DNS | Horn,Fanny Welle-Strand | K 19/20 år 5,0km klas. | 00:00,0 |
| 67 | Huitfeldt,Peder | M 18 år 10km klas. | 32:32,5 +03:31,1 |
| 124 | Høye,Andreas Wold | M 19/20 år 10km klas. | 33:28,2 +04:40,2 |
| 32 | Just,Kaia Kathrine | K 18 år 5,0km klas. | 18:56,0 +02:47,8 |
| 26 | Karset,Marthe Kristine Hafsahl | Kvinner senior 10km kl | 34:56,2 +03:32,3 |
| 85 | Kaas,Sverre Waaler | Menn senior 15km klas. | 47:03,0 +05:47,5 |
| 7 | Moen,Louise Leren | K 18 år 5,0km klas. | 17:23,5 +01:15,3 |
| 50 | Sohlberg,Nanna Fløgstad | K 17 år 5,0km klas. | 19:36,9 +03:05,1 |
| DNS | Solberg,Erik Langaard | M 19/20 år 10km klas. | 00:00,0 |
| 120 | Stadaas,Peder | M 18 år 10km klas. | 34:01,0 +04:59,6 |
| DNF | Svien,Aleksander | Menn senior 15km klas. | 00:00,0 |
| 114 | Taugbøl,Bo | M 18 år 10km klas. | 33:51,4 +04:50,0 |
| 1 | Toftdahl,Tuva | K 18 år 5,0km klas. | 16:08,2 +00:00,0 |
| 109 | Trier,Øivind Thorvald Due | Menn senior 15km klas. | 53:27,9 +12:12,4 |
| 30 | Ulvestad,Mariann | K 19/20 år 5,0km klas. | 17:44,8 +02:16,1 |
| 6 | Ulvestad,Siri | K 19/20 år 5,0km klas. | 16:36,1 +01:07,4 |
| 15 | Aamodt,Henriette Gude | K 17 år 5,0km klas. | 17:46,7 +01:14,9 |
18.01.08 16:01:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as