| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 107 | Andresen,Jon Kristian | Menn senior 15km klas. | 50:36,2 +09:20,7 |
| 9 | Berge,Harald | M 19/20 år 10km klas. | 29:19,2 +00:31,2 |
| 33 | Berteig,Julie | K 19/20 år 5,0km klas. | 17:59,1 +02:30,4 |
| 31 | Blomhoff,Henriette Paulsen | K 17 år 5,0km klas. | 18:47,6 +02:15,8 |
| 65 | Bratli,Eirik | M 19/20 år 10km klas. | 31:28,0 +02:40,0 |
| 62 | Bratlie,Solveig Tveter | K 19/20 år 5,0km klas. | 20:08,3 +04:39,6 |
| 34 | Bruland,Astrid | K 19/20 år 5,0km klas. | 18:01,7 +02:33,0 |
| 13 | Bruland,Synnøve | K 18 år 5,0km klas. | 17:45,9 +01:37,7 |
| 96 | Grevstad,Joakim | M 17 år 10km klas. | 33:15,6 +03:13,2 |
| 106 | Hallberg,Martin | M 18 år 10km klas. | 33:41,5 +04:40,1 |
| 5 | Harsem,Kathrine Rolsted | K 19/20 år 5,0km klas. | 16:31,0 +01:02,3 |
| 110 | Harto,August | M 17 år 10km klas. | 33:36,2 +03:33,8 |
| 34 | Henriksen,Thomas | Menn senior 15km klas. | 44:20,8 +03:05,3 |
| 68 | Holter,Tobias Houge | M 17 år 10km klas. | 32:34,3 +02:31,9 |
| 17 | Irgens,Malin | K 17 år 5,0km klas. | 17:57,9 +01:26,1 |
| 20 | Kjølhamar,Vegard | Menn senior 15km klas. | 43:09,4 +01:53,9 |
| 24 | Røe,Åsmund | M 18 år 10km klas. | 30:53,7 +01:52,3 |
| DNS | Smith,Didrik | Menn senior 15km klas. | 00:00,0 |
| 23 | Smith,Karina | K 19/20 år 5,0km klas. | 17:35,3 +02:06,6 |
| 76 | Sælen,Håkon | M 17 år 10km klas. | 32:40,2 +02:37,8 |
| 50 | Utistog,Svein Olav | Menn senior 15km klas. | 44:55,6 +03:40,1 |
| 1 | Østensen,Simen | Menn senior 15km klas. | 41:15,5 +00:00,0 |
| 47 | Øverøyen,Rannveig W. | K 19/20 år 5,0km klas. | 18:36,7 +03:08,0 |
18.01.08 16:01:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as