| Resultatliste K 18 år 5,0km klas. | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Toftdahl,Tuva | Heming, IL / Team Sector Alarm | 16:08,2 + 00:00,0 |
| 2 | Østberg,Ingvild Flugstad | Gjøvik SK / Gjøvik/Toten Langrenn | 16:10,7 + 00:02,5 |
| 3 | Caspersen Falla,Maiken | HSG/ Lørenskog SK | 16:41,8 + 00:33,6 |
| 4 | Rolijordet,Ellen | Kolbukameratene, IL / Gjøvik/Toten Langrenn | 16:52,3 + 00:44,1 |
| 5 | Nordsletten,Marie | Lyn Ski / Team Kollen | 17:20,6 + 01:12,4 |
| 6 | Benum,Silje Dahl | Byåsen IL | 17:20,8 + 01:12,6 |
| 7 | Moen,Louise Leren | Heming, IL | 17:23,5 + 01:15,3 |
| 8 | Øyjordet,Ingvild | Vågå IL Ski og Friidrett | 17:25,3 + 01:17,1 |
| 9 | Ryen,Linn | Mjøndalen IF | 17:32,2 + 01:24,0 |
| 10 | Borgnes,Pernille | Heming, IL / Team Kollen | 17:37,9 + 01:29,7 |
| 11 | Asprusten,Marie | IL Runar | 17:42,9 + 01:34,7 |
| 12 | Hegseth,Tove | Ålen IL | 17:44,7 + 01:36,5 |
| 13 | Bruland,Synnøve | Fossum IF | 17:45,9 + 01:37,7 |
| 14 | Bøgseth,Tina | Steinkjer SK | 17:47,8 + 01:39,6 |
| 15 | Fjone,Hild Riseth | Steinkjer SK | 17:48,5 + 01:40,3 |
| 16 | Andreassen,Solveig Wiggen | Kvaløysletta Skilag | 17:52,8 + 01:44,6 |
| 17 | Thunes,Hannah | Konnerud IL | 17:53,9 + 01:45,7 |
| 18 | Dahl,Kjersti | Ringkollen SK | 17:55,7 + 01:47,5 |
| 19 | Nomerstad,Thea-Karoline | Moelven IL / Team Sjusjøen | 18:01,6 + 01:53,4 |
| 20 | Steira,Bente Størmer | NTG-L/ Forsøk, IL | 18:02,3 + 01:54,1 |
| 21 | Skogli,Karoline | Kjelsås IL / Team Kollen | 18:03,3 + 01:55,1 |
| 22 | Hole,Anniken Hjellbakk | Sunnylven IL | 18:07,8 + 01:59,6 |
| 23 | Bjerkestrand,Lene | Ålen IL | 18:11,3 + 02:03,1 |
| 24 | Jonassen,Åshild | MVS/ Fauske IL | 18:22,1 + 02:13,9 |
| 25 | Dyrhaug,Stine | MVS/ Tydal IL | 18:26,9 + 02:18,7 |
| 26 | Amundsen,Vilde | Fauske IL | 18:34,5 + 02:26,3 |
| 27 | Bach,Kjersti | MVS/ Inderøy IL | 18:38,6 + 02:30,4 |
| 28 | Goodwin,Liza | Nordreisa IL | 18:38,9 + 02:30,7 |
| 29 | Thoresen,Martine Haug | Østre Toten Skilag / Gjøvik/Toten Langrenn | 18:46,1 + 02:37,9 |
| 30 | Hyttehaug,Gyda Kristin | Budal IL | 18:53,3 + 02:45,1 |
| 31 | Thornes,Marthe Mina | Mesnali Skilag / Team Sjusjøen | 18:54,7 + 02:46,5 |
| 32 | Just,Kaia Kathrine | Heming, IL / Team Kollen | 18:56,0 + 02:47,8 |
| 33 | Undlien,Mari Anette | Lyn Ski / Team Kollen | 19:01,5 + 02:53,3 |
| 34 | Tveit,Linda | Redalen IL / Gjøvik/Toten Langrenn | 19:01,8 + 02:53,6 |
| 35 | Lindemark,Live | Asker SK | 19:05,1 + 02:56,9 |
| 36 | Hammer,Ingeborg Meistad | Byåsen IL | 19:09,8 + 03:01,6 |
| 37 | Gjære,Kristin | Ålen IL | 19:15,3 + 03:07,1 |
| 38 | Stie,Ida Lobben | Birkebeineren, IF | 19:20,3 + 03:12,1 |
| 39 | Hjelle,Sigrid | Eid IL | 19:21,9 + 03:13,7 |
| 40 | Bakken,Ida Halsa | NTG-L/ Sør-Fron IL Ski | 19:24,0 + 03:15,8 |
| 41 | Klungerbo,Kristine | Byåsen IL | 19:32,0 + 03:23,8 |
| 42 | Håverstad,Kathrine | HSG/ Iveland IL | 19:35,5 + 03:27,3 |
| 43 | Strøm,Trine Lise | Hamar SK | 19:37,7 + 03:29,5 |
| 44 | Andersen,Camilla Kortvedt | Mjøndalen IF | 19:54,0 + 03:45,8 |
| 45 | Larsen,Ingvild M. | Alta IF | 20:00,7 + 03:52,5 |
| 46 | Selseng,Elise | Sogndal IL | 20:02,6 + 03:54,4 |
| 47 | Andersen,Tine Mortensen | Birkebeineren, IF | 20:04,6 + 03:56,4 |
| 48 | Tollehaug,Inger Anita | Eiker-Kvikk, IF | 20:15,2 + 04:07,0 |
| 49 | Strømholt,Stine-Kathrin | Tromsø SK Langrenn | 20:21,4 + 04:13,2 |
| 50 | Fjose,Maria | Voss IL | 20:25,4 + 04:17,2 |
| 51 | Bjørset,Annika | Førde IL | 20:29,3 + 04:21,1 |
| 52 | Vetrhus,Camilla Urdal | Vindbjart, IL | 21:05,1 + 04:56,9 |
| 53 | Bjåen,Maria | SVG/ Vinje IL | 23:02,0 + 06:53,8 |
| DNS | Tveito,Guro | Voss IL | |
| DNS | Skjerstad,Emma | Nittedal IL | |
| DNS | Steig,Mari | Birkebeineren, IF | |
| DNS | Kosberg,Helen Hoseth | Byåsen IL | |
| DNS | Elgshøen,Oda | Trysilgutten, IL | |
| DNS | Stensæter,Trude | Harestua IL / Team Hadeland | |
| DNS | Landheim,Bente | Tynset IF |
18.01.08 16:01:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as