| Resultatliste M 17 år 10km klas. | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Brevik,Jørgen Bye | Strindheim IL | 30:02,4 + 00:00,0 |
| 2 | Brovold,Erik Bergfall | Tynset IF | 30:06,6 + 00:04,2 |
| 3 | Fossli,Endre Turvoll | Mjøndalen IF | 30:08,4 + 00:06,0 |
| 4 | Bødtker,Anders | Bykle IL | 30:18,6 + 00:16,2 |
| 5 | Vinje,Vegard | Lyn Ski / Team Kollen | 30:19,2 + 00:16,8 |
| 6 | Kabbe,Ole Henrik | Bærums Verk IF | 30:21,7 + 00:19,3 |
| 7 | Strøm,Mads Ek | Bærums Verk IF | 30:23,1 + 00:20,7 |
| 8 | Skavlan,Anders Molander | Lyn Ski / Team Kollen | 30:29,2 + 00:26,8 |
| 9 | Andersen,Sondre Hove | Lyn Ski / Team Kollen | 30:31,4 + 00:29,0 |
| 10 | Stenberg,Are Martin | Kjelsås IL / Team Kollen | 30:35,4 + 00:33,0 |
| 11 | Danielsen,Teodor Nilseng | Nittedal IL / Team Synnfjell | 30:36,1 + 00:33,7 |
| 12 | Kjær,Thomas | NTG-G/ Ivrig, IL | 30:42,1 + 00:39,7 |
| 13 | Vestmo,Gisle | Lørenskog SK | 30:43,3 + 00:40,9 |
| 14 | Hillestad,Andreas | ROS, IL | 30:44,4 + 00:42,0 |
| 15 | Karlstad,Håkon | Gjerdrum IL | 30:45,6 + 00:43,2 |
| 16 | Presthus,Olav Foss | Byåsen IL | 30:46,1 + 00:43,7 |
| 17 | Sektnan,Audun | Lillehammer Skiklub | 30:48,7 + 00:46,3 |
| 18 | Tønseth,Didrik | Byåsen IL | 30:50,8 + 00:48,4 |
| 19 | Dahlen,Thomas Albertsen | MVS/ Ekne IL | 31:03,5 + 01:01,1 |
| 20 | Nyeng,Emil | Ringebu/Fåvang SK | 31:04,4 + 01:02,0 |
| 21 | Ofstad,Henning Andrè | NTG-L/ Bardu IL | 31:08,7 + 01:06,3 |
| 22 | Rundgreen,Mathias | Byaasen Skiklub | 31:10,9 + 01:08,5 |
| 23 | Tajet,Jonas | NTG-L/ Raufoss IL Langrenn | 31:17,6 + 01:15,2 |
| 24 | Moe,Bendik | Moen Sportsklubb / Team Hadeland | 31:19,6 + 01:17,2 |
| 25 | Skjønsfjell,Daniel Carløy | Oseberg Skilag | 31:20,6 + 01:18,2 |
| 26 | Ims,Kjetil | Asker SK | 31:21,3 + 01:18,9 |
| 27 | Thoner,Halvor Korbøl | NTG-L/ Slåstad IL / Team Odal | 31:22,0 + 01:19,6 |
| 28 | Hegrenes,Martin | Førde IL | 31:25,4 + 01:23,0 |
| 29 | Leistad,Johan | Vaaler IF | 31:30,0 + 01:27,6 |
| 30 | Klungseth,Joachim | Oseberg Skilag | 31:31,2 + 01:28,8 |
| 31 | Mathiesen,Even Hornstuen | Sjåstad/Vestre Lier IL | 31:31,8 + 01:29,4 |
| 32 | Bjørknes,Ove | Alta IF | 31:32,2 + 01:29,8 |
| 33 | Hammer,Jonas | Lørenskog SK / Team Synnfjell | 31:37,2 + 01:34,8 |
| 34 | Ramstad,Håkon | Gjøvik SK / Gjøvik/Toten Langrenn | 31:38,5 + 01:36,1 |
| 35 | Wahl,Anders | ROS, IL | 31:40,1 + 01:37,7 |
| 36 | Unhjem-Teigenes,Henrik | Bærums Verk IF | 31:42,8 + 01:40,4 |
| 37 | Frorud,Espen Udjus | HSG/ Skiptvet IL | 31:48,9 + 01:46,5 |
| 38 | Hoelsveen,Atle | Eina Sportsklubb / Gjøvik/Toten Langrenn | 31:49,6 + 01:47,2 |
| 39 | Selvig,Sindre | Kjelsås IL / Team Kollen | 31:50,3 + 01:47,9 |
| 40 | Fredriksen,Vegard | Nittedal IL / Team Synnfjell | 31:51,9 + 01:49,5 |
| 41 | Andersen,Bendik Persch | Lyn Ski / Team Kollen | 31:54,8 + 01:52,4 |
| 42 | Bøen Grave,Nils Magnus | Korlevoll, IL | 31:54,9 + 01:52,5 |
| 43 | Nordli,Simen Engebretsen | Vang Skiløperforening | 31:55,9 + 01:53,5 |
| 43 | Ingebrigtsen,Henrik | Sandnes IL | 31:55,9 + 01:53,5 |
| 45 | Egeland,Haakon | Strindheim IL | 31:57,5 + 01:55,1 |
| 46 | Løkkeborg,Tryg-Arne | Emblem IL | 31:58,3 + 01:55,9 |
| 47 | Myroldhaug,Sondre | Bærums Verk IF | 31:58,9 + 01:56,5 |
| 48 | Hoel,Lars Anders | Valldal IL | 31:59,0 + 01:56,6 |
| 49 | Aasen,Martin | MVS/ Ranheim SK | 31:59,6 + 01:57,2 |
| 50 | Østnor,Torstein | Lierne Ski | 32:02,4 + 02:00,0 |
| 51 | Svendby,Stian Roti | Lyn Ski / Team Kollen | 32:04,6 + 02:02,2 |
| 52 | Hestengen,Truls | Rustad IL / Team Kollen | 32:05,4 + 02:03,0 |
| 53 | Gjemse,Magnus | MVS/ IL Varden | 32:08,5 + 02:06,1 |
| 54 | Broen,Anders Kjeka | Klæbu IL | 32:09,9 + 02:07,5 |
| 55 | Berg,Mads Erik | MVS/ Krokstadøra IL | 32:15,3 + 02:12,9 |
| 56 | Ommelstad,Oddgeir | Torpa Ski / Team Synnfjell | 32:16,3 + 02:13,9 |
| 57 | Pettersen,Joachim | Strømmen og Lillestrøm SK / Team Synnfjell | 32:17,0 + 02:14,6 |
| 58 | Skogsholm,Sondre | Gjerdrum IL | 32:17,8 + 02:15,4 |
| 59 | Myklebost,Sebastian | Nittedal IL / Team Synnfjell | 32:20,4 + 02:18,0 |
| 60 | Kildahl,Henrik Agerup | Bærums Verk IF | 32:21,5 + 02:19,1 |
| 61 | Høst,Anders Mølmen | Lyn Ski / Team Kollen | 32:24,6 + 02:22,2 |
| 62 | Sandbakken,Sindre Schafroth | Røa IL / Team Kollen | 32:25,7 + 02:23,3 |
| 63 | Barland,Jørgen | HSG/ Sannidal IL | 32:29,6 + 02:27,2 |
| 64 | Andersen,Emil Oliver | Konnerud IL | 32:30,0 + 02:27,6 |
| 65 | Madsgård,Mads O. G. | Konnerud IL | 32:30,1 + 02:27,7 |
| 66 | Nyland,Simen | IL Bjørn | 32:30,9 + 02:28,5 |
| 67 | Johansen,Tobias Strand | Gjøvik SK / Gjøvik/Toten Langrenn | 32:33,0 + 02:30,6 |
| 68 | Holter,Tobias Houge | Fossum IF | 32:34,3 + 02:31,9 |
| 69 | Hammer,Johan Riseth | Børsa IL-ski | 32:35,7 + 02:33,3 |
| 70 | Moe,Eivind Sundset | Byaasen Skiklub | 32:36,1 + 02:33,7 |
| 71 | Sandberg,Eirik Kjølstad | Rustad IL / Team Kollen | 32:36,2 + 02:33,8 |
| 72 | Greibesland,Tommy | Otra IL | 32:36,6 + 02:34,2 |
| 73 | Blækkan,Simen | Viggja IL | 32:38,2 + 02:35,8 |
| 74 | Børnick,Daniel | Konnerud IL | 32:38,6 + 02:36,2 |
| 75 | Tallaksrud,Sondre | Oppegård IL | 32:39,0 + 02:36,6 |
| 76 | Sælen,Håkon | Fossum IF | 32:40,2 + 02:37,8 |
| 77 | Stenen,Fredrik | Øyer-Tretten IF | 32:42,5 + 02:40,1 |
| 78 | Olsen,Erik | Rælingen SK | 32:44,9 + 02:42,5 |
| 79 | Torgersen,Jonas | Asker SK | 32:48,0 + 02:45,6 |
| 80 | Bakke,Eirik | Lillomarka SK / Team Kollen | 32:49,7 + 02:47,3 |
| 81 | Oldervoll,Sondre | Byåsen IL | 32:52,7 + 02:50,3 |
| 82 | Nilsen,Martin Bekken | NTG-G/ Sjåstad/Vestre Lier IL | 32:52,8 + 02:50,4 |
| 83 | Frogner,Audun Sveen | Vang Skiløperforening | 32:55,8 + 02:53,4 |
| 84 | Jensen,Rolf Einar | Bossmo og Ytteren IL | 32:58,8 + 02:56,4 |
| 85 | Holmen,Johan | Byaasen Skiklub | 32:59,1 + 02:56,7 |
| 86 | Skjeldnes,Torgeir | Brøttum IL / Team Sjusjøen | 33:00,3 + 02:57,9 |
| 87 | Brennlien,Amund | Veldre Ski | 33:00,7 + 02:58,3 |
| 88 | Jensen,Jarle Andreas | Bærums Verk IF | 33:05,9 + 03:03,5 |
| 89 | Fauskrud Vike,Ingar | Lismarka Skilag / Team Sjusjøen | 33:07,5 + 03:05,1 |
| 90 | Underdal,Sondre Gårdsrud | Kjelsås IL / Team Kollen | 33:09,0 + 03:06,6 |
| 91 | Christensen,Carsten | Voss IL | 33:11,2 + 03:08,8 |
| 92 | Nygaard,Håvard | Sjåstad/Vestre Lier IL | 33:11,3 + 03:08,9 |
| 93 | Aarsand,Åsmund Brunvær | Ulvik IL | 33:11,8 + 03:09,4 |
| 94 | Weberg,Halvor | Konnerud IL | 33:12,3 + 03:09,9 |
| 95 | Nygård,Sondre | Vestre Spone IF | 33:14,4 + 03:12,0 |
| 96 | Grevstad,Joakim | Fossum IF | 33:15,6 + 03:13,2 |
| 97 | Grønli,Sigurd Lerengen | Kvaløysletta Skilag | 33:18,8 + 03:16,4 |
| 98 | Slaastad,Jostein | Gjerdrum IL / Team Statkraft Oslo Akershus | 33:19,1 + 03:16,7 |
| 99 | Rushfeldt,Andreas Slungård | MVS/ Vadsø SK | 33:19,4 + 03:17,0 |
| 100 | Sønsteby,Morten | Rustad IL / Team Kollen | 33:20,8 + 03:18,4 |
| 101 | Enoksen,Anders Oxlund | Burfjord IL | 33:24,5 + 03:22,1 |
| 102 | Sørenssen,Atle | Ringkollen SK | 33:25,8 + 03:23,4 |
| 103 | Christensen,Herman Kornerud | Konnerud IL | 33:26,7 + 03:24,3 |
| 104 | Moxnes,Einar Flaktveit | Viking, TIF | 33:26,8 + 03:24,4 |
| 105 | Lefdal,Martin | Byåsen IL | 33:27,0 + 03:24,6 |
| 106 | Blengsli,Haakon | Steinkjer SK | 33:27,7 + 03:25,3 |
| 107 | Stendahl,Martin | Stokke IL | 33:31,6 + 03:29,2 |
| 108 | Kollshaugen,Henning Stensvold | Søre Ål IL | 33:32,6 + 03:30,2 |
| 109 | Bakke,Magnus | Lillomarka SK / Team Kollen | 33:32,8 + 03:30,4 |
| 110 | Harto,August | Fossum IF | 33:36,2 + 03:33,8 |
| 111 | Elieson,Morten Horn | Oddersjaa SSK | 33:37,5 + 03:35,1 |
| 112 | Klemetsdal,Øystein S. | Asker SK | 33:38,0 + 03:35,6 |
| 113 | Ekre,Njål Engen | NTG-L/ Søre Ål IL | 33:38,8 + 03:36,4 |
| 114 | Færø,Halfdan Emil | Nordhordland SK | 33:43,7 + 03:41,3 |
| 115 | Unnestad,Sondre | MVS/ Skiptvet IL | 33:44,6 + 03:42,2 |
| 116 | Biti,Helge Tveit | Forsøk, IL | 33:50,3 + 03:47,9 |
| 117 | Dyrdal,Torkjell | MVS/ Selbu IL | 33:52,0 + 03:49,6 |
| 118 | Lurvik,Fredrik Darell | Ranheim SK | 33:54,0 + 03:51,6 |
| 119 | Nannestad,Hans Høisveen | Veldre Ski | 33:54,8 + 03:52,4 |
| 120 | Nylund,Kristoffer E. | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | 33:55,8 + 03:53,4 |
| 121 | Aarhus,Martin Sæther | Oppegård IL | 33:57,3 + 03:54,9 |
| 122 | Holbæk,Andre | Vindbjart, IL | 33:59,9 + 03:57,5 |
| 123 | Haugen,Gaute Solem | Selbu IL | 34:03,1 + 04:00,7 |
| 124 | Hoelgaard,Stian | Gjesdal IL | 34:07,3 + 04:04,9 |
| 125 | Lauvik Gjelstad,Harald | Morgedal IL | 34:14,9 + 04:12,5 |
| 126 | Mikalsen,Fredrik | Nordre Sande IL | 34:17,9 + 04:15,5 |
| 127 | Sveen,Kristian Bjune | MVS/ Innstrandens IL | 34:21,4 + 04:19,0 |
| 128 | Carlsen,Carl Henrik | Rustad IL / Team Kollen | 34:22,2 + 04:19,8 |
| 129 | Nes,Vegard | Sogndal IL | 34:23,7 + 04:21,3 |
| 130 | Grøv,Kristoffer | Byaasen Skiklub | 34:27,2 + 04:24,8 |
| 131 | Francke,August Wergeland | Bærums Skiklubb | 34:36,0 + 04:33,6 |
| 132 | Selstad,Jonas | Rustad IL / Team Kollen | 34:36,6 + 04:34,2 |
| 133 | Walby,Mats | Gjøvik SK / Gjøvik/Toten Langrenn | 34:37,1 + 04:34,7 |
| 134 | Bergstå,Robert | Svarstad IL | 34:37,5 + 04:35,1 |
| 135 | Nævestad,Henrik | Lyn Ski | 34:40,1 + 04:37,7 |
| 136 | Johansen,Mikkel | Furnes Skiløperforening | 34:41,0 + 04:38,6 |
| 137 | Garmo,Trygve | MVS/ Garmo IL | 34:41,4 + 04:39,0 |
| 138 | Haug,Ola | Stokke IL | 34:45,7 + 04:43,3 |
| 139 | Olsen,Hans Andre Mangen | Konnerud IL | 34:52,0 + 04:49,6 |
| 140 | Wåle,Ole Edvard | Stokke IL | 34:56,6 + 04:54,2 |
| 141 | Helstad,William | Njård | 35:05,2 + 05:02,8 |
| 142 | Alver,Pål Alfred | Sortland og Omegn SK | 35:17,4 + 05:15,0 |
| 143 | Nordhagen,André | NTG-G/ Driv IL | 35:18,2 + 05:15,8 |
| 144 | Kvambekk,Sondre | Asker SK | 35:27,9 + 05:25,5 |
| 145 | Reigstad,Lars B. | Osterøy IL | 35:32,0 + 05:29,6 |
| 146 | Naustvik,Ulrik | Lødingen IL | 35:36,0 + 05:33,6 |
| 147 | Brendbakken,Jo | Gjøvik SK / Gjøvik/Toten Langrenn | 35:37,0 + 05:34,6 |
| 148 | Sylten,Andreas | MVS/ Kolvereid IL | 35:49,4 + 05:47,0 |
| 149 | Borgerud,Snorre | Oppegård IL | 35:51,5 + 05:49,1 |
| 150 | Hermann,Håkon | Hamar SK | 36:03,6 + 06:01,2 |
| 151 | Husby,Håkon | MVS/ Grane IL | 36:06,1 + 06:03,7 |
| 152 | Tengesdal,Eirik | Skarphedin, IL | 36:28,4 + 06:26,0 |
| 153 | Iversen,Emil | MVS/ IL Varden | 36:35,8 + 06:33,4 |
| 154 | Aluwini,Daniel Fonn | IL Runar | 37:03,1 + 07:00,7 |
| 155 | Hoffsbakken,Kim K. | Biri IL / Gjøvik/Toten Langrenn | 37:55,8 + 07:53,4 |
| 156 | Karlsen,Christian Sørnes | Kjelsås IL / Team Kollen | 38:50,4 + 08:48,0 |
| 157 | Utby,Haakon | Hamar SK | 39:17,2 + 09:14,8 |
| 158 | Kvitstein,Eivind | Rygene IL | 39:45,5 + 09:43,1 |
| 159 | Haugen,Espen | Oppegård IL | 41:14,8 + 11:12,4 |
| DNF | Skari,Ole Anders | Brandbu IF / Team Hadeland | |
| DNF | Strande,Ola Doksrød | Gjerpen IF / Team Grenland Ski | |
| DNF | Sjulstad,Joachim Besseberg | Birkebeineren, IF | |
| DNF | Amundsen,Gunnar Brekke | Skarphedin, IL | |
| DNF | Lanes,Simen Mørk | Oseberg Skilag | |
| DNF | Kittelsrud,Anders | Vestre Gran IL | |
| DNS | Eriksrud,Lars Kåsine | Rustad IL / Team Kollen | |
| DNS | Andersen,Joakim Hald | Asker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | |
| DNS | Hvalbye,Per Henrik | Biri IL / Gjøvik/Toten Langrenn | |
| DNS | Myklebust,Håvard | Hovdebygda IL | |
| DNS | Smørsgård,Vetle Lyngstad | NTG-L/ Ørn, IF | |
| DNS | Schiøtz,Lars Anders Oppen | Svea Skilag / Team Hadeland | |
| DNS | Løken,Erik Andreas | Konnerud IL | |
| DNS | Andvin,Andreas Høydahl | Rustad IL / Team Kollen | |
| DNS | Mykland,Martin S. | Oppegård IL | |
| DNS | Pedersen,Christoffer | Nordreisa IL | |
| DNS | Syvertsen,Glenn | Brandbu IF / Team Hadeland | |
| DNS | Hansen,Magne Lund | IL Runar | |
| DNS | Helsvig,Karl Ivar | Moen Sportsklubb / Team Hadeland |
18.01.08 16:01:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as