| Resultatliste M 19/20 år 10km klas. | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordby,Sindre Wiig | Njård / Team Sector Alarm | 28:48,0 + 00:00,0 |
| 2 | Ziesler,Jacob | Sandnes IL | 28:51,9 + 00:03,9 |
| 3 | Berdal,Tore Bjørseth | Krokstadøra IL | 28:55,0 + 00:07,0 |
| 4 | Ødegård,Rune Malo | NTG-L/ Molde og Omegn IF | 28:59,7 + 00:11,7 |
| 5 | Holund,Hans Christer | Nittedal IL / Team Synnfjell | 29:00,0 + 00:12,0 |
| 6 | Røthe,Sjur | Voss IL | 29:13,0 + 00:25,0 |
| 7 | Østberg,Eivind Flugstad | Gjøvik SK / Gjøvik/Toten Langrenn | 29:14,4 + 00:26,4 |
| 8 | Knudtzon,Nicolas Brun-Lie | Njård / Team Sector Alarm | 29:14,6 + 00:26,6 |
| 9 | Berge,Harald | Fossum IF | 29:19,2 + 00:31,2 |
| 10 | Nydal,Hallvard Moian | Njård / Team Sector Alarm | 29:25,9 + 00:37,9 |
| 11 | Markset,Trygve | Njård / Team Kollen | 29:26,4 + 00:38,4 |
| 12 | Callesen,Christoffer | Asker SK | 29:28,9 + 00:40,9 |
| 13 | Eek,Jonas Falk | HSG/ Mjøndalen IF | 29:29,4 + 00:41,4 |
| 14 | Fjeld,Øyvind Moen | Kjelsås IL / Team Kollen | 29:31,8 + 00:43,8 |
| 15 | Solås,Lars Andreas | Alta IF | 29:35,5 + 00:47,5 |
| 16 | Lorentsen,Eirik | MVS/ Inderøy IL | 29:45,3 + 00:57,3 |
| 17 | Rennemo,Anders Tettli | Leksvik IL | 29:48,3 + 01:00,3 |
| 18 | Skinstad,Petter Soleng | Vind IL / Gjøvik/Toten Langrenn | 29:49,0 + 01:01,0 |
| 19 | Sveen,Simen Andreas | NTG-L/ Ring IL | 29:49,3 + 01:01,3 |
| 20 | Steen,Andreas Myran | Leksvik IL | 29:49,6 + 01:01,6 |
| 21 | Kvåle,Hans Jørgen | NTG-L/ Brandbu IF | 29:57,7 + 01:09,7 |
| 22 | Ansnes,Ronny Fredrik | Klæbu IL | 29:59,1 + 01:11,1 |
| 23 | Bånerud,Håkon Stuge | Lyn Ski / Team Kollen | 30:00,2 + 01:12,2 |
| 24 | Bakken,Timo Andre | Mjøndalen IF | 30:00,8 + 01:12,8 |
| 25 | Riseth Hammer,Kristian | Børsa IL-ski | 30:01,1 + 01:13,1 |
| 26 | Buraas,Sindre | Gjerdrum IL | 30:02,2 + 01:14,2 |
| 27 | Moe,Markus Bekkelund | HSG/ Oseberg Skilag | 30:02,9 + 01:14,9 |
| 28 | Thyli,Vetle | Raufoss IL Langrenn / Gjøvik/Toten Langrenn | 30:03,7 + 01:15,7 |
| 28 | Krossholm,Andreas Kleven | Bærums Verk IF | 30:03,7 + 01:15,7 |
| 30 | Landheim,Eirik | Tynset IF | 30:14,5 + 01:26,5 |
| 31 | Storslett,Espen | Moelven IL / Team Sjusjøen | 30:15,9 + 01:27,9 |
| 32 | Vestbø,Thomas | HSG/ Vindafjord IL | 30:21,5 + 01:33,5 |
| 33 | Bach,Ole-Marius | MVS/ Inderøy IL | 30:22,0 + 01:34,0 |
| 34 | Ødegård,Per Olav Holm | Byåsen IL | 30:23,6 + 01:35,6 |
| 35 | Dahl,Svein Halvor | HSG/ Skarphedin, IL | 30:28,9 + 01:40,9 |
| 36 | Hallén,Stian | Kjelsås IL | 30:32,2 + 01:44,2 |
| 37 | Knutsen,Øystein | HSG/ Konnerud IL | 30:32,8 + 01:44,8 |
| 37 | Skogstad,Ole Hartvik | Lundamo IL | 30:32,8 + 01:44,8 |
| 39 | Roterud,Stian | Raufoss IL Langrenn / Gjøvik/Toten Langrenn | 30:32,9 + 01:44,9 |
| 40 | Osland,Sindre | Strindheim IL | 30:34,6 + 01:46,6 |
| 41 | Tangvik,Kent Roger | Jonsvatnet IL | 30:37,0 + 01:49,0 |
| 42 | Aagård,Morgan | Lierne Ski | 30:43,6 + 01:55,6 |
| 43 | Hyttehaug,Lars | MVS/ Budal IL | 30:44,5 + 01:56,5 |
| 44 | Henriksen,Jørgen | HSG/ Skoppum IL | 30:45,1 + 01:57,1 |
| 45 | Li,Espen | NNS/ Burfjord IL | 30:49,0 + 02:01,0 |
| 46 | Weltzien,Espen Hultgreen | Bærums Verk IF | 30:49,6 + 02:01,6 |
| 47 | Kvikstad,Anders | Raufoss IL Langrenn / Gjøvik/Toten Langrenn | 30:50,6 + 02:02,6 |
| 48 | Sæther,Jonas H. | MVS/ Leksvik IL | 30:52,5 + 02:04,5 |
| 49 | Moe,Mathias Hendriks | Kongsvinger IL | 30:55,3 + 02:07,3 |
| 50 | Nævestad,Peder | Lyn Ski / Team Kollen | 30:58,9 + 02:10,9 |
| 51 | Ramdal,Ørjan | Henning Skilag | 30:59,1 + 02:11,1 |
| 52 | Lorentsen,Andreas | Ankenes SK | 31:00,9 + 02:12,9 |
| 53 | Einvik,Kenneth Helgesen | Alta IF | 31:06,2 + 02:18,2 |
| 54 | Nymoen,Åsmund | Tolga IL | 31:07,2 + 02:19,2 |
| 55 | Karlsen,Stian | Medkila SL | 31:08,0 + 02:20,0 |
| 56 | Furevik,Vegard | Førde IL | 31:11,1 + 02:23,1 |
| 57 | Berger,Atle Rehn | Raufoss IL Langrenn / Gjøvik/Toten Langrenn | 31:13,5 + 02:25,5 |
| 58 | Aarsland,William | Helleland IL | 31:16,0 + 02:28,0 |
| 59 | Bækken,Simen | MVS/ Hemsedal IL | 31:16,8 + 02:28,8 |
| 60 | Bakke,Morten Urdal | Mjøndalen IF | 31:19,5 + 02:31,5 |
| 61 | Høydahl,Sigve Fredrik | Bærums Verk IF | 31:19,8 + 02:31,8 |
| 62 | Olsen,Matias | Bardu IL | 31:20,3 + 02:32,3 |
| 63 | Børsheim,Torjus | Ulvik IL | 31:25,3 + 02:37,3 |
| 64 | Korsnes,Runar | Emblem IL | 31:27,4 + 02:39,4 |
| 65 | Bratli,Eirik | Fossum IF | 31:28,0 + 02:40,0 |
| 66 | Bergmann,Nicolai Edman | HSG/ Konnerud IL | 31:29,1 + 02:41,1 |
| 67 | Mikkelsen,Espen | Vadsø SK | 31:32,9 + 02:44,9 |
| 68 | Jelstad,Stian S. | Vikersund IF | 31:35,2 + 02:47,2 |
| 69 | Hegdahl,Henrik | Steinkjer SK | 31:44,2 + 02:56,2 |
| 70 | Platou,Anders Jarstad | NTG-L/ Lillehammer Skiklub | 31:46,9 + 02:58,9 |
| 70 | Aalberg,Jonas Berglund | Njård / Team Kollen | 31:46,9 + 02:58,9 |
| 72 | Skavlan,Magnus Molander | Lyn Ski / Team Kollen | 31:48,2 + 03:00,2 |
| 73 | Knædal,Glenn Peter | MVS/ Heimhug IL/UL | 31:49,3 + 03:01,3 |
| 74 | Sjulstad,Petter Andrè | Birkebeineren, IF | 31:49,8 + 03:01,8 |
| 75 | Moe,Adrian Hendriks | Kongsvinger IL | 31:51,3 + 03:03,3 |
| 76 | Garmo,Hallgeir | Garmo IL | 31:55,0 + 03:07,0 |
| 77 | Lyngen,Henrik Gylland | MVS/ Malvik IL | 31:55,8 + 03:07,8 |
| 78 | Standish,Erlend Ola | Rustad IL / Team Kollen | 31:56,8 + 03:08,8 |
| 79 | Gullteig,Øivind | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | 32:00,9 + 03:12,9 |
| 80 | Storborg,Stian Rømo | MVS/ Splint, IL | 32:02,8 + 03:14,8 |
| 81 | Bjørsvik,Kristian | SVG/ Gjesdal IL | 32:03,6 + 03:15,6 |
| 82 | Haugen,Baard Erik | Rustad IL / Team Kollen | 32:06,1 + 03:18,1 |
| 83 | Egge,Vegard Kjøs | Vestre Slidre IL | 32:06,6 + 03:18,6 |
| 84 | Sand,Christian Fredrik | MVS/ Stadsbygd IL | 32:17,0 + 03:29,0 |
| 85 | Dragmyrhaug,Nils Even | Ålen IL | 32:17,1 + 03:29,1 |
| 86 | Bakkehaug,Bård | Alta IF | 32:17,6 + 03:29,6 |
| 87 | Skålbones,Jo Inge | Eid IL | 32:17,8 + 03:29,8 |
| 88 | Henanger,Thomas | Årdalstangen IL | 32:19,9 + 03:31,9 |
| 89 | Sæle,Eirik Dimmen | Lillehammer Skiklub | 32:21,0 + 03:33,0 |
| 90 | Øye,Stian | Hovdebygda IL | 32:23,0 + 03:35,0 |
| 91 | Komperud,Hans Kristian | Vind IL | 32:23,1 + 03:35,1 |
| 92 | Skårholen,Even | Nordbygda/Løten Ski | 32:24,2 + 03:36,2 |
| 93 | Vollset,Erlend By | MVS/ Klæbu IL | 32:25,1 + 03:37,1 |
| 94 | Godø,Vegard | Emblem IL | 32:25,6 + 03:37,6 |
| 95 | Sandvik,Sondre | Rustad IL / Team Kollen | 32:28,0 + 03:40,0 |
| 96 | Mauer,Andreas S. | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | 32:28,5 + 03:40,5 |
| 97 | Halseth,Petter Torås | Stod IL | 32:28,9 + 03:40,9 |
| 98 | Skrove,Erlend | Inderøy IL | 32:35,6 + 03:47,6 |
| 99 | Pedersen,Asgeir Domaas | Medkila SL | 32:35,7 + 03:47,7 |
| 100 | Myrnes,Erlend Eikeland | Rygene IL | 32:35,9 + 03:47,9 |
| 101 | Grøv,Kristian | Byaasen Skiklub | 32:37,0 + 03:49,0 |
| 102 | Iversen,Kim Daniel | MVS/ IL Hållingen | 32:40,3 + 03:52,3 |
| 103 | Sandtrøen,Nils Kristen | Tynset IF | 32:41,2 + 03:53,2 |
| 104 | Mork,Kristian Melhus | Steinkjer SK | 32:42,1 + 03:54,1 |
| 105 | Lillehaug,Ola | Kjelsås IL / Team Kollen | 32:43,6 + 03:55,6 |
| 106 | Bjørkedokken,Håvard | Gol IL | 32:45,4 + 03:57,4 |
| 107 | Hjelmstadbakk,Vegard | MVS/ Markabygda IL | 32:50,2 + 04:02,2 |
| 108 | Hompland,Olav Andre | SVG/ Tonstad IL | 32:52,6 + 04:04,6 |
| 108 | Oustad,Emil | Ottestad IL | 32:52,6 + 04:04,6 |
| 110 | Odsæter,Morten Vingli | Lillehammer Skiklub | 32:55,3 + 04:07,3 |
| 111 | Alstad,Christian | Byåsen IL | 32:56,8 + 04:08,8 |
| 112 | Korsen,Kai Fredrik | Vind IL / Gjøvik/Toten Langrenn | 33:02,2 + 04:14,2 |
| 113 | Overn,Karl Erik | Vestre Spone IF | 33:10,0 + 04:22,0 |
| 114 | Skar,Vegard Bjørnestad | Bærums Verk IF | 33:10,3 + 04:22,3 |
| 115 | Tyldum,Iver | IL Hållingen | 33:11,6 + 04:23,6 |
| 116 | Berg,Even Langseth | Grue IL | 33:13,3 + 04:25,3 |
| 117 | Myhre,Kenneth | Steinkjer SK | 33:13,7 + 04:25,7 |
| 118 | Nedrejord,Jan Petter | Nordlys, IL | 33:14,6 + 04:26,6 |
| 119 | Hofsrud,Erik | MVS/ Nes Ski | 33:16,4 + 04:28,4 |
| 120 | Elje,Daniel | Vind IL / Gjøvik/Toten Langrenn | 33:18,0 + 04:30,0 |
| 121 | Larsen,Sindre Prestmo | Ringkollen SK | 33:19,3 + 04:31,3 |
| 122 | Horg,Bjørn | Lundamo IL | 33:23,5 + 04:35,5 |
| 123 | Vister,Joakim Skirbekk | Bækkelagets SK / Team Kollen | 33:24,8 + 04:36,8 |
| 124 | Høye,Andreas Wold | Heming, IL | 33:28,2 + 04:40,2 |
| 125 | Furulund,Einar | Kjellmyra IL | 33:35,7 + 04:47,7 |
| 126 | Breda,Mats | Vinn IL | 33:41,5 + 04:53,5 |
| 127 | Andreassen,Håkon | Kvaløysletta Skilag | 33:42,4 + 04:54,4 |
| 128 | Bjørnbeth,Anders | MVS/ Selbu IL | 33:55,2 + 05:07,2 |
| 129 | Steinnes,Gerhard | Vindafjord IL | 34:11,2 + 05:23,2 |
| 130 | Grimsby,Thomas | Tonstad IL | 34:19,2 + 05:31,2 |
| 131 | Grønningen,Øyvind Legar | Orkdal IL | 34:22,5 + 05:34,5 |
| 132 | Dyrdal,Andreas | MVS/ Selbu IL | 34:27,6 + 05:39,6 |
| 133 | Dahle,Andreas | MVS/ Sømna IL | 34:34,5 + 05:46,5 |
| 134 | Osvold,Marius | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 34:45,7 + 05:57,7 |
| 135 | Moe,Jostein Mæland | Granvin IL | 35:04,8 + 06:16,8 |
| 136 | Gohli,Ole Kristian | Heddal IL | 35:11,9 + 06:23,9 |
| 137 | Kallhovd,Ole Endre | Otra IL | 35:26,8 + 06:38,8 |
| 138 | Munkebye,Øyvind | Forsøk, IL | 35:41,7 + 06:53,7 |
| 139 | Woll,Sondre | Nesodden IF | 36:05,8 + 07:17,8 |
| 140 | Wedum,Svein Christian | Nybygda IL | 37:03,5 + 08:15,5 |
| 141 | Aanstad,Marius | Bækkelagets SK / Team Kollen | 37:54,8 + 09:06,8 |
| DNF | Birgisson,Sævar | Lillehammer Skiklub | |
| DNF | Jensen,Ludvig Søgnen | Bærums Verk IF | |
| DNF | Olafsen,Jostein | Bærums Verk IF | |
| DNF | Holm,Håvard Heitlo | Vinne Skilag | |
| DNF | Andresen,Ragnar Bragvin | Njård / Team Kollen | |
| DNF | Helsem,Eirik André | Stranda IL | |
| DNS | Øvergård,Torstein Andrè | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | |
| DNS | Thygesen,Torgeir Skare | Korlevoll, IL | |
| DNS | Balto,Bård Vegard | MVS/ Nordlys, IL | |
| DNS | Northug,Ola Lyng | Strindheim IL | |
| DNS | Risholt,Mats | Rygene IL | |
| DNS | Dalene,Vetle | Rygene IL | |
| DNS | Glomlien,Gaute | Lyn Ski / Team Kollen | |
| DNS | Solberg,Erik Langaard | Heming, IL / Team Statkraft Oslo Akershus | |
| DNS | Ruttenborg,Vegard | Østre Toten Skilag | |
| DNS | Fuglerud,Fredrik | Gjerdrum IL | |
| DNS | Tronvik,Torkel Husdal | MVS/ Malvik IL | |
| DNS | Hole,Andre | Oseberg Skilag | |
| DNS | Bakke,Håkon | Gjerdrum IL | |
| DNS | Kristoffersen,Ørjan | Alta IF | |
| DNS | Bakkhaug,Magnus Schei | Mosvik IL |
18.01.08 16:01:05 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as