| Resultatliste M 18 år 10km klas. | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vegheim,Marius | NTG-L/ Gjerdrum IL | 29:01,4 + 00:00,0 |
| 2 | Golberg,Pål | NTG-L/ Gol IL | 29:10,8 + 00:09,4 |
| 3 | Moholt,Magnus | Ålen IL | 29:15,7 + 00:14,3 |
| 4 | Krogh,Finn Hågen | Tverrelvdalen IL | 29:36,2 + 00:34,8 |
| 5 | Hamilton,Edvard | NTG-L/ Sør-Fron IL Ski | 29:54,6 + 00:53,2 |
| 6 | Resaland,Mats Rudin | NTG-L/ Bever'n, IL | 30:03,5 + 01:02,1 |
| 7 | Goplen,Kristoffer | Torpa Ski / Team Synnfjell | 30:03,6 + 01:02,2 |
| 8 | Mikalsen,Håkon | NNS/ Nordreisa IL | 30:05,1 + 01:03,7 |
| 9 | Fines,Ola Berg | MVS/ Mosvik IL | 30:19,4 + 01:18,0 |
| 10 | Knutsen,Eivind | Oddersjaa SSK | 30:19,7 + 01:18,3 |
| 11 | Hansten,Knut Aksel | MVS/ Splint, IL | 30:24,8 + 01:23,4 |
| 12 | Bakkene,Eivind | NTG-G/ Øystre Slidre IL | 30:26,3 + 01:24,9 |
| 13 | Hagen,Anders Senderud | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 30:27,3 + 01:25,9 |
| 14 | Northug,Tomas | MVS/ Mosvik IL | 30:28,1 + 01:26,7 |
| 14 | Gaasø,Trygve Henden | Fjellhug/Vereide - Hyen SK | 30:28,1 + 01:26,7 |
| 16 | Telebond,Eirik | Klæbu IL | 30:30,5 + 01:29,1 |
| 17 | Nordrum,Martin Valberg | NTG-L/ Ringebu/Fåvang SK | 30:31,5 + 01:30,1 |
| 18 | Solli,Tarjei | MVS/ Grøa IL | 30:34,6 + 01:33,2 |
| 19 | Størseth,Espen | Byåsen IL | 30:36,9 + 01:35,5 |
| 20 | Bjørseth,Marius | Bratsberg IL | 30:40,8 + 01:39,4 |
| 21 | Qvale,Ole Fredrik | Kjelsås IL / Team Kollen | 30:46,5 + 01:45,1 |
| 22 | Løseth,Sindre Aftret | Inderøy IL | 30:48,0 + 01:46,6 |
| 23 | Nygaard,Andreas | Burfjord IL | 30:50,2 + 01:48,8 |
| 24 | Røe,Åsmund | Fossum IF | 30:53,7 + 01:52,3 |
| 25 | Hay,Audun Formo | Lyn Ski / Team Kollen | 30:55,9 + 01:54,5 |
| 26 | Rischmann,Sebastian | Nittedal IL / Team Synnfjell | 30:57,1 + 01:55,7 |
| 27 | Øverjordet,Amund Strømnes | Eidsvold Værks Skiklub | 31:00,9 + 01:59,5 |
| 27 | Bugge,Christian Tvedt | Kvaløysletta Skilag | 31:00,9 + 01:59,5 |
| 29 | Helgesen,Håkon Hagen | Lørenskog SK / Team Synnfjell | 31:04,7 + 02:03,3 |
| 30 | Eriksson,Michael | Lillehammer Skiklub | 31:06,1 + 02:04,7 |
| 31 | Valnes,Kenneth | Ankenes SK | 31:07,6 + 02:06,2 |
| 32 | Tingstad,Bjarte | Vinne Skilag | 31:09,0 + 02:07,6 |
| 33 | Kippernes,Henrik H. | Byåsen IL | 31:10,3 + 02:08,9 |
| 34 | Johnsen,Øystein | Vesterfjell og Omegn IL | 31:11,2 + 02:09,8 |
| 35 | Klemoen,Eivind | Torpa Ski / Team Synnfjell | 31:11,3 + 02:09,9 |
| 36 | Solberg,Eivind Odden | Rustad IL / Team Kollen | 31:20,1 + 02:18,7 |
| 37 | Lilleng,Stian Sverdrup | Oddersjaa SSK | 31:20,4 + 02:19,0 |
| 38 | Larsen,Espen Mellbye | Asker SK | 31:24,5 + 02:23,1 |
| 39 | Horg,Svend Erik | Lundamo IL | 31:25,9 + 02:24,5 |
| 40 | Caspersen Falla,Marius | HSG/ Lørenskog SK | 31:29,8 + 02:28,4 |
| 41 | Vannebo,Morten | Steinkjer SK | 31:31,1 + 02:29,7 |
| 42 | Struksnæs,Henrik | Kjelsås IL / Team Kollen | 31:31,9 + 02:30,5 |
| 43 | Drivenes,Erlend | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 31:34,6 + 02:33,2 |
| 44 | Olausson,Mikael Løvik | Ringkollen SK | 31:34,9 + 02:33,5 |
| 45 | Rokkerud,Erik | Strømmen og Lillestrøm SK / Team Synnfjell | 31:36,8 + 02:35,4 |
| 46 | Olsen,Bjørner | Ringebu/Fåvang SK | 31:40,3 + 02:38,9 |
| 47 | Byggland,Ånund Lid | HSG/ Høydalsmo IL | 31:40,5 + 02:39,1 |
| 48 | Jørgensen,Alexander | HSG/ Vegårshei IL | 31:48,5 + 02:47,1 |
| 49 | Undebakke,Vidar | MVS/ Ranheim SK | 31:48,8 + 02:47,4 |
| 50 | Knutsen,Vegard | Konnerud IL | 31:49,4 + 02:48,0 |
| 51 | Nøstvik,Christian | Nittedal IL / Team Synnfjell | 31:54,1 + 02:52,7 |
| 52 | Øksnes,Magne | Steinkjer SK | 31:54,9 + 02:53,5 |
| 53 | Fivelstad Smaaberg,Simen | Gol IL | 31:57,6 + 02:56,2 |
| 54 | Ramfjord,Mats Stivang | Medkila SL | 32:01,2 + 02:59,8 |
| 55 | Grindland,Ola | Lørenskog SK / Team Synnfjell | 32:02,2 + 03:00,8 |
| 56 | Engan,Robert | Nansen, IL | 32:03,6 + 03:02,2 |
| 57 | Snerting,Truls | Inderøy IL | 32:05,0 + 03:03,6 |
| 58 | Andreassen,Vegard Flåten | Nordreisa IL | 32:10,3 + 03:08,9 |
| 59 | Schjefte,Stian | Steinkjer SK | 32:15,7 + 03:14,3 |
| 60 | Østberg,Magnus | Gjøvik SK / Gjøvik/Toten Langrenn | 32:18,6 + 03:17,2 |
| 61 | Kveli,Espen | Lierne Ski | 32:22,3 + 03:20,9 |
| 62 | Westgaard,Christian | Oppegård IL | 32:22,6 + 03:21,2 |
| 63 | Hodnebrog,Jørgen | Rygene IL | 32:23,9 + 03:22,5 |
| 64 | Bråten,Vetle Ruud | Ullensaker SK | 32:28,9 + 03:27,5 |
| 65 | Berg,Jonas | Mosvik IL | 32:30,1 + 03:28,7 |
| 66 | Føll,Per Anders | MVS/ Fjellørnen IL | 32:30,7 + 03:29,3 |
| 67 | Huitfeldt,Peder | Heming, IL / Team Kollen | 32:32,5 + 03:31,1 |
| 68 | Magerøy,Andreas | Førde IL | 32:33,9 + 03:32,5 |
| 69 | Geving,Marius S. | Byåsen IL | 32:34,8 + 03:33,4 |
| 70 | Buchholdt,Morten | Stor-Elvdal SK | 32:35,1 + 03:33,7 |
| 71 | Ulset,Espen | SVG/ Helleland IL | 32:35,3 + 03:33,9 |
| 72 | Haukåssveen,Emil | Mesnali Skilag / Team Sjusjøen | 32:35,4 + 03:34,0 |
| 73 | Nafstad,Sjur Messel | Ullensaker SK | 32:38,3 + 03:36,9 |
| 74 | Bjåland,Anders Engene | Gol IL | 32:38,8 + 03:37,4 |
| 75 | Andreassen,Marius | NTG-L/ Gjerdrum IL | 32:40,7 + 03:39,3 |
| 76 | Johannessen,Sturla | Njård / Team Kollen | 32:41,7 + 03:40,3 |
| 77 | Aaslund,Simen Rise | Gjøvik SK / Gjøvik/Toten Langrenn | 32:42,1 + 03:40,7 |
| 77 | Brenno Flæthe,Sveinung | Gol IL | 32:42,1 + 03:40,7 |
| 79 | Aarnes,Stein Wilhelm Andresen | Nittedal IL / Team Synnfjell | 32:44,0 + 03:42,6 |
| 80 | Skaare,Rasmus Korvald | Lyn Ski | 32:44,3 + 03:42,9 |
| 81 | Jansen,Kent Rune | Mesnali Skilag | 32:45,5 + 03:44,1 |
| 82 | Nesvold,Eirik | Ålen IL | 32:46,4 + 03:45,0 |
| 83 | Søråsen,Rudi Andrè | Kjelsås IL / Team Kollen | 32:50,6 + 03:49,2 |
| 84 | Erichsen,Oscar W. | Njård / Team Kollen | 32:54,9 + 03:53,5 |
| 85 | Lindi,Per Inge | Vadsø SK | 32:56,7 + 03:55,3 |
| 86 | Grevsgård,Sjur Moe | NTG-G/ Geilo IL | 32:57,5 + 03:56,1 |
| 87 | Hammerlund,Andreas Sætre | Asker SK | 32:58,2 + 03:56,8 |
| 88 | Kjenstadbakk,Nils Kristian | Vinne Skilag | 33:02,1 + 04:00,7 |
| 89 | Grundstad,Morten | Asker SK | 33:04,0 + 04:02,6 |
| 90 | Fløtlien,Eirik | Brøttum IL / Team Sjusjøen | 33:06,0 + 04:04,6 |
| 91 | Lyngbakken Indahl,Eirik | Konnerud IL | 33:06,7 + 04:05,3 |
| 92 | Sivertsen,Jon | Leirådal IL | 33:06,9 + 04:05,5 |
| 93 | Rhodén,Anders | Birkebeineren, IF | 33:07,8 + 04:06,4 |
| 94 | Rønning,Erik | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 33:08,2 + 04:06,8 |
| 95 | Svendsen,Fredrik | Byåsen IL | 33:08,7 + 04:07,3 |
| 96 | Wiseth,Marcus Schei | Steinkjer SK | 33:12,9 + 04:11,5 |
| 97 | Thornes,Sverre Lind | Njård / Team Kollen | 33:17,2 + 04:15,8 |
| 98 | Djup,Jon Hovind | MVS/ Byåsen IL | 33:17,3 + 04:15,9 |
| 99 | Glemmestad,Audun | Raufoss IL Langrenn / Gjøvik/Toten Langrenn | 33:22,7 + 04:21,3 |
| 100 | Kildal,Simon | Ankenes SK | 33:26,3 + 04:24,9 |
| 101 | Bråtveit,Erik Bård | HSG/ Nesflaten IL | 33:30,9 + 04:29,5 |
| 102 | Asghar,Amer Shan | Rustad IL / Team Kollen | 33:32,7 + 04:31,3 |
| 103 | Clausen Haugen,Sondre | Mesnali Skilag / Team Sjusjøen | 33:33,4 + 04:32,0 |
| 104 | Pedersen,Simen | Bærums Verk IF | 33:37,9 + 04:36,5 |
| 105 | Tysseland,Torgeir | NTG-G/ Samnanger IL | 33:41,1 + 04:39,7 |
| 106 | Hallberg,Martin | Fossum IF | 33:41,5 + 04:40,1 |
| 107 | Nilsen,Morten | Nybygda IL | 33:42,2 + 04:40,8 |
| 108 | Flaaøien,Kenneth | Klæbu IL | 33:42,6 + 04:41,2 |
| 109 | Dragerengen,Kristian | Raufoss IL Langrenn / Gjøvik/Toten Langrenn | 33:42,7 + 04:41,3 |
| 110 | Grov,Atle | IL Bjørn | 33:44,0 + 04:42,6 |
| 111 | Haugen,Hallvard | IL Bjørn | 33:44,5 + 04:43,1 |
| 112 | Opsahl,Vegard | Grue IL | 33:44,7 + 04:43,3 |
| 113 | Kullsveen,Mathias Leirgulen | Eid IL | 33:46,4 + 04:45,0 |
| 114 | Taugbøl,Bo | Heming, IL / Team Kollen | 33:51,4 + 04:50,0 |
| 115 | Klemetsrud,Sondre | Bækkelagets SK / Team Kollen | 33:52,3 + 04:50,9 |
| 116 | Thorrud Grinna,Martin | Hokksund IL | 33:55,0 + 04:53,6 |
| 117 | Skarpsno,Eivind Schjeldrup | Alvdal IL | 33:57,5 + 04:56,1 |
| 118 | Undli,Fredrik | Innstrandens IL | 34:00,2 + 04:58,8 |
| 119 | Haave,Erik Blakstad | Sør-Fron IL Ski | 34:00,7 + 04:59,3 |
| 120 | Stadaas,Peder | Heming, IL / Team Kollen | 34:01,0 + 04:59,6 |
| 121 | Bjelle,Sondre Lekve | Sogndal IL | 34:11,8 + 05:10,4 |
| 122 | Rofstad,Eirik | Valnesfjord IL | 34:14,5 + 05:13,1 |
| 123 | Reinfjord,Kristian | MVS/ Sømna IL | 34:16,5 + 05:15,1 |
| 124 | Kyllo,Stein Erik | MVS/ Selbu IL | 34:18,5 + 05:17,1 |
| 125 | Wangen,Vegard | Raufoss IL Langrenn / Gjøvik/Toten Langrenn | 34:19,0 + 05:17,6 |
| 126 | Mølmen,Knut Sindre | Birkebeineren, IF | 34:19,7 + 05:18,3 |
| 127 | Prestegård,Marius | Voss IL | 34:20,3 + 05:18,9 |
| 128 | Strand,Henrik Østmoe | Njård / Team Kollen | 34:26,2 + 05:24,8 |
| 129 | Hermo,Runar | Hammerfest SK | 34:28,6 + 05:27,2 |
| 130 | Lie,Christoffer | Stokke IL / Vestfold Langrenn | 34:41,3 + 05:39,9 |
| 131 | Oppedal,Matias | Fana IL | 34:41,9 + 05:40,5 |
| 132 | Clausen,Knut Henrik | Vinne Skilag | 34:44,9 + 05:43,5 |
| 133 | Kjellgren,Simen Moen | Lillehammer Skiklub | 34:45,5 + 05:44,1 |
| 134 | Rist,Brage Skaare | Lyn Ski / Team Kollen | 35:18,3 + 06:16,9 |
| 135 | Monsen,Anders Huun | Fana IL | 35:20,6 + 06:19,2 |
| 136 | Hallgrímsson,Sigurjón | Geilo IL | 35:21,8 + 06:20,4 |
| 137 | Albert,Christian | SVG/ Oddersjaa SSK | 35:23,8 + 06:22,4 |
| 138 | Austefjord,Sigurd | Imås, IL | 35:28,5 + 06:27,1 |
| 139 | Fagerhøi,Simen | Birkebeineren, IF | 35:33,4 + 06:32,0 |
| 140 | Tuterud Nordølum,Olav Andreas | Øyer-Tretten IF | 35:35,5 + 06:34,1 |
| 141 | Bondestad,Tord | MVS/ Ankenes SK | 35:53,8 + 06:52,4 |
| 142 | Nordheim Iversen,Fredrik | Kabelvåg SK | 35:55,2 + 06:53,8 |
| 143 | Grande,Joakim | Redalen IL / Gjøvik/Toten Langrenn | 36:08,2 + 07:06,8 |
| 144 | Hauge,Tor Ivar | MVS/ Forsøk, IL | 36:28,1 + 07:26,7 |
| DNF | Helgesen,Sondre | NTG-G/ Sjåstad/Vestre Lier IL | |
| DNF | Bekkemellem,Mats | Gjøvik SK / Gjøvik/Toten Langrenn | |
| DNF | Jule,Kristian | MVS/ Inderøy IL | |
| DNF | Sørhøy,Eskil Smith | Steinkjer SK | |
| DNF | Prestsæter,Sjur | NTG-L/ Lillehammer Skiklub | |
| DNS | Grønvold,Christian | Lillomarka SK / Team Kollen | |
| DNS | Fenre,Mathis Dahl | Heming, IL / Team Kollen | |
| DNS | Kvemo,Even | Lierne Ski | |
| DNS | Storrønning,Joakim | MVS/ Ålen IL | |
| DNS | Hellerud,Kristian Myhre | Kongsvinger IL | |
| DNS | Skåtun,Eirik Bjune | Oseberg Skilag | |
| DNS | Jacobsen,Jens | Nes Ski | |
| DNS | Skaarud,Morten | Nittedal IL / Team Synnfjell | |
| DNS | Krutnes,Andreas | Gjerdrum IL |
18.01.08 16:01:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as