| Resultatliste Kvinner senior 10km klas. | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørgen,Marit | Rognes IL | 31:23,9 + 00:00,0 |
| 2 | Svendsen,Sara | Tromsø SK Langrenn | 31:40,0 + 00:16,1 |
| 3 | Bjellånes,Karianne | Henning Skilag / Team Trøndelag | 31:50,4 + 00:26,5 |
| 4 | Elden,Marte | Henning Skilag | 32:14,8 + 00:50,9 |
| 5 | Sandbakken,Ellen | Kjelsås IL / Team Bolig | 32:23,9 + 01:00,0 |
| 6 | Gjeitnes,Kari Vikhagen | Henning Skilag / Team Trøndelag | 32:29,9 + 01:06,0 |
| 7 | Nilsen,Betty Ann Bjerkreim | Bækkelagets SK | 32:38,1 + 01:14,2 |
| 8 | Øye,Jorunn | Ny Von IL / Team Bolig | 32:41,0 + 01:17,1 |
| 9 | Bjørnås,Kine Beate | IL Varden | 32:45,4 + 01:21,5 |
| 10 | Hauglann,Lisbeth | Tromsø SK Langrenn | 33:05,6 + 01:41,7 |
| 11 | Aas,Sigrid J. | Tverrelvdalen IL / Team Seaworks | 33:12,5 + 01:48,6 |
| 12 | Skjærli,Ragnhild | Strindheim IL | 33:30,9 + 02:07,0 |
| 13 | Åsheim,Agnetha | Tromsø SK Langrenn | 33:31,6 + 02:07,7 |
| 14 | Engen,Therese | Rustad IL / Team Seaworks | 33:38,5 + 02:14,6 |
| 15 | Braathen,Merethe | Høybråten og Stovner IL / Team Bolig | 33:42,0 + 02:18,1 |
| 16 | Persson,Ulrica | Vansbro AIK | 34:02,3 + 02:38,4 |
| 17 | Skei,Kristin | Leksvik IL | 34:17,5 + 02:53,6 |
| 18 | Brøto,Anette | Ringkollen SK | 34:20,3 + 02:56,4 |
| 19 | Tyldum,Elise Aunet | Overhalla IL | 34:27,8 + 03:03,9 |
| 20 | Myhre,Marthe Katrine | Gjøvik SK / Gjøvik/Toten Langrenn | 34:28,4 + 03:04,5 |
| 21 | Solum,Magni | Meldal IL | 34:35,9 + 03:12,0 |
| 22 | Mathiesen,Christine | Ringkollen SK | 34:38,7 + 03:14,8 |
| 23 | Fredriksen,Marit Liland | Stokmarknes IL | 34:39,2 + 03:15,3 |
| 24 | Weydahl,Lydia | Kjelsås IL / Team Seaworks | 34:42,0 + 03:18,1 |
| 25 | Braathen,Solfrid | Høybråten og Stovner IL / Team Bolig | 34:54,8 + 03:30,9 |
| 26 | Karset,Marthe Kristine Hafsahl | Heming, IL | 34:56,2 + 03:32,3 |
| 27 | Tangen,Caroline | Kjelsås IL / Team Bolig | 35:03,3 + 03:39,4 |
| 28 | Jorde,Liv Birgit | Gol IL | 35:12,3 + 03:48,4 |
| 29 | Kveli,Laila | Lierne Ski | 35:37,2 + 04:13,3 |
| 30 | Brox,Mari Johanna | Oslostudentenes IK | 35:41,4 + 04:17,5 |
| 31 | Haugen,Stine | Rustad IL | 35:43,2 + 04:19,3 |
| 32 | Grønvoll,Maria | Furuflaten IL | 35:54,0 + 04:30,1 |
| 33 | Jessen,Kari | Markabygda IL | 35:54,3 + 04:30,4 |
| 34 | Almeland,Silje Kreken | Strindheim IL | 36:01,3 + 04:37,4 |
| 35 | Rognmo,Marit | Lyn Ski | 36:04,7 + 04:40,8 |
| 36 | Moland,Signe | Andebu IL | 36:05,4 + 04:41,5 |
| 37 | Wennevold,Rikke | Strindheim IL | 36:34,3 + 05:10,4 |
| 38 | Huseby,Ann-Karin | Harestua IL / Team Hadeland | 36:35,6 + 05:11,7 |
| 39 | Grevsgård,Eva Moe | Geilo IL | 36:44,9 + 05:21,0 |
| 40 | Roe,Magnhild | Heddal IL | 36:47,0 + 05:23,1 |
| 41 | Bakketun,Kjersti Solvoll | Viljar, IL | 37:01,6 + 05:37,7 |
| 42 | Storslett,Anne | Moelven IL / Team Sjusjøen | 37:07,9 + 05:44,0 |
| 43 | Iversen,Linda | Vadsø SK | 37:12,6 + 05:48,7 |
| 44 | Skrede,Agnete | Markane IL | 37:30,4 + 06:06,5 |
| 45 | Lorvik,Ingrid | Strindheim IL | 37:30,5 + 06:06,6 |
| 46 | Heimdal,Ingrid Elise Krane | Bardu IL | 37:31,1 + 06:07,2 |
| 47 | Fahle,Ine | Lillomarka SK | 37:31,7 + 06:07,8 |
| 48 | Bjørnstad,Marit Mia | Malvik IL | 39:09,0 + 07:45,1 |
| 49 | Aas,Henriette | Lillomarka SK | 39:35,1 + 08:11,2 |
| 50 | Melstrøm,Kaja | Skarnes IL | 40:39,3 + 09:15,4 |
| DNF | Syvertsen,Kari Rommen | Lillomarka SK | |
| DNF | Nereng,Silje | Lyn Ski | |
| DNF | Jensen,Lena | Kilkameratene, IF / Team Seaworks | |
| DNS | Vikman,Ingrid | Kjelsås IL / Team Bolig | |
| DNS | Steira,Nina Størmer | Forsøk, IL | |
| DNS | Ødegård,Unni | Molde og Omegn IF | |
| DNS | Urdahl,Ingrid | Strindheim IL | |
| DNS | Skofterud,Vibeke Westbye | Slitu IF |
18.01.08 16:01:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as